T-DSL-Verfügbarkeitsstatistik Ortsnetz 02841

Verfügbarkeit und Verfügbarkeitsstatistiken

T-DSL-Verfügbarkeitsstatistik Ortsnetz 02841

Beitragvon fruli » 09.01.2007 16:15

Hi,

es gab eine Anfrage nach der T-DSL-Verfügbarkeitsstatistik für das Ortsnetz 02841:

Hinweis: die Statistik basiert auf einer Stichprobe von 25% der Teilnehmereinträge.

"02841/: 99.5% verfügbar: 7779 von 7815 Anschl (Ø 7242 kbit/s; 2899 geschaltet; 1 zu lang; 35 Muxer/GF)

"Moers_Moers-Mitte".*"02841/: 99.6% verfügbar: 1158 von 1163 Anschl (Ø 12698 kbit/s; 411 geschaltet; 5 Muxer/GF)

"Moers_Hochstraß".*"02841/: 99.6% verfügbar: 791 von 794 Anschl (Ø 5351 kbit/s; 296 geschaltet; 3 Muxer/GF)

"Moers_Asberg".*"02841/: 98.7% verfügbar: 670 von 679 Anschl (Ø 5369 kbit/s; 218 geschaltet; 9 Muxer/GF)

"Moers_Repelen".*"02841/: 99.7% verfügbar: 657 von 659 Anschl (Ø 9557 kbit/s; 221 geschaltet; 2 Muxer/GF)

"Moers_Schwafheim".*"02841/: 99.4% verfügbar: 502 von 505 Anschl (Ø 2509 kbit/s; 216 geschaltet; 3 Muxer/GF)

"Moers_ohne_Stadtteilzuordnung".*"02841/: 99.8% verfügbar: 511 von 512 Anschl (Ø 7320 kbit/s; 233 geschaltet; 1 Muxer/GF)

"Moers_Eick".*"02841/: 100% verfügbar: 464 von 464 Anschl (Ø 12138 kbit/s; 154 geschaltet)

"Moers_Meerbeck".*"02841/: 99.5% verfügbar: 421 von 423 Anschl (Ø 3578 kbit/s; 125 geschaltet; 2 Muxer/GF)

"Moers_Hülsdonk".*"02841/: 100% verfügbar: 400 von 400 Anschl (Ø 3797 kbit/s; 141 geschaltet)

"Moers_Rheinkamp Mitte".*"02841/: 100% verfügbar: 348 von 348 Anschl (Ø 4262 kbit/s; 130 geschaltet)

"Moers_Scherpenberg".*"02841/: 100% verfügbar: 332 von 332 Anschl (Ø 3033 kbit/s; 128 geschaltet)

"Moers_Utfort".*"02841/: 100% verfügbar: 296 von 296 Anschl (Ø 6433 kbit/s; 150 geschaltet)

"Moers_Kapellen-Mitte".*"02841/: 99.7% verfügbar: 289 von 290 Anschl (Ø 13069 kbit/s; 118 geschaltet; 1 Muxer/GF)

"Duisburg_Baerl".*"02841/: 100% verfügbar: 305 von 305 Anschl (Ø 5806 kbit/s; 133 geschaltet)

"Moers_Achterathsfeld".*"02841/: 98.7% verfügbar: 150 von 152 Anschl (Ø 12500 kbit/s; 35 geschaltet; 2 Muxer/GF)

"Moers_Vinn".*"02841/: 98.0% verfügbar: 145 von 148 Anschl (Ø 8529 kbit/s; 52 geschaltet; 3 Muxer/GF)

"Moers_Vennikel".*"02841/: 97.5% verfügbar: 116 von 119 Anschl (Ø 1100 kbit/s; 39 geschaltet; 1 zu lang; 2 Muxer/GF)

"Moers_Holderberg".*"02841/: 98.8% verfügbar: 81 von 82 Anschl (Ø 2966 kbit/s; 39 geschaltet; 1 Muxer/GF)

"Moers_Genend".*"02841/: 100% verfügbar: 37 von 37 Anschl (Ø 3710 kbit/s; 22 geschaltet)

"Moers_Bornheim".*"02841/: 97.0% verfügbar: 32 von 33 Anschl (Ø 1920 kbit/s; 9 geschaltet; 1 Muxer/GF)

"Moers_Bettenkamp".*"02841/: 100% verfügbar: 23 von 23 Anschl (Ø 2682 kbit/s; 5 geschaltet)

"Moers_Achterathsheide".*"02841/: 100% verfügbar: 15 von 15 Anschl (Ø 5863 kbit/s; 10 geschaltet)

"Duisburg_Hochheide".*"02841/: 100% verfügbar: 13 von 13 Anschl (Ø 2638 kbit/s; 5 geschaltet)

"Moers_Baerler Busch".*"02841/: 100% verfügbar: 8 von 8 Anschl (Ø 5535 kbit/s; 4 geschaltet)

"Rheinberg".*"02841/: 100% verfügbar: 8 von 8 Anschl (Ø 1728 kbit/s; 3 geschaltet)

"Moers_Kohlenhuck".*"02841/: 100% verfügbar: 7 von 7 Anschl (Ø 713 kbit/s; 2 geschaltet)



Basis für Leitung zu lang ist seit 28.06.2006 rechnerische Kontes-Orka-Dämpfung > 55,0db.

genereller Hinweis: einzelne isolierte Verfügbarkeiten hoher Bandbreite (2,3-16MBit), wo bei allen benachbarten/untersuchten Anschlüssen eine Muxer/GF-Schaltung vorhanden ist oder die Dämpfung zu hoch ist bzw. nur wesentlich niedrigere Bandbreiten zur Verfügung stehen, deuten auf Datenbank-Fehler hin (meist aufgrund kurzfristiger Abschaltung des Telefonanschlusses bzw. seltener wegen Umzug im Ortsnetz mit Rufnummernmitnahme)


T-DSL-Strassenstatistik für den 02841-Vorwahlbereich in "Moers_Moers-Mitte":

"Zahnstr.": 92.3% verfügbar: 12 von 13 Anschl (Ø 8583 kbit/s; 4 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Kirchstr.": 93.8% verfügbar: 15 von 16 Anschl (Ø 15267 kbit/s; 4 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Uerdinger Str.": 95.5% verfügbar: 42 von 44 Anschl (Ø 15785 kbit/s; 13 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Filder Str.": 97.1% verfügbar: 34 von 35 Anschl (Ø 12205 kbit/s; 14 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Abteistr.": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Adam-Riese-Str.": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 14000 kbit/s; 3 geschaltet)
"Adolf-Krummacher-Str.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 14000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Altmarkt": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 2 geschaltet)
"An der Berufsschule": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 2 geschaltet)
"Annastr.": 100% verfügbar: 14 von 14 Anschl (Ø 14357 kbit/s; 5 geschaltet)
"Antoniastr.": 100% verfügbar: 19 von 19 Anschl (Ø 9368 kbit/s; 2 geschaltet)
"Asberger Str.": 100% verfügbar: 39 von 39 Anschl (Ø 8109 kbit/s; 19 geschaltet)
"Augustastr.": 100% verfügbar: 16 von 16 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 8 geschaltet)
"Baerler Str.": 100% verfügbar: 14 von 14 Anschl (Ø 7729 kbit/s; 9 geschaltet)
"Bankstr.": 100% verfügbar: 16 von 16 Anschl (Ø 14500 kbit/s; 4 geschaltet)
"Baustr.": 100% verfügbar: 11 von 11 Anschl (Ø 6123 kbit/s; 2 geschaltet)
"Bethanienstr.": 100% verfügbar: 7 von 7 Anschl (Ø 4490 kbit/s; 3 geschaltet)
"Blumenstr.": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 14000 kbit/s; 2 geschaltet)
"Brunostr.": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 9666 kbit/s; 0 geschaltet)
"Burgstr.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Cloudtstr.": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 5243 kbit/s; 3 geschaltet)
"Crusestr.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 14000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Diergardtstr.": 100% verfügbar: 21 von 21 Anschl (Ø 14428 kbit/s; 6 geschaltet)
"Diesterwegstr.": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Dr.-Fabricius-Str.": 100% verfügbar: 10 von 10 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 5 geschaltet)
"Dr.-Hermann-Boschheidgen-Str.": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 4536 kbit/s; 0 geschaltet)
"Dr.-Karl-Hirschberg-Str.": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 14250 kbit/s; 1 geschaltet)
"Düppelstr.": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 11000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Elenastr.": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 6357 kbit/s; 0 geschaltet)
"Essenberger Str.": 100% verfügbar: 11 von 11 Anschl (Ø 15636 kbit/s; 5 geschaltet)
"Feldstr.": 100% verfügbar: 24 von 24 Anschl (Ø 12541 kbit/s; 6 geschaltet)
"Fieselstr.": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 13666 kbit/s; 0 geschaltet)
"Friedrich-Schelling-Str.": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 11690 kbit/s; 1 geschaltet)
"Friedrichstr.": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Gabelsbergerstr.": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 11500 kbit/s; 2 geschaltet)
"Gartenstr.": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 14333 kbit/s; 2 geschaltet)
"Gaußstr.": 100% verfügbar: 9 von 9 Anschl (Ø 11555 kbit/s; 2 geschaltet)
"Gellertstr.": 100% verfügbar: 8 von 8 Anschl (Ø 6661 kbit/s; 3 geschaltet)
"Goebenstr.": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 2 geschaltet)
"Goethestr.": 100% verfügbar: 10 von 10 Anschl (Ø 13707 kbit/s; 5 geschaltet)
"Greefstr.": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 8833 kbit/s; 3 geschaltet)
"Haagstr.": 100% verfügbar: 26 von 26 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 12 geschaltet)
"Hoffnungsstr.": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 4304 kbit/s; 1 geschaltet)
"Homberger Str.": 100% verfügbar: 92 von 92 Anschl (Ø 11234 kbit/s; 34 geschaltet)
"Hopfenstr.": 100% verfügbar: 19 von 19 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 7 geschaltet)
"Humboldtstr.": 100% verfügbar: 38 von 38 Anschl (Ø 15657 kbit/s; 10 geschaltet)
"Im Ohl": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 13666 kbit/s; 1 geschaltet)
"Im Rosenthal": 100% verfügbar: 7 von 7 Anschl (Ø 14142 kbit/s; 2 geschaltet)
"Josefstr.": 100% verfügbar: 15 von 15 Anschl (Ø 13933 kbit/s; 2 geschaltet)
"Julius-Genner-Str.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Julius-Leber-Str.": 100% verfügbar: 7 von 7 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 3 geschaltet)
"Kaiserstr.": 100% verfügbar: 53 von 53 Anschl (Ø 15641 kbit/s; 19 geschaltet)
"Kantstr.": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 12000 kbit/s; 2 geschaltet)
"Karl-Hoffmeister-Platz": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 11666 kbit/s; 0 geschaltet)
"Karl-Hoffmeister-Str.": 100% verfügbar: 13 von 13 Anschl (Ø 13774 kbit/s; 6 geschaltet)
"Kastell": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 2 geschaltet)
"Keplerstr.": 100% verfügbar: 13 von 13 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 6 geschaltet)
"Kleine Allee": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Klever Str.": 100% verfügbar: 17 von 17 Anschl (Ø 4824 kbit/s; 5 geschaltet)
"Klosterstr.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Konradstr.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 11000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Krefelder Str.": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 4048 kbit/s; 1 geschaltet)
"Kurze Str.": 100% verfügbar: 12 von 12 Anschl (Ø 11250 kbit/s; 2 geschaltet)
"Landwehrstr.": 100% verfügbar: 30 von 30 Anschl (Ø 11357 kbit/s; 8 geschaltet)
"Leibnizstr.": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 14000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Liebigstr.": 100% verfügbar: 18 von 18 Anschl (Ø 13166 kbit/s; 4 geschaltet)
"Martinstr.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 12000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Meerstr.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Mercatorstr.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 11500 kbit/s; 0 geschaltet)
"Mittelstr.": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 2 geschaltet)
"Mühlenstr.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 6000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Neuer Wall": 100% verfügbar: 16 von 16 Anschl (Ø 15064 kbit/s; 5 geschaltet)
"Neumarkt": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 15500 kbit/s; 2 geschaltet)
"Neustr.": 100% verfügbar: 23 von 23 Anschl (Ø 14956 kbit/s; 9 geschaltet)
"Niederstr.": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 14600 kbit/s; 2 geschaltet)
"Nordring": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 9166 kbit/s; 3 geschaltet)
"Oberwallstr.": 100% verfügbar: 11 von 11 Anschl (Ø 14731 kbit/s; 5 geschaltet)
"Ostring": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 4 geschaltet)
"Otto-Hue-Str.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Otto-Ottsen-Str.": 100% verfügbar: 29 von 29 Anschl (Ø 14068 kbit/s; 11 geschaltet)
"Pfefferstr.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Prinzenstr.": 100% verfügbar: 8 von 8 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 3 geschaltet)
"Reichenbachstr.": 100% verfügbar: 9 von 9 Anschl (Ø 14888 kbit/s; 5 geschaltet)
"Reichweinstr.": 100% verfügbar: 8 von 8 Anschl (Ø 14875 kbit/s; 4 geschaltet)
"Repelener Str.": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 8333 kbit/s; 2 geschaltet)
"Rheinberger Str.": 100% verfügbar: 41 von 41 Anschl (Ø 10344 kbit/s; 14 geschaltet)
"Sandsteinweg": 100% verfügbar: 7 von 7 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 5 geschaltet)
"Sedanstr.": 100% verfügbar: 10 von 10 Anschl (Ø 9500 kbit/s; 3 geschaltet)
"Seminarstr.": 100% verfügbar: 21 von 21 Anschl (Ø 11241 kbit/s; 6 geschaltet)
"Steinstr.": 100% verfügbar: 23 von 23 Anschl (Ø 14441 kbit/s; 6 geschaltet)
"Südring": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Tersteegenstr.": 100% verfügbar: 14 von 14 Anschl (Ø 15714 kbit/s; 4 geschaltet)
"Teutonenstr.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Tonstr.": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 3 geschaltet)
"Unterwallstr.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 15000 kbit/s; 2 geschaltet)
"Vinner Str.": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 15500 kbit/s; 1 geschaltet)
"Vinzenzstr.": 100% verfügbar: 7 von 7 Anschl (Ø 12428 kbit/s; 4 geschaltet)
"Walterstr.": 100% verfügbar: 9 von 9 Anschl (Ø 14666 kbit/s; 3 geschaltet)
"Weygoldstr.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Wiedstr.": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 15333 kbit/s; 1 geschaltet)
"Wilhelm-Schroeder-Str.": 100% verfügbar: 14 von 14 Anschl (Ø 14928 kbit/s; 4 geschaltet)
"Wittfeldstr.": 100% verfügbar: 8 von 8 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 3 geschaltet)
"Wörthstr.": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 11333 kbit/s; 1 geschaltet)
"Xantener Str.": 100% verfügbar: 22 von 22 Anschl (Ø 14545 kbit/s; 8 geschaltet)
"Xeniastr.": 100% verfügbar: 11 von 11 Anschl (Ø 9292 kbit/s; 6 geschaltet)



T-DSL-Strassenstatistik für den 02841-Vorwahlbereich in "Moers_Hochstraß":


"Moosweg": 50.0% verfügbar: 1 von 2 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Greta-Rothe-Str.": 75.0% verfügbar: 3 von 4 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 1 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Glogauer Str.": 80.0% verfügbar: 4 von 5 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 2 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Alsenstr.": 100% verfügbar: 12 von 12 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 1 geschaltet)
"Am Bahndamm": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 7012 kbit/s; 3 geschaltet)
"Am Geldermannshof": 100% verfügbar: 13 von 13 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 3 geschaltet)
"Am Pandyck": 100% verfügbar: 8 von 8 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 5 geschaltet)
"Am Wolfsberg": 100% verfügbar: 8 von 8 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 2 geschaltet)
"Annabergstr.": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 0 geschaltet)
"Bahnenstr.": 100% verfügbar: 14 von 14 Anschl (Ø 3702 kbit/s; 5 geschaltet)
"Bergahornstr.": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 4 geschaltet)
"Bergstr.": 100% verfügbar: 36 von 36 Anschl (Ø 5770 kbit/s; 16 geschaltet)
"Beuthener Str.": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 0 geschaltet)
"Bismarckstr.": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 2 geschaltet)
"Blücherstr.": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 4053 kbit/s; 3 geschaltet)
"Breslauer Str.": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 3 geschaltet)
"Brieger Str.": 100% verfügbar: 16 von 16 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 10 geschaltet)
"Buchmannstr.": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 3 geschaltet)
"Bunzlauer Str.": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 2 geschaltet)
"Dohlenstr.": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 2 geschaltet)
"Donaustr.": 100% verfügbar: 13 von 13 Anschl (Ø 6403 kbit/s; 5 geschaltet)
"Duisburger Str.": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 7010 kbit/s; 3 geschaltet)
"Eichenstr.": 100% verfügbar: 22 von 22 Anschl (Ø 6469 kbit/s; 8 geschaltet)
"Engelsberg": 100% verfügbar: 8 von 8 Anschl (Ø 4176 kbit/s; 3 geschaltet)
"Ernst-Holla-Str.": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 2 geschaltet)
"Essenberger Str.": 100% verfügbar: 33 von 33 Anschl (Ø 4588 kbit/s; 12 geschaltet)
"Eupener Str.": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 2 geschaltet)
"Florastr.": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 2 geschaltet)
"Franz-Haniel-Str.": 100% verfügbar: 12 von 12 Anschl (Ø 7180 kbit/s; 8 geschaltet)
"Fuldastr.": 100% verfügbar: 15 von 15 Anschl (Ø 5896 kbit/s; 6 geschaltet)
"Gimpelweg": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Gleiwitzer Str.": 100% verfügbar: 17 von 17 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 8 geschaltet)
"Glücksburger Str.": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 2 geschaltet)
"Goldberger Str.": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Görlitzer Str.": 100% verfügbar: 8 von 8 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 2 geschaltet)
"Grünberger Str.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Grüner Weg": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 1 geschaltet)
"Hainbuchenstr.": 100% verfügbar: 20 von 20 Anschl (Ø 5868 kbit/s; 10 geschaltet)
"Haspelstr.": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 7346 kbit/s; 4 geschaltet)
"Hattropstr.": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 3 geschaltet)
"Heinrichstr.": 100% verfügbar: 8 von 8 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 1 geschaltet)
"Hochstr.": 100% verfügbar: 17 von 17 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 5 geschaltet)
"Homberger Str.": 100% verfügbar: 26 von 26 Anschl (Ø 5793 kbit/s; 11 geschaltet)
"Im Bruch": 100% verfügbar: 10 von 10 Anschl (Ø 6514 kbit/s; 4 geschaltet)
"Im Grünen Winkel": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 3 geschaltet)
"Im Kämpken": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 4053 kbit/s; 1 geschaltet)
"Kattowitzer Str.": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Katzbachstr.": 100% verfügbar: 13 von 13 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 3 geschaltet)
"Kirschenallee": 100% verfügbar: 13 von 13 Anschl (Ø 6784 kbit/s; 3 geschaltet)
"Kleestr.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Klever Platz": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 1 geschaltet)
"Klodnitzstr.": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Königsberger Str.": 100% verfügbar: 25 von 25 Anschl (Ø 6057 kbit/s; 7 geschaltet)
"Lindenstr.": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 6812 kbit/s; 2 geschaltet)
"Lippestr.": 100% verfügbar: 17 von 17 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 6 geschaltet)
"Lohestr.": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 2 geschaltet)
"Lotharstr.": 100% verfügbar: 11 von 11 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 2 geschaltet)
"Lützstr.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Malmedyer Str.": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 3808 kbit/s; 1 geschaltet)
"Marienburger Str.": 100% verfügbar: 8 von 8 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 0 geschaltet)
"Maxstr.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 1 geschaltet)
"Meteorstr.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Moerser Heide": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 3562 kbit/s; 5 geschaltet)
"Moselstr.": 100% verfügbar: 11 von 11 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 5 geschaltet)
"Neckarstr.": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 10672 kbit/s; 2 geschaltet)
"Obere Birk": 100% verfügbar: 14 von 14 Anschl (Ø 5174 kbit/s; 4 geschaltet)
"Oppelner Str.": 100% verfügbar: 10 von 10 Anschl (Ø 3366 kbit/s; 3 geschaltet)
"Ottostr.": 100% verfügbar: 8 von 8 Anschl (Ø 3808 kbit/s; 6 geschaltet)
"Paul-Schmitthenner-Str.": 100% verfügbar: 7 von 7 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 6 geschaltet)
"Peter-Zimmer-Str.": 100% verfügbar: 30 von 30 Anschl (Ø 6148 kbit/s; 6 geschaltet)
"Römerstr.": 100% verfügbar: 51 von 51 Anschl (Ø 5958 kbit/s; 17 geschaltet)
"Rudastr.": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Ruhrstr.": 100% verfügbar: 19 von 19 Anschl (Ø 4621 kbit/s; 5 geschaltet)
"Stoberstr.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Tannenbergstr.": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 1 geschaltet)
"Trajanstr.": 100% verfügbar: 10 von 10 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 3 geschaltet)
"Trebnitzer Str.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 2 geschaltet)
"Treibweg": 100% verfügbar: 28 von 28 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 9 geschaltet)
"Warthestr.": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Werrastr.": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 4544 kbit/s; 2 geschaltet)
"Westerbruchstr.": 100% verfügbar: 26 von 26 Anschl (Ø 5110 kbit/s; 7 geschaltet)
"Zechenstr.": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 1 geschaltet)
"Ziegelstr.": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 4 geschaltet)
"Zinnastr.": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 3 geschaltet)



T-DSL-Strassenstatistik für den 02841-Vorwahlbereich in "Moers_Asberg":

"Kieselweg": 50.0% verfügbar: 1 von 2 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Alfredstr.": 66.7% verfügbar: 4 von 6 Anschl (Ø 4544 kbit/s; 0 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Düsseldorfer Str.": 80.0% verfügbar: 4 von 5 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 1 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Münchenstr.": 80.0% verfügbar: 8 von 10 Anschl (Ø 13125 kbit/s; 3 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Hadrianstr.": 90.0% verfügbar: 9 von 10 Anschl (Ø 1820 kbit/s; 3 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Rheinhausener Str.": 93.8% verfügbar: 15 von 16 Anschl (Ø 14871 kbit/s; 3 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Römerstr.": 98.3% verfügbar: 57 von 58 Anschl (Ø 2135 kbit/s; 25 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Am Burgfeld": 100% verfügbar: 11 von 11 Anschl (Ø 2501 kbit/s; 3 geschaltet)
"Am Geldermannshof": 100% verfügbar: 16 von 16 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 7 geschaltet)
"Am Hühnerort": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 2730 kbit/s; 3 geschaltet)
"Am Pannenhof": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Am Sportpark": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 1792 kbit/s; 0 geschaltet)
"Andreasstr.": 100% verfügbar: 13 von 13 Anschl (Ø 1870 kbit/s; 5 geschaltet)
"Antoniusstr.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 2 geschaltet)
"Arminiusstr.": 100% verfügbar: 8 von 8 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 4 geschaltet)
"Asberger Str.": 100% verfügbar: 10 von 10 Anschl (Ø 1792 kbit/s; 2 geschaltet)
"Asterlager Str.": 100% verfügbar: 7 von 7 Anschl (Ø 493 kbit/s; 3 geschaltet)
"Auf dem Berg": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 3 geschaltet)
"Bergheimer Str.": 100% verfügbar: 11 von 11 Anschl (Ø 2978 kbit/s; 4 geschaltet)
"Bogenstr.": 100% verfügbar: 7 von 7 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Bonifatiusstr.": 100% verfügbar: 39 von 39 Anschl (Ø 3088 kbit/s; 14 geschaltet)
