T-DSL-Verfügbarkeitsstatistik Ortsnetz 0345

Verfügbarkeit und Verfügbarkeitsstatistiken

T-DSL-Verfügbarkeitsstatistik Ortsnetz 0345

Beitragvon fruli » 21.12.2006 13:00

Hi,

es gab eine Anfrage nach der T-DSL-Verfügbarkeitsstatistik für das Ortsnetz 0345:

Hinweis: die Statistik basiert auf einer Stichprobe von 36% der Teilnehmereinträge.

"0345/: 59.6% verfügbar: 12582 von 21107 Anschl (Ø 5828 kbit/s; 3097 geschaltet; 340 zu lang; 8185 Muxer/GF)

"Halle_Innenstadt".*"0345/: 53.5% verfügbar: 1209 von 2261 Anschl (Ø 8619 kbit/s; 351 geschaltet; 2 zu lang; 1050 Muxer/GF)

"Halle_Südstadt".*"0345/: 42.2% verfügbar: 619 von 1466 Anschl (Ø 2448 kbit/s; 66 geschaltet; 3 zu lang; 844 Muxer/GF)

"Halle_Nördliche Neustadt".*"0345/: 0.9% verfügbar: 11 von 1242 Anschl (Ø 10662 kbit/s; 4 geschaltet; 1231 Muxer/GF)

"Halle_Südliche Neustadt".*"0345/: 1.1% verfügbar: 13 von 1232 Anschl (Ø 10948 kbit/s; 3 geschaltet; 1219 Muxer/GF)

"Halle_Westliche Neustadt".*"0345/: 1.2% verfügbar: 15 von 1247 Anschl (Ø 10894 kbit/s; 1 geschaltet; 1232 Muxer/GF)

"Halle_ohne_Stadtteilzuordnung".*"0345/: 66.0% verfügbar: 680 von 1030 Anschl (Ø 5832 kbit/s; 187 geschaltet; 17 zu lang; 333 Muxer/GF)

"Halle_Silberhöhe".*"0345/: 89.2% verfügbar: 904 von 1014 Anschl (Ø 7476 kbit/s; 161 geschaltet; 110 Muxer/GF)

"Halle_Gesundbrunnen".*"0345/: 91.5% verfügbar: 804 von 879 Anschl (Ø 3534 kbit/s; 147 geschaltet; 1 zu lang; 74 Muxer/GF)

"Halle_Paulusviertel".*"0345/: 59.9% verfügbar: 452 von 755 Anschl (Ø 2516 kbit/s; 129 geschaltet; 303 Muxer/GF)

"Halle_Giebichenstein".*"0345/: 96.4% verfügbar: 697 von 723 Anschl (Ø 1979 kbit/s; 211 geschaltet; 1 zu lang; 25 Muxer/GF)

"Halle_Damaschkestraße".*"0345/: 81.1% verfügbar: 617 von 761 Anschl (Ø 2313 kbit/s; 95 geschaltet; 144 Muxer/GF)

"Halle_Lutherplatz".*"0345/: 80.9% verfügbar: 529 von 654 Anschl (Ø 11769 kbit/s; 105 geschaltet; 1 zu lang; 124 Muxer/GF)

"Halle_Trotha".*"0345/: 77.5% verfügbar: 499 von 644 Anschl (Ø 1335 kbit/s; 71 geschaltet; 144 zu lang; 1 Muxer/GF)

"Halle_Altstadt".*"0345/: 78.7% verfügbar: 421 von 535 Anschl (Ø 14272 kbit/s; 117 geschaltet; 114 Muxer/GF)

"Halle_Ammendorf-Beesen".*"0345/: 97.5% verfügbar: 585 von 600 Anschl (Ø 4494 kbit/s; 165 geschaltet; 2 zu lang; 13 Muxer/GF)

"Halle_Heide Nord".*"0345/: 98.7% verfügbar: 462 von 468 Anschl (Ø 12888 kbit/s; 107 geschaltet; 3 zu lang; 3 Muxer/GF)

"Halle_Frohe Zukunft".*"0345/: 97.7% verfügbar: 382 von 391 Anschl (Ø 12773 kbit/s; 86 geschaltet; 9 Muxer/GF)

"Halle_Kröllwitz".*"0345/: 99.0% verfügbar: 399 von 403 Anschl (Ø 1632 kbit/s; 125 geschaltet; 4 Muxer/GF)

"Halle_Dölau".*"0345/: 99.2% verfügbar: 381 von 384 Anschl (Ø 3467 kbit/s; 117 geschaltet; 3 Muxer/GF)

"Schkopau".*"0345/: 93.3% verfügbar: 336 von 360 Anschl (Ø 6803 kbit/s; 113 geschaltet; 6 zu lang; 18 Muxer/GF)

"Kabelsketal".*"0345/: 29.4% verfügbar: 104 von 354 Anschl (Ø 2459 kbit/s; 38 geschaltet; 18 zu lang; 232 Muxer/GF)

"Halle_Büschdorf".*"0345/: 74.3% verfügbar: 257 von 346 Anschl (Ø 3689 kbit/s; 87 geschaltet; 89 Muxer/GF)

"Teutschenthal".*"0345/: 45.3% verfügbar: 112 von 247 Anschl (Ø 11796 kbit/s; 43 geschaltet; 135 Muxer/GF)

"Halle_Nietleben".*"0345/: 1.6% verfügbar: 4 von 247 Anschl (Ø 7608 kbit/s; 2 geschaltet; 243 Muxer/GF)

"Lieskau b Halle, Saale".*"0345/: 60.6% verfügbar: 140 von 231 Anschl (Ø 654 kbit/s; 28 geschaltet; 22 zu lang; 69 Muxer/GF)

"Halle_Landrain".*"0345/: 99.6% verfügbar: 231 von 232 Anschl (Ø 8854 kbit/s; 27 geschaltet; 1 Muxer/GF)

"Halle_Reideburg".*"0345/: 88.2% verfügbar: 202 von 229 Anschl (Ø 1173 kbit/s; 54 geschaltet; 26 zu lang; 1 Muxer/GF)

"Halle_Heide Süd".*"0345/: 31.4% verfügbar: 58 von 185 Anschl (Ø 2571 kbit/s; 17 geschaltet; 1 zu lang; 126 Muxer/GF)

"Halle_Freiimfelde".*"0345/: 99.5% verfügbar: 186 von 187 Anschl (Ø 12781 kbit/s; 53 geschaltet; 1 Muxer/GF)

"Halle_Böllberg-Wörmlitz".*"0345/: 33.0% verfügbar: 59 von 179 Anschl (Ø 5596 kbit/s; 18 geschaltet; 120 Muxer/GF)

"Halle_Gottfried-Keller-Siedlung".*"0345/: 99.4% verfügbar: 162 von 163 Anschl (Ø 3174 kbit/s; 55 geschaltet; 1 Muxer/GF)

"Halle_Radewell-Osendorf".*"0345/: 91.5% verfügbar: 150 von 164 Anschl (Ø 781 kbit/s; 35 geschaltet; 5 zu lang; 9 Muxer/GF)

"Halle_Diemitz".*"0345/: 99.4% verfügbar: 153 von 154 Anschl (Ø 3698 kbit/s; 49 geschaltet; 1 Muxer/GF)

"Halle_Kanena-Bruckdorf".*"0345/: 72.3% verfügbar: 107 von 148 Anschl (Ø 11363 kbit/s; 25 geschaltet; 41 Muxer/GF)

"Halle_Dautzsch".*"0345/: 83.8% verfügbar: 109 von 130 Anschl (Ø 1217 kbit/s; 28 geschaltet; 21 Muxer/GF)

"Peißen b Halle, Saale".*"0345/: 11.5% verfügbar: 14 von 122 Anschl (Ø 12681 kbit/s; 1 geschaltet; 108 Muxer/GF)

"Brachwitz b Halle, Saale".*"0345/: 40.9% verfügbar: 47 von 115 Anschl (Ø 1067 kbit/s; 15 geschaltet; 34 zu lang; 34 Muxer/GF)

"Angersdorf b Halle, Saale".*"0345/: 100% verfügbar: 103 von 103 Anschl (Ø 4048 kbit/s; 33 geschaltet)

"Halle_Lettin".*"0345/: 100% verfügbar: 99 von 99 Anschl (Ø 11357 kbit/s; 33 geschaltet)

"Halle_Seeben".*"0345/: 25.0% verfügbar: 20 von 80 Anschl (Ø 680 kbit/s; 8 geschaltet; 54 zu lang; 6 Muxer/GF)

"Delitz am Berge".*"0345/: 83.3% verfügbar: 65 von 78 Anschl (Ø 718 kbit/s; 17 geschaltet; 13 Muxer/GF)

"Halle_Saaleaue".*"0345/: 36.1% verfügbar: 22 von 61 Anschl (Ø 10100 kbit/s; 13 geschaltet; 39 Muxer/GF)

"Halle_Am Wasserturm".*"0345/: 76.3% verfügbar: 45 von 59 Anschl (Ø 3336 kbit/s; 15 geschaltet; 14 Muxer/GF)

"Halle_Dieselstraße".*"0345/: 96.6% verfügbar: 57 von 59 Anschl (Ø 2943 kbit/s; 20 geschaltet; 2 Muxer/GF)

"Halle_Mötzlich".*"0345/: 76.3% verfügbar: 29 von 38 Anschl (Ø 2342 kbit/s; 14 geschaltet; 9 Muxer/GF)

"Halle_Tornau".*"0345/: 93.1% verfügbar: 27 von 29 Anschl (Ø 2370 kbit/s; 8 geschaltet; 2 Muxer/GF)

"Halle_Versorgungsgebiet".*"0345/: 0% verfügbar: 0 von 13 Anschl (13 Muxer/GF)

"Halle_Planena".*"0345/: 83.3% verfügbar: 5 von 6 Anschl (Ø 2048 kbit/s; 0 geschaltet; 1 Muxer/GF)



Basis für Leitung zu lang ist seit 28.06.2006 rechnerische Kontes-Orka-Dämpfung > 55,0db.

genereller Hinweis: einzelne isolierte Verfügbarkeiten hoher Bandbreite (2,3-16MBit), wo bei allen benachbarten/untersuchten Anschlüssen eine Muxer/GF-Schaltung vorhanden ist oder die Dämpfung zu hoch ist bzw. nur wesentlich niedrigere Bandbreiten zur Verfügung stehen, deuten auf Datenbank-Fehler hin (meist aufgrund kurzfristiger Abschaltung des Telefonanschlusses bzw. seltener wegen Umzug im Ortsnetz mit Rufnummernmitnahme)


T-DSL-Strassenstatistik für den 0345-Vorwahlbereich in "Halle_Innenstadt":

"Albert-Schmidt-Str.": 0% verfügbar: 0 von 7 Anschl (7 Muxer/GF)
"An der Schwemme": 0% verfügbar: 0 von 2 Anschl (2 Muxer/GF)
"An der Stadtschleuse": 0% verfügbar: 0 von 1 Anschl (1 Muxer/GF)
"Bahnhofsplatz": 0% verfügbar: 0 von 5 Anschl (5 Muxer/GF)
"Bornknechtstr.": 0% verfügbar: 0 von 1 Anschl (1 Muxer/GF)
"Bruckdorfer Str.": 0% verfügbar: 0 von 3 Anschl (3 Muxer/GF)
"Buddestr.": 0% verfügbar: 0 von 1 Anschl (1 Muxer/GF)
"Cansteinstr.": 0% verfügbar: 0 von 13 Anschl (13 Muxer/GF)
"Dryanderstr.": 0% verfügbar: 0 von 11 Anschl (11 Muxer/GF)
"Ernst-Kamieth-Str.": 0% verfügbar: 0 von 5 Anschl (5 Muxer/GF)
"Ernst-Toller-Str.": 0% verfügbar: 0 von 7 Anschl (7 Muxer/GF)
"Flurstr.": 0% verfügbar: 0 von 9 Anschl (9 Muxer/GF)
"Franckestr.": 0% verfügbar: 0 von 15 Anschl (15 Muxer/GF)
"Friedrich-List-Str.": 0% verfügbar: 0 von 9 Anschl (9 Muxer/GF)
"Georg-Schumann-Platz": 0% verfügbar: 0 von 4 Anschl (4 Muxer/GF)
"Gerberstr.": 0% verfügbar: 0 von 3 Anschl (3 Muxer/GF)
"Gerhart-Hauptmann-Str.": 0% verfügbar: 0 von 5 Anschl (5 Muxer/GF)
"Geseniusstr.": 0% verfügbar: 0 von 22 Anschl (22 Muxer/GF)
"Hallorenring": 0% verfügbar: 0 von 3 Anschl (3 Muxer/GF)
"Herrenstr.": 0% verfügbar: 0 von 2 Anschl (2 Muxer/GF)
"Hirtenstr.": 0% verfügbar: 0 von 15 Anschl (15 Muxer/GF)
"Johann-Andreas-Segner-Str.": 0% verfügbar: 0 von 8 Anschl (8 Muxer/GF)
"Kurt-Eisner-Str.": 0% verfügbar: 0 von 3 Anschl (3 Muxer/GF)
"Kurt-Tucholsky-Str.": 0% verfügbar: 0 von 11 Anschl (11 Muxer/GF)
"Maybachstr.": 0% verfügbar: 0 von 3 Anschl (3 Muxer/GF)
"Melanchthonstr.": 0% verfügbar: 0 von 3 Anschl (3 Muxer/GF)
"Osendorfer Str.": 0% verfügbar: 0 von 4 Anschl (4 Muxer/GF)
"Ratswerder": 0% verfügbar: 0 von 4 Anschl (4 Muxer/GF)
"Richard-Riedel-Hof": 0% verfügbar: 0 von 7 Anschl (7 Muxer/GF)
"Riebeckplatz": 0% verfügbar: 0 von 13 Anschl (13 Muxer/GF)
"Röpziger Str.": 0% verfügbar: 0 von 21 Anschl (21 Muxer/GF)
"Rudolf-Ernst-Weise-Str.": 0% verfügbar: 0 von 5 Anschl (5 Muxer/GF)
"Saalberg": 0% verfügbar: 0 von 3 Anschl (3 Muxer/GF)
"Schützenstr.": 0% verfügbar: 0 von 10 Anschl (10 Muxer/GF)
"Unterberg": 0% verfügbar: 0 von 3 Anschl (3 Muxer/GF)
"Unterplan": 0% verfügbar: 0 von 20 Anschl (20 Muxer/GF)
"Voßstr.": 0% verfügbar: 0 von 53 Anschl (53 Muxer/GF)
"Weingärten": 0% verfügbar: 0 von 10 Anschl (10 Muxer/GF)
"Wittestr.": 0% verfügbar: 0 von 18 Anschl (18 Muxer/GF)
"Wörmlitzer Platz": 0% verfügbar: 0 von 3 Anschl (3 Muxer/GF)
"Zinksgartenstr.": 0% verfügbar: 0 von 9 Anschl (9 Muxer/GF)
"Wegscheiderstr.": 3.3% verfügbar: 1 von 30 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet; 29 Muxer/GF)
"Niemeyerstr.": 4.3% verfügbar: 1 von 23 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 1 geschaltet; 22 Muxer/GF)
"Gütchenstr.": 4.5% verfügbar: 1 von 22 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 1 geschaltet; 21 Muxer/GF)
"Streiberstr.": 4.5% verfügbar: 1 von 22 Anschl (Ø 12000 kbit/s; 0 geschaltet; 21 Muxer/GF)
"Rudolf-Breitscheid-Str.": 4.8% verfügbar: 1 von 21 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 0 geschaltet; 20 Muxer/GF)
"Ludwigstr.": 5.3% verfügbar: 1 von 19 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet; 18 Muxer/GF)
"Adam-Kuckhoff-Str.": 6.1% verfügbar: 2 von 33 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 1 geschaltet; 31 Muxer/GF)
"Kirchnerstr.": 6.7% verfügbar: 2 von 30 Anschl (Ø 8384 kbit/s; 0 geschaltet; 28 Muxer/GF)
"Puschkinstr.": 6.7% verfügbar: 1 von 15 Anschl (Ø 10000 kbit/s; 0 geschaltet; 14 Muxer/GF)
"Glauchaer Str.": 7.1% verfügbar: 1 von 14 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet; 13 Muxer/GF)
"Kefersteinstr.": 7.1% verfügbar: 1 von 14 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 1 geschaltet; 13 Muxer/GF)
"Torstr.": 8.7% verfügbar: 2 von 23 Anschl (Ø 6036 kbit/s; 1 geschaltet; 21 Muxer/GF)
"Martha-Brautzsch-Str.": 10.0% verfügbar: 1 von 10 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 0 geschaltet; 9 Muxer/GF)
"Böllberger Weg": 11.1% verfügbar: 1 von 9 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet; 8 Muxer/GF)
"Franckeplatz": 14.3% verfügbar: 1 von 7 Anschl (Ø 12000 kbit/s; 0 geschaltet; 6 Muxer/GF)
"Lerchenfeldstr.": 14.3% verfügbar: 1 von 7 Anschl (Ø 11000 kbit/s; 1 geschaltet; 6 Muxer/GF)
"Marthastr.": 20.0% verfügbar: 1 von 5 Anschl (Ø 9000 kbit/s; 0 geschaltet; 4 Muxer/GF)
"Wörmlitzer Str.": 20.8% verfügbar: 5 von 24 Anschl (Ø 8200 kbit/s; 1 geschaltet; 19 Muxer/GF)
"Luisenstr.": 22.2% verfügbar: 2 von 9 Anschl (Ø 7536 kbit/s; 0 geschaltet; 7 Muxer/GF)
"Merseburger Str.": 22.2% verfügbar: 2 von 9 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet; 7 Muxer/GF)
"Franz-Andres-Str.": 25.0% verfügbar: 1 von 4 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet; 3 Muxer/GF)
"Heinrich-und-Thomas-Mann-Str.": 25.0% verfügbar: 2 von 8 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet; 6 Muxer/GF)
"Mauerstr.": 25.0% verfügbar: 1 von 4 Anschl (Ø 12000 kbit/s; 0 geschaltet; 3 Muxer/GF)
"Weidenplan": 25.0% verfügbar: 3 von 12 Anschl (Ø 8000 kbit/s; 2 geschaltet; 9 Muxer/GF)
"Wolfstr.": 25.0% verfügbar: 2 von 8 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 0 geschaltet; 6 Muxer/GF)
"Thomasiusstr.": 28.6% verfügbar: 8 von 28 Anschl (Ø 9000 kbit/s; 1 geschaltet; 20 Muxer/GF)
"Turmstr.": 31.3% verfügbar: 5 von 16 Anschl (Ø 10200 kbit/s; 2 geschaltet; 11 Muxer/GF)
"August-Bebel-Str.": 32.1% verfügbar: 17 von 53 Anschl (Ø 3011 kbit/s; 6 geschaltet; 36 Muxer/GF)
"Ankerstr.": 33.3% verfügbar: 4 von 12 Anschl (Ø 11008 kbit/s; 2 geschaltet; 8 Muxer/GF)
"Bernhardystr.": 33.3% verfügbar: 18 von 54 Anschl (Ø 10948 kbit/s; 4 geschaltet; 36 Muxer/GF)
"Gottesackerstr.": 33.3% verfügbar: 1 von 3 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 0 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Kellnerstr.": 33.3% verfügbar: 1 von 3 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 1 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Robert-Franz-Ring": 33.3% verfügbar: 6 von 18 Anschl (Ø 7680 kbit/s; 5 geschaltet; 12 Muxer/GF)
"Südstr.": 36.8% verfügbar: 14 von 38 Anschl (Ø 9571 kbit/s; 3 geschaltet; 24 Muxer/GF)
"Pfälzer Str.": 37.5% verfügbar: 6 von 16 Anschl (Ø 7677 kbit/s; 4 geschaltet; 10 Muxer/GF)
"Franz-Schubert-Str.": 38.5% verfügbar: 5 von 13 Anschl (Ø 8012 kbit/s; 4 geschaltet; 8 Muxer/GF)
"Jacobstr.": 43.3% verfügbar: 13 von 30 Anschl (Ø 10923 kbit/s; 3 geschaltet; 17 Muxer/GF)
"Rudolf-Haym-Str.": 46.7% verfügbar: 14 von 30 Anschl (Ø 8829 kbit/s; 2 geschaltet; 16 Muxer/GF)
"Philipp-Müller-Str.": 47.4% verfügbar: 18 von 38 Anschl (Ø 12444 kbit/s; 7 geschaltet; 20 Muxer/GF)
"Joliot-Curie-Platz": 50.0% verfügbar: 1 von 2 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 0 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Emil-Abderhalden-Str.": 52.2% verfügbar: 12 von 23 Anschl (Ø 9128 kbit/s; 4 geschaltet; 11 Muxer/GF)
"Beesener Str.": 53.3% verfügbar: 8 von 15 Anschl (Ø 9259 kbit/s; 3 geschaltet; 7 Muxer/GF)
"Am Steintor": 54.5% verfügbar: 12 von 22 Anschl (Ø 3732 kbit/s; 6 geschaltet; 1 zu lang; 9 Muxer/GF)
"Pfännerhöhe": 55.0% verfügbar: 22 von 40 Anschl (Ø 9373 kbit/s; 9 geschaltet; 18 Muxer/GF)
"Wilhelm-Külz-Str.": 56.3% verfügbar: 9 von 16 Anschl (Ø 12672 kbit/s; 4 geschaltet; 7 Muxer/GF)
"Zwingerstr.": 60.0% verfügbar: 6 von 10 Anschl (Ø 8012 kbit/s; 0 geschaltet; 4 Muxer/GF)
"Universitätsring": 62.5% verfügbar: 10 von 16 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 6 geschaltet; 6 Muxer/GF)
"Schwetschkestr.": 64.3% verfügbar: 18 von 28 Anschl (Ø 8246 kbit/s; 6 geschaltet; 10 Muxer/GF)
"Liebenauer Str.": 67.9% verfügbar: 38 von 56 Anschl (Ø 8180 kbit/s; 12 geschaltet; 18 Muxer/GF)
"Beyschlagstr.": 70.0% verfügbar: 7 von 10 Anschl (Ø 12428 kbit/s; 3 geschaltet; 3 Muxer/GF)
"Dzondistr.": 75.0% verfügbar: 3 von 4 Anschl (Ø 13000 kbit/s; 1 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Karl-Meseberg-Str.": 75.0% verfügbar: 9 von 12 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 3 geschaltet; 3 Muxer/GF)
"Bertramstr.": 82.4% verfügbar: 14 von 17 Anschl (Ø 10571 kbit/s; 2 geschaltet; 3 Muxer/GF)
"August-Bebel-Platz": 83.3% verfügbar: 5 von 6 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Scharrenstr.": 83.3% verfügbar: 10 von 12 Anschl (Ø 9900 kbit/s; 7 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Dorotheenstr.": 85.7% verfügbar: 12 von 14 Anschl (Ø 14752 kbit/s; 3 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Leipziger Str.": 86.2% verfügbar: 56 von 65 Anschl (Ø 13860 kbit/s; 17 geschaltet; 1 zu lang; 8 Muxer/GF)
"Delitzscher Str.": 87.5% verfügbar: 7 von 8 Anschl (Ø 10153 kbit/s; 5 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Steg": 87.5% verfügbar: 14 von 16 Anschl (Ø 11000 kbit/s; 1 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Ulestr.": 88.2% verfügbar: 15 von 17 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 6 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Charlottenstr.": 90.0% verfügbar: 9 von 10 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 1 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Laurentiusstr.": 90.0% verfügbar: 9 von 10 Anschl (Ø 4373 kbit/s; 1 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Anhalter Str.": 90.5% verfügbar: 19 von 21 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 4 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Fleischerstr.": 92.9% verfügbar: 13 von 14 Anschl (Ø 4648 kbit/s; 2 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Hermannstr.": 93.8% verfügbar: 15 von 16 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 3 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Bernburger Str.": 96.0% verfügbar: 24 von 25 Anschl (Ø 2901 kbit/s; 14 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Karl-Liebknecht-Str.": 96.2% verfügbar: 25 von 26 Anschl (Ø 2273 kbit/s; 10 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Mühlweg": 96.7% verfügbar: 29 von 30 Anschl (Ø 1995 kbit/s; 20 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Steinweg": 96.7% verfügbar: 58 von 60 Anschl (Ø 11913 kbit/s; 10 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Am Güterbahnhof": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 9000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Am Kirchtor": 100% verfügbar: 22 von 22 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 6 geschaltet)
"Am Leipziger Turm": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 1 geschaltet)
"An der Johanneskirche": 100% verfügbar: 9 von 9 Anschl (Ø 8444 kbit/s; 0 geschaltet)
"Annenstr.": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 7690 kbit/s; 0 geschaltet)
"Augustastr.": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Balkeweg": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 11666 kbit/s; 1 geschaltet)
"Berliner Str.": 100% verfügbar: 10 von 10 Anschl (Ø 4636 kbit/s; 1 geschaltet)
"Blumenstr.": 100% verfügbar: 16 von 16 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 4 geschaltet)
"Breite Str.": 100% verfügbar: 22 von 22 Anschl (Ø 4916 kbit/s; 6 geschaltet)
"Edmund-von-Lippmann-Str.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 2048 kbit/s; 0 geschaltet)
"Ernst-König-Str.": 100% verfügbar: 7 von 7 Anschl (Ø 2523 kbit/s; 1 geschaltet)
"Ernst-Kromayer-Str.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 5536 kbit/s; 1 geschaltet)
"Forsterstr.": 100% verfügbar: 28 von 28 Anschl (Ø 12714 kbit/s; 7 geschaltet)
"Friesenstr.": 100% verfügbar: 16 von 16 Anschl (Ø 8205 kbit/s; 4 geschaltet)
"Geiststr.": 100% verfügbar: 51 von 51 Anschl (Ø 6774 kbit/s; 20 geschaltet)
"Georg-Cantor-Str.": 100% verfügbar: 17 von 17 Anschl (Ø 3588 kbit/s; 7 geschaltet)
"Georgstr.": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 4393 kbit/s; 1 geschaltet)
"Germarstr.": 100% verfügbar: 8 von 8 Anschl (Ø 12500 kbit/s; 7 geschaltet)
"Große Wallstr.": 100% verfügbar: 37 von 37 Anschl (Ø 6364 kbit/s; 3 geschaltet)
"Halberstädter Str.": 100% verfügbar: 16 von 16 Anschl (Ø 14437 kbit/s; 3 geschaltet)
"Harz": 100% verfügbar: 42 von 42 Anschl (Ø 6724 kbit/s; 11 geschaltet)
"Hochstr.": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 11600 kbit/s; 1 geschaltet)
"Jägerplatz": 100% verfügbar: 20 von 20 Anschl (Ø 4828 kbit/s; 10 geschaltet)
"Jahnstr.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Johannesplatz": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 13000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Joseph-Haydn-Str.": 100% verfügbar: 23 von 23 Anschl (Ø 10494 kbit/s; 2 geschaltet)
"Kardinal-Albrecht-Str.": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 3 geschaltet)
"Kleine Wallstr.": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 7833 kbit/s; 1 geschaltet)
"Klosterstr.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Krausenstr.": 100% verfügbar: 17 von 17 Anschl (Ø 10239 kbit/s; 4 geschaltet)
"Krukenbergstr.": 100% verfügbar: 13 von 13 Anschl (Ø 12769 kbit/s; 2 geschaltet)
"Leitergasse": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Magdeburger Str.": 100% verfügbar: 13 von 13 Anschl (Ø 14538 kbit/s; 4 geschaltet)
"Marienstr.": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Martinstr.": 100% verfügbar: 10 von 10 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Meckelstr.": 100% verfügbar: 11 von 11 Anschl (Ø 11000 kbit/s; 3 geschaltet)
"Moritzburgring": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 13666 kbit/s; 0 geschaltet)
"Neumarktstr.": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 14400 kbit/s; 3 geschaltet)
"Neuwerk": 100% verfügbar: 8 von 8 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 3 geschaltet)
"Packhofgasse": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Parkstr.": 100% verfügbar: 17 von 17 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 2 geschaltet)
"Peißnitzstr.": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 2 geschaltet)
"Preßlersberg": 100% verfügbar: 10 von 10 Anschl (Ø 12000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Raffineriestr.": 100% verfügbar: 12 von 12 Anschl (Ø 2730 kbit/s; 3 geschaltet)
"Röserstr.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Schimmelstr.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Taubenstr.": 100% verfügbar: 10 von 10 Anschl (Ø 12300 kbit/s; 0 geschaltet)
"Töpferplan": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 1 geschaltet)
"Volkmannstr.": 100% verfügbar: 8 von 8 Anschl (Ø 8875 kbit/s; 2 geschaltet)
"Wolfensteinstr.": 100% verfügbar: 10 von 10 Anschl (Ø 2867 kbit/s; 0 geschaltet)



T-DSL-Strassenstatistik für den 0345-Vorwahlbereich in "Halle_Südstadt":

"Böllberger Weg": 0% verfügbar: 0 von 2 Anschl (2 Muxer/GF)
"Florentiner Bogen": 0% verfügbar: 0 von 19 Anschl (19 Muxer/GF)
"Genfer Str.": 0% verfügbar: 0 von 10 Anschl (10 Muxer/GF)
"Grenobler Str.": 0% verfügbar: 0 von 36 Anschl (36 Muxer/GF)
"Ingolstädter Str.": 0% verfügbar: 0 von 27 Anschl (27 Muxer/GF)
"Katowicer Str.": 0% verfügbar: 0 von 82 Anschl (1 zu lang; 81 Muxer/GF)
"Linzer Str.": 0% verfügbar: 0 von 9 Anschl (9 Muxer/GF)
