T-DSL-Verfügbarkeitsstatistik Ortsnetz 02154

Verfügbarkeit und Verfügbarkeitsstatistiken

T-DSL-Verfügbarkeitsstatistik Ortsnetz 02154

Beitragvon fruli » 30.07.2009 21:04

Hi,

es gab eine Anfrage nach der T-DSL-Breitband-Verfügbarkeitsstatistik für den Vorwahlbereich 02154:

Vorwahlbereich 02154: 99.4% MBit-Breitband; T-DSL: 6903 von 6910 Anschl (~10000 kbit; 7 Muxer/GF)

47877 Willich OT Willich (02154): 99.1% MBit-Breitband; T-DSL: 3918 von 3921 Anschl (~9000 kbit; 3 Muxer/GF)

47877 Willich OT Schiefbahn (02154): 99.8% MBit-Breitband; T-DSL: 2652 von 2656 Anschl (~12000 kbit; 4 Muxer/GF)

47877 Willich ohne Ortsteilzuordnung (02154): 98.8% MBit-Breitband; T-DSL: 333 von 333 Anschl (~9000 kbit)


genereller Hinweis: einzelne isolierte Verfügbarkeiten hoher Bandbreite (2,3-16MBit), wo bei allen benachbarten/untersuchten Anschlüssen eine Multiplexer/GF-Schaltung vorhanden ist oder die Dämpfung zu hoch ist bzw. nur wesentlich niedrigere Bandbreiten zur Verfügung stehen, deuten auf Datenbank-Fehler hin (meist aufgrund kurzfristiger Abschaltung des Telefonanschlusses bzw. seltener wegen Umzug im Ortsnetz mit Rufnummernmitnahme).

Im statistisch erfassten Gebiet sind alternative Anbieter mit lokaler Infrastruktur verfügbar; die von diesen Anbietern geschalteten Anschlüsse erscheinen in der Statistik unter falsche/fremde Nummern (derzeitiger Marktanteil ca. 28%) und werden ansonsten nicht in der Verfügbarkeitsstatistik berücksichtigt. Anbieter, die eigene Technik am Telekom-Hauptverteiler nutzen, schalten unabhängig von Telekom-Kontes-Orka-Dämpfungsgrenzen sowie auch Anschlüsse mit längeren Anschlussleitungen ratenadaptiv, weshalb sie i.d.R. wesentlich höhere DSL-Datenraten an längeren Anschlussleitungen zur Verfügung stellen. Zudem bieten sie oft preisgünstige ISDN-Kanalbündelungsflatrates falls keine DSL-Schaltung aufgrund der Leitungslänge möglich ist. Bei Kabelnetzbetreibern sind im gesamten Ausbaugebiet die max. vermarkteten Datenraten verfügbar. Recherche der Anbieter via http://www.anbieterfaq.de/orakel


DSL-Check-Statistik Vorwahlbereich 02154

Ausgewertete Rufnummern im Telekom-Netz mit eindeutigem Check-Ergebnis: 6910
(zzgl. 3059 falsche/fremde Festnetz-Rufnummern)

Marktanteil alternativer Anbieter mit lokaler Infrastruktur ca. 28%

T-DSL-Breitband-Verfügbarkeit (min. 1 MBit): 99.4% - 6867 Anschlüsse
(T-DSL-Verfügbarkeit (min. 384/64 kbit/s): 99.9% - 6903 Anschlüsse)
(T-DSL mit min. 2 MBit: 97.9% - 6765 Anschlüsse)
(T-DSL 16000/ADSL2+: 67.3% - 4649 Anschlüsse)

Anschlussleitung ungeeignet (Multiplexer/Glasfaser): 0.1% - 7 Anschlüsse

Max. Anschluss-Datenraten in Empfangsrichtung der Telekom:

16000 ratenadaptiv (min. ca. 16000 kbit/s): 27.0% - 1866 Anschlüsse
16000 ratenadaptiv (min. ca. 15000 kbit/s): 2.0% - 141 Anschlüsse
16000 ratenadaptiv (min. ca. 14000 kbit/s): 4.4% - 307 Anschlüsse
16000 ratenadaptiv (min. ca. 13000 kbit/s): 3.4% - 236 Anschlüsse
16000 ratenadaptiv (min. ca. 12000 kbit/s): 4.3% - 296 Anschlüsse
16000 ratenadaptiv (min. ca. 11000 kbit/s): 5.2% - 362 Anschlüsse
16000 ratenadaptiv (min. ca. 10000 kbit/s): 5.8% - 402 Anschlüsse
16000 ratenadaptiv (min. ca. 9000 kbit/s): 4.5% - 312 Anschlüsse
16000 ratenadaptiv (min. ca. 8000 kbit/s): 4.3% - 295 Anschlüsse
16000 ratenadaptiv (min. ca. 7000 kbit/s): 2.2% - 153 Anschlüsse
16000 ratenadaptiv (min. ca. 6000 kbit/s): 4.0% - 279 Anschlüsse
3072 kbit/s: 27.7% - 1915 Anschlüsse
2048 kbit/s: 2.9% - 201 Anschlüsse
1536 kbit/s: 0.8% - 52 Anschlüsse
1024 kbit/s: 0.7% - 50 Anschlüsse
768 kbit/s: 0.3% - 19 Anschlüsse (unzureichendes Breitband)
384 kbit/s: 0.2% - 15 Anschlüsse (unzureichendes Breitband)
unbekannt: 0% - 2 Anschlüsse
64 kbit/s: 0.1% - 7 Anschlüsse (ISDN)

Zentralwert der max. Anschluss-Datenraten in Empfangsrichtung: 10000 kbit/s


DSL-Check-Statistik 47877 Willich OT Willich (02154)

Ausgewertete Rufnummern im Telekom-Netz mit eindeutigem Check-Ergebnis: 3921
(zzgl. 1967 falsche/fremde Festnetz-Rufnummern)

Marktanteil alternativer Anbieter mit lokaler Infrastruktur ca. 30%

T-DSL-Breitband-Verfügbarkeit (min. 1 MBit): 99.1% - 3886 Anschlüsse
(T-DSL-Verfügbarkeit (min. 384/64 kbit/s): 99.9% - 3918 Anschlüsse)
(T-DSL mit min. 2 MBit: 96.9% - 3799 Anschlüsse)
(T-DSL 16000/ADSL2+: 66.4% - 2605 Anschlüsse)

Anschlussleitung ungeeignet (Multiplexer/Glasfaser): 0.1% - 3 Anschlüsse

Max. Anschluss-Datenraten in Empfangsrichtung der Telekom:

16000 ratenadaptiv (min. ca. 16000 kbit/s): 24.7% - 967 Anschlüsse
16000 ratenadaptiv (min. ca. 15000 kbit/s): 1.4% - 53 Anschlüsse
16000 ratenadaptiv (min. ca. 14000 kbit/s): 3.9% - 154 Anschlüsse
16000 ratenadaptiv (min. ca. 13000 kbit/s): 2.3% - 92 Anschlüsse
16000 ratenadaptiv (min. ca. 12000 kbit/s): 3.4% - 132 Anschlüsse
16000 ratenadaptiv (min. ca. 11000 kbit/s): 5.3% - 206 Anschlüsse
16000 ratenadaptiv (min. ca. 10000 kbit/s): 6.5% - 254 Anschlüsse
16000 ratenadaptiv (min. ca. 9000 kbit/s): 5.9% - 230 Anschlüsse
16000 ratenadaptiv (min. ca. 8000 kbit/s): 5.4% - 211 Anschlüsse
16000 ratenadaptiv (min. ca. 7000 kbit/s): 2.7% - 107 Anschlüsse
16000 ratenadaptiv (min. ca. 6000 kbit/s): 5.1% - 199 Anschlüsse
3072 kbit/s: 27.6% - 1083 Anschlüsse
2048 kbit/s: 2.8% - 111 Anschlüsse
1536 kbit/s: 1.0% - 39 Anschlüsse
1024 kbit/s: 1.2% - 48 Anschlüsse
768 kbit/s: 0.4% - 17 Anschlüsse (unzureichendes Breitband)
384 kbit/s: 0.3% - 13 Anschlüsse (unzureichendes Breitband)
unbekannt: 0.1% - 2 Anschlüsse
64 kbit/s: 0.1% - 3 Anschlüsse (ISDN)

Zentralwert der max. Anschluss-Datenraten in Empfangsrichtung: 9000 kbit/s


Straßenstatistik für den Vorwahlbereich 02154 in 47877 Willich OT Willich:

Code: Alles auswählen
Aachener Str.: kein MBit-Breitband; T-DSL: 2 von 2 Anschl (~384 kbit)
Holterhöfe: kein MBit-Breitband; T-DSL: 6 von 6 Anschl (~384 kbit)
Neubuschweg: kein MBit-Breitband; T-DSL: 1 von 1 Anschl (~768 kbit)
Votzhöfe: 56.0% MBit-Breitband; T-DSL: 25 von 25 Anschl (~1024 kbit)
Otto-Brenner-Str.: 66.7% MBit-Breitband; T-DSL: 6 von 6 Anschl (~1536 kbit)
Hanns-Martin-Schleyer-Str.: 80.0% MBit-Breitband; T-DSL: 25 von 25 Anschl (~16000 kbit)
Hoxhöfe: 90.0% MBit-Breitband; T-DSL: 20 von 20 Anschl (~1536 kbit)
Anna-Rütten-Weg: 94.1% MBit-Breitband; T-DSL: 17 von 17 Anschl (~3072 kbit)
Daimlerstr.: 95.2% MBit-Breitband; T-DSL: 21 von 21 Anschl (~1536 kbit)
Am Kuhbusch: 95.2% MBit-Breitband; T-DSL: 20 von 21 Anschl (~2048 kbit; 1 Muxer/GF)
Friedrichstr.: 95.7% MBit-Breitband; T-DSL: 22 von 23 Anschl (~16000 kbit; 1 Muxer/GF)
Parkstr.: 98.5% MBit-Breitband; T-DSL: 65 von 66 Anschl (~11000 kbit; 1 Muxer/GF)
Siemensring: 98.8% MBit-Breitband; T-DSL: 86 von 86 Anschl (~3072 kbit)
Fellerhöfe: 100% MBit-Breitband: 1 Anschl (~1024 kbit)
Streithöfe: 100% MBit-Breitband: 10 Anschl (~1536 kbit)
Heideweg: 100% MBit-Breitband: 4 Anschl (~2048 kbit)
Jakob-Kaiser-Str.: 100% MBit-Breitband: 14 Anschl (~2048 kbit)
Hans-Böckler-Str.: 100% MBit-Breitband: 25 Anschl (~2048 kbit)
Erikastr.: 100% MBit-Breitband: 1 Anschl (~3072 kbit)
Stachelbeerweg: 100% MBit-Breitband: 1 Anschl (~3072 kbit)
Ampferweg: 100% MBit-Breitband: 2 Anschl (~3072 kbit)
Erdbeerweg: 100% MBit-Breitband: 2 Anschl (~3072 kbit)
Gänsedistelweg: 100% MBit-Breitband: 2 Anschl (~3072 kbit)
Wacholderweg: 100% MBit-Breitband: 2 Anschl (~3072 kbit)
Walzwerkstr.: 100% MBit-Breitband: 2 Anschl (~3072 kbit)
Frienendorfweg: 100% MBit-Breitband: 3 Anschl (~3072 kbit)
Hundspohlweg: 100% MBit-Breitband: 3 Anschl (~3072 kbit)
Neu Bonnenhof: 100% MBit-Breitband: 3 Anschl (~3072 kbit)
Taubnesselweg: 100% MBit-Breitband: 3 Anschl (~3072 kbit)
Weiderichstr.: 100% MBit-Breitband: 3 Anschl (~3072 kbit)
Bernsteinweg: 100% MBit-Breitband: 4 Anschl (~3072 kbit)
Lauenburger Str.: 100% MBit-Breitband: 4 Anschl (~3072 kbit)
Stahlwerk Becker: 100% MBit-Breitband: 4 Anschl (~3072 kbit)
Gaspelsweg: 100% MBit-Breitband: 5 Anschl (~3072 kbit)
Moosweg: 100% MBit-Breitband: 5 Anschl (~3072 kbit)
Smaragdweg: 100% MBit-Breitband: 5 Anschl (~3072 kbit)
Zollstr.: 100% MBit-Breitband: 5 Anschl (~3072 kbit)
Binsenweg: 100% MBit-Breitband: 6 Anschl (~3072 kbit)
Gaspelshof: 100% MBit-Breitband: 6 Anschl (~3072 kbit)
Johannisbeerweg: 100% MBit-Breitband: 6 Anschl (~3072 kbit)
Linner Weg: 100% MBit-Breitband: 6 Anschl (~3072 kbit)
Ginsterweg: 100% MBit-Breitband: 7 Anschl (~3072 kbit)
Kalmusstr.: 100% MBit-Breitband: 7 Anschl (~3072 kbit)
Klein Kempen: 100% MBit-Breitband: 7 Anschl (~3072 kbit)
Münchheide: 100% MBit-Breitband: 7 Anschl (~3072 kbit)
Von-Rolf-Str.: 100% MBit-Breitband: 7 Anschl (~3072 kbit)
Himbeerweg: 100% MBit-Breitband: 8 Anschl (~3072 kbit)
Honselaerweg: 100% MBit-Breitband: 8 Anschl (~3072 kbit)
Brombeerweg: 100% MBit-Breitband: 9 Anschl (~3072 kbit)
Bützenweg: 100% MBit-Breitband: 9 Anschl (~3072 kbit)
Opalstr.: 100% MBit-Breitband: 9 Anschl (~3072 kbit)
Ploenesweg: 100% MBit-Breitband: 10 Anschl (~3072 kbit)
Halskestr.: 100% MBit-Breitband: 11 Anschl (~3072 kbit)
Stralsunder Str.: 100% MBit-Breitband: 11 Anschl (~3072 kbit)
Weststr.: 100% MBit-Breitband: 11 Anschl (~3072 kbit)
Pasteurstr.: 100% MBit-Breitband: 12 Anschl (~3072 kbit)
Günselstr.: 100% MBit-Breitband: 13 Anschl (~3072 kbit)
Severinstr.: 100% MBit-Breitband: 13 Anschl (~3072 kbit)
Fliederweg: 100% MBit-Breitband: 14 Anschl (~3072 kbit)
Tulpenweg: 100% MBit-Breitband: 14 Anschl (~3072 kbit)
Planckstr.: 100% MBit-Breitband: 15 Anschl (~3072 kbit)
Bue: 100% MBit-Breitband: 16 Anschl (~3072 kbit)
Am Anger: 100% MBit-Breitband: 17 Anschl (~3072 kbit)
Am Sickeskreuz: 100% MBit-Breitband: 17 Anschl (~3072 kbit)
An den Höfen: 100% MBit-Breitband: 17 Anschl (~3072 kbit)
Lärchenweg: 100% MBit-Breitband: 18 Anschl (~3072 kbit)
Kückesweg: 100% MBit-Breitband: 20 Anschl (~3072 kbit)
Liebigstr.: 100% MBit-Breitband: 21 Anschl (~3072 kbit)
Libellenweg: 100% MBit-Breitband: 22 Anschl (~3072 kbit)
Wekeln: 100% MBit-Breitband: 23 Anschl (~3072 kbit)
Willicher Heide: 100% MBit-Breitband: 23 Anschl (~3072 kbit)
Dickerheide: 100% MBit-Breitband: 27 Anschl (~3072 kbit)
Zum Schickerhof: 100% MBit-Breitband: 32 Anschl (~3072 kbit)
Hover Kull: 100% MBit-Breitband: 34 Anschl (~3072 kbit)
Kiefernstr.: 100% MBit-Breitband: 35 Anschl (~3072 kbit)
Mälzerstr.: 100% MBit-Breitband: 36 Anschl (~3072 kbit)
Alperheide: 100% MBit-Breitband: 43 Anschl (~3072 kbit)
Im Wegerfeld: 100% MBit-Breitband: 47 Anschl (~3072 kbit)
Frankenseite: 100% MBit-Breitband: 55 Anschl (~3072 kbit)
Moosheide: 100% MBit-Breitband: 55 Anschl (~3072 kbit)
Industriestr.: 100% MBit-Breitband: 61 Anschl (~3072 kbit)
Bonnenring: 100% MBit-Breitband: 71 Anschl (~3072 kbit)
Krefelder Str.: 100% MBit-Breitband: 214 Anschl (~3072 kbit)
Jadeweg: 100% MBit-Breitband: 1 Anschl (~6000 kbit)
Hammerwerkweg: 100% MBit-Breitband: 2 Anschl (~6000 kbit)
Weißdornweg: 100% MBit-Breitband: 2 Anschl (~6000 kbit)
Berthold-Nelke-Weg: 100% MBit-Breitband: 3 Anschl (~6000 kbit)
Marie-Curie-Weg: 100% MBit-Breitband: 4 Anschl (~6000 kbit)
Zum Löhrhof: 100% MBit-Breitband: 4 Anschl (~6000 kbit)
Marienstr.: 100% MBit-Breitband: 9 Anschl (~6000 kbit)
Schmelzerstr.: 100% MBit-Breitband: 9 Anschl (~6000 kbit)
An der Schettruh: 100% MBit-Breitband: 10 Anschl (~6000 kbit)
Herzogweg: 100% MBit-Breitband: 14 Anschl (~6000 kbit)
Marseillestr.: 100% MBit-Breitband: 39 Anschl (~6000 kbit)
Wegerhofstr.: 100% MBit-Breitband: 46 Anschl (~6000 kbit)
Kurfürstenweg: 100% MBit-Breitband: 11 Anschl (~7000 kbit)
Kösliner Str.: 100% MBit-Breitband: 2 Anschl (~8000 kbit)
Altwickerstr.: 100% MBit-Breitband: 7 Anschl (~8000 kbit)
Bertha-von-Suttner-Weg: 100% MBit-Breitband: 8 Anschl (~8000 kbit)
Plutoweg: 100% MBit-Breitband: 9 Anschl (~8000 kbit)
Kochstr.: 100% MBit-Breitband: 11 Anschl (~8000 kbit)
Werkmeisterstr.: 100% MBit-Breitband: 22 Anschl (~8000 kbit)
Im Lingesfeld: 100% MBit-Breitband: 25 Anschl (~8000 kbit)
Röntgenstr.: 100% MBit-Breitband: 41 Anschl (~8000 kbit)
Mittelstr.: 100% MBit-Breitband: 43 Anschl (~8000 kbit)
Küferstr.: 100% MBit-Breitband: 86 Anschl (~8000 kbit)
Büdericher Str.: 100% MBit-Breitband: 98 Anschl (~8000 kbit)
Albert-Granderath-Str.: 100% MBit-Breitband: 5 Anschl (~9000 kbit)
Nelly-Sachs-Weg: 100% MBit-Breitband: 6 Anschl (~9000 kbit)
Stettiner Str.: 100% MBit-Breitband: 6 Anschl (~9000 kbit)
Gießerallee: 100% MBit-Breitband: 8 Anschl (~9000 kbit)
Saturnstr.: 100% MBit-Breitband: 11 Anschl (~9000 kbit)
Neptunstr.: 100% MBit-Breitband: 18 Anschl (~9000 kbit)
Zum Güterbahnhof: 100% MBit-Breitband: 1 Anschl (~10000 kbit)
Honschaftsweg: 100% MBit-Breitband: 4 Anschl (~10000 kbit)
Venusstr.: 100% MBit-Breitband: 4 Anschl (~10000 kbit)
Wilhelm-Maassen-Str.: 100% MBit-Breitband: 4 Anschl (~10000 kbit)
Kirchspielweg: 100% MBit-Breitband: 6 Anschl (~10000 kbit)
Behringstr.: 100% MBit-Breitband: 8 Anschl (~10000 kbit)
Rohrzieherstr.: 100% MBit-Breitband: 8 Anschl (~10000 kbit)
Karlstr.: 100% MBit-Breitband: 15 Anschl (~10000 kbit)
Quirinstr.: 100% MBit-Breitband: 17 Anschl (~10000 kbit)
Anrather Str.: 100% MBit-Breitband: 28 Anschl (~10000 kbit)
Kruse Boom: 100% MBit-Breitband: 34 Anschl (~10000 kbit)
Ackerstr.: 100% MBit-Breitband: 35 Anschl (~10000 kbit)
Ritterstr.: 100% MBit-Breitband: 51 Anschl (~10000 kbit)
Hülsdonkstr.: 100% MBit-Breitband: 122 Anschl (~10000 kbit)
Marsweg: 100% MBit-Breitband: 2 Anschl (~11000 kbit)
Casinostr.: 100% MBit-Breitband: 3 Anschl (~11000 kbit)
Feldstr.: 100% MBit-Breitband: 7 Anschl (~11000 kbit)
Katharina-Esser-Str.: 100% MBit-Breitband: 7 Anschl (~11000 kbit)
Beckerstr.: 100% MBit-Breitband: 13 Anschl (~11000 kbit)
Jupiterstr.: 100% MBit-Breitband: 14 Anschl (~11000 kbit)
Am alten Sportplatz: 100% MBit-Breitband: 15 Anschl (~11000 kbit)
Osterather Str.: 100% MBit-Breitband: 18 Anschl (~11000 kbit)
Moltkestr.: 100% MBit-Breitband: 20 Anschl (~11000 kbit)
Düsseldorfer Str.: 100% MBit-Breitband: 27 Anschl (~11000 kbit)
Breite Str.: 100% MBit-Breitband: 37 Anschl (~11000 kbit)
Goethestr.: 100% MBit-Breitband: 92 Anschl (~11000 kbit)
Formerweg: 100% MBit-Breitband: 1 Anschl (~12000 kbit)
Am Depeskreuz: 100% MBit-Breitband: 4 Anschl (~12000 kbit)
Moltkeplatz: 100% MBit-Breitband: 8 Anschl (~12000 kbit)
Kolpingstr.: 100% MBit-Breitband: 12 Anschl (~12000 kbit)
Heiligenweg: 100% MBit-Breitband: 29 Anschl (~12000 kbit)
Neusser Str.: 100% MBit-Breitband: 60 Anschl (~12000 kbit)
Südstr.: 100% MBit-Breitband: 10 Anschl (~13000 kbit)
Pestalozzistr.: 100% MBit-Breitband: 15 Anschl (~13000 kbit)
Am Buetzgeshof: 100% MBit-Breitband: 19 Anschl (~13000 kbit)
Fischelner Str.: 100% MBit-Breitband: 37 Anschl (~13000 kbit)
Kreuzstr.: 100% MBit-Breitband: 81 Anschl (~13000 kbit)
Gereonstr.: 100% MBit-Breitband: 11 Anschl (~14000 kbit)
Kaiserplatz: 100% MBit-Breitband: 11 Anschl (~14000 kbit)
Stahlstr.: 100% MBit-Breitband: 13 Anschl (~14000 kbit)
Emil-Merks-Str.: 100% MBit-Breitband: 16 Anschl (~14000 kbit)
Krusestr.: 100% MBit-Breitband: 29 Anschl (~14000 kbit)
Martin-Rieffert-Str.: 100% MBit-Breitband: 32 Anschl (~14000 kbit)
Kantstr.: 100% MBit-Breitband: 8 Anschl (~15000 kbit)
Wilhelmstr.: 100% MBit-Breitband: 17 Anschl (~15000 kbit)
Brucknerstr.: 100% MBit-Breitband: 2 Anschl (~16000 kbit)
Franz-Bayertz-Str.: 100% MBit-Breitband: 2 Anschl (~16000 kbit)
Zum Schwimmbad: 100% MBit-Breitband: 2 Anschl (~16000 kbit)
Kurze Str.: 100% MBit-Breitband: 4 Anschl (~16000 kbit)
Schumannstr.: 100% MBit-Breitband: 4 Anschl (~16000 kbit)
St.-Töniser-Str.: 100% MBit-Breitband: 4 Anschl (~16000 kbit)
Am Fronhof: 100% MBit-Breitband: 5 Anschl (~16000 kbit)
Im Mühlenfeld: 100% MBit-Breitband: 5 Anschl (~16000 kbit)
Franz-Liszt-Str.: 100% MBit-Breitband: 6 Anschl (~16000 kbit)
Karl-Arnold-Str.: 100% MBit-Breitband: 6 Anschl (~16000 kbit)
Schubertstr.: 100% MBit-Breitband: 6 Anschl (~16000 kbit)
Am Reinershof: 100% MBit-Breitband: 7 Anschl (~16000 kbit)
Brahmsstr.: 100% MBit-Breitband: 7 Anschl (~16000 kbit)
Fröbelstr.: 100% MBit-Breitband: 7 Anschl (~16000 kbit)
Hafelsstr.: 100% MBit-Breitband: 7 Anschl (~16000 kbit)
Wielandstr.: 100% MBit-Breitband: 7 Anschl (~16000 kbit)
Burgerweg: 100% MBit-Breitband: 8 Anschl (~16000 kbit)
Dammstr.: 100% MBit-Breitband: 10 Anschl (~16000 kbit)
Telemannstr.: 100% MBit-Breitband: 10 Anschl (~16000 kbit)
Domgarten: 100% MBit-Breitband: 14 Anschl (~16000 kbit)
Richard-Wagner-Str.: 100% MBit-Breitband: 15 Anschl (~16000 kbit)
Grabenstr.: 100% MBit-Breitband: 16 Anschl (~16000 kbit)
Hebelstr.: 100% MBit-Breitband: 16 Anschl (~16000 kbit)
Elisabeth-Munse-Str.: 100% MBit-Breitband: 17 Anschl (~16000 kbit)
Domstr.: 100% MBit-Breitband: 18 Anschl (~16000 kbit)
Matthias-Claudius-Str.: 100% MBit-Breitband: 18 Anschl (~16000 kbit)
Grunewallstr.: 100% MBit-Breitband: 19 Anschl (~16000 kbit)
Brauereistr.: 100% MBit-Breitband: 21 Anschl (~16000 kbit)
Am Park: 100% MBit-Breitband: 22 Anschl (~16000 kbit)
Schiefbahner Str.: 100% MBit-Breitband: 24 Anschl (~16000 kbit)
Markt: 100% MBit-Breitband: 25 Anschl (~16000 kbit)
Burgstr.: 100% MBit-Breitband: 30 Anschl (~16000 kbit)
Mühlenstr.: 100% MBit-Breitband: 36 Anschl (~16000 kbit)
An Liffersmühle: 100% MBit-Breitband: 40 Anschl (~16000 kbit)
Jägerstr.: 100% MBit-Breitband: 41 Anschl (~16000 kbit)
Dietrich-Bonhoeffer-Str.: 100% MBit-Breitband: 48 Anschl (~16000 kbit)
Friedhofstr.: 100% MBit-Breitband: 49 Anschl (~16000 kbit)
Peterstr.: 100% MBit-Breitband: 71 Anschl (~16000 kbit)
Bahnstr.: 100% MBit-Breitband: 145 Anschl (~16000 kbit)



DSL-Check-Statistik 47877 Willich OT Schiefbahn (02154)

Ausgewertete Rufnummern im Telekom-Netz mit eindeutigem Check-Ergebnis: 2656
(zzgl. 887 falsche/fremde Festnetz-Rufnummern)

Marktanteil alternativer Anbieter mit lokaler Infrastruktur ca. 22%

T-DSL-Breitband-Verfügbarkeit (min. 1 MBit): 99.8% - 2652 Anschlüsse
(T-DSL-Verfügbarkeit (min. 384/64 kbit/s): 99.8% - 2652 Anschlüsse)
(T-DSL mit min. 2 MBit: 99.4% - 2641 Anschlüsse)
(T-DSL 16000/ADSL2+: 68.8% - 1827 Anschlüsse)

Anschlussleitung ungeeignet (Multiplexer/Glasfaser): 0.2% - 4 Anschlüsse

Max. Anschluss-Datenraten in Empfangsrichtung der Telekom:

16000 ratenadaptiv (min. ca. 16000 kbit/s): 30.9% - 821 Anschlüsse
16000 ratenadaptiv (min. ca. 15000 kbit/s): 3.2% - 86 Anschlüsse
16000 ratenadaptiv (min. ca. 14000 kbit/s): 5.3% - 141 Anschlüsse
16000 ratenadaptiv (min. ca. 13000 kbit/s): 5.0% - 134 Anschlüsse
16000 ratenadaptiv (min. ca. 12000 kbit/s): 5.8% - 155 Anschlüsse
16000 ratenadaptiv (min. ca. 11000 kbit/s): 5.0% - 133 Anschlüsse
16000 ratenadaptiv (min. ca. 10000 kbit/s): 4.7% - 125 Anschlüsse
16000 ratenadaptiv (min. ca. 9000 kbit/s): 2.6% - 70 Anschlüsse
16000 ratenadaptiv (min. ca. 8000 kbit/s): 2.6% - 69 Anschlüsse
16000 ratenadaptiv (min. ca. 7000 kbit/s): 1.1% - 30 Anschlüsse
16000 ratenadaptiv (min. ca. 6000 kbit/s): 2.4% - 63 Anschlüsse
3072 kbit/s: 27.7% - 736 Anschlüsse
2048 kbit/s: 2.9% - 78 Anschlüsse
1536 kbit/s: 0.4% - 10 Anschlüsse
1024 kbit/s: 0% - 1 Anschluss
64 kbit/s: 0.2% - 4 Anschlüsse (ISDN)

Zentralwert der max. Anschluss-Datenraten in Empfangsrichtung: 12000 kbit/s


Straßenstatistik für den Vorwahlbereich 02154 in 47877 Willich OT Schiefbahn:

Code: Alles auswählen
Fonger: 50.0% MBit-Breitband; T-DSL: 1 von 2 Anschl (~3072 kbit; 1 Muxer/GF)
Alte Poststr.: 91.7% MBit-Breitband; T-DSL: 11 von 12 Anschl (~3072 kbit; 1 Muxer/GF)
Königsheide: 97.8% MBit-Breitband; T-DSL: 91 von 93 Anschl (~13000 kbit; 2 Muxer/GF)
Am Hauserbusch: 100% MBit-Breitband: 3 Anschl (~1536 kbit)
Elserhütte: 100% MBit-Breitband: 3 Anschl (~1536 kbit)
Grommesweg: 100% MBit-Breitband: 1 Anschl (~2048 kbit)
Schinkelshütte: 100% MBit-Breitband: 2 Anschl (~2048 kbit)
Im Fonger: 100% MBit-Breitband: 3 Anschl (~2048 kbit)
Bundesstr.: 100% MBit-Breitband: 6 Anschl (~2048 kbit)
Am Klapptor: 100% MBit-Breitband: 1 Anschl (~3072 kbit)
Am Niederheiderhof: 100% MBit-Breitband: 1 Anschl (~3072 kbit)
Am Gripshof: 100% MBit-Breitband: 2 Anschl (~3072 kbit)
Kullerhöfe: 100% MBit-Breitband: 2 Anschl (~3072 kbit)
Am Vehling: 100% MBit-Breitband: 3 Anschl (~3072 kbit)
Hasenweg: 100% MBit-Breitband: 3 Anschl (~3072 kbit)
Händelstr.: 100% MBit-Breitband: 3 Anschl (~3072 kbit)
Rennerstr.: 100% MBit-Breitband: 3 Anschl (~3072 kbit)
Ackerhofweg: 100% MBit-Breitband: 4 Anschl (~3072 kbit)
Forstweg: 100% MBit-Breitband: 4 Anschl (~3072 kbit)
Gatherbusch: 100% MBit-Breitband: 4 Anschl (~3072 kbit)
Nelkengasse: 100% MBit-Breitband: 4 Anschl (~3072 kbit)
Neubenden: 100% MBit-Breitband: 4 Anschl (~3072 kbit)
St.-Sebastian-Weg: 100% MBit-Breitband: 4 Anschl (~3072 kbit)
Straterhofweg: 100% MBit-Breitband: 4 Anschl (~3072 kbit)
Akazienweg: 100% MBit-Breitband: 5 Anschl (~3072 kbit)
Am Ronkholz: 100% MBit-Breitband: 6 Anschl (~3072 kbit)
Birkenweg: 100% MBit-Breitband: 7 Anschl (~3072 kbit)
Im Eschert: 100% MBit-Breitband: 7 Anschl (~3072 kbit)
Im Sitter: 100% MBit-Breitband: 7 Anschl (~3072 kbit)
Rosenweg: 100% MBit-Breitband: 7 Anschl (~3072 kbit)
Zum Coenenhof: 100% MBit-Breitband: 7 Anschl (~3072 kbit)
Alte Schmiede: 100% MBit-Breitband: 8 Anschl (~3072 kbit)
Gladbacher Str.: 100% MBit-Breitband: 8 Anschl (~3072 kbit)
Hauserheide: 100% MBit-Breitband: 8 Anschl (~3072 kbit)
Im Fließ: 100% MBit-Breitband: 8 Anschl (~3072 kbit)
Wieselweg: 100% MBit-Breitband: 8 Anschl (~3072 kbit)
Eschenweg: 100% MBit-Breitband: 9 Anschl (~3072 kbit)
Tannenstr.: 100% MBit-Breitband: 10 Anschl (~3072 kbit)
Wilhelm-Hörmes-Str.: 100% MBit-Breitband: 10 Anschl (~3072 kbit)
Am Nordkanal: 100% MBit-Breitband: 11 Anschl (~3072 kbit)
Mozartstr.: 100% MBit-Breitband: 12 Anschl (~3072 kbit)
Ahornweg: 100% MBit-Breitband: 13 Anschl (~3072 kbit)
Buchenweg: 100% MBit-Breitband: 13 Anschl (~3072 kbit)
Büttgerwald: 100% MBit-Breitband: 13 Anschl (~3072 kbit)
Am Kavitt: 100% MBit-Breitband: 15 Anschl (~3072 kbit)
Ulmenstr.: 100% MBit-Breitband: 16 Anschl (~3072 kbit)
