es gab eine Anfrage nach der T-DSL-Breitband-Verfügbarkeitsstatistik für den Vorwahlbereich 07331:
Hinweis: die Statistik basiert auf einer Stichprobe von 50% der Teilnehmereinträge.
Vorwahlbereich 07331: 91.2% MBit-Breitband; T-DSL: 5181 von 5342 Anschl (~7000 kbit; 105 zu lang; 56 Muxer/GF)
Geislingen an der Steige (07331): 94.6% MBit-Breitband; T-DSL: 3618 von 3662 Anschl (~8000 kbit; 11 zu lang; 33 Muxer/GF)
Kuchen, Fils (07331): 98.6% MBit-Breitband; T-DSL: 886 von 899 Anschl (~9000 kbit; 13 Muxer/GF)
Amstetten, Württ (07331): 71.5% MBit-Breitband; T-DSL: 354 von 442 Anschl (~11000 kbit; 87 zu lang; 1 Muxer/GF)
Bad Überkingen (07331): 61.1% MBit-Breitband; T-DSL: 323 von 337 Anschl (~1024 kbit; 5 zu lang; 9 Muxer/GF)
Obere Roggenmühle (07331): kein MBit-Breitband; T-DSL: 0 von 2 Anschl (~64 kbit; 2 zu lang)
Basis für Leitung zu lang ist seit 28.06.2006 rechnerische Kontes-Orka-Dämpfung > 55,0db.
Ein Breitbandzugang im Sinn dieser Statistik ist ein verfügbarer T-DSL-Zugang mit einer Datenrate in Empfangsrichtung von mindestens 1 MBit/s. Diese Mindestanforderung an einen hinreichenden Breitbandzugang ist Konsens in der öffentlichen Breitband-Debatte und stellt gleichzeitig die Meßlatte für die öffentliche Breitbandförderung dar. An einer erheblichen Anzahl von Anschlüssen mit T-DSL-Verfügbarkeit wird dieser Minimalstandard nicht erreicht (im statistisch erfassten Bereich betrifft dies 5.8% der Anschlüsse), weil die Telekom an längeren Anschlussleitungen den sowohl bei nationalen Wettbewerbern als auch international bereits seit mehreren Jahren marktüblichen Rate Adaptive Mode (RAM) nicht einsetzt.
genereller Hinweis: einzelne isolierte Verfügbarkeiten hoher Bandbreite (2,3-16MBit), wo bei allen benachbarten/untersuchten Anschlüssen eine Multiplexer/GF-Schaltung vorhanden ist oder die Dämpfung zu hoch ist bzw. nur wesentlich niedrigere Bandbreiten zur Verfügung stehen, deuten auf Datenbank-Fehler hin (meist aufgrund kurzfristiger Abschaltung des Telefonanschlusses bzw. seltener wegen Umzug im Ortsnetz mit Rufnummernmitnahme).
Im statistisch erfassten Gebiet sind alternative Direktanschlussanbieter oder Kabelnetzbetreiber verfügbar; die von diesen Anbietern geschalteten Anschlüsse erscheinen in der Statistik unter falsche/fremde Nummern (derzeitiger Marktanteil ca. 9%) und werden ansonsten nicht in der Verfügbarkeitsstatistik berücksichtigt. Die alternativen Direktanschlussanbieter schalten unabhängig von Telekom-Kontes-Orka-Dämpfungsgrenzen sowie auch Anschlüsse mit längeren Anschlussleitungen ratenadaptiv, weshalb sie i.d.R. wesentlich höhere DSL-Datenraten an längeren Anschlussleitungen zur Verfügung stellen. Zudem bieten sie oft preisgünstige ISDN-Kanalbündelungsflatrates falls keine DSL-Schaltung aufgrund der Leitungslänge möglich ist. Bei Kabelnetzbetreibern sind im gesamten Ausbaugebiet die max. vermarkteten Datenraten verfügbar. Recherche der Anbieter via http://www.arcortools.de/orakel
DSL-Check-Statistik Vorwahlbereich 07331
Ausgewertete Rufnummern im Telekom-Netz mit eindeutigem Check-Ergebnis: 5342
(excl. 752 falsche/fremde Festnetz- Rufnummern)
! 0 Verfügbarkeitsprüfungsfehler, 1 unbekannte Check-Ergebnisse
Marktanteil alternativer Direktanschlussanbieter ca. 9%
T-DSL-Breitband-Verfügbarkeit (min. 1 MBit): 91.2% - 4872 Anschlüsse
(T-DSL-Verfügbarkeit: 97.0% - 5181 Anschlüsse)
(T-DSL mit min. 2 MBit: 87.1% - 4654 Anschlüsse)
(T-DSL 16000/ADSL2+: 54.0% - 2885 Anschlüsse)
Anschlussleitung ungeeignet (Multiplexer/Glasfaser): 1.0% - 56 Anschlüsse
Anschlussleitung zu lang/dünn (oder VSt. nicht ausgebaut): 2.0% - 105 Anschlüsse
Max. Anschluss-Datenraten in Empfangsrichtung der Telekom:
16000 ratenadaptiv (min. ca. 16000 kbit/s): 19.7% - 1052 Anschlüsse
16000 ratenadaptiv (min. ca. 15000 kbit/s): 1.7% - 92 Anschlüsse
16000 ratenadaptiv (min. ca. 14000 kbit/s): 3.5% - 188 Anschlüsse
16000 ratenadaptiv (min. ca. 13000 kbit/s): 3.4% - 184 Anschlüsse
16000 ratenadaptiv (min. ca. 12000 kbit/s): 5.0% - 268 Anschlüsse
16000 ratenadaptiv (min. ca. 11000 kbit/s): 5.9% - 315 Anschlüsse
16000 ratenadaptiv (min. ca. 10000 kbit/s): 4.3% - 231 Anschlüsse
16000 ratenadaptiv (min. ca. 9000 kbit/s): 3.9% - 206 Anschlüsse
16000 ratenadaptiv (min. ca. 8000 kbit/s): 2.5% - 131 Anschlüsse
16000 ratenadaptiv (min. ca. 7000 kbit/s): 1.1% - 61 Anschlüsse
16000 ratenadaptiv (min. ca. 6000 kbit/s): 2.9% - 157 Anschlüsse
3072 kbit/s: 28.4% - 1516 Anschlüsse
2304 kbit/s: 0.6% - 33 Anschlüsse
2048 kbit/s: 4.1% - 220 Anschlüsse
1536 kbit/s: 1.7% - 91 Anschlüsse
1024 kbit/s: 2.4% - 127 Anschlüsse
768 kbit/s: 1.9% - 101 Anschlüsse (unzureichendes Breitband)
384 kbit/s: 3.9% - 208 Anschlüsse (unzureichendes Breitband)
64 kbit/s: 3.0% - 161 Anschlüsse (ISDN)
Zentralwert der max. Anschluss-Datenraten in Empfangsrichtung: 7000 kbit/s
DSL-Check-Statistik Geislingen an der Steige (07331)
Ausgewertete Rufnummern im Telekom-Netz mit eindeutigem Check-Ergebnis: 3662
(excl. 513 falsche/fremde Festnetz- Rufnummern)
! 0 Verfügbarkeitsprüfungsfehler, 1 unbekannte Check-Ergebnisse
Marktanteil alternativer Direktanschlussanbieter ca. 9%
T-DSL-Breitband-Verfügbarkeit (min. 1 MBit): 94.6% - 3464 Anschlüsse
(T-DSL-Verfügbarkeit: 98.8% - 3618 Anschlüsse)
(T-DSL mit min. 2 MBit: 93.0% - 3405 Anschlüsse)
(T-DSL 16000/ADSL2+: 55.3% - 2025 Anschlüsse)
Anschlussleitung ungeeignet (Multiplexer/Glasfaser): 0.9% - 33 Anschlüsse
Anschlussleitung zu lang/dünn (oder VSt. nicht ausgebaut): 0.3% - 11 Anschlüsse
Max. Anschluss-Datenraten in Empfangsrichtung der Telekom:
16000 ratenadaptiv (min. ca. 16000 kbit/s): 22.0% - 804 Anschlüsse
16000 ratenadaptiv (min. ca. 15000 kbit/s): 2.1% - 77 Anschlüsse
16000 ratenadaptiv (min. ca. 14000 kbit/s): 3.6% - 131 Anschlüsse
16000 ratenadaptiv (min. ca. 13000 kbit/s): 3.6% - 133 Anschlüsse
16000 ratenadaptiv (min. ca. 12000 kbit/s): 4.8% - 176 Anschlüsse
16000 ratenadaptiv (min. ca. 11000 kbit/s): 5.4% - 197 Anschlüsse
16000 ratenadaptiv (min. ca. 10000 kbit/s): 3.9% - 144 Anschlüsse
16000 ratenadaptiv (min. ca. 9000 kbit/s): 3.5% - 128 Anschlüsse
16000 ratenadaptiv (min. ca. 8000 kbit/s): 2.5% - 91 Anschlüsse
16000 ratenadaptiv (min. ca. 7000 kbit/s): 1.1% - 41 Anschlüsse
16000 ratenadaptiv (min. ca. 6000 kbit/s): 2.8% - 103 Anschlüsse
3072 kbit/s: 32.1% - 1175 Anschlüsse
2304 kbit/s: 0.7% - 24 Anschlüsse
2048 kbit/s: 4.9% - 181 Anschlüsse
1536 kbit/s: 1.5% - 54 Anschlüsse
1024 kbit/s: 0.1% - 5 Anschlüsse
768 kbit/s: 0.8% - 29 Anschlüsse (unzureichendes Breitband)
384 kbit/s: 3.4% - 125 Anschlüsse (unzureichendes Breitband)
64 kbit/s: 1.2% - 44 Anschlüsse (ISDN)
Zentralwert der max. Anschluss-Datenraten in Empfangsrichtung: 8000 kbit/s
Strassenstatistik für den Vorwahlbereich 07331 in Geislingen an der Steige:
- Code: Alles auswählen
Aussiedler Kröner Türkh.: kein MBit-Breitband; T-DSL: 0 von 1 Anschl (~64 kbit; 1 zu lang)
Roggenstein-Hof: kein MBit-Breitband; T-DSL: 0 von 1 Anschl (~64 kbit; 1 zu lang)
Am Bahnhöfle: kein MBit-Breitband; T-DSL: 1 von 1 Anschl (~384 kbit)
Am Buchrain: kein MBit-Breitband; T-DSL: 1 von 1 Anschl (~384 kbit)
Brunnhaldeweg: kein MBit-Breitband; T-DSL: 1 von 1 Anschl (~384 kbit)
Geißäckerweg: kein MBit-Breitband; T-DSL: 1 von 1 Anschl (~384 kbit)
Haselweg: kein MBit-Breitband; T-DSL: 1 von 1 Anschl (~384 kbit)
Kirchgasse: kein MBit-Breitband; T-DSL: 1 von 1 Anschl (~384 kbit)
Nellinger Str.: kein MBit-Breitband; T-DSL: 1 von 1 Anschl (~384 kbit)
Amstetter Weg: kein MBit-Breitband; T-DSL: 2 von 2 Anschl (~384 kbit)
Gartenweg: kein MBit-Breitband; T-DSL: 2 von 2 Anschl (~384 kbit)
Hintere Gasse: kein MBit-Breitband; T-DSL: 2 von 2 Anschl (~384 kbit)
Holderweg: kein MBit-Breitband; T-DSL: 2 von 2 Anschl (~384 kbit)
Oppinger Str.: kein MBit-Breitband; T-DSL: 2 von 2 Anschl (~384 kbit)
Steinenfeldweg: kein MBit-Breitband; T-DSL: 1 von 2 Anschl (~384 kbit; 1 zu lang)
Berlinger Weg: kein MBit-Breitband; T-DSL: 3 von 3 Anschl (~384 kbit)
Bonwiedenweg: kein MBit-Breitband; T-DSL: 3 von 3 Anschl (~384 kbit)
Heiligenrain: kein MBit-Breitband; T-DSL: 3 von 3 Anschl (~384 kbit)
Jakob-Scheel-Weg: kein MBit-Breitband; T-DSL: 3 von 3 Anschl (~384 kbit)
Käppelesbreite: kein MBit-Breitband; T-DSL: 3 von 3 Anschl (~384 kbit)
Obere Gasse: kein MBit-Breitband; T-DSL: 3 von 3 Anschl (~384 kbit)
Schulgasse: kein MBit-Breitband; T-DSL: 3 von 3 Anschl (~384 kbit)
Wittingen: kein MBit-Breitband; T-DSL: 3 von 3 Anschl (~384 kbit)
Brühlwiesenweg: kein MBit-Breitband; T-DSL: 4 von 4 Anschl (~384 kbit)
Lindenstr.: kein MBit-Breitband; T-DSL: 4 von 4 Anschl (~384 kbit)
Brühlstr.: kein MBit-Breitband; T-DSL: 5 von 5 Anschl (~384 kbit)
Schlehenweg: kein MBit-Breitband; T-DSL: 5 von 5 Anschl (~384 kbit)
Wannenbergweg: kein MBit-Breitband; T-DSL: 4 von 5 Anschl (~384 kbit; 1 zu lang)
Aufhauser Str.: kein MBit-Breitband; T-DSL: 6 von 7 Anschl (~384 kbit; 1 zu lang)
Lontalstr.: kein MBit-Breitband; T-DSL: 7 von 8 Anschl (~384 kbit; 1 zu lang)
Roßhülbe: kein MBit-Breitband; T-DSL: 8 von 8 Anschl (~384 kbit)
Gussenstadter Str.: kein MBit-Breitband; T-DSL: 14 von 15 Anschl (~384 kbit; 1 zu lang)
Battenau: kein MBit-Breitband; T-DSL: 1 von 1 Anschl (~768 kbit)
Christofshof: kein MBit-Breitband; T-DSL: 1 von 1 Anschl (~768 kbit)
Wittinger Str.: kein MBit-Breitband; T-DSL: 5 von 5 Anschl (~768 kbit)
Geislinger Str.: 8.0% MBit-Breitband; T-DSL: 24 von 25 Anschl (~768 kbit; 1 Muxer/GF)
Winterreutestr.: 30.0% MBit-Breitband; T-DSL: 10 von 10 Anschl (~384 kbit)
Mühlbachstr.: 50.0% MBit-Breitband; T-DSL: 1 von 2 Anschl (~3072 kbit; 1 Muxer/GF)
Dammstr.: 75.0% MBit-Breitband; T-DSL: 3 von 4 Anschl (~3072 kbit; 1 Muxer/GF)
Reuteweg: 80.0% MBit-Breitband; T-DSL: 4 von 5 Anschl (~1536 kbit; 1 zu lang)
Olgastr.: 85.7% MBit-Breitband; T-DSL: 6 von 7 Anschl (~12000 kbit; 1 Muxer/GF)
Ebertstr.: 88.9% MBit-Breitband; T-DSL: 16 von 18 Anschl (~3072 kbit; 2 Muxer/GF)
-keine Adresse: 89.6% MBit-Breitband; T-DSL: 206 von 211 Anschl (~3072 kbit; 2 zu lang; 3 Muxer/GF)
Roggentalstr.: 90.5% MBit-Breitband; T-DSL: 19 von 21 Anschl (~2048 kbit; 2 Muxer/GF)
Ulmenweg: 91.7% MBit-Breitband; T-DSL: 11 von 12 Anschl (~2048 kbit; 1 Muxer/GF)
Industriestr.: 91.7% MBit-Breitband; T-DSL: 11 von 12 Anschl (~8000 kbit; 1 Muxer/GF)
Längentalstr.: 92.3% MBit-Breitband; T-DSL: 12 von 13 Anschl (~16000 kbit; 1 Muxer/GF)
Quellenweg: 92.9% MBit-Breitband; T-DSL: 14 von 14 Anschl (~3072 kbit)
Goethestr.: 92.9% MBit-Breitband; T-DSL: 13 von 14 Anschl (~11000 kbit; 1 Muxer/GF)
Steigäckerstr.: 93.3% MBit-Breitband; T-DSL: 14 von 15 Anschl (~6000 kbit; 1 Muxer/GF)
Von-Degenfeld-Str.: 94.4% MBit-Breitband; T-DSL: 17 von 18 Anschl (~3072 kbit; 1 Muxer/GF)
Werkstr.: 94.4% MBit-Breitband; T-DSL: 17 von 18 Anschl (~16000 kbit; 1 Muxer/GF)
Achalmstr.: 95.2% MBit-Breitband; T-DSL: 20 von 21 Anschl (~9000 kbit; 1 Muxer/GF)
Bismarckstr.: 95.5% MBit-Breitband; T-DSL: 21 von 22 Anschl (~16000 kbit; 1 Muxer/GF)
Zeppelinstr.: 95.5% MBit-Breitband; T-DSL: 21 von 22 Anschl (~16000 kbit; 1 Muxer/GF)
Südmährer Str.: 95.6% MBit-Breitband; T-DSL: 108 von 113 Anschl (~3072 kbit; 5 Muxer/GF)
Schultheiß-Schneider-Str.: 96.6% MBit-Breitband; T-DSL: 28 von 29 Anschl (~7000 kbit; 1 Muxer/GF)
Ostmarkstr.: 97.7% MBit-Breitband; T-DSL: 43 von 43 Anschl (~3072 kbit)
Bebelstr.: 97.8% MBit-Breitband; T-DSL: 87 von 89 Anschl (~3072 kbit; 2 Muxer/GF)
Memelstr.: 97.9% MBit-Breitband; T-DSL: 46 von 47 Anschl (~3072 kbit; 1 Muxer/GF)
Eschenweg: 98.0% MBit-Breitband; T-DSL: 48 von 49 Anschl (~3072 kbit; 1 Muxer/GF)
Bahnhofstr.: 98.2% MBit-Breitband; T-DSL: 54 von 55 Anschl (~14000 kbit; 1 zu lang)
Stuttgarter Str.: 98.4% MBit-Breitband; T-DSL: 127 von 129 Anschl (~14000 kbit; 2 Muxer/GF)
Lindenhof Wittlinger: 100% MBit-Breitband: 1 Anschl (~1536 kbit)
Schnittlinger Str.: 100% MBit-Breitband: 12 Anschl (~1536 kbit)
Am Trieb: 100% MBit-Breitband: 14 Anschl (~1536 kbit)
Kastanienweg: 100% MBit-Breitband: 1 Anschl (~2048 kbit)
Marienplatz: 100% MBit-Breitband: 1 Anschl (~2048 kbit)
Oberer Trieb: 100% MBit-Breitband: 1 Anschl (~2048 kbit)
Schloß: 100% MBit-Breitband: 1 Anschl (~2048 kbit)
Wagrain: 100% MBit-Breitband: 1 Anschl (~2048 kbit)
Oberdorfstr.: 100% MBit-Breitband: 6 Anschl (~2048 kbit)
Grube-Karl-Str.: 100% MBit-Breitband: 7 Anschl (~2048 kbit)
Eibenstr.: 100% MBit-Breitband: 9 Anschl (~2048 kbit)
Albstr.: 100% MBit-Breitband: 11 Anschl (~2048 kbit)
Steigstr.: 100% MBit-Breitband: 13 Anschl (~2048 kbit)
Im Öschle: 100% MBit-Breitband: 14 Anschl (~2048 kbit)
Neuwiesenstr.: 100% MBit-Breitband: 18 Anschl (~2048 kbit)
Platanenweg: 100% MBit-Breitband: 26 Anschl (~2048 kbit)
Rösgasse: 100% MBit-Breitband: 26 Anschl (~2048 kbit)
An der Eyb: 100% MBit-Breitband: 1 Anschl (~2304 kbit)
Mühlsteige: 100% MBit-Breitband: 6 Anschl (~2304 kbit)
Felsengasse: 100% MBit-Breitband: 1 Anschl (~3072 kbit)
Obere Wiesentalstr.: 100% MBit-Breitband: 1 Anschl (~3072 kbit)
Palmäckerstr.: 100% MBit-Breitband: 1 Anschl (~3072 kbit)
Schalkstetter Str.: 100% MBit-Breitband: 1 Anschl (~3072 kbit)
Schimmelmühle: 100% MBit-Breitband: 1 Anschl (~3072 kbit)
Siebenquellenweg: 100% MBit-Breitband: 1 Anschl (~3072 kbit)
Siechenöschle: 100% MBit-Breitband: 1 Anschl (~3072 kbit)
Stubersheimerweg: 100% MBit-Breitband: 1 Anschl (~3072 kbit)
Am Karlstollen: 100% MBit-Breitband: 2 Anschl (~3072 kbit)
Fohlenweg: 100% MBit-Breitband: 2 Anschl (~3072 kbit)
Hofstett: 100% MBit-Breitband: 2 Anschl (~3072 kbit)
Maria-von-Bosnien-Weg: 100% MBit-Breitband: 2 Anschl (~3072 kbit)
Scheidemannstr.: 100% MBit-Breitband: 2 Anschl (~3072 kbit)
Tiefenbachstr.: 100% MBit-Breitband: 2 Anschl (~3072 kbit)
Ulrich-von-Helfenstein-Weg: 100% MBit-Breitband: 2 Anschl (~3072 kbit)
Im Teichle: 100% MBit-Breitband: 3 Anschl (~3072 kbit)
Karl-Benz-Str.: 100% MBit-Breitband: 3 Anschl (~3072 kbit)
Schumacherstr.: 100% MBit-Breitband: 3 Anschl (~3072 kbit)
Steigerstr.: 100% MBit-Breitband: 3 Anschl (~3072 kbit)
Voßstr.: 100% MBit-Breitband: 3 Anschl (~3072 kbit)
Zum Eybacher Tal: 100% MBit-Breitband: 3 Anschl (~3072 kbit)
Drehhalde: 100% MBit-Breitband: 4 Anschl (~3072 kbit)
Niemöllerstr.: 100% MBit-Breitband: 4 Anschl (~3072 kbit)
Steinbeisstr.: 100% MBit-Breitband: 4 Anschl (~3072 kbit)
Thälmannstr.: 100% MBit-Breitband: 4 Anschl (~3072 kbit)
Daimlerplatz: 100% MBit-Breitband: 5 Anschl (~3072 kbit)
Im Weiherle: 100% MBit-Breitband: 5 Anschl (~3072 kbit)
Randstr.: 100% MBit-Breitband: 5 Anschl (~3072 kbit)
Kolpingweg: 100% MBit-Breitband: 6 Anschl (~3072 kbit)
Bergwasenstr.: 100% MBit-Breitband: 7 Anschl (~3072 kbit)
Brüningstr.: 100% MBit-Breitband: 7 Anschl (~3072 kbit)
Stauffenbergstr.: 100% MBit-Breitband: 7 Anschl (~3072 kbit)
Steinwiesenstr.: 100% MBit-Breitband: 7 Anschl (~3072 kbit)
Rathenaustr.: 100% MBit-Breitband: 8 Anschl (~3072 kbit)
Staufeneckstr.: 100% MBit-Breitband: 8 Anschl (~3072 kbit)
Auchtweide: 100% MBit-Breitband: 9 Anschl (~3072 kbit)
Bücklestr.: 100% MBit-Breitband: 10 Anschl (~3072 kbit)
Birkenweg: 100% MBit-Breitband: 11 Anschl (~3072 kbit)
Felsentalstr.: 100% MBit-Breitband: 11 Anschl (~3072 kbit)
Klingenweg: 100% MBit-Breitband: 11 Anschl (~3072 kbit)
Pfingsthalde: 100% MBit-Breitband: 11 Anschl (~3072 kbit)
Stresemannstr.: 100% MBit-Breitband: 11 Anschl (~3072 kbit)
Bergwiesen: 100% MBit-Breitband: 12 Anschl (~3072 kbit)
Öchslinstr.: 100% MBit-Breitband: 12 Anschl (~3072 kbit)
Bruckwiesen: 100% MBit-Breitband: 14 Anschl (~3072 kbit)
Franzosenweg: 100% MBit-Breitband: 14 Anschl (~3072 kbit)
Sonnenstr.: 100% MBit-Breitband: 14 Anschl (~3072 kbit)
Stöttener Berg: 100% MBit-Breitband: 14 Anschl (~3072 kbit)
Gassenäckerstr.: 100% MBit-Breitband: 15 Anschl (~3072 kbit)
Bolzstr.: 100% MBit-Breitband: 17 Anschl (~3072 kbit)
Schloßhalde: 100% MBit-Breitband: 17 Anschl (~3072 kbit)
Schützenstr.: 100% MBit-Breitband: 18 Anschl (~3072 kbit)
Witzlebenstr.: 100% MBit-Breitband: 18 Anschl (~3072 kbit)
Lindenrainstr.: 100% MBit-Breitband: 19 Anschl (~3072 kbit)
Erzbergerstr.: 100% MBit-Breitband: 21 Anschl (~3072 kbit)
Wiesentalstr.: 100% MBit-Breitband: 23 Anschl (~3072 kbit)
Richenbachstr.: 100% MBit-Breitband: 29 Anschl (~3072 kbit)
Schwärzwiesenstr.: 100% MBit-Breitband: 34 Anschl (~3072 kbit)
Wiesensteiger Str.: 100% MBit-Breitband: 34 Anschl (~3072 kbit)
Konrad-Adenauer-Str.: 100% MBit-Breitband: 37 Anschl (~3072 kbit)
Zillerstallstr.: 100% MBit-Breitband: 38 Anschl (~3072 kbit)
Oberböhringer Str.: 100% MBit-Breitband: 42 Anschl (~3072 kbit)
Liebknechtstr.: 100% MBit-Breitband: 60 Anschl (~3072 kbit)
Weingärten: 100% MBit-Breitband: 89 Anschl (~3072 kbit)
Schwabstr.: 100% MBit-Breitband: 4 Anschl (~6000 kbit)
Filsstr.: 100% MBit-Breitband: 7 Anschl (~6000 kbit)
Frauenstr.: 100% MBit-Breitband: 10 Anschl (~6000 kbit)
Auerstr.: 100% MBit-Breitband: 14 Anschl (~6000 kbit)
Dorfstr.: 100% MBit-Breitband: 20 Anschl (~6000 kbit)
Burgäcker: 100% MBit-Breitband: 3 Anschl (~7000 kbit)
Luisenstr.: 100% MBit-Breitband: 3 Anschl (~7000 kbit)
Staubstr.: 100% MBit-Breitband: 17 Anschl (~7000 kbit)
Hofstetter Str.: 100% MBit-Breitband: 1 Anschl (~8000 kbit)
Bupfenriedweg: 100% MBit-Breitband: 3 Anschl (~8000 kbit)
Siedlungsstr.: 100% MBit-Breitband: 3 Anschl (~8000 kbit)
Gutenbergstr.: 100% MBit-Breitband: 4 Anschl (~8000 kbit)
Forststr.: 100% MBit-Breitband: 5 Anschl (~8000 kbit)
Bronnenwiesen: 100% MBit-Breitband: 7 Anschl (~8000 kbit)
Weilerstr.: 100% MBit-Breitband: 15 Anschl (~8000 kbit)
Burggasse: 100% MBit-Breitband: 18 Anschl (~8000 kbit)
Heidenheimer Str.: 100% MBit-Breitband: 60 Anschl (~8000 kbit)
Kirchweg: 100% MBit-Breitband: 1 Anschl (~9000 kbit)
Bühlwiesenstr.: 100% MBit-Breitband: 3 Anschl (~9000 kbit)
Fischerstr.: 100% MBit-Breitband: 3 Anschl (~9000 kbit)
Ödenturmweg: 100% MBit-Breitband: 5 Anschl (~9000 kbit)
Rorgensteig: 100% MBit-Breitband: 16 Anschl (~9000 kbit)
Teckstr.: 100% MBit-Breitband: 6 Anschl (~10000 kbit)
Auf dem Häring: 100% MBit-Breitband: 9 Anschl (~10000 kbit)
Schöttlinstr.: 100% MBit-Breitband: 11 Anschl (~10000 kbit)
Zollernstr.: 100% MBit-Breitband: 11 Anschl (~10000 kbit)
Werastr.: 100% MBit-Breitband: 17 Anschl (~10000 kbit)
Sedanstr.: 100% MBit-Breitband: 33 Anschl (~10000 kbit)
Sofienweg: 100% MBit-Breitband: 1 Anschl (~11000 kbit)
Dr.-Rau-Weg: 100% MBit-Breitband: 4 Anschl (~11000 kbit)
Hauffstr.: 100% MBit-Breitband: 6 Anschl (~11000 kbit)
Paul-Kauzmann-Str.: 100% MBit-Breitband: 6 Anschl (~11000 kbit)
Bleichstr.: 100% MBit-Breitband: 7 Anschl (~11000 kbit)
Hiltenburgstr.: 100% MBit-Breitband: 7 Anschl (~11000 kbit)
Marienstr.: 100% MBit-Breitband: 8 Anschl (~11000 kbit)
Seebachstr.: 100% MBit-Breitband: 12 Anschl (~11000 kbit)
Charlottenstr.: 100% MBit-Breitband: 17 Anschl (~11000 kbit)
Überkinger Str.: 100% MBit-Breitband: 42 Anschl (~11000 kbit)
Hohenstaufenstr.: 100% MBit-Breitband: 60 Anschl (~11000 kbit)
Hennengasse: 100% MBit-Breitband: 1 Anschl (~12000 kbit)
Ziegelhütte: 100% MBit-Breitband: 1 Anschl (~12000 kbit)
Am Sonnenblick: 100% MBit-Breitband: 2 Anschl (~12000 kbit)
Johannes-Nißle-Weg: 100% MBit-Breitband: 2 Anschl (~12000 kbit)
Reußensteinstr.: 100% MBit-Breitband: 3 Anschl (~12000 kbit)
Friedrichstr.: 100% MBit-Breitband: 5 Anschl (~12000 kbit)
Georg-Preßmar-Str.: 100% MBit-Breitband: 5 Anschl (~12000 kbit)
Stockstr.: 100% MBit-Breitband: 8 Anschl (~12000 kbit)
Friedensstr.: 100% MBit-Breitband: 9 Anschl (~12000 kbit)
Mozartstr.: 100% MBit-Breitband: 10 Anschl (~12000 kbit)
Rechbergstr.: 100% MBit-Breitband: 13 Anschl (~12000 kbit)
Kaiser-Wilhelm-Str.: 100% MBit-Breitband: 15 Anschl (~12000 kbit)
Brunnenstr.: 100% MBit-Breitband: 18 Anschl (~12000 kbit)
Georg-Burkhardt-Str.: 100% MBit-Breitband: 18 Anschl (~12000 kbit)
Paulinenstr.: 100% MBit-Breitband: 21 Anschl (~12000 kbit)
Talgraben: 100% MBit-Breitband: 24 Anschl (~12000 kbit)
Tälesbahnstr.: 100% MBit-Breitband: 27 Anschl (~12000 kbit)
Eberhardstr.: 100% MBit-Breitband: 29 Anschl (~12000 kbit)
Eybstr.: 100% MBit-Breitband: 48 Anschl (~12000 kbit)
Sternstr.: 100% MBit-Breitband: 1 Anschl (~13000 kbit)
Seestr.: 100% MBit-Breitband: 4 Anschl (~13000 kbit)
Silcherstr.: 100% MBit-Breitband: 4 Anschl (~13000 kbit)
Richthofenstr.: 100% MBit-Breitband: 7 Anschl (~13000 kbit)
Gerokstr.: 100% MBit-Breitband: 9 Anschl (~13000 kbit)
Panoramaweg: 100% MBit-Breitband: 9 Anschl (~13000 kbit)
Parkstr.: 100% MBit-Breitband: 9 Anschl (~13000 kbit)
Scheffelstr.: 100% MBit-Breitband: 14 Anschl (~13000 kbit)
Tegelbergstr.: 100% MBit-Breitband: 17 Anschl (~13000 kbit)
Alte Türkheimer Steige: 100% MBit-Breitband: 1 Anschl (~14000 kbit)
DB-Stellwerk: 100% MBit-Breitband: 1 Anschl (~14000 kbit)
Kleiststr.: 100% MBit-Breitband: 1 Anschl (~14000 kbit)
Schlachthausstr.: 100% MBit-Breitband: 4 Anschl (~14000 kbit)
Hölderlinstr.: 100% MBit-Breitband: 5 Anschl (~14000 kbit)
Jakob-Früholz-Str.: 100% MBit-Breitband: 7 Anschl (~14000 kbit)
Uracher Str.: 100% MBit-Breitband: 17 Anschl (~14000 kbit)
Oelweg: 100% MBit-Breitband: 19 Anschl (~14000 kbit)
Rheinlandstr.: 100% MBit-Breitband: 73 Anschl (~14000 kbit)
Am Tegelberg: 100% MBit-Breitband: 1 Anschl (~15000 kbit)
Hospitalweiher: 100% MBit-Breitband: 8 Anschl (~15000 kbit)
Staffelstr.: 100% MBit-Breitband: 9 Anschl (~15000 kbit)
Gabelsbergerstr.: 100% MBit-Breitband: 1 Anschl (~16000 kbit)
Kirchstr.: 100% MBit-Breitband: 1 Anschl (~16000 kbit)
Kreuzgasse: 100% MBit-Breitband: 1 Anschl (~16000 kbit)
Sonne-Center: 100% MBit-Breitband: 1 Anschl (~16000 kbit)
Trautenauerstr.: 100% MBit-Breitband: 1 Anschl (~16000 kbit)
Enge Gasse: 100% MBit-Breitband: 2 Anschl (~16000 kbit)
Lammgasse: 100% MBit-Breitband: 2 Anschl (~16000 kbit)
Lessingstr.: 100% MBit-Breitband: 2 Anschl (~16000 kbit)
Paulusweg: 100% MBit-Breitband: 2 Anschl (~16000 kbit)
