T-DSL-Verfügbarkeitsstatistik Ortsnetz 06431

Verfügbarkeit und Verfügbarkeitsstatistiken

T-DSL-Verfügbarkeitsstatistik Ortsnetz 06431

Beitragvon fruli » 09.01.2007 17:42

Hi,

es gab eine Anfrage nach der T-DSL-Verfügbarkeitsstatistik für das Ortsnetz 06431:

Hinweis: die Statistik basiert auf einer Stichprobe von 50% der Teilnehmeranschlüsse

"06431/: 96.9% verfügbar: 7268 von 7502 Anschl (Ø 6303 kbit/s; 3198 geschaltet; 81 zu lang; 153 Muxer/GF)

"Limburg_Limburg".*"06431/: 98.7% verfügbar: 2833 von 2870 Anschl (Ø 7269 kbit/s; 1121 geschaltet; 2 zu lang; 35 Muxer/GF)

"Elz, Westerw".*"06431/: 96.9% verfügbar: 1293 von 1334 Anschl (Ø 8429 kbit/s; 589 geschaltet; 1 zu lang; 40 Muxer/GF)

"Limburg_Linter".*"06431/: 97.3% verfügbar: 439 von 451 Anschl (Ø 3220 kbit/s; 233 geschaltet; 12 Muxer/GF)

"Limburg_Lindenholzhausen".*"06431/: 97.0% verfügbar: 448 von 462 Anschl (Ø 2715 kbit/s; 210 geschaltet; 14 Muxer/GF)

"Limburg_Staffel".*"06431/: 98.4% verfügbar: 422 von 429 Anschl (Ø 5213 kbit/s; 190 geschaltet; 7 Muxer/GF)

"Limburg_Eschhofen".*"06431/: 95.3% verfügbar: 389 von 408 Anschl (Ø 11731 kbit/s; 188 geschaltet; 19 Muxer/GF)

"Limburg_Offheim".*"06431/: 97.6% verfügbar: 372 von 381 Anschl (Ø 4828 kbit/s; 184 geschaltet; 1 zu lang; 8 Muxer/GF)

"Runkel, Lahn".*"06431/: 77.7% verfügbar: 279 von 359 Anschl (Ø 1645 kbit/s; 98 geschaltet; 77 zu lang; 3 Muxer/GF)

"Limburg_ohne_Stadtteilzuordnung".*"06431/: 97.6% verfügbar: 280 von 287 Anschl (Ø 6478 kbit/s; 138 geschaltet; 7 Muxer/GF)

"Limburg_Dietkirchen".*"06431/: 98.1% verfügbar: 254 von 259 Anschl (Ø 2341 kbit/s; 130 geschaltet; 5 Muxer/GF)

"Hünfelden".*"06431/: 98.9% verfügbar: 259 von 262 Anschl (Ø 1011 kbit/s; 117 geschaltet; 3 Muxer/GF)



Basis für Leitung zu lang ist seit 28.06.2006 rechnerische Kontes-Orka-Dämpfung > 55,0db.

genereller Hinweis: einzelne isolierte Verfügbarkeiten hoher Bandbreite (2,3-16MBit), wo bei allen benachbarten/untersuchten Anschlüssen eine Muxer/GF-Schaltung vorhanden ist oder die Dämpfung zu hoch ist bzw. nur wesentlich niedrigere Bandbreiten zur Verfügung stehen, deuten auf Datenbank-Fehler hin (meist aufgrund kurzfristiger Abschaltung des Telefonanschlusses bzw. seltener wegen Umzug im Ortsnetz mit Rufnummernmitnahme)


T-DSL-Strassenstatistik für den 06431-Vorwahlbereich in "Limburg_Limburg":


"Im Elbboden": 66.7% verfügbar: 2 von 3 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Römer": 75.0% verfügbar: 3 von 4 Anschl (Ø 5024 kbit/s; 1 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Schaumburger Str.": 76.9% verfügbar: 10 von 13 Anschl (Ø 2918 kbit/s; 2 geschaltet; 1 zu lang; 2 Muxer/GF)
"Johannes-Mechtel-Str.": 80.0% verfügbar: 4 von 5 Anschl (Ø 12750 kbit/s; 2 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Mährisch-Neustädter-Str.": 86.7% verfügbar: 13 von 15 Anschl (Ø 12000 kbit/s; 9 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Wiesbadener Str.": 87.5% verfügbar: 7 von 8 Anschl (Ø 3918 kbit/s; 2 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Dippelstr.": 88.9% verfügbar: 8 von 9 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 3 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Eschhöfer Weg": 90.0% verfügbar: 9 von 10 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 4 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Josef-Mehlhaus-Str.": 90.0% verfügbar: 9 von 10 Anschl (Ø 2588 kbit/s; 4 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Hubertusstr.": 92.5% verfügbar: 37 von 40 Anschl (Ø 2760 kbit/s; 10 geschaltet; 3 Muxer/GF)
"Salzgasse": 92.9% verfügbar: 13 von 14 Anschl (Ø 4423 kbit/s; 1 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Friedhofsweg": 93.3% verfügbar: 14 von 15 Anschl (Ø 3995 kbit/s; 3 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Im Schlenkert": 93.3% verfügbar: 14 von 15 Anschl (Ø 3781 kbit/s; 3 geschaltet; 1 zu lang)
"Schiede": 93.5% verfügbar: 29 von 31 Anschl (Ø 6777 kbit/s; 12 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Friedrich-Ebert-Str.": 93.9% verfügbar: 31 von 33 Anschl (Ø 15549 kbit/s; 10 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Birkenallee": 94.7% verfügbar: 18 von 19 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 6 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"In der Schwarzerde": 95.0% verfügbar: 38 von 40 Anschl (Ø 3254 kbit/s; 16 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Westerwaldstr.": 95.2% verfügbar: 79 von 83 Anschl (Ø 3468 kbit/s; 34 geschaltet; 4 Muxer/GF)
"Werner-Senger-Str.": 96.7% verfügbar: 29 von 30 Anschl (Ø 6022 kbit/s; 10 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Josef-Ludwig-Str.": 96.9% verfügbar: 31 von 32 Anschl (Ø 10301 kbit/s; 12 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Im Finken": 97.3% verfügbar: 36 von 37 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 11 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Heinrich-von-Kleist-Str.": 97.9% verfügbar: 46 von 47 Anschl (Ø 15956 kbit/s; 21 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Breites Driesch": 98.0% verfügbar: 50 von 51 Anschl (Ø 15900 kbit/s; 10 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Grabenstr.": 98.0% verfügbar: 50 von 51 Anschl (Ø 8705 kbit/s; 20 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Diezer Str.": 98.2% verfügbar: 107 von 109 Anschl (Ø 4185 kbit/s; 43 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Adelheidstr.": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 2 geschaltet)
"Adolfstr.": 100% verfügbar: 11 von 11 Anschl (Ø 5422 kbit/s; 6 geschaltet)
"Akazienweg": 100% verfügbar: 15 von 15 Anschl (Ø 3462 kbit/s; 9 geschaltet)
"Albert-Schweitzer-Str.": 100% verfügbar: 9 von 9 Anschl (Ø 15333 kbit/s; 2 geschaltet)
"Albrechtstr.": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 6333 kbit/s; 0 geschaltet)
"Alter Hof": 100% verfügbar: 29 von 29 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 17 geschaltet)
"Am Biengarten": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Am Fleckenberg": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Am Hammerberg": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 2 geschaltet)
"Am Haustein": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 3 geschaltet)
"Am Katzenturm": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 6000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Am Kissel": 100% verfügbar: 14 von 14 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 6 geschaltet)
"Am Löffelberg": 100% verfügbar: 19 von 19 Anschl (Ø 10526 kbit/s; 4 geschaltet)
"Am Meilenstein": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Am Philippsdamm": 100% verfügbar: 9 von 9 Anschl (Ø 9119 kbit/s; 3 geschaltet)
"Am Renngraben": 100% verfügbar: 12 von 12 Anschl (Ø 13833 kbit/s; 3 geschaltet)
"Am Rosenhang": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 2 geschaltet)
"Am Schlag": 100% verfügbar: 17 von 17 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 10 geschaltet)
"Amselweg": 100% verfügbar: 8 von 8 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 3 geschaltet)
"Am Zehntenstein": 100% verfügbar: 21 von 21 Anschl (Ø 14859 kbit/s; 9 geschaltet)
"An der Lahnkampfbahn": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"An der Landstr.": 100% verfügbar: 10 von 10 Anschl (Ø 13604 kbit/s; 7 geschaltet)
"Andreasstr.": 100% verfügbar: 15 von 15 Anschl (Ø 4633 kbit/s; 9 geschaltet)
"Annastr.": 100% verfügbar: 17 von 17 Anschl (Ø 4458 kbit/s; 4 geschaltet)
"Aßmannstr.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Auf dem Schafsberg": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Auf den Trieschen": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Auf der Eich": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 2176 kbit/s; 3 geschaltet)
"Auf der Unterheide": 100% verfügbar: 22 von 22 Anschl (Ø 2524 kbit/s; 9 geschaltet)
"Austr.": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 14833 kbit/s; 0 geschaltet)
"Bahnhofsplatz": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 2 geschaltet)
"Bahnhofstr.": 100% verfügbar: 15 von 15 Anschl (Ø 5105 kbit/s; 6 geschaltet)
"Barfüßerstr.": 100% verfügbar: 9 von 9 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 2 geschaltet)
"Beethovenstr.": 100% verfügbar: 9 von 9 Anschl (Ø 10964 kbit/s; 5 geschaltet)
"Behringstr.": 100% verfügbar: 27 von 27 Anschl (Ø 14817 kbit/s; 15 geschaltet)
"Bergstr.": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 2 geschaltet)
"Berliner Str.": 100% verfügbar: 18 von 18 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 3 geschaltet)
"Bischof-Blum-Str.": 100% verfügbar: 17 von 17 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 12 geschaltet)
"Bischofsplatz": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 3804 kbit/s; 2 geschaltet)
"Blücherstr.": 100% verfügbar: 13 von 13 Anschl (Ø 10313 kbit/s; 4 geschaltet)
"Blumenröder Str.": 100% verfügbar: 54 von 54 Anschl (Ø 6238 kbit/s; 22 geschaltet)
"Bodelschwinghstr.": 100% verfügbar: 28 von 28 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 7 geschaltet)
"Böhmergasse": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 11000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Breslauer Str.": 100% verfügbar: 8 von 8 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 4 geschaltet)
"Brückengasse": 100% verfügbar: 7 von 7 Anschl (Ø 6000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Brünner Str.": 100% verfügbar: 22 von 22 Anschl (Ø 13639 kbit/s; 8 geschaltet)
"Buderusstr.": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 2 geschaltet)
"Cahenslystr.": 100% verfügbar: 11 von 11 Anschl (Ø 2827 kbit/s; 4 geschaltet)
"Danziger Str.": 100% verfügbar: 9 von 9 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Dieselstr.": 100% verfügbar: 13 von 13 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 8 geschaltet)
"Dietkircher Weg": 100% verfügbar: 16 von 16 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 7 geschaltet)
"Domplatz": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Domstr.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Dresdener Str.": 100% verfügbar: 26 von 26 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 7 geschaltet)
"Dr.-Wolff-Str.": 100% verfügbar: 14 von 14 Anschl (Ø 15285 kbit/s; 10 geschaltet)
"Egenolfstr.": 100% verfügbar: 32 von 32 Anschl (Ø 5978 kbit/s; 11 geschaltet)
"Eichendorffstr.": 100% verfügbar: 10 von 10 Anschl (Ø 13900 kbit/s; 4 geschaltet)
"Eifelstr.": 100% verfügbar: 8 von 8 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 2 geschaltet)
"Eisenbahnstr.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Elsa-Brändström-Str.": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 14000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Erfurter Str.": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 3 geschaltet)
"Fahrgasse": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 3 geschaltet)
"Feldbergstr.": 100% verfügbar: 9 von 9 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Ferdinand-Dirichs-Str.": 100% verfügbar: 13 von 13 Anschl (Ø 7119 kbit/s; 6 geschaltet)
"Fischmarkt": 100% verfügbar: 12 von 12 Anschl (Ø 3560 kbit/s; 5 geschaltet)
"Fleischgasse": 100% verfügbar: 12 von 12 Anschl (Ø 6357 kbit/s; 3 geschaltet)
"Fliederweg": 100% verfügbar: 8 von 8 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Frankenstr.": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 11800 kbit/s; 4 geschaltet)
"Frankfurter Str.": 100% verfügbar: 61 von 61 Anschl (Ø 3326 kbit/s; 34 geschaltet)
"Franz-Schubert-Str.": 100% verfügbar: 9 von 9 Anschl (Ø 14333 kbit/s; 2 geschaltet)
"Frauenwiesweg": 100% verfügbar: 9 von 9 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 4 geschaltet)
"Freiherr-vom-Stein-Platz": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 2 geschaltet)
"Fröbelstr.": 100% verfügbar: 8 von 8 Anschl (Ø 15500 kbit/s; 8 geschaltet)
"Galmerstr.": 100% verfügbar: 59 von 59 Anschl (Ø 5111 kbit/s; 18 geschaltet)
"Gartenstr.": 100% verfügbar: 12 von 12 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 4 geschaltet)
"Gerhart-Hauptmann-Str.": 100% verfügbar: 19 von 19 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 3 geschaltet)
"Gerlachstr.": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 2 geschaltet)
"Glashüttenweg": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 12000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Goethestr.": 100% verfügbar: 11 von 11 Anschl (Ø 7123 kbit/s; 4 geschaltet)
"Graupfortstr.": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 3804 kbit/s; 1 geschaltet)
"Großbachstr.": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 2 geschaltet)
"Grüner Weg": 100% verfügbar: 11 von 11 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 4 geschaltet)
"Gutenbergring": 100% verfügbar: 51 von 51 Anschl (Ø 15314 kbit/s; 25 geschaltet)
"Hartsteinstr.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 2560 kbit/s; 0 geschaltet)
"Heinestr.": 100% verfügbar: 7 von 7 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 6 geschaltet)
"Heinrich-Fendel-Str.": 100% verfügbar: 9 von 9 Anschl (Ø 2161 kbit/s; 3 geschaltet)
"Herderstr.": 100% verfügbar: 10 von 10 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 4 geschaltet)
"Hermann-Löns-Str.": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 2 geschaltet)
"Hochstr.": 100% verfügbar: 17 von 17 Anschl (Ø 3538 kbit/s; 8 geschaltet)
"Hölderlinstr.": 100% verfügbar: 22 von 22 Anschl (Ø 10772 kbit/s; 12 geschaltet)
"Holzheimer Str.": 100% verfügbar: 83 von 83 Anschl (Ø 4325 kbit/s; 31 geschaltet)
"Hospitalstr.": 100% verfügbar: 22 von 22 Anschl (Ø 10685 kbit/s; 8 geschaltet)
"Hubert-Hilf-Str.": 100% verfügbar: 10 von 10 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Hunsrückstr.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Im Ansper": 100% verfügbar: 21 von 21 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 5 geschaltet)
"Im Dachsstück": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Im Feldchen": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Im Großen Rohr": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 3 geschaltet)
"Im Sand": 100% verfügbar: 10 von 10 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 6 geschaltet)
"In den Elf Morgen": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 4 geschaltet)
"In den Klostergärten": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"In der Erbach": 100% verfügbar: 10 von 10 Anschl (Ø 4950 kbit/s; 9 geschaltet)
"Industriestr.": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 2730 kbit/s; 3 geschaltet)
"Inselweg": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Isenburgstr.": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 4 geschaltet)
"Jahnstr.": 100% verfügbar: 9 von 9 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 4 geschaltet)
"Jakob-Höhler-Str.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 2 geschaltet)
"Johann-Boppe-Str.": 100% verfügbar: 20 von 20 Anschl (Ø 3368 kbit/s; 9 geschaltet)
"Josefstr.": 100% verfügbar: 9 von 9 Anschl (Ø 2161 kbit/s; 3 geschaltet)
"Joseph-Haydn-Str.": 100% verfügbar: 11 von 11 Anschl (Ø 14454 kbit/s; 6 geschaltet)
"Joseph-Oberst-Str.": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 5 geschaltet)
"Karlsbader Str.": 100% verfügbar: 13 von 13 Anschl (Ø 10615 kbit/s; 4 geschaltet)
"Kauterstr.": 100% verfügbar: 11 von 11 Anschl (Ø 2420 kbit/s; 6 geschaltet)
"Kirchgasse": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Kleine Rütsche": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 9000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Kleine Wallstr.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Kneippstr.": 100% verfügbar: 10 von 10 Anschl (Ø 12200 kbit/s; 5 geschaltet)
"Kolpingstr.": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Königsberger Str.": 100% verfügbar: 17 von 17 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 3 geschaltet)
"Konrad-Kurzbold-Str.": 100% verfügbar: 24 von 24 Anschl (Ø 6241 kbit/s; 8 geschaltet)
"Kopenhagener Str.": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 6000 kbit/s; 3 geschaltet)
"Kornmarkt": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 8036 kbit/s; 1 geschaltet)
"Kraicherhohl": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 3 geschaltet)
"Krüsmannstr.": 100% verfügbar: 28 von 28 Anschl (Ø 2276 kbit/s; 11 geschaltet)
"Laibachstr.": 100% verfügbar: 7 von 7 Anschl (Ø 2523 kbit/s; 4 geschaltet)
"Leipziger Str.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Leo-Sternberg-Str.": 100% verfügbar: 9 von 9 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 7 geschaltet)
"Lessingstr.": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 14333 kbit/s; 2 geschaltet)
"Lindenweg": 100% verfügbar: 10 von 10 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 2 geschaltet)
"Löhrgasse": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 7833 kbit/s; 3 geschaltet)
"Ludwig-Corden-Str.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 14000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Marienbader Ring": 100% verfügbar: 33 von 33 Anschl (Ø 11076 kbit/s; 10 geschaltet)
"Moritz-Hilf-Str.": 100% verfügbar: 36 von 36 Anschl (Ø 3263 kbit/s; 8 geschaltet)
"Mozartstr.": 100% verfügbar: 8 von 8 Anschl (Ø 14000 kbit/s; 2 geschaltet)
"Mühlberg": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Mundipharmastr.": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 1664 kbit/s; 0 geschaltet)
"Nassauer Str.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Neumarkt": 100% verfügbar: 22 von 22 Anschl (Ø 5977 kbit/s; 9 geschaltet)
"Nonnenmauer": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 4 geschaltet)
"Odenwaldstr.": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Offheimer Weg": 100% verfügbar: 36 von 36 Anschl (Ø 3512 kbit/s; 19 geschaltet)
"Oraniensteiner Weg": 100% verfügbar: 11 von 11 Anschl (Ø 4156 kbit/s; 2 geschaltet)
"Otto-Hahn-Str.": 100% verfügbar: 8 von 8 Anschl (Ø 14125 kbit/s; 2 geschaltet)
"Ottostr.": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Parkstr.": 100% verfügbar: 32 von 32 Anschl (Ø 3257 kbit/s; 16 geschaltet)
"Philipp-Reis-Str.": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Plötze": 100% verfügbar: 10 von 10 Anschl (Ø 6300 kbit/s; 3 geschaltet)
"Raiffeisenstr.": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 7228 kbit/s; 4 geschaltet)
"Rheinstr.": 100% verfügbar: 26 von 26 Anschl (Ø 2048 kbit/s; 7 geschaltet)
"Rhönstr.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Robert-Bosch-Str.": 100% verfügbar: 10 von 10 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Robert-Koch-Str.": 100% verfügbar: 26 von 26 Anschl (Ø 15118 kbit/s; 13 geschaltet)
"Rohrweg": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 2 geschaltet)
"Röntgenstr.": 100% verfügbar: 9 von 9 Anschl (Ø 13666 kbit/s; 2 geschaltet)
"Rosengasse": 100% verfügbar: 7 von 7 Anschl (Ø 6449 kbit/s; 2 geschaltet)
"Roßmarkt": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Rudolf-Schuy-Str.": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 1638 kbit/s; 4 geschaltet)
"Rütsche": 100% verfügbar: 7 von 7 Anschl (Ø 5163 kbit/s; 2 geschaltet)
"Saarlandstr.": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 13000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Sackgasse": 100% verfügbar: 11 von 11 Anschl (Ø 9818 kbit/s; 7 geschaltet)
"Sandweg": 100% verfügbar: 9 von 9 Anschl (Ø 4508 kbit/s; 4 geschaltet)
"Sauerlandstr.": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Schießgraben": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 6000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Schillerstr.": 100% verfügbar: 10 von 10 Anschl (Ø 11700 kbit/s; 5 geschaltet)
"Schleusenweg": 100% verfügbar: 22 von 22 Anschl (Ø 2932 kbit/s; 9 geschaltet)
"Schlittstr.": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 2048 kbit/s; 3 geschaltet)
"Seilerbahn": 100% verfügbar: 26 von 26 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 9 geschaltet)
"Siemensstr.": 100% verfügbar: 8 von 8 Anschl (Ø 3938 kbit/s; 4 geschaltet)
"Spessartstr.": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Ste.-Foy-Str.": 100% verfügbar: 38 von 38 Anschl (Ø 14765 kbit/s; 14 geschaltet)
"Stephanshügel": 100% verfügbar: 15 von 15 Anschl (Ø 3003 kbit/s; 5 geschaltet)
"Stiftstr.": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Tal Josaphat": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Taunusstr.": 100% verfügbar: 10 von 10 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 4 geschaltet)
"Theodor-Bogner-Str.": 100% verfügbar: 13 von 13 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 7 geschaltet)
"Thüringer Str.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Tilemannstr.": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 5 geschaltet)
"Uhlandstr.": 100% verfügbar: 11 von 11 Anschl (Ø 13363 kbit/s; 7 geschaltet)
"Vogelsbergstr.": 100% verfügbar: 10 von 10 Anschl (Ø 15700 kbit/s; 4 geschaltet)
"Walderdorffstr.": 100% verfügbar: 34 von 34 Anschl (Ø 11656 kbit/s; 14 geschaltet)
"Wallstr.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Wasserhausweg": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 5024 kbit/s; 3 geschaltet)
"Weidenweg": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Weiersteinstr.": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Weilburger Str.": 100% verfügbar: 8 von 8 Anschl (Ø 4688 kbit/s; 4 geschaltet)
"Weserstr.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 2304 kbit/s; 1 geschaltet)
"Wichernweg": 100% verfügbar: 32 von 32 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 10 geschaltet)
"Wiesenstr.": 100% verfügbar: 12 von 12 Anschl (Ø 3008 kbit/s; 6 geschaltet)
"Wiesletstr.": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 2474 kbit/s; 2 geschaltet)
"Wilhelm-Krücke-Str.": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 2 geschaltet)
"Zeppelinstr.": 100% verfügbar: 22 von 22 Anschl (Ø 14272 kbit/s; 9 geschaltet)



T-DSL-Strassenstatistik für den 06431-Vorwahlbereich in "Elz, Westerw":

"Neunmorgen Hof": 50.0% verfügbar: 1 von 2 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Schulstr.": 73.9% verfügbar: 17 von 23 Anschl (Ø 13882 kbit/s; 3 geschaltet; 6 Muxer/GF)
"Hofackerweg": 77.8% verfügbar: 7 von 9 Anschl (Ø 8571 kbit/s; 6 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Hofmannstr.": 80.0% verfügbar: 8 von 10 Anschl (Ø 9125 kbit/s; 4 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Robert-Koch-Str.": 80.0% verfügbar: 16 von 20 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 10 geschaltet; 4 Muxer/GF)
