Hi,
es gab eine Anfrage nach der T-DSL-Verfügbarkeitsstatistik für das Ortsnetz 02821:
Hinweis: die Statistik basiert auf einer Stichprobe von 35% der Teilnehmereinträge.
"02821/: 97.1% verfügbar: 6695 von 6893 Anschl (Ø 7581 kbit/s; 2971 geschaltet; 33 zu lang; 165 Muxer/GF)
"Kleve, Niederrhein".*"02821/: 96.9% verfügbar: 5489 von 5662 Anschl (Ø 7822 kbit/s; 2348 geschaltet; 28 zu lang; 145 Muxer/GF)
"Bedburg-Hau".*"02821/: 98.2% verfügbar: 1151 von 1172 Anschl (Ø 6748 kbit/s; 597 geschaltet; 5 zu lang; 16 Muxer/GF)
"Kranenburg, Niederrhein".*"02821/: 92.1% verfügbar: 35 von 38 Anschl (Ø 939 kbit/s; 18 geschaltet; 3 Muxer/GF)
"Goch".*"02821/: 95.2% verfügbar: 20 von 21 Anschl (Ø 838 kbit/s; 8 geschaltet; 1 Muxer/GF)
Basis für Leitung zu lang ist seit 28.06.2006 rechnerische Kontes-Orka-Dämpfung > 55,0db.
genereller Hinweis: einzelne isolierte Verfügbarkeiten hoher Bandbreite (2,3-16MBit), wo bei allen benachbarten/untersuchten Anschlüssen eine Muxer/GF-Schaltung vorhanden ist oder die Dämpfung zu hoch ist bzw. nur wesentlich niedrigere Bandbreiten zur Verfügung stehen, deuten auf Datenbank-Fehler hin (meist aufgrund kurzfristiger Abschaltung des Telefonanschlusses bzw. seltener wegen Umzug im Ortsnetz mit Rufnummernmitnahme)
T-DSL-Strassenstatistik für den 02821-Vorwahlbereich in "Kleve, Niederrhein":
"Am Haus Bimmen": 0% verfügbar: 0 von 3 Anschl (3 zu lang)
"Am Hecken": 0% verfügbar: 0 von 1 Anschl (1 Muxer/GF)
"Antonstr.": 0% verfügbar: 0 von 1 Anschl (1 Muxer/GF)
"Im Winkel": 0% verfügbar: 0 von 2 Anschl (2 Muxer/GF)
"Pohlackersweg": 0% verfügbar: 0 von 2 Anschl (2 zu lang)
"Rintscherweg": 0% verfügbar: 0 von 1 Anschl (1 zu lang)
"Schaarweg": 0% verfügbar: 0 von 2 Anschl (1 zu lang; 1 Muxer/GF)
"Heerstr.": 23.5% verfügbar: 4 von 17 Anschl (Ø 384 kbit/s; 1 geschaltet; 9 zu lang; 4 Muxer/GF)
"Hufscher Weg": 25.0% verfügbar: 1 von 4 Anschl (Ø 384 kbit/s; 1 geschaltet; 3 Muxer/GF)
"Katharinenweg": 25.0% verfügbar: 1 von 4 Anschl (Ø 1024 kbit/s; 0 geschaltet; 3 Muxer/GF)
"Lüps'sche Str.": 25.0% verfügbar: 1 von 4 Anschl (Ø 1024 kbit/s; 0 geschaltet; 3 Muxer/GF)
"Rietpaß": 25.0% verfügbar: 1 von 4 Anschl (Ø 1536 kbit/s; 0 geschaltet; 1 zu lang; 2 Muxer/GF)
"Bylandsweg": 33.3% verfügbar: 1 von 3 Anschl (Ø 768 kbit/s; 1 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Tochtgraben": 33.3% verfügbar: 1 von 3 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Zyfflicher Str.": 33.3% verfügbar: 1 von 3 Anschl (Ø 768 kbit/s; 0 geschaltet; 1 zu lang; 1 Muxer/GF)
"Krähental": 50.0% verfügbar: 3 von 6 Anschl (Ø 896 kbit/s; 1 geschaltet; 3 Muxer/GF)
"Markusstr.": 50.0% verfügbar: 1 von 2 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Pappelweg": 50.0% verfügbar: 1 von 2 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Sandstr.": 50.0% verfügbar: 1 von 2 Anschl (Ø 2048 kbit/s; 1 geschaltet; 1 zu lang)
"Tichelstr.": 50.0% verfügbar: 1 von 2 Anschl (Ø 2048 kbit/s; 0 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"von-Eyll-Str.": 50.0% verfügbar: 3 von 6 Anschl (Ø 768 kbit/s; 2 geschaltet; 3 Muxer/GF)
"Vossegatt": 50.0% verfügbar: 1 von 2 Anschl (Ø 384 kbit/s; 0 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Hooger Geest": 53.3% verfügbar: 8 von 15 Anschl (Ø 656 kbit/s; 5 geschaltet; 7 Muxer/GF)
"Papenfeldweg": 60.0% verfügbar: 3 von 5 Anschl (Ø 1024 kbit/s; 1 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Hofacker": 63.6% verfügbar: 7 von 11 Anschl (Ø 603 kbit/s; 3 geschaltet; 4 Muxer/GF)
"Deichbogen": 66.7% verfügbar: 4 von 6 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 3 geschaltet; 2 zu lang)
"Feldmannstege": 66.7% verfügbar: 2 von 3 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 1 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Düffelgaustr.": 68.0% verfügbar: 17 von 25 Anschl (Ø 670 kbit/s; 14 geschaltet; 8 Muxer/GF)
"Hauptstr.": 75.0% verfügbar: 6 von 8 Anschl (Ø 1365 kbit/s; 1 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Zum Breijpott": 75.0% verfügbar: 6 von 8 Anschl (Ø 14166 kbit/s; 4 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Friedrich-Ebert-Ring": 76.0% verfügbar: 19 von 25 Anschl (Ø 10537 kbit/s; 9 geschaltet; 6 Muxer/GF)
"Alexanderhof": 80.0% verfügbar: 4 von 5 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Grenzweg": 80.0% verfügbar: 8 von 10 Anschl (Ø 2080 kbit/s; 6 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Heresbachstr.": 80.0% verfügbar: 4 von 5 Anschl (Ø 6304 kbit/s; 3 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Nieler Str.": 80.0% verfügbar: 12 von 15 Anschl (Ø 384 kbit/s; 6 geschaltet; 1 zu lang; 2 Muxer/GF)
"Rinderner Str.": 80.0% verfügbar: 8 von 10 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 5 geschaltet; 2 zu lang)
"Trübsche Str.": 80.0% verfügbar: 12 von 15 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 7 geschaltet; 3 zu lang)
"Welbershöhe": 80.0% verfügbar: 4 von 5 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Ziegelstr.": 80.0% verfügbar: 4 von 5 Anschl (Ø 7326 kbit/s; 1 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Graf-Otto-Str.": 81.8% verfügbar: 9 von 11 Anschl (Ø 11666 kbit/s; 0 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Großer Markt": 83.3% verfügbar: 15 von 18 Anschl (Ø 14601 kbit/s; 6 geschaltet; 3 Muxer/GF)
"Hahnenacker": 83.3% verfügbar: 5 von 6 Anschl (Ø 1536 kbit/s; 2 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Briener Str.": 83.9% verfügbar: 26 von 31 Anschl (Ø 3878 kbit/s; 13 geschaltet; 5 Muxer/GF)
"Scholtenstr.": 84.6% verfügbar: 11 von 13 Anschl (Ø 3870 kbit/s; 2 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Wasserstr.": 84.6% verfügbar: 11 von 13 Anschl (Ø 14824 kbit/s; 2 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Am Sportplatz": 85.7% verfügbar: 6 von 7 Anschl (Ø 12666 kbit/s; 3 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Beginnenkamp": 85.7% verfügbar: 6 von 7 Anschl (Ø 1792 kbit/s; 3 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Bödickerstr.": 85.7% verfügbar: 6 von 7 Anschl (Ø 3560 kbit/s; 2 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Grüner Ring": 85.7% verfügbar: 6 von 7 Anschl (Ø 2474 kbit/s; 4 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Steinstr.": 86.7% verfügbar: 13 von 15 Anschl (Ø 6198 kbit/s; 6 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Flasbloem": 87.5% verfügbar: 7 von 8 Anschl (Ø 9571 kbit/s; 4 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Mehrer Str.": 88.9% verfügbar: 8 von 9 Anschl (Ø 1152 kbit/s; 6 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Am Schützenhaus": 90.0% verfügbar: 9 von 10 Anschl (Ø 14888 kbit/s; 4 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Sackstr.": 90.2% verfügbar: 55 von 61 Anschl (Ø 6675 kbit/s; 24 geschaltet; 6 Muxer/GF)
"Am Stein": 90.9% verfügbar: 10 von 11 Anschl (Ø 1024 kbit/s; 5 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Gruftstr.": 90.9% verfügbar: 10 von 11 Anschl (Ø 9900 kbit/s; 2 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Kapellenstr.": 90.9% verfügbar: 20 von 22 Anschl (Ø 5788 kbit/s; 8 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Fitchburger Str.": 91.7% verfügbar: 11 von 12 Anschl (Ø 6948 kbit/s; 9 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Hornstege": 91.7% verfügbar: 11 von 12 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 4 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Mönnekenwald": 91.7% verfügbar: 11 von 12 Anschl (Ø 1303 kbit/s; 6 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Tiergartenstr.": 92.0% verfügbar: 23 von 25 Anschl (Ø 8363 kbit/s; 10 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Dorfanger": 92.3% verfügbar: 12 von 13 Anschl (Ø 1024 kbit/s; 5 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Auf dem Kamp": 92.9% verfügbar: 13 von 14 Anschl (Ø 659 kbit/s; 6 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Rolandstr.": 92.9% verfügbar: 13 von 14 Anschl (Ø 11324 kbit/s; 7 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Turmstr.": 92.9% verfügbar: 13 von 14 Anschl (Ø 9461 kbit/s; 4 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Lindenstr.": 93.8% verfügbar: 15 von 16 Anschl (Ø 14201 kbit/s; 8 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Am Postdeich": 94.4% verfügbar: 17 von 18 Anschl (Ø 2951 kbit/s; 8 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Herzogstr.": 94.4% verfügbar: 17 von 18 Anschl (Ø 12058 kbit/s; 4 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Kiebitzweg": 95.0% verfügbar: 19 von 20 Anschl (Ø 9368 kbit/s; 14 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Mauritiussiedlung": 95.5% verfügbar: 21 von 22 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 12 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Beethovenstr.": 95.8% verfügbar: 23 von 24 Anschl (Ø 8931 kbit/s; 11 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Burgstr.": 96.0% verfügbar: 24 von 25 Anschl (Ø 2581 kbit/s; 5 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Frankenstr.": 96.3% verfügbar: 26 von 27 Anschl (Ø 13692 kbit/s; 12 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Materborner Allee": 96.4% verfügbar: 27 von 28 Anschl (Ø 5259 kbit/s; 11 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"-keine Adresse": 96.7% verfügbar: 236 von 244 Anschl (Ø 7616 kbit/s; 130 geschaltet; 8 Muxer/GF)
"Drususdeich": 96.8% verfügbar: 30 von 31 Anschl (Ø 13638 kbit/s; 11 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Emmericher Str.": 96.8% verfügbar: 61 von 63 Anschl (Ø 13593 kbit/s; 24 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Schlehhecke": 96.8% verfügbar: 30 von 31 Anschl (Ø 2816 kbit/s; 7 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Albersallee": 97.1% verfügbar: 34 von 35 Anschl (Ø 5713 kbit/s; 16 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Lindenallee": 97.2% verfügbar: 69 von 71 Anschl (Ø 13493 kbit/s; 29 geschaltet; 1 zu lang; 1 Muxer/GF)
"Nassauerallee": 97.6% verfügbar: 41 von 42 Anschl (Ø 10904 kbit/s; 19 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Triftstr.": 98.2% verfügbar: 56 von 57 Anschl (Ø 11509 kbit/s; 24 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Hagsche Str.": 98.4% verfügbar: 61 von 62 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 14 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Spyckstr.": 98.8% verfügbar: 85 von 86 Anschl (Ø 6392 kbit/s; 19 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Ackersheide": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 1792 kbit/s; 3 geschaltet)
"Ackerstr.": 100% verfügbar: 38 von 38 Anschl (Ø 8253 kbit/s; 17 geschaltet)
"Adolfsweg": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 12400 kbit/s; 3 geschaltet)
"Ahornstr.": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 2 geschaltet)
"Albrechtstr.": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Alexanderstr.": 100% verfügbar: 9 von 9 Anschl (Ø 7793 kbit/s; 3 geschaltet)
"Alte Bahn": 100% verfügbar: 19 von 19 Anschl (Ø 2270 kbit/s; 8 geschaltet)
"Alte Mühle": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 1536 kbit/s; 2 geschaltet)
"Alte Reeser Str.": 100% verfügbar: 13 von 13 Anschl (Ø 11153 kbit/s; 6 geschaltet)
"Alte Schulstr.": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Am Alden Schmidt": 100% verfügbar: 23 von 23 Anschl (Ø 14260 kbit/s; 6 geschaltet)
"Am Alten Rhein": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 384 kbit/s; 0 geschaltet)
"Am Damm": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 768 kbit/s; 0 geschaltet)
"Am Deich": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 2048 kbit/s; 0 geschaltet)
"Am Forstgarten": 100% verfügbar: 9 von 9 Anschl (Ø 5920 kbit/s; 5 geschaltet)
"Am Forsthaus": 100% verfügbar: 18 von 18 Anschl (Ø 1984 kbit/s; 9 geschaltet)
"Am Freudenberg": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Am Hang": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 2048 kbit/s; 0 geschaltet)
"Am Leitgraben": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 2048 kbit/s; 3 geschaltet)
"Am Naturpark": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Am Orth": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 13000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Am Ruppenberg": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 1536 kbit/s; 1 geschaltet)
"Amselstr.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 9000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Am Sender": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"An der Kirche": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 3 geschaltet)
"An der Münze": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 14666 kbit/s; 1 geschaltet)
"An der Spoy": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 12500 kbit/s; 1 geschaltet)
"An der Willibrordschule": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Angerhausenstege": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 12500 kbit/s; 1 geschaltet)
"Annabergstr.": 100% verfügbar: 9 von 9 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 6 geschaltet)
"Anna-von-Cleve-Str.": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 12800 kbit/s; 3 geschaltet)
"Antoniusstr.": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 2 geschaltet)
"Apostelstr.": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 2 geschaltet)
"Arnoldstr.": 100% verfügbar: 14 von 14 Anschl (Ø 2742 kbit/s; 3 geschaltet)
"Arntzstr.": 100% verfügbar: 14 von 14 Anschl (Ø 12146 kbit/s; 4 geschaltet)
"Arnulfstr.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Auf dem Sand": 100% verfügbar: 14 von 14 Anschl (Ø 2944 kbit/s; 7 geschaltet)
"Bachstelzenweg": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 2 geschaltet)
"Backermatt": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 2 geschaltet)
"Baegertstr.": 100% verfügbar: 19 von 19 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 12 geschaltet)
"Baersberg": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 1621 kbit/s; 1 geschaltet)
"Bahndyck": 100% verfügbar: 9 von 9 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 4 geschaltet)
"Bahnhofsplatz": 100% verfügbar: 8 von 8 Anschl (Ø 10750 kbit/s; 2 geschaltet)
"Bahnhofstr.": 100% verfügbar: 17 von 17 Anschl (Ø 11529 kbit/s; 5 geschaltet)
"Bartelgasse": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 11000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Bauerstr.": 100% verfügbar: 7 von 7 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Baumgarten": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 2 geschaltet)
"Beatrixstr.": 100% verfügbar: 8 von 8 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 4 geschaltet)
"Beginenstr.": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 3 geschaltet)
"Bensdorpstr.": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 14833 kbit/s; 5 geschaltet)
"Bergstr.": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 2 geschaltet)
"Berliner Str.": 100% verfügbar: 10 von 10 Anschl (Ø 2611 kbit/s; 6 geschaltet)
"Besselstr.": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 8750 kbit/s; 3 geschaltet)
"Beuthstr.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Biesenburgstr.": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Biesenkamp": 100% verfügbar: 7 von 7 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 4 geschaltet)
"Biesterstr.": 100% verfügbar: 10 von 10 Anschl (Ø 2995 kbit/s; 8 geschaltet)
"Binnenfeld": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 5 geschaltet)
"Binnen-Voisselt": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 2048 kbit/s; 2 geschaltet)
"Birkenweg": 100% verfügbar: 7 von 7 Anschl (Ø 1901 kbit/s; 3 geschaltet)
"Bleesweg": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 1706 kbit/s; 1 geschaltet)
"Bleichenberg": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Blumenstr.": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 2 geschaltet)
"Blumenweg": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Böcklerstr.": 100% verfügbar: 18 von 18 Anschl (Ø 4321 kbit/s; 11 geschaltet)
"Bongert": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Borselstege": 100% verfügbar: 11 von 11 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 4 geschaltet)
"Boschstr.": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 742 kbit/s; 3 geschaltet)
"Brabanterstr.": 100% verfügbar: 32 von 32 Anschl (Ø 11937 kbit/s; 12 geschaltet)
"Brahmsstr.": 100% verfügbar: 19 von 19 Anschl (Ø 10738 kbit/s; 6 geschaltet)
"Brammenfeld": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 1706 kbit/s; 5 geschaltet)
"Brandenberg": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 1536 kbit/s; 2 geschaltet)
"Brandströmstr.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 12500 kbit/s; 1 geschaltet)
"Braunstr.": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 11000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Braustr.": 100% verfügbar: 11 von 11 Anschl (Ø 4318 kbit/s; 4 geschaltet)
"Breite Str.": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 3 geschaltet)
"Breslauer Str.": 100% verfügbar: 10 von 10 Anschl (Ø 6514 kbit/s; 3 geschaltet)
"Bresserbergstr.": 100% verfügbar: 20 von 20 Anschl (Ø 7668 kbit/s; 7 geschaltet)
"Brodhof": 100% verfügbar: 8 von 8 Anschl (Ø 13875 kbit/s; 5 geschaltet)
"Brücktor": 100% verfügbar: 10 von 10 Anschl (Ø 13200 kbit/s; 2 geschaltet)
"Brüningstr.": 100% verfügbar: 8 von 8 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 4 geschaltet)
"Buchacker": 100% verfügbar: 12 von 12 Anschl (Ø 3560 kbit/s; 9 geschaltet)
"Buchholz": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 1024 kbit/s; 0 geschaltet)
"Bullmannstr.": 100% verfügbar: 17 von 17 Anschl (Ø 15588 kbit/s; 7 geschaltet)
"Burggarten": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 11000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Burgunderstr.": 100% verfügbar: 9 von 9 Anschl (Ø 7666 kbit/s; 1 geschaltet)
"Bussardstr.": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 11250 kbit/s; 1 geschaltet)
"Clemensstr.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Cranachstr.": 100% verfügbar: 9 von 9 Anschl (Ø 2901 kbit/s; 4 geschaltet)
"Cunostr.": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 8166 kbit/s; 4 geschaltet)
"Dahlienweg": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 2048 kbit/s; 1 geschaltet)
"Daimlerstr.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 2048 kbit/s; 1 geschaltet)
"Dammstr.": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 3 geschaltet)
"Danziger Str.": 100% verfügbar: 10 von 10 Anschl (Ø 8700 kbit/s; 4 geschaltet)
"de-Beyer-Str.": 100% verfügbar: 15 von 15 Anschl (Ø 4714 kbit/s; 5 geschaltet)
"Dehlerstr.": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 2 geschaltet)
"Delfter Str.": 100% verfügbar: 15 von 15 Anschl (Ø 2474 kbit/s; 6 geschaltet)
"Deriethstr.": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 1194 kbit/s; 2 geschaltet)
"de-Witt-Str.": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 2 geschaltet)
"Diemstr.": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 5024 kbit/s; 0 geschaltet)
"Dieselstr.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Dietrichstr.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 15000 kbit/s; 2 geschaltet)
"Dinnendahlstr.": 100% verfügbar: 7 von 7 Anschl (Ø 1974 kbit/s; 5 geschaltet)
"Dorfstr.": 100% verfügbar: 13 von 13 Anschl (Ø 3332 kbit/s; 7 geschaltet)
"Dresdener Str.": 100% verfügbar: 10 von 10 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 3 geschaltet)
"Drieverweg": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 768 kbit/s; 0 geschaltet)
"Drosselstr.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 11500 kbit/s; 0 geschaltet)
"Drususstr.": 100% verfügbar: 14 von 14 Anschl (Ø 13500 kbit/s; 2 geschaltet)
"Düffelstr.": 100% verfügbar: 7 von 7 Anschl (Ø 1609 kbit/s; 3 geschaltet)
"Dürerstr.": 100% verfügbar: 15 von 15 Anschl (Ø 3020 kbit/s; 12 geschaltet)
"Dyckmansweg": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Echternacher Str.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Ehlenstr.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Eichenallee": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 11000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Eichenstr.": 100% verfügbar: 10 von 10 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 5 geschaltet)
"Eichenwinkel": 100% verfügbar: 10 von 10 Anschl (Ø 1382 kbit/s; 1 geschaltet)
"Eiserner Mann": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 6000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Elsenpaß": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Elsternweg": 100% verfügbar: 7 von 7 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 3 geschaltet)
"Engelsstr.": 100% verfügbar: 8 von 8 Anschl (Ø 2816 kbit/s; 5 geschaltet)
"Erikastr.": 100% verfügbar: 20 von 20 Anschl (Ø 3064 kbit/s; 8 geschaltet)
"Ernst-Goldschmidt-Str.": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 15800 kbit/s; 3 geschaltet)
"Erzbergerstr.": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 3560 kbit/s; 4 geschaltet)
"Esperance": 100% verfügbar: 9 von 9 Anschl (Ø 1991 kbit/s; 7 geschaltet)
"Fährmannsweg": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 2 geschaltet)
"Falkenweg": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 2 geschaltet)
"Fasanenweg": 100% verfügbar: 20 von 20 Anschl (Ø 2214 kbit/s; 11 geschaltet)
"Fasbenderstr.": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 4 geschaltet)
"Feldstr.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 13000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Felix-Roeloffs-Str.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Ferdinandstr.": 100% verfügbar: 26 von 26 Anschl (Ø 13733 kbit/s; 7 geschaltet)
"Fettpott": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 1962 kbit/s; 3 geschaltet)
"Fichtenstr.": 100% verfügbar: 8 von 8 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 3 geschaltet)
"Finkenweg": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 7000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Flandrische Str.": 100% verfügbar: 7 von 7 Anschl (Ø 13428 kbit/s; 3 geschaltet)
"Fliersol": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 1536 kbit/s; 0 geschaltet)
"Flinckstr.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Florastr.": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 5512 kbit/s; 0 geschaltet)
"Florianweg": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 8000 kbit/s; 2 geschaltet)
"Flutstr.": 100% verfügbar: 14 von 14 Anschl (Ø 4684 kbit/s; 2 geschaltet)
"Forstweg": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 2 geschaltet)
