T-DSL-Verfügbarkeitsstatistik Ortsnetz 04421

Verfügbarkeit und Verfügbarkeitsstatistiken

T-DSL-Verfügbarkeitsstatistik Ortsnetz 04421

Beitragvon fruli » 09.01.2007 17:34

Hi,

es gab eine Anfrage nach der T-DSL-Verfügbarkeitsstatistik für das Ortsnetz 04421:

Hinweis: die Statistik basiert auf einer Stichprobe von 25% der Teilnehmereinträge.

"04421/: 97.5% verfügbar: 6031 von 6185 Anschl (Ø 10631 kbit/s; 1902 geschaltet; 3 zu lang; 151 Muxer/GF)

"Wilhelmshaven_Heppens".*"04421/: 99.3% verfügbar: 1215 von 1224 Anschl (Ø 13708 kbit/s; 351 geschaltet; 9 Muxer/GF)

"Wilhelmshaven_Innenstadt".*"04421/: 99.8% verfügbar: 833 von 835 Anschl (Ø 13346 kbit/s; 260 geschaltet; 2 Muxer/GF)

"Wilhelmshaven_Bant".*"04421/: 99.7% verfügbar: 669 von 671 Anschl (Ø 11695 kbit/s; 215 geschaltet; 2 Muxer/GF)

"Wilhelmshaven_Fedderwardergroden".*"04421/: 99.3% verfügbar: 544 von 548 Anschl (Ø 11894 kbit/s; 173 geschaltet; 4 Muxer/GF)

"Wilhelmshaven_ohne_Stadtteilzuordnung".*"04421/: 97.8% verfügbar: 450 von 460 Anschl (Ø 9642 kbit/s; 156 geschaltet; 1 zu lang; 9 Muxer/GF)

"Wilhelmshaven_Voslapp".*"04421/: 99.7% verfügbar: 348 von 349 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 30 geschaltet; 1 zu lang)

"Wilhelmshaven_Siebethsburg".*"04421/: 100% verfügbar: 311 von 311 Anschl (Ø 9511 kbit/s; 60 geschaltet)

"Wilhelmshaven_Altengroden".*"04421/: 95.5% verfügbar: 274 von 287 Anschl (Ø 10836 kbit/s; 94 geschaltet; 13 Muxer/GF)

"Wilhelmshaven_Neuengroden".*"04421/: 100% verfügbar: 271 von 271 Anschl (Ø 10507 kbit/s; 94 geschaltet)

"Wilhelmshaven_Aldenburg".*"04421/: 83.3% verfügbar: 219 von 263 Anschl (Ø 4307 kbit/s; 90 geschaltet; 44 Muxer/GF)

"Wilhelmshaven_Neuende".*"04421/: 99.4% verfügbar: 166 von 167 Anschl (Ø 6056 kbit/s; 48 geschaltet; 1 Muxer/GF)

"Schortens".*"04421/: 100% verfügbar: 143 von 143 Anschl (Ø 13552 kbit/s; 55 geschaltet)

"Wilhelmshaven_Rüstersiel".*"04421/: 84.0% verfügbar: 121 von 144 Anschl (Ø 5360 kbit/s; 45 geschaltet; 23 Muxer/GF)

"Wilhelmshaven_Coldewei-Himmelreich".*"04421/: 99.3% verfügbar: 136 von 137 Anschl (Ø 4647 kbit/s; 55 geschaltet; 1 Muxer/GF)

"Wilhelmshaven_Schaar".*"04421/: 67.9% verfügbar: 76 von 112 Anschl (Ø 3841 kbit/s; 47 geschaltet; 36 Muxer/GF)

"Wilhelmshaven_Maadebogen".*"04421/: 94.1% verfügbar: 95 von 101 Anschl (Ø 7986 kbit/s; 58 geschaltet; 6 Muxer/GF)

"Wilhelmshaven_Innenhafen".*"04421/: 100% verfügbar: 66 von 66 Anschl (Ø 4730 kbit/s; 26 geschaltet)

"Wilhelmshaven_Ebkeriege".*"04421/: 100% verfügbar: 49 von 49 Anschl (Ø 4688 kbit/s; 24 geschaltet)

"Sande, Kr Friesl".*"04421/: 95.8% verfügbar: 23 von 24 Anschl (Ø 907 kbit/s; 12 geschaltet; 1 Muxer/GF)

"Wilhelmshaven_Langewerth".*"04421/: 93.8% verfügbar: 15 von 16 Anschl (Ø 2565 kbit/s; 7 geschaltet; 1 zu lang)

"Wilhelmshaven_Rüstringer Stadtpark".*"04421/: 100% verfügbar: 7 von 7 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 2 geschaltet)



Basis für Leitung zu lang ist seit 28.06.2006 rechnerische Kontes-Orka-Dämpfung > 55,0db.

genereller Hinweis: einzelne isolierte Verfügbarkeiten hoher Bandbreite (2,3-16MBit), wo bei allen benachbarten/untersuchten Anschlüssen eine Muxer/GF-Schaltung vorhanden ist oder die Dämpfung zu hoch ist bzw. nur wesentlich niedrigere Bandbreiten zur Verfügung stehen, deuten auf Datenbank-Fehler hin (meist aufgrund kurzfristiger Abschaltung des Telefonanschlusses bzw. seltener wegen Umzug im Ortsnetz mit Rufnummernmitnahme)


T-DSL-Strassenstatistik für den 04421-Vorwahlbereich in "Wilhelmshaven_Heppens":

"Oststr.": 73.3% verfügbar: 11 von 15 Anschl (Ø 14363 kbit/s; 1 geschaltet; 4 Muxer/GF)
"Kirchreihe": 87.5% verfügbar: 7 von 8 Anschl (Ø 15142 kbit/s; 1 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Brommystr.": 96.2% verfügbar: 25 von 26 Anschl (Ø 13560 kbit/s; 11 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Friederikenstr.": 97.5% verfügbar: 39 von 40 Anschl (Ø 14512 kbit/s; 14 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Gökerstr.": 98.4% verfügbar: 62 von 63 Anschl (Ø 14115 kbit/s; 25 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Bismarckstr.": 98.8% verfügbar: 82 von 83 Anschl (Ø 13378 kbit/s; 17 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Altemarkstr.": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Alter Deichsweg": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 14000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Am Kirchhof": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Amrumweg": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Athenstr.": 100% verfügbar: 10 von 10 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 3 geschaltet)
"Baltrumstr.": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 12250 kbit/s; 0 geschaltet)
"Berliner Platz": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 12333 kbit/s; 0 geschaltet)
"Birkenweg": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 15400 kbit/s; 2 geschaltet)
"Bodelschwinghweg": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Börgenweg": 100% verfügbar: 11 von 11 Anschl (Ø 11545 kbit/s; 3 geschaltet)
"Borkumstr.": 100% verfügbar: 14 von 14 Anschl (Ø 15076 kbit/s; 4 geschaltet)
"Bülowstr.": 100% verfügbar: 25 von 25 Anschl (Ø 13960 kbit/s; 6 geschaltet)
"Comeniusweg": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Dauensfeld": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Doraweg": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 12833 kbit/s; 3 geschaltet)
"Einigungsstr.": 100% verfügbar: 18 von 18 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 9 geschaltet)
"Erikastr.": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 11000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Ernastr.": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 11000 kbit/s; 2 geschaltet)
"Fichtestr.": 100% verfügbar: 7 von 7 Anschl (Ø 11153 kbit/s; 3 geschaltet)
"Flensburger Str.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 12000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Föhrer Weg": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Freiligrathstr.": 100% verfügbar: 27 von 27 Anschl (Ø 8058 kbit/s; 7 geschaltet)
"Friedenstr.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 9500 kbit/s; 1 geschaltet)
"Fröbelweg": 100% verfügbar: 12 von 12 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 4 geschaltet)
"Gerdastr.": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 11000 kbit/s; 2 geschaltet)
"Halligenweg": 100% verfügbar: 44 von 44 Anschl (Ø 15795 kbit/s; 11 geschaltet)
"Heetestr.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 8384 kbit/s; 1 geschaltet)
"Hegelstr.": 100% verfügbar: 20 von 20 Anschl (Ø 9132 kbit/s; 4 geschaltet)
"Heinrichstr.": 100% verfügbar: 11 von 11 Anschl (Ø 15090 kbit/s; 2 geschaltet)
"Helenenstr.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Helgastr.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 12000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Helgolandstr.": 100% verfügbar: 35 von 35 Anschl (Ø 15885 kbit/s; 8 geschaltet)
"Heppenser Str.": 100% verfügbar: 29 von 29 Anschl (Ø 15275 kbit/s; 3 geschaltet)
"Herbartstr.": 100% verfügbar: 36 von 36 Anschl (Ø 14416 kbit/s; 9 geschaltet)
"Hermannstr.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 12000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Holtermannstr.": 100% verfügbar: 35 von 35 Anschl (Ø 14285 kbit/s; 14 geschaltet)
"Humboldtring": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Johann-Janßen-Ring": 100% verfügbar: 10 von 10 Anschl (Ø 7107 kbit/s; 4 geschaltet)
"Juiststr.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 13000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Kaakstr.": 100% verfügbar: 9 von 9 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Kantstr.": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 15333 kbit/s; 2 geschaltet)
"Karlstr.": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Katharinenstr.": 100% verfügbar: 7 von 7 Anschl (Ø 12000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Knorrstr.": 100% verfügbar: 17 von 17 Anschl (Ø 13176 kbit/s; 5 geschaltet)
"Kolpingstr.": 100% verfügbar: 12 von 12 Anschl (Ø 5036 kbit/s; 5 geschaltet)
"Kopperhörner Str.": 100% verfügbar: 7 von 7 Anschl (Ø 12571 kbit/s; 3 geschaltet)
"Krumme Str.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 13000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Langeoogstr.": 100% verfügbar: 12 von 12 Anschl (Ø 14083 kbit/s; 5 geschaltet)
"Leibnizstr.": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 10000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Leiteweg": 100% verfügbar: 10 von 10 Anschl (Ø 14100 kbit/s; 3 geschaltet)
"Liebrechtstr.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 11000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Lilienburgstr.": 100% verfügbar: 26 von 26 Anschl (Ø 15923 kbit/s; 11 geschaltet)
"Margaretenstr.": 100% verfügbar: 28 von 28 Anschl (Ø 14214 kbit/s; 8 geschaltet)
"Mühlenstr.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 12000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Mühlenweg": 100% verfügbar: 44 von 44 Anschl (Ø 14863 kbit/s; 14 geschaltet)
"Müllerstr.": 100% verfügbar: 34 von 34 Anschl (Ø 15882 kbit/s; 8 geschaltet)
"Neue Str.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 14500 kbit/s; 0 geschaltet)
"Norderneystr.": 100% verfügbar: 22 von 22 Anschl (Ø 14503 kbit/s; 10 geschaltet)
"Ölhafendamm": 100% verfügbar: 38 von 38 Anschl (Ø 13631 kbit/s; 10 geschaltet)
"Paulstr.": 100% verfügbar: 8 von 8 Anschl (Ø 15875 kbit/s; 1 geschaltet)
"Pellwormweg": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 2 geschaltet)
"Pestalozziweg": 100% verfügbar: 7 von 7 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 4 geschaltet)
"Rankestr.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Richtweg": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 2 geschaltet)
"Rosenstr.": 100% verfügbar: 7 von 7 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Saarbrücker Str.": 100% verfügbar: 17 von 17 Anschl (Ø 15941 kbit/s; 4 geschaltet)
"Sachsenstr.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Schellingstr.": 100% verfügbar: 18 von 18 Anschl (Ø 6694 kbit/s; 11 geschaltet)
"Schleiermacherweg": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Schmale Str.": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 12000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Schmidtstr.": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 3 geschaltet)
"Schopenhauerstr.": 100% verfügbar: 9 von 9 Anschl (Ø 11000 kbit/s; 5 geschaltet)
"Schulstr.": 100% verfügbar: 32 von 32 Anschl (Ø 14843 kbit/s; 8 geschaltet)
"Schütteweg": 100% verfügbar: 7 von 7 Anschl (Ø 8857 kbit/s; 3 geschaltet)
"Selloweg": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 9000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Siedlerweg": 100% verfügbar: 24 von 24 Anschl (Ø 15916 kbit/s; 5 geschaltet)
"Spiekeroogstr.": 100% verfügbar: 14 von 14 Anschl (Ø 15285 kbit/s; 5 geschaltet)
"Sylter Weg": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Tonndeichstr.": 100% verfügbar: 7 von 7 Anschl (Ø 14571 kbit/s; 5 geschaltet)
"Ulmenstr.": 100% verfügbar: 42 von 42 Anschl (Ø 15571 kbit/s; 7 geschaltet)
"Wangeroogestr.": 100% verfügbar: 17 von 17 Anschl (Ø 14176 kbit/s; 4 geschaltet)
"Wichernweg": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 13000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Widukindstr.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Wildvangweg": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 11500 kbit/s; 1 geschaltet)
"Zedeliusstr.": 100% verfügbar: 57 von 57 Anschl (Ø 15210 kbit/s; 14 geschaltet)



T-DSL-Strassenstatistik für den 04421-Vorwahlbereich in "Wilhelmshaven_Innenstadt":

"Rheinstr.": 98.6% verfügbar: 73 von 74 Anschl (Ø 14151 kbit/s; 21 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Weserstr.": 98.8% verfügbar: 83 von 84 Anschl (Ø 13493 kbit/s; 28 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Adalbertstr.": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 15600 kbit/s; 3 geschaltet)
"Admiral-Klatt-Str.": 100% verfügbar: 7 von 7 Anschl (Ø 8000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Ahrstr.": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 11750 kbit/s; 3 geschaltet)
"Allerstr.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Am Adalbertplatz": 100% verfügbar: 14 von 14 Anschl (Ø 13428 kbit/s; 7 geschaltet)
"Am Kirchplatz": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Arngaststr.": 100% verfügbar: 12 von 12 Anschl (Ø 15916 kbit/s; 3 geschaltet)
"Bahnhofsplatz": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Bahnhofstr.": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 13000 kbit/s; 3 geschaltet)
"Bismarckstr.": 100% verfügbar: 37 von 37 Anschl (Ø 11351 kbit/s; 11 geschaltet)
"Börsenstr.": 100% verfügbar: 21 von 21 Anschl (Ø 13380 kbit/s; 7 geschaltet)
"Bremer Str.": 100% verfügbar: 89 von 89 Anschl (Ø 13800 kbit/s; 25 geschaltet)
"Deichstr.": 100% verfügbar: 9 von 9 Anschl (Ø 13111 kbit/s; 1 geschaltet)
"Ebertstr.": 100% verfügbar: 8 von 8 Anschl (Ø 12625 kbit/s; 2 geschaltet)
"Gerichtsstr.": 100% verfügbar: 9 von 9 Anschl (Ø 15444 kbit/s; 3 geschaltet)
"Gökerstr.": 100% verfügbar: 7 von 7 Anschl (Ø 15000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Grenzstr.": 100% verfügbar: 51 von 51 Anschl (Ø 13549 kbit/s; 10 geschaltet)
"Herderstr.": 100% verfügbar: 9 von 9 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Huntestr.": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 10333 kbit/s; 0 geschaltet)
"Jadestr.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 13000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Kieler Str.": 100% verfügbar: 43 von 43 Anschl (Ø 13558 kbit/s; 13 geschaltet)
"Kurze Str.": 100% verfügbar: 10 von 10 Anschl (Ø 13200 kbit/s; 4 geschaltet)
"Lahnstr.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Luisenstr.": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 8000 kbit/s; 4 geschaltet)
"Maadestr.": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Mainstr.": 100% verfügbar: 10 von 10 Anschl (Ø 15000 kbit/s; 6 geschaltet)
"Manteuffelstr.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 11000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Marienstr.": 100% verfügbar: 16 von 16 Anschl (Ø 10562 kbit/s; 7 geschaltet)
"Marktstr.": 100% verfügbar: 36 von 36 Anschl (Ø 13055 kbit/s; 15 geschaltet)
"Mitscherlichstr.": 100% verfügbar: 28 von 28 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 5 geschaltet)
"Moselstr.": 100% verfügbar: 17 von 17 Anschl (Ø 11692 kbit/s; 4 geschaltet)
"Mozartstr.": 100% verfügbar: 35 von 35 Anschl (Ø 11114 kbit/s; 11 geschaltet)
"Nahestr.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 14500 kbit/s; 1 geschaltet)
"Neckarstr.": 100% verfügbar: 7 von 7 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 2 geschaltet)
"Norfolkstr.": 100% verfügbar: 24 von 24 Anschl (Ø 13208 kbit/s; 11 geschaltet)
"Parkstr.": 100% verfügbar: 15 von 15 Anschl (Ø 11066 kbit/s; 5 geschaltet)
"Paul-Hug-Str.": 100% verfügbar: 14 von 14 Anschl (Ø 13214 kbit/s; 3 geschaltet)
"Peterstr.": 100% verfügbar: 20 von 20 Anschl (Ø 14950 kbit/s; 4 geschaltet)
"Rathausplatz": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 13000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Ruhrstr.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 14000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Rüstringer Str.": 100% verfügbar: 16 von 16 Anschl (Ø 15625 kbit/s; 7 geschaltet)
"Saalestr.": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 2 geschaltet)
"Schillerstr.": 100% verfügbar: 11 von 11 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 3 geschaltet)
"Theilenstr.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Valoisplatz": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Viktoriastr.": 100% verfügbar: 22 von 22 Anschl (Ø 11909 kbit/s; 4 geschaltet)
"Virchowstr.": 100% verfügbar: 26 von 26 Anschl (Ø 11653 kbit/s; 11 geschaltet)
"Wupperstr.": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 14000 kbit/s; 2 geschaltet)



T-DSL-Strassenstatistik für den 04421-Vorwahlbereich in "Wilhelmshaven_Bant":




"Ebertstr.": 85.7% verfügbar: 12 von 14 Anschl (Ø 9833 kbit/s; 8 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Admiral-Klatt-Str.": 100% verfügbar: 13 von 13 Anschl (Ø 9769 kbit/s; 6 geschaltet)
"Adolfstr.": 100% verfügbar: 16 von 16 Anschl (Ø 11500 kbit/s; 9 geschaltet)
"Ahmstr.": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 15250 kbit/s; 1 geschaltet)
"Akazienstr.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 10500 kbit/s; 1 geschaltet)
"Am Schützenhof": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 9024 kbit/s; 1 geschaltet)
"Annenstr.": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 11600 kbit/s; 0 geschaltet)
"Ansgaristr.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 9000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Anton-Müller-Str.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 10000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Bahnhofstr.": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 9678 kbit/s; 2 geschaltet)
"Banter Weg": 100% verfügbar: 33 von 33 Anschl (Ø 7678 kbit/s; 8 geschaltet)
"Bismarckstr.": 100% verfügbar: 19 von 19 Anschl (Ø 11583 kbit/s; 11 geschaltet)
"Blumenstr.": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 11500 kbit/s; 1 geschaltet)
"Bordumstr.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Börsenstr.": 100% verfügbar: 8 von 8 Anschl (Ø 15125 kbit/s; 3 geschaltet)
"Böttcherstr.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Bremer Str.": 100% verfügbar: 21 von 21 Anschl (Ø 6015 kbit/s; 1 geschaltet)
"Danziger Str.": 100% verfügbar: 12 von 12 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 3 geschaltet)
"Eisenbahnstr.": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 10000 kbit/s; 2 geschaltet)
"Emil-Buscher-Str.": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 14166 kbit/s; 1 geschaltet)
"Ernst-Moritz-Arndt-Str.": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 1 geschaltet)
"Fritz-Frerichs-Str.": 100% verfügbar: 7 von 7 Anschl (Ø 12714 kbit/s; 4 geschaltet)
"Gartenstr.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 11000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Genossenschaftsstr.": 100% verfügbar: 33 von 33 Anschl (Ø 7344 kbit/s; 15 geschaltet)
"Goethestr.": 100% verfügbar: 9 von 9 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 3 geschaltet)
"Hamburger Str.": 100% verfügbar: 11 von 11 Anschl (Ø 15272 kbit/s; 4 geschaltet)
"Havermonikenstr.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 14000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Jadelehstr.": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 12333 kbit/s; 0 geschaltet)
"Jahnstr.": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 13000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Jeversche Str.": 100% verfügbar: 12 von 12 Anschl (Ø 9083 kbit/s; 6 geschaltet)
"Kettenstr.": 100% verfügbar: 12 von 12 Anschl (Ø 15666 kbit/s; 7 geschaltet)
"Kindergang": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 8357 kbit/s; 3 geschaltet)
"Kolberger Str.": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 15000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Königsberger Str.": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 15000 kbit/s; 2 geschaltet)
"Kreuzstr.": 100% verfügbar: 11 von 11 Anschl (Ø 12461 kbit/s; 1 geschaltet)
"Lessingstr.": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 12500 kbit/s; 0 geschaltet)
"Lindenstr.": 100% verfügbar: 11 von 11 Anschl (Ø 10363 kbit/s; 3 geschaltet)
"Lübecker Str.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Luisenstr.": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 8250 kbit/s; 2 geschaltet)
"Marienburger Str.": 100% verfügbar: 7 von 7 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 0 geschaltet)
"Marktstr.": 100% verfügbar: 27 von 27 Anschl (Ø 12296 kbit/s; 16 geschaltet)
"Mellumstr.": 100% verfügbar: 16 von 16 Anschl (Ø 15251 kbit/s; 3 geschaltet)
"Metzer Weg": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 2 geschaltet)
"Mitscherlichstr.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Oldebrüggestr.": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 14200 kbit/s; 1 geschaltet)
"Oldeoogestr.": 100% verfügbar: 8 von 8 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 3 geschaltet)
"Otto-Meentz-Str.": 100% verfügbar: 29 von 29 Anschl (Ø 14862 kbit/s; 11 geschaltet)
"Pappelstr.": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 10666 kbit/s; 0 geschaltet)
"Paul-Hug-Str.": 100% verfügbar: 7 von 7 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 2 geschaltet)
"Peterstr.": 100% verfügbar: 43 von 43 Anschl (Ø 10681 kbit/s; 14 geschaltet)
"Pillauer Str.": 100% verfügbar: 12 von 12 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 0 geschaltet)
"Pommersche Str.": 100% verfügbar: 12 von 12 Anschl (Ø 10333 kbit/s; 4 geschaltet)
"Rheinstr.": 100% verfügbar: 21 von 21 Anschl (Ø 10428 kbit/s; 6 geschaltet)
"Ruselerstr.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 9500 kbit/s; 1 geschaltet)
"Schillerstr.": 100% verfügbar: 24 von 24 Anschl (Ø 15169 kbit/s; 6 geschaltet)
"Schlosserstr.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Schmiedestr.": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 2 geschaltet)
"Schützenstr.": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 10400 kbit/s; 1 geschaltet)
"Stettiner Str.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Stralsunder Str.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 15500 kbit/s; 2 geschaltet)
"Tilsiter Str.": 100% verfügbar: 11 von 11 Anschl (Ø 6923 kbit/s; 2 geschaltet)
"Tischlerstr.": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Uhlandstr.": 100% verfügbar: 12 von 12 Anschl (Ø 15250 kbit/s; 5 geschaltet)
"Vareler Str.": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 10250 kbit/s; 2 geschaltet)
"Werftstr.": 100% verfügbar: 31 von 31 Anschl (Ø 13367 kbit/s; 8 geschaltet)
"Weserstr.": 100% verfügbar: 30 von 30 Anschl (Ø 13966 kbit/s; 7 geschaltet)
"Wiesenstr.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 11000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Wilhelm-Krüger-Str.": 100% verfügbar: 14 von 14 Anschl (Ø 10104 kbit/s; 2 geschaltet)



T-DSL-Strassenstatistik für den 04421-Vorwahlbereich in "Wilhelmshaven_Fedderwardergroden":

"Posener Str.": 94.3% verfügbar: 50 von 53 Anschl (Ø 13800 kbit/s; 20 geschaltet; 3 Muxer/GF)
"Salzastr.": 96.4% verfügbar: 27 von 28 Anschl (Ø 9717 kbit/s; 6 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Albrechtstr.": 100% verfügbar: 24 von 24 Anschl (Ø 12750 kbit/s; 7 geschaltet)
"Allensteinweg": 100% verfügbar: 11 von 11 Anschl (Ø 12545 kbit/s; 4 geschaltet)
