T-DSL-Verfügbarkeitsstatistik Ortsnetz 02421

Verfügbarkeit und Verfügbarkeitsstatistiken

T-DSL-Verfügbarkeitsstatistik Ortsnetz 02421

Beitragvon fruli » 09.01.2007 16:36

Hi,

es gab eine Anfrage nach der T-DSL-Verfügbarkeitsstatistik für das Ortsnetz 02421:

Hinweis: die Statistik basiert auf einer Stichprobe von 30% der Teilnehmeranschlüsse.

"02421/: 98.7% verfügbar: 7056 von 7149 Anschl (Ø 4546 kbit/s; 2246 geschaltet; 49 zu lang; 44 Muxer/GF)

"Düren_Düren".*"02421/: 99.8% verfügbar: 2459 von 2465 Anschl (Ø 5976 kbit/s; 712 geschaltet; 6 Muxer/GF)

"Merzenich, Kr Düren".*"02421/: 98.5% verfügbar: 585 von 594 Anschl (Ø 1937 kbit/s; 206 geschaltet; 1 zu lang; 8 Muxer/GF)

"Düren_Birkesdorf".*"02421/: 100% verfügbar: 524 von 524 Anschl (Ø 5822 kbit/s; 158 geschaltet)

"Düren_Gürzenich".*"02421/: 98.3% verfügbar: 412 von 419 Anschl (Ø 3404 kbit/s; 142 geschaltet; 2 zu lang; 5 Muxer/GF)

"Düren_Grüngürtel".*"02421/: 100% verfügbar: 349 von 349 Anschl (Ø 7475 kbit/s; 84 geschaltet)

"Düren_Lendersdorf".*"02421/: 99.7% verfügbar: 288 von 289 Anschl (Ø 2094 kbit/s; 108 geschaltet; 1 Muxer/GF)

"Düren_Arnoldsweiler".*"02421/: 99.2% verfügbar: 244 von 246 Anschl (Ø 1669 kbit/s; 86 geschaltet; 2 Muxer/GF)

"Düren_ohne_Stadtteilzuordnung".*"02421/: 99.1% verfügbar: 226 von 228 Anschl (Ø 5216 kbit/s; 63 geschaltet; 2 zu lang)

"Düren_Rölsdorf".*"02421/: 100% verfügbar: 221 von 221 Anschl (Ø 12858 kbit/s; 66 geschaltet)

"Düren_Derichsweiler".*"02421/: 98.4% verfügbar: 184 von 187 Anschl (Ø 708 kbit/s; 61 geschaltet; 3 zu lang)

"Düren_Merken".*"02421/: 100% verfügbar: 180 von 180 Anschl (Ø 787 kbit/s; 65 geschaltet)

"Düren_Niederau".*"02421/: 100% verfügbar: 197 von 197 Anschl (Ø 2522 kbit/s; 63 geschaltet)

"Kreuzau".*"02421/: 70.8% verfügbar: 109 von 154 Anschl (Ø 436 kbit/s; 28 geschaltet; 34 zu lang; 11 Muxer/GF)

"Nörvenich".*"02421/: 100% verfügbar: 174 von 174 Anschl (Ø 2065 kbit/s; 64 geschaltet)

"Düren_Birgel".*"02421/: 98.8% verfügbar: 168 von 170 Anschl (Ø 1695 kbit/s; 71 geschaltet; 2 Muxer/GF)

"Düren_Mariaweiler".*"02421/: 100% verfügbar: 172 von 172 Anschl (Ø 2250 kbit/s; 66 geschaltet)

"Düren_Wörthsiedlung".*"02421/: 100% verfügbar: 139 von 139 Anschl (Ø 5951 kbit/s; 52 geschaltet)

"Düren_Echtz".*"02421/: 91.8% verfügbar: 123 von 134 Anschl (Ø 608 kbit/s; 50 geschaltet; 5 zu lang; 6 Muxer/GF)

"Düren_Hoven".*"02421/: 100% verfügbar: 119 von 119 Anschl (Ø 2131 kbit/s; 48 geschaltet)

"Düren_Boisdorfer Siedlung".*"02421/: 99.1% verfügbar: 113 von 114 Anschl (Ø 8940 kbit/s; 32 geschaltet; 1 Muxer/GF)

"Düren_Berzbuir".*"02421/: 100% verfügbar: 41 von 41 Anschl (Ø 1073 kbit/s; 17 geschaltet)

"Düren_Kufferath".*"02421/: 100% verfügbar: 22 von 22 Anschl (Ø 384 kbit/s; 2 geschaltet)

"Düren_Krauthausen".*"02421/: 100% verfügbar: 7 von 7 Anschl (Ø 12428 kbit/s; 2 geschaltet)

"Düren_Konzendorf".*"02421/: 0% verfügbar: 0 von 4 Anschl (2 zu lang; 2 Muxer/GF)



Basis für Leitung zu lang ist seit 28.06.2006 rechnerische Kontes-Orka-Dämpfung > 55,0db.

genereller Hinweis: einzelne isolierte Verfügbarkeiten hoher Bandbreite (2,3-16MBit), wo bei allen benachbarten/untersuchten Anschlüssen eine Muxer/GF-Schaltung vorhanden ist oder die Dämpfung zu hoch ist bzw. nur wesentlich niedrigere Bandbreiten zur Verfügung stehen, deuten auf Datenbank-Fehler hin (meist aufgrund kurzfristiger Abschaltung des Telefonanschlusses bzw. seltener wegen Umzug im Ortsnetz mit Rufnummernmitnahme)


T-DSL-Strassenstatistik für den 02421-Vorwahlbereich in "Düren_Düren":

"Elsdorfer Str.": 80.0% verfügbar: 4 von 5 Anschl (Ø 9250 kbit/s; 2 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Heerweg": 80.0% verfügbar: 4 von 5 Anschl (Ø 5786 kbit/s; 1 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Friedrich-Ebert-Platz": 94.1% verfügbar: 16 von 17 Anschl (Ø 5280 kbit/s; 1 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Merzenicher Str.": 97.6% verfügbar: 40 von 41 Anschl (Ø 5520 kbit/s; 6 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Nideggener Str.": 97.8% verfügbar: 45 von 46 Anschl (Ø 10898 kbit/s; 19 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Tivolistr.": 98.0% verfügbar: 48 von 49 Anschl (Ø 3235 kbit/s; 14 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Aachener Str.": 100% verfügbar: 23 von 23 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 5 geschaltet)
"Agnesstr.": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 2 geschaltet)
"Ahrweilerplatz": 100% verfügbar: 7 von 7 Anschl (Ø 5174 kbit/s; 1 geschaltet)
"Albert-Schweitzer-Str.": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 0 geschaltet)
"Albrecht-Dürer-Str.": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 6012 kbit/s; 2 geschaltet)
"Alemannenweg": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 0 geschaltet)
"Alte Jülicher Str.": 100% verfügbar: 34 von 34 Anschl (Ø 6626 kbit/s; 10 geschaltet)
"Altenteich": 100% verfügbar: 7 von 7 Anschl (Ø 3492 kbit/s; 1 geschaltet)
"Am Adenauerpark": 100% verfügbar: 10 von 10 Anschl (Ø 7014 kbit/s; 4 geschaltet)
"Am Alten Wasserturm": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Am Courtenbachshof": 100% verfügbar: 8 von 8 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 5 geschaltet)
"Am Fuchsberg": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Am Jesuitenhof": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Am Karmel": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 2688 kbit/s; 0 geschaltet)
"Am Krausberg": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 1 geschaltet)
"Am Nordpark": 100% verfügbar: 10 von 10 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Am Pletzerturm": 100% verfügbar: 17 von 17 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 3 geschaltet)
"Am Rurufer": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Am Stadtpark": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Am Vorbahnhof": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 1 geschaltet)
"An der Garnbleiche": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 1 geschaltet)
"An der Gerstenmühle": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 3 geschaltet)
"An der Kuhbrücke": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 3 geschaltet)
"An der Ölmühle": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"An der Scheidheck": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"An der Tränke": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 2048 kbit/s; 0 geschaltet)
"An der Windmühle": 100% verfügbar: 7 von 7 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 4 geschaltet)
"Annaplatz": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 0 geschaltet)
"An St. Bonifatius": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Arndtstr.": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Arnoldsweilerstr.": 100% verfügbar: 19 von 19 Anschl (Ø 5241 kbit/s; 5 geschaltet)
"Arnoldsweilerweg": 100% verfügbar: 13 von 13 Anschl (Ø 9697 kbit/s; 5 geschaltet)
"August-Bebel-Str.": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 3 geschaltet)
"August-Klotz-Str.": 100% verfügbar: 8 von 8 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 4 geschaltet)
"August-Lüdenbach-Str.": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"August-Schoop-Str.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 1 geschaltet)
"Beethovenweg": 100% verfügbar: 7 von 7 Anschl (Ø 5184 kbit/s; 0 geschaltet)
"Berliner Str.": 100% verfügbar: 9 von 9 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 2 geschaltet)
"Binsfelder Str.": 100% verfügbar: 48 von 48 Anschl (Ø 5650 kbit/s; 13 geschaltet)
"Bismarckstr.": 100% verfügbar: 24 von 24 Anschl (Ø 6390 kbit/s; 9 geschaltet)
"Bongard": 100% verfügbar: 12 von 12 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 0 geschaltet)
"Bonner Platz": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 3660 kbit/s; 3 geschaltet)
"Bonner Str.": 100% verfügbar: 16 von 16 Anschl (Ø 4728 kbit/s; 5 geschaltet)
"Breslauer Str.": 100% verfügbar: 10 von 10 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 3 geschaltet)
"Bretzelnweg": 100% verfügbar: 22 von 22 Anschl (Ø 6097 kbit/s; 8 geschaltet)
"Briandstr.": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 2 geschaltet)
"Bücklersstr.": 100% verfügbar: 22 von 22 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 7 geschaltet)
"Büngelerstr.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Burgauer Allee": 100% verfügbar: 11 von 11 Anschl (Ø 11818 kbit/s; 6 geschaltet)
"Cannstatter Str.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Chlodwigplatz": 100% verfügbar: 9 von 9 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Cranachstr.": 100% verfügbar: 13 von 13 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 5 geschaltet)
"Damaschkestr.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Danziger Str.": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 2 geschaltet)
"Dechant-Bohnekamp-Str.": 100% verfügbar: 15 von 15 Anschl (Ø 9481 kbit/s; 5 geschaltet)
"Dechant-Fröls-Str.": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 2 geschaltet)
"Dechant-Vaßen-Str.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 2 geschaltet)
"Dirichletweg": 100% verfügbar: 7 von 7 Anschl (Ø 7442 kbit/s; 2 geschaltet)
"Distelrather Str.": 100% verfügbar: 7 von 7 Anschl (Ø 11779 kbit/s; 5 geschaltet)
"Dr.-Antonie-Krebs-Str.": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Dresdener Str.": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 1 geschaltet)
"Dr.-Kotthaus-Str.": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 0 geschaltet)
"Dr.-Overhues-Allee": 100% verfügbar: 22 von 22 Anschl (Ø 5672 kbit/s; 6 geschaltet)
"Dunantstr.": 100% verfügbar: 9 von 9 Anschl (Ø 13777 kbit/s; 2 geschaltet)
"Düppelstr.": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 4457 kbit/s; 0 geschaltet)
"Eberhard-Hoesch-Str.": 100% verfügbar: 21 von 21 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 5 geschaltet)
"Edmund-Kurtz-Str.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 0 geschaltet)
"Eisenbahnstr.": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Eiswiese": 100% verfügbar: 14 von 14 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 2 geschaltet)
"Ernst-Reuter-Str.": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 3 geschaltet)
"Erzbergerstr.": 100% verfügbar: 7 von 7 Anschl (Ø 11571 kbit/s; 1 geschaltet)
"Eschstr.": 100% verfügbar: 25 von 25 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 7 geschaltet)
"Eupener Str.": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 3 geschaltet)
"Euskirchener Str.": 100% verfügbar: 32 von 32 Anschl (Ø 5316 kbit/s; 7 geschaltet)
"Fichtestr.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Frankenstr.": 100% verfügbar: 22 von 22 Anschl (Ø 3205 kbit/s; 5 geschaltet)
"Friedenstr.": 100% verfügbar: 24 von 24 Anschl (Ø 4666 kbit/s; 8 geschaltet)
"Friedrichplatz": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Friedrichstr.": 100% verfügbar: 26 von 26 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 3 geschaltet)
"Fritz-Erler-Str.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 9536 kbit/s; 1 geschaltet)
"Gartenstr.": 100% verfügbar: 20 von 20 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 4 geschaltet)
"Gerichtsweg": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Girbelsrather Str.": 100% verfügbar: 38 von 38 Anschl (Ø 4233 kbit/s; 10 geschaltet)
"Gneisenaustr.": 100% verfügbar: 28 von 28 Anschl (Ø 5385 kbit/s; 6 geschaltet)
"Goethestr.": 100% verfügbar: 8 von 8 Anschl (Ø 3440 kbit/s; 2 geschaltet)
"Gotenweg": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 1 geschaltet)
"Grüner Weg": 100% verfügbar: 25 von 25 Anschl (Ø 7905 kbit/s; 8 geschaltet)
"Gürzenicher Str.": 100% verfügbar: 30 von 30 Anschl (Ø 13500 kbit/s; 9 geschaltet)
"Gutenbergstr.": 100% verfügbar: 7 von 7 Anschl (Ø 5174 kbit/s; 1 geschaltet)
"Gut Weyern": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Hämmerchensgäßchen": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Hans-Böckler-Str.": 100% verfügbar: 7 von 7 Anschl (Ø 6013 kbit/s; 0 geschaltet)
"Hans-Brückmann-Str.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 1 geschaltet)
"Hansemannstr.": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Hans-Holbein-Str.": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 1 geschaltet)
"Hauptbahnhof": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Hegelweg": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Heinrich-Gossen-Str.": 100% verfügbar: 14 von 14 Anschl (Ø 6372 kbit/s; 4 geschaltet)
"Heinrich-Heine-Str.": 100% verfügbar: 10 von 10 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 4 geschaltet)
"Hirschgasse": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 1 geschaltet)
"Hoeschplatz": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 1 geschaltet)
"Höfchen": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 0 geschaltet)
"Hohenzollernstr.": 100% verfügbar: 17 von 17 Anschl (Ø 6603 kbit/s; 6 geschaltet)
"Holzstr.": 100% verfügbar: 17 von 17 Anschl (Ø 3245 kbit/s; 3 geschaltet)
"Im Altwerk": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 2304 kbit/s; 0 geschaltet)
"Im Eschfeld": 100% verfügbar: 12 von 12 Anschl (Ø 3008 kbit/s; 2 geschaltet)
"Im Jagdfeld": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 8166 kbit/s; 0 geschaltet)
"Im Rossfeld": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Im Weyerfeld": 100% verfügbar: 9 von 9 Anschl (Ø 15777 kbit/s; 0 geschaltet)
"Jesuitengasse": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 0 geschaltet)
"Joachimstr.": 100% verfügbar: 7 von 7 Anschl (Ø 5163 kbit/s; 2 geschaltet)
"Johanniterstr.": 100% verfügbar: 10 von 10 Anschl (Ø 15400 kbit/s; 6 geschaltet)
"Josef-Schregel-Str.": 100% verfügbar: 28 von 28 Anschl (Ø 5878 kbit/s; 11 geschaltet)
"Josefstr.": 100% verfügbar: 9 von 9 Anschl (Ø 7920 kbit/s; 2 geschaltet)
"Kaiserplatz": 100% verfügbar: 25 von 25 Anschl (Ø 5668 kbit/s; 8 geschaltet)
"Kämergasse": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 1 geschaltet)
"Kantstr.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Karl-Arnold-Str.": 100% verfügbar: 21 von 21 Anschl (Ø 13809 kbit/s; 6 geschaltet)
"Karlstr.": 100% verfügbar: 12 von 12 Anschl (Ø 14166 kbit/s; 2 geschaltet)
"Keltenstr.": 100% verfügbar: 16 von 16 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 3 geschaltet)
"Kerpener Str.": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 2048 kbit/s; 4 geschaltet)
"Kirchstr.": 100% verfügbar: 10 von 10 Anschl (Ø 8800 kbit/s; 3 geschaltet)
"Kleine Zehnthofstr.": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 0 geschaltet)
"Koenenstr.": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Kölner Landstr.": 100% verfügbar: 53 von 53 Anschl (Ø 3824 kbit/s; 11 geschaltet)
"Kölnstr.": 100% verfügbar: 60 von 60 Anschl (Ø 6133 kbit/s; 15 geschaltet)
"Kolpingstr.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Königsberger Str.": 100% verfügbar: 9 von 9 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 1 geschaltet)
"Körnerstr.": 100% verfügbar: 9 von 9 Anschl (Ø 3399 kbit/s; 5 geschaltet)
"Kreuzstr.": 100% verfügbar: 30 von 30 Anschl (Ø 5819 kbit/s; 9 geschaltet)
"Kuhgasse": 100% verfügbar: 8 von 8 Anschl (Ø 10877 kbit/s; 2 geschaltet)
"Kurfürstenstr.": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Lagerstr.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 1 geschaltet)
"Langenberger Str.": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Lauscherstr.": 100% verfügbar: 19 von 19 Anschl (Ø 3907 kbit/s; 4 geschaltet)
"Laute-Dei-Str.": 100% verfügbar: 12 von 12 Anschl (Ø 10768 kbit/s; 4 geschaltet)
"Leibnizstr.": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 2048 kbit/s; 5 geschaltet)
"Leipziger Str.": 100% verfügbar: 7 von 7 Anschl (Ø 6870 kbit/s; 3 geschaltet)
"Leopoldstr.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Lessingstr.": 100% verfügbar: 11 von 11 Anschl (Ø 4669 kbit/s; 2 geschaltet)
"Liebigstr.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Liststr.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Lütticher Str.": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 3 geschaltet)
"Malteserstr.": 100% verfügbar: 8 von 8 Anschl (Ø 14384 kbit/s; 2 geschaltet)
"Mariaweilerstr.": 100% verfügbar: 14 von 14 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 7 geschaltet)
"Marie-Juchacz-Str.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Marienstr.": 100% verfügbar: 8 von 8 Anschl (Ø 5312 kbit/s; 4 geschaltet)
"Markt": 100% verfügbar: 10 von 10 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 4 geschaltet)
"Meckerstr.": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 2432 kbit/s; 3 geschaltet)
"Merianstr.": 100% verfügbar: 7 von 7 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 1 geschaltet)
"Merowingerweg": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 1 geschaltet)
"Moltkestr.": 100% verfügbar: 9 von 9 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 4 geschaltet)
"Monschauer Landstr.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 15000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Mozartweg": 100% verfügbar: 8 von 8 Anschl (Ø 4661 kbit/s; 2 geschaltet)
"Mühlenweg": 100% verfügbar: 9 von 9 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 4 geschaltet)
"Neue Jülicher Str.": 100% verfügbar: 32 von 32 Anschl (Ø 13593 kbit/s; 8 geschaltet)
"Nibelungenweg": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 1 geschaltet)
"Nietzscheweg": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Nörvenicher Str.": 100% verfügbar: 20 von 20 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 3 geschaltet)
"Oberstr.": 100% verfügbar: 61 von 61 Anschl (Ø 4229 kbit/s; 17 geschaltet)
"Oststr.": 100% verfügbar: 25 von 25 Anschl (Ø 4602 kbit/s; 9 geschaltet)
"Paradiesbenden": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 9000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Paradiesplatz": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 4048 kbit/s; 1 geschaltet)
"Paradiesstr.": 100% verfügbar: 20 von 20 Anschl (Ø 3665 kbit/s; 6 geschaltet)
"Pfalzstr.": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 1 geschaltet)
"Philippstr.": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 5768 kbit/s; 1 geschaltet)
"Piusstr.": 100% verfügbar: 15 von 15 Anschl (Ø 11467 kbit/s; 3 geschaltet)
"Pletzergasse": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 0 geschaltet)
"Poliusstr.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Rathenaustr.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 11008 kbit/s; 0 geschaltet)
"Roncallistr.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 4536 kbit/s; 1 geschaltet)
"Rudolf-Diesel-Str.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Rurdammweg": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Rurstr.": 100% verfügbar: 39 von 39 Anschl (Ø 3045 kbit/s; 10 geschaltet)
"Rütger-von-Scheven-Str.": 100% verfügbar: 69 von 69 Anschl (Ø 3099 kbit/s; 18 geschaltet)
"Saarstr.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 2 geschaltet)
"Sachsenstr.": 100% verfügbar: 15 von 15 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 4 geschaltet)
"Salierweg": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 1 geschaltet)
"Schafweg": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 6000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Schenkelstr.": 100% verfügbar: 10 von 10 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 1 geschaltet)
"Schillerstr.": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 2 geschaltet)
"Schoellerstr.": 100% verfügbar: 48 von 48 Anschl (Ø 5156 kbit/s; 11 geschaltet)
"Schubertweg": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 6000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Schulstr.": 100% verfügbar: 17 von 17 Anschl (Ø 8239 kbit/s; 7 geschaltet)
"Schumannweg": 100% verfügbar: 9 von 9 Anschl (Ø 10222 kbit/s; 2 geschaltet)
"Schützenstr.": 100% verfügbar: 9 von 9 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 2 geschaltet)
"Schweringstr.": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 5190 kbit/s; 1 geschaltet)
"Sonnenweg": 100% verfügbar: 12 von 12 Anschl (Ø 11083 kbit/s; 7 geschaltet)
"Steinweg": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 4249 kbit/s; 1 geschaltet)
"Stephanstr.": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 0 geschaltet)
"Stettiner Str.": 100% verfügbar: 11 von 11 Anschl (Ø 6560 kbit/s; 5 geschaltet)
"Stockheimer Landstr.": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Stolzestr.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 14000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Stresemannstr.": 100% verfügbar: 18 von 18 Anschl (Ø 9944 kbit/s; 10 geschaltet)
"Sturmsberg": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 2 geschaltet)
"Stürtzstr.": 100% verfügbar: 16 von 16 Anschl (Ø 3440 kbit/s; 3 geschaltet)
"Südstr.": 100% verfügbar: 17 von 17 Anschl (Ø 3832 kbit/s; 5 geschaltet)
"Tannenbergstr.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Uhlandstr.": 100% verfügbar: 9 von 9 Anschl (Ø 5389 kbit/s; 3 geschaltet)
"Ursulinenstr.": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 7680 kbit/s; 2 geschaltet)
"Valencienner Str.": 100% verfügbar: 14 von 14 Anschl (Ø 3918 kbit/s; 3 geschaltet)
"Van-der-Giese-Str.": 100% verfügbar: 14 von 14 Anschl (Ø 5641 kbit/s; 3 geschaltet)
"Veldener Str.": 100% verfügbar: 14 von 14 Anschl (Ø 14500 kbit/s; 8 geschaltet)
"Victor-Gollancz-Str.": 100% verfügbar: 7 von 7 Anschl (Ø 5595 kbit/s; 1 geschaltet)
"Viktoriastr.": 100% verfügbar: 18 von 18 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 9 geschaltet)
"Violengasse": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 1 geschaltet)
"Waisenhausstr.": 100% verfügbar: 14 von 14 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 1 geschaltet)
