T-DSL-Verfügbarkeitsstatistik Ortsnetz 0203

Verfügbarkeit und Verfügbarkeitsstatistiken

T-DSL-Verfügbarkeitsstatistik Ortsnetz 0203

Beitragvon fruli » 09.01.2007 16:06

Hi,

es gab eine Anfrage nach der T-DSL-Verfügbarkeitsstatistik für das Ortsnetz 0203:

Hinweis: die Statistik basiert auf einer Stichprobe von 10% der Teilnehmereinträge.

"0203/: 99.6% verfügbar: 9048 von 9086 Anschl (Ø 7216 kbit/s; 2386 geschaltet; 2 zu lang; 36 Muxer/GF)

"Duisburg_Mittelmeiderich".*"0203/: 99.1% verfügbar: 439 von 443 Anschl (Ø 7002 kbit/s; 107 geschaltet; 4 Muxer/GF)

"Duisburg_ohne_Stadtteilzuordnung".*"0203/: 99.2% verfügbar: 393 von 396 Anschl (Ø 7430 kbit/s; 122 geschaltet; 3 Muxer/GF)

"Duisburg_Duissern".*"0203/: 99.8% verfügbar: 417 von 418 Anschl (Ø 5302 kbit/s; 139 geschaltet; 1 Muxer/GF)

"Duisburg_Wanheimerort".*"0203/: 100% verfügbar: 401 von 401 Anschl (Ø 11550 kbit/s; 90 geschaltet)

"Duisburg_Neumühl".*"0203/: 99.7% verfügbar: 397 von 398 Anschl (Ø 6560 kbit/s; 99 geschaltet; 1 Muxer/GF)

"Duisburg_Aldenrade".*"0203/: 98.5% verfügbar: 401 von 407 Anschl (Ø 5884 kbit/s; 100 geschaltet; 6 Muxer/GF)

"Duisburg_Neudorf-Nord".*"0203/: 99.7% verfügbar: 395 von 396 Anschl (Ø 14669 kbit/s; 106 geschaltet; 1 Muxer/GF)

"Duisburg_Dellviertel".*"0203/: 100% verfügbar: 368 von 368 Anschl (Ø 8969 kbit/s; 90 geschaltet)

"Duisburg_Buchholz".*"0203/: 98.9% verfügbar: 372 von 376 Anschl (Ø 5822 kbit/s; 108 geschaltet; 4 Muxer/GF)

"Duisburg_Obermeiderich".*"0203/: 100% verfügbar: 355 von 355 Anschl (Ø 5830 kbit/s; 100 geschaltet)

"Duisburg_Neudorf-Süd".*"0203/: 99.7% verfügbar: 355 von 356 Anschl (Ø 9118 kbit/s; 88 geschaltet; 1 Muxer/GF)

"Duisburg_Röttgersbach".*"0203/: 100% verfügbar: 310 von 310 Anschl (Ø 10333 kbit/s; 79 geschaltet)

"Duisburg_Vierlinden".*"0203/: 100% verfügbar: 288 von 288 Anschl (Ø 5200 kbit/s; 57 geschaltet)

"Duisburg_Marxloh".*"0203/: 99.0% verfügbar: 284 von 287 Anschl (Ø 5007 kbit/s; 63 geschaltet; 3 Muxer/GF)

"Duisburg_Großenbaum".*"0203/: 99.6% verfügbar: 282 von 283 Anschl (Ø 11808 kbit/s; 78 geschaltet; 1 Muxer/GF)

"Duisburg_Wanheim-Angerhausen".*"0203/: 99.1% verfügbar: 233 von 235 Anschl (Ø 4624 kbit/s; 68 geschaltet; 2 Muxer/GF)

"Duisburg_Obermarxloh".*"0203/: 100% verfügbar: 248 von 248 Anschl (Ø 4860 kbit/s; 52 geschaltet)

"Duisburg_Hochfeld".*"0203/: 100% verfügbar: 228 von 228 Anschl (Ø 5937 kbit/s; 48 geschaltet)

"Duisburg_Alt-Hamborn".*"0203/: 100% verfügbar: 241 von 241 Anschl (Ø 6098 kbit/s; 64 geschaltet)

"Duisburg_Altstadt".*"0203/: 100% verfügbar: 218 von 218 Anschl (Ø 10867 kbit/s; 75 geschaltet)

"Duisburg_Beeck".*"0203/: 100% verfügbar: 220 von 220 Anschl (Ø 5453 kbit/s; 35 geschaltet)

"Duisburg_Huckingen".*"0203/: 99.6% verfügbar: 229 von 230 Anschl (Ø 9654 kbit/s; 77 geschaltet; 1 Muxer/GF)

"Duisburg_Untermeiderich".*"0203/: 100% verfügbar: 221 von 221 Anschl (Ø 4735 kbit/s; 50 geschaltet)

"Duisburg_Fahrn".*"0203/: 100% verfügbar: 146 von 146 Anschl (Ø 3427 kbit/s; 34 geschaltet)

"Duisburg_Mündelheim".*"0203/: 97.0% verfügbar: 131 von 135 Anschl (Ø 879 kbit/s; 40 geschaltet; 4 Muxer/GF)

"Düsseldorf_Angermund".*"0203/: 100% verfügbar: 141 von 141 Anschl (Ø 10183 kbit/s; 68 geschaltet)

"Duisburg_Wedau".*"0203/: 99.3% verfügbar: 138 von 139 Anschl (Ø 12681 kbit/s; 34 geschaltet; 1 Muxer/GF)

"Duisburg_Wehofen".*"0203/: 100% verfügbar: 138 von 138 Anschl (Ø 3618 kbit/s; 37 geschaltet)

"Duisburg_Overbruch".*"0203/: 100% verfügbar: 139 von 139 Anschl (Ø 5569 kbit/s; 44 geschaltet)

"Duisburg_Rahm".*"0203/: 99.2% verfügbar: 122 von 123 Anschl (Ø 2516 kbit/s; 43 geschaltet; 1 Muxer/GF)

"Duisburg_Ruhrort".*"0203/: 100% verfügbar: 112 von 112 Anschl (Ø 5892 kbit/s; 32 geschaltet)

"Duisburg_Neuenkamp".*"0203/: 100% verfügbar: 103 von 103 Anschl (Ø 2463 kbit/s; 18 geschaltet)

"Duisburg_Alt-Walsum".*"0203/: 100% verfügbar: 97 von 97 Anschl (Ø 3057 kbit/s; 40 geschaltet)

"Duisburg_Laar".*"0203/: 98.9% verfügbar: 88 von 89 Anschl (Ø 4343 kbit/s; 15 geschaltet; 1 Muxer/GF)

"Duisburg_Kaßlerfeld".*"0203/: 100% verfügbar: 73 von 73 Anschl (Ø 14070 kbit/s; 17 geschaltet)

"Duisburg_Bruckhausen".*"0203/: 100% verfügbar: 69 von 69 Anschl (Ø 3968 kbit/s; 11 geschaltet)

"Duisburg_Ungelsheim".*"0203/: 100% verfügbar: 77 von 77 Anschl (Ø 3493 kbit/s; 16 geschaltet)

"Duisburg_Bissingheim".*"0203/: 100% verfügbar: 61 von 61 Anschl (Ø 2635 kbit/s; 15 geschaltet)

"Duisburg_Hüttenheim".*"0203/: 98.3% verfügbar: 57 von 58 Anschl (Ø 13704 kbit/s; 18 geschaltet; 1 Muxer/GF)

"Duisburg_Beeckerwerth".*"0203/: 96.1% verfügbar: 49 von 51 Anschl (Ø 932 kbit/s; 8 geschaltet; 2 zu lang)

"Mülheim an der Ruhr_Saarn.Selbeck".*"0203/: 100% verfügbar: 12 von 12 Anschl (Ø 704 kbit/s; 1 geschaltet)



Basis für Leitung zu lang ist seit 28.06.2006 rechnerische Kontes-Orka-Dämpfung > 55,0db.

genereller Hinweis: einzelne isolierte Verfügbarkeiten hoher Bandbreite (2,3-16MBit), wo bei allen benachbarten/untersuchten Anschlüssen eine Muxer/GF-Schaltung vorhanden ist oder die Dämpfung zu hoch ist bzw. nur wesentlich niedrigere Bandbreiten zur Verfügung stehen, deuten auf Datenbank-Fehler hin (meist aufgrund kurzfristiger Abschaltung des Telefonanschlusses bzw. seltener wegen Umzug im Ortsnetz mit Rufnummernmitnahme)

[size=75]
T-DSL-Strassenstatistik für den 0203-Vorwahlbereich in "Duisburg_Mittelmeiderich":



"Am Bahnhof": 80.0% verfügbar: 4 von 5 Anschl (Ø 14000 kbit/s; 2 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Regenbergastr.": 83.3% verfügbar: 5 von 6 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 1 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Von-der-Mark-Str.": 92.6% verfügbar: 25 von 27 Anschl (Ø 6654 kbit/s; 7 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Altenkamp": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 1 geschaltet)
"Am Stadtpark": 100% verfügbar: 8 von 8 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 0 geschaltet)
"Auf dem Damm": 100% verfügbar: 16 von 16 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 4 geschaltet)
"Augustastr.": 100% verfügbar: 8 von 8 Anschl (Ø 5049 kbit/s; 3 geschaltet)
"Bahnhofstr.": 100% verfügbar: 11 von 11 Anschl (Ø 8738 kbit/s; 4 geschaltet)
"Baustr.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 1 geschaltet)
"Biesenstr.": 100% verfügbar: 18 von 18 Anschl (Ø 7125 kbit/s; 4 geschaltet)
"Bleibtreustr.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 1 geschaltet)
"Borkhofer Str.": 100% verfügbar: 15 von 15 Anschl (Ø 5623 kbit/s; 5 geschaltet)
"Bronkhorststr.": 100% verfügbar: 15 von 15 Anschl (Ø 14267 kbit/s; 1 geschaltet)
"Brückelstr.": 100% verfügbar: 7 von 7 Anschl (Ø 7811 kbit/s; 3 geschaltet)
"Bürgermeister-Pütz-Str.": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 6526 kbit/s; 2 geschaltet)
"Burgstr.": 100% verfügbar: 9 von 9 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 0 geschaltet)
"Dennewitzstr.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 11000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Enge Str.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 1 geschaltet)
"Fauststr.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 0 geschaltet)
"Gabelsbergerstr.": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 2 geschaltet)
"Gansstr.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 0 geschaltet)
"Gerhardplatz": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 0 geschaltet)
"Gerhardstr.": 100% verfügbar: 13 von 13 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 3 geschaltet)
"Gerichtsstr.": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 4540 kbit/s; 1 geschaltet)
"Gerrickstr.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 1 geschaltet)
"Habsburgerstr.": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 7412 kbit/s; 1 geschaltet)
"Haferacker": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 0 geschaltet)
"Heinrich-Bongers-Str.": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 7180 kbit/s; 1 geschaltet)
"Heisingstr.": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 1 geschaltet)
"Herbststr.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 11008 kbit/s; 1 geschaltet)
"Hogenweg": 100% verfügbar: 9 von 9 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 1 geschaltet)
"Hoher Weg": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 0 geschaltet)
"Hollenbergstr.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 11008 kbit/s; 1 geschaltet)
"Jakobstr.": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 1 geschaltet)
"Kirchstr.": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 5280 kbit/s; 0 geschaltet)
"Krabbenkamp": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Kückendellstr.": 100% verfügbar: 10 von 10 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 1 geschaltet)
"Laaker Str.": 100% verfügbar: 15 von 15 Anschl (Ø 7697 kbit/s; 2 geschaltet)
"Letjensstr.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 0 geschaltet)
"Lohengrinstr.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 0 geschaltet)
"Lösorter Str.": 100% verfügbar: 17 von 17 Anschl (Ø 7834 kbit/s; 4 geschaltet)
"Marktstr.": 100% verfügbar: 13 von 13 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 3 geschaltet)
"Mauerstr.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 0 geschaltet)
"Moritz-Tigler-Str.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Mylendonkstr.": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Nachbarstr.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 4544 kbit/s; 0 geschaltet)
"Nalenzstr.": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 0 geschaltet)
"Paul-Bäumer-Str.": 100% verfügbar: 9 von 9 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 1 geschaltet)
"Philippstr.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Reinholdstr.": 100% verfügbar: 7 von 7 Anschl (Ø 5480 kbit/s; 3 geschaltet)
"Ritterstr.": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 5525 kbit/s; 0 geschaltet)
"Rosenau": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 2 geschaltet)
"Schlachtenstr.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 0 geschaltet)
"Schliemannstr.": 100% verfügbar: 7 von 7 Anschl (Ø 5595 kbit/s; 3 geschaltet)
"Schloßstr.": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Schnüranstr.": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 2 geschaltet)
"Schwabenruhrstr.": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 1 geschaltet)
"Schwarzwaldstr.": 100% verfügbar: 8 von 8 Anschl (Ø 6045 kbit/s; 2 geschaltet)
"Siegfriedstr.": 100% verfügbar: 9 von 9 Anschl (Ø 5688 kbit/s; 4 geschaltet)
"Sommerstr.": 100% verfügbar: 11 von 11 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 2 geschaltet)
"Spessartstr.": 100% verfügbar: 8 von 8 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 3 geschaltet)
"Stahlinsel": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Steinenkamp": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 1 geschaltet)
"Steinstr.": 100% verfügbar: 7 von 7 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 1 geschaltet)
"Stephanstr.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 8000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Stöckenstr.": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 1 geschaltet)
"Stolzestr.": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 1 geschaltet)
"Tunnelstr.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 1 geschaltet)
"Unter den Ulmen": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 2 geschaltet)
"Unterführungsstr.": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 1 geschaltet)
"Weißenburger Str.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 0 geschaltet)
"Werner-Wild-Str.": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 2 geschaltet)
"Weserstr.": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 6762 kbit/s; 1 geschaltet)
"Westender Str.": 100% verfügbar: 8 von 8 Anschl (Ø 14752 kbit/s; 2 geschaltet)
"Wickrathstr.": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 0 geschaltet)
"Winterstr.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 1 geschaltet)
"Wittkampstr.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 0 geschaltet)



T-DSL-Strassenstatistik für den 0203-Vorwahlbereich in "Duisburg_ohne_Stadtteilzuordnung":

"-keine Adresse": 99.2% verfügbar: 375 von 378 Anschl (Ø 7402 kbit/s; 118 geschaltet; 3 Muxer/GF)
"Beim Knevelshof": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 1 geschaltet)
"Bronkhorststr.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 13000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Franseckistr.": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 1 geschaltet)
"Friedrich-Ebert-Str.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 0 geschaltet)
"Grabenstr.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 13000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Hauptbahnhof": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 0 geschaltet)
"Hoffsche Str.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 0 geschaltet)
"Königstr.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 0 geschaltet)
"Mülheimer Str.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 0 geschaltet)
"Mündelheimer Str.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Norbertuskirchplatz": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Realschulstr.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 11000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Schlachthofstr.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Zeppelinstr.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 1 geschaltet)



T-DSL-Strassenstatistik für den 0203-Vorwahlbereich in "Duisburg_Duissern":

"Aakerfährstr.": 92.9% verfügbar: 13 von 14 Anschl (Ø 7090 kbit/s; 6 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Am Botanischen Garten": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Am Freischütz": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Am Kaiserberg": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 3808 kbit/s; 3 geschaltet)
"Am Schnabelhuck": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Auf dem Werth": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 768 kbit/s; 0 geschaltet)
"Bechemstr.": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 8510 kbit/s; 3 geschaltet)
"Blumenthalstr.": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 4249 kbit/s; 1 geschaltet)
"Brauerstr.": 100% verfügbar: 8 von 8 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 0 geschaltet)
"Butlerstr.": 100% verfügbar: 7 von 7 Anschl (Ø 7297 kbit/s; 3 geschaltet)
"Carl-Schurz-Str.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Duissernplatz": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 1 geschaltet)
"Duissernstr.": 100% verfügbar: 21 von 21 Anschl (Ø 5034 kbit/s; 2 geschaltet)
"Esmarchstr.": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 2 geschaltet)
"Falkstr.": 100% verfügbar: 29 von 29 Anschl (Ø 5982 kbit/s; 6 geschaltet)
"Felsenstr.": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 2 geschaltet)
"Gerhart-Hauptmann-Str.": 100% verfügbar: 8 von 8 Anschl (Ø 3808 kbit/s; 4 geschaltet)
"Gottfried-Kinkel-Str.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Hansastr.": 100% verfügbar: 21 von 21 Anschl (Ø 7065 kbit/s; 13 geschaltet)
"Heckenstr.": 100% verfügbar: 11 von 11 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 2 geschaltet)
"Hedwigstr.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 0 geschaltet)
"Hohenstaufenstr.": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 2 geschaltet)
"Hohenzollernstr.": 100% verfügbar: 11 von 11 Anschl (Ø 4408 kbit/s; 4 geschaltet)
"In der Ruhrau": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Kardinal-Galen-Str.": 100% verfügbar: 11 von 11 Anschl (Ø 6378 kbit/s; 5 geschaltet)
"Keetmanstr.": 100% verfügbar: 9 von 9 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 2 geschaltet)
"Kiefernweg": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Königsberger Allee": 100% verfügbar: 27 von 27 Anschl (Ø 6056 kbit/s; 6 geschaltet)
"Konradinstr.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Ludwig-Krohne-Str.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Lutherstr.": 100% verfügbar: 7 von 7 Anschl (Ø 6442 kbit/s; 4 geschaltet)
"Malteserstr.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Martinstr.": 100% verfügbar: 7 von 7 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 2 geschaltet)
"Meidericher Str.": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 2 geschaltet)
"Moltkestr.": 100% verfügbar: 13 von 13 Anschl (Ø 6936 kbit/s; 7 geschaltet)
"Mülheimer Str.": 100% verfügbar: 23 von 23 Anschl (Ø 5376 kbit/s; 9 geschaltet)
"Oranienstr.": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 2 geschaltet)
"Ottilienplatz": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 8677 kbit/s; 2 geschaltet)
"Parkstr.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Prinz-Albrecht-Str.": 100% verfügbar: 9 von 9 Anschl (Ø 5687 kbit/s; 2 geschaltet)
"Prinzenstr.": 100% verfügbar: 21 von 21 Anschl (Ø 5694 kbit/s; 5 geschaltet)
"Roßstr.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 11008 kbit/s; 0 geschaltet)
"Ruhrdeich": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Saarstr.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 9508 kbit/s; 1 geschaltet)
"Schlegtendalstr.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 9008 kbit/s; 2 geschaltet)
"Schreiberstr.": 100% verfügbar: 8 von 8 Anschl (Ø 6764 kbit/s; 6 geschaltet)
"Schweizer Str.": 100% verfügbar: 26 von 26 Anschl (Ø 3184 kbit/s; 7 geschaltet)
"Templerstr.": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Tonstr.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Waldsteige": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Wallensteinstr.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 0 geschaltet)
"Werthacker": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 938 kbit/s; 2 geschaltet)
"Wilhelmshöhe": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Winkelstr.": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 1 geschaltet)
"Wintgensstr.": 100% verfügbar: 18 von 18 Anschl (Ø 6189 kbit/s; 4 geschaltet)
"Zanderstr.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Zieglerstr.": 100% verfügbar: 13 von 13 Anschl (Ø 3524 kbit/s; 3 geschaltet)



T-DSL-Strassenstatistik für den 0203-Vorwahlbereich in "Duisburg_Wanheimerort":



"Adlerstr.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 6500 kbit/s; 0 geschaltet)
"Ahornstr.": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 7600 kbit/s; 3 geschaltet)
"Alter Kalkweg": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 2048 kbit/s; 1 geschaltet)
"Am Bahndamm": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 2389 kbit/s; 0 geschaltet)
"Am Buchenhain": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 7000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Amselstr.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Am Tannenhof": 100% verfügbar: 8 von 8 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 3 geschaltet)
"Birkenstr.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 9000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Bodelschwinghstr.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 9000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Buchenstr.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 6000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Buchholzstr.": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 10512 kbit/s; 1 geschaltet)
"Bussardstr.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 14000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Damaschkestr.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 6000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Diepenbrocker Weg": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Drosselstr.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 11000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Düsseldorfer Str.": 100% verfügbar: 21 von 21 Anschl (Ø 14142 kbit/s; 6 geschaltet)
"Eichhornstr.": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Erlenstr.": 100% verfügbar: 7 von 7 Anschl (Ø 14006 kbit/s; 2 geschaltet)
"Eschenstr.": 100% verfügbar: 19 von 19 Anschl (Ø 14842 kbit/s; 5 geschaltet)
"Fasanenstr.": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 12000 kbit/s; 2 geschaltet)
"Fischerstr.": 100% verfügbar: 25 von 25 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 7 geschaltet)
"Fliederstr.": 100% verfügbar: 23 von 23 Anschl (Ø 15478 kbit/s; 7 geschaltet)
"Forststr.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 4536 kbit/s; 2 geschaltet)
"Fuchsstr.": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 15500 kbit/s; 0 geschaltet)
"Gärtnerstr.": 100% verfügbar: 7 von 7 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 3 geschaltet)
"Glaserstr.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 12000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Holunderstr.": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 10500 kbit/s; 0 geschaltet)
"Hultschiner Str.": 100% verfügbar: 23 von 23 Anschl (Ø 14173 kbit/s; 6 geschaltet)
"Im Baumhof": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 6500 kbit/s; 1 geschaltet)
"Im Hort": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 7024 kbit/s; 0 geschaltet)
"Im Schlenk": 100% verfügbar: 40 von 40 Anschl (Ø 8730 kbit/s; 8 geschaltet)
"Im Siepen": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 6690 kbit/s; 0 geschaltet)
"Im Vogelsang": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 9666 kbit/s; 1 geschaltet)
"Im Waldfrieden": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 7000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Kalkweg": 100% verfügbar: 17 von 17 Anschl (Ø 3985 kbit/s; 3 geschaltet)
"Kaufstr.": 100% verfügbar: 7 von 7 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 3 geschaltet)
"Kiebitzstr.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 13000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Kranichstr.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 12000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Kulmer Str.": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 14000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Kulturstr.": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 10678 kbit/s; 0 geschaltet)
