T-DSL-Verfügbarkeitsstatistik Ortsnetz 0531

Verfügbarkeit und Verfügbarkeitsstatistiken

T-DSL-Verfügbarkeitsstatistik Ortsnetz 0531

Beitragvon fruli » 09.01.2007 15:51

Hi,

es gab eine Anfrage nach der T-DSL-Verfügbarkeitsstatistik für das Ortsnetz 0531:

Hinweis: die Statistik basiert auf einer Stichprobe von 15% der Teilnehmereinträge.

"0531/: 99.7% verfügbar: 9715 von 9748 Anschl (Ø 8488 kbit/s; 3094 geschaltet; 4 zu lang; 29 Muxer/GF)

"Braunschweig_ohne_Stadtteilzuordnung".*"0531/: 99.8% verfügbar: 4572 von 4582 Anschl (Ø 9260 kbit/s; 1469 geschaltet; 1 zu lang; 9 Muxer/GF)

"Braunschweig_Weststadt".*"0531/: 100% verfügbar: 764 von 764 Anschl (Ø 10348 kbit/s; 155 geschaltet)

"Braunschweig_Innenstadt".*"0531/: 100% verfügbar: 624 von 624 Anschl (Ø 12491 kbit/s; 211 geschaltet)

"Braunschweig_Heidberg".*"0531/: 99.7% verfügbar: 357 von 358 Anschl (Ø 4352 kbit/s; 66 geschaltet; 1 Muxer/GF)

"Braunschweig_Lehndorf".*"0531/: 98.7% verfügbar: 298 von 302 Anschl (Ø 7782 kbit/s; 98 geschaltet; 4 Muxer/GF)

"Braunschweig_Querum".*"0531/: 99.3% verfügbar: 295 von 297 Anschl (Ø 5393 kbit/s; 75 geschaltet; 1 zu lang; 1 Muxer/GF)

"Braunschweig_Gliesmarode".*"0531/: 100% verfügbar: 277 von 277 Anschl (Ø 10467 kbit/s; 85 geschaltet)

"Braunschweig_Stöckheim".*"0531/: 99.5% verfügbar: 212 von 213 Anschl (Ø 13188 kbit/s; 93 geschaltet; 1 Muxer/GF)

"Braunschweig_Kanzlerfeld".*"0531/: 100% verfügbar: 186 von 186 Anschl (Ø 13140 kbit/s; 84 geschaltet)

"Braunschweig_Broitzem".*"0531/: 99.4% verfügbar: 161 von 162 Anschl (Ø 2997 kbit/s; 62 geschaltet; 1 Muxer/GF)

"Braunschweig_Veltenhof".*"0531/: 100% verfügbar: 157 von 157 Anschl (Ø 3810 kbit/s; 64 geschaltet)

"Braunschweig_Melverode".*"0531/: 100% verfügbar: 164 von 164 Anschl (Ø 4600 kbit/s; 38 geschaltet)

"Braunschweig_Kralenriede".*"0531/: 100% verfügbar: 137 von 137 Anschl (Ø 10904 kbit/s; 49 geschaltet)

"Braunschweig_Volkmarode".*"0531/: 99.3% verfügbar: 150 von 151 Anschl (Ø 12273 kbit/s; 60 geschaltet; 1 Muxer/GF)

"Braunschweig_Rautheim".*"0531/: 98.3% verfügbar: 117 von 119 Anschl (Ø 1430 kbit/s; 40 geschaltet; 2 Muxer/GF)

"Braunschweig_Mascherode".*"0531/: 100% verfügbar: 131 von 131 Anschl (Ø 2101 kbit/s; 49 geschaltet)

"Braunschweig_Watenbüttel".*"0531/: 96.5% verfügbar: 111 von 115 Anschl (Ø 2193 kbit/s; 34 geschaltet; 4 Muxer/GF)

"Braunschweig_Südstadt".*"0531/: 100% verfügbar: 112 von 112 Anschl (Ø 3760 kbit/s; 43 geschaltet)

"Braunschweig_Rüningen".*"0531/: 98.9% verfügbar: 94 von 95 Anschl (Ø 7112 kbit/s; 18 geschaltet; 1 Muxer/GF)

"Braunschweig_Schuntersiedlung".*"0531/: 100% verfügbar: 90 von 90 Anschl (Ø 9539 kbit/s; 37 geschaltet)

"Braunschweig_Schapen".*"0531/: 100% verfügbar: 90 von 90 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 27 geschaltet)

"Braunschweig_Lamme".*"0531/: 98.6% verfügbar: 71 von 72 Anschl (Ø 1615 kbit/s; 36 geschaltet; 1 Muxer/GF)

"Braunschweig_Timmerlah".*"0531/: 97.1% verfügbar: 66 von 68 Anschl (Ø 2420 kbit/s; 27 geschaltet; 2 zu lang)

"Braunschweig_Gartenstadt".*"0531/: 100% verfügbar: 71 von 71 Anschl (Ø 10111 kbit/s; 25 geschaltet)

"Braunschweig_Lindenbergsiedlung".*"0531/: 100% verfügbar: 65 von 65 Anschl (Ø 2085 kbit/s; 24 geschaltet)

"Braunschweig_Vorwerksiedlung".*"0531/: 98.1% verfügbar: 52 von 53 Anschl (Ø 4001 kbit/s; 21 geschaltet; 1 Muxer/GF)

"Braunschweig_Ölper".*"0531/: 100% verfügbar: 60 von 60 Anschl (Ø 3183 kbit/s; 17 geschaltet)

"Braunschweig_Völkenrode".*"0531/: 98.4% verfügbar: 61 von 62 Anschl (Ø 1624 kbit/s; 28 geschaltet; 1 Muxer/GF)

"Braunschweig_Lincolnsiedlung".*"0531/: 100% verfügbar: 54 von 54 Anschl (Ø 8672 kbit/s; 17 geschaltet)

"Braunschweig_Rühme".*"0531/: 100% verfügbar: 41 von 41 Anschl (Ø 12442 kbit/s; 13 geschaltet)

"Braunschweig_Riddagshausen".*"0531/: 100% verfügbar: 35 von 35 Anschl (Ø 2984 kbit/s; 12 geschaltet)

"Cremlingen".*"0531/: 96.3% verfügbar: 26 von 27 Anschl (Ø 812 kbit/s; 10 geschaltet; 1 Muxer/GF)

"Braunschweig_Stiddien".*"0531/: 100% verfügbar: 14 von 14 Anschl (Ø 713 kbit/s; 7 geschaltet)



Basis für Leitung zu lang ist seit 28.06.2006 rechnerische Kontes-Orka-Dämpfung > 55,0db.

genereller Hinweis: einzelne isolierte Verfügbarkeiten hoher Bandbreite (2,3-16MBit), wo bei allen benachbarten/untersuchten Anschlüssen eine Muxer/GF-Schaltung vorhanden ist oder die Dämpfung zu hoch ist bzw. nur wesentlich niedrigere Bandbreiten zur Verfügung stehen, deuten auf Datenbank-Fehler hin (meist aufgrund kurzfristiger Abschaltung des Telefonanschlusses bzw. seltener wegen Umzug im Ortsnetz mit Rufnummernmitnahme)


T-DSL-Strassenstatistik für den 0531-Vorwahlbereich in "Braunschweig_ohne_Stadtteilzuordnung":


"Giersbergstr.": 0% verfügbar: 0 von 1 Anschl (1 Muxer/GF)
"Kleine Döringstr.": 0% verfügbar: 0 von 1 Anschl (1 Muxer/GF)
"Fichtengrund": 66.7% verfügbar: 2 von 3 Anschl (Ø 7024 kbit/s; 1 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Otto-von-Guericke-Str.": 75.0% verfügbar: 3 von 4 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Weinbergstr.": 85.7% verfügbar: 6 von 7 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 3 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Ernst-Amme-Str.": 94.4% verfügbar: 17 von 18 Anschl (Ø 10705 kbit/s; 9 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Bültenweg": 96.4% verfügbar: 54 von 56 Anschl (Ø 15407 kbit/s; 19 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Wilhelm-Bode-Str.": 96.4% verfügbar: 27 von 28 Anschl (Ø 10190 kbit/s; 13 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"-keine Adresse": 99.9% verfügbar: 909 von 910 Anschl (Ø 8386 kbit/s; 341 geschaltet; 1 zu lang)
"Abt-Jerusalem-Str.": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 13000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Abtstr.": 100% verfügbar: 9 von 9 Anschl (Ø 10333 kbit/s; 3 geschaltet)
"Ackerstr.": 100% verfügbar: 23 von 23 Anschl (Ø 13173 kbit/s; 3 geschaltet)
"Adolfstr.": 100% verfügbar: 19 von 19 Anschl (Ø 10315 kbit/s; 6 geschaltet)
"Alerdsweg": 100% verfügbar: 7 von 7 Anschl (Ø 3776 kbit/s; 3 geschaltet)
"Allerstr.": 100% verfügbar: 19 von 19 Anschl (Ø 14000 kbit/s; 4 geschaltet)
"Alte Frankfurter Str.": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Alte Salzdahlumer Str.": 100% verfügbar: 12 von 12 Anschl (Ø 10416 kbit/s; 6 geschaltet)
"Altewiekring": 100% verfügbar: 22 von 22 Anschl (Ø 12318 kbit/s; 9 geschaltet)
"Altstadtring": 100% verfügbar: 11 von 11 Anschl (Ø 13272 kbit/s; 2 geschaltet)
"Amalienplatz": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 6000 kbit/s; 2 geschaltet)
"Amalienstr.": 100% verfügbar: 12 von 12 Anschl (Ø 5196 kbit/s; 4 geschaltet)
"Am Anger": 100% verfügbar: 7 von 7 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Am Bülten": 100% verfügbar: 18 von 18 Anschl (Ø 11444 kbit/s; 3 geschaltet)
"Am Bürgerpark": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 6357 kbit/s; 1 geschaltet)
"Am Flaschendreherkamp": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 3 geschaltet)
"Am Galggraben": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 12000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Am Gaußberg": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Am Hauptgüterbahnhof": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 8000 kbit/s; 2 geschaltet)
"Am Hohen Tore": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 11000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Am Mascheroder Holz": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Am Nordbahnhof": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 13000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Am Ölper Berge": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 3 geschaltet)
"Amsbergstr.": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 12666 kbit/s; 1 geschaltet)
"Am Schützenplatz": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Am Schwarzen Berge": 100% verfügbar: 28 von 28 Anschl (Ø 4515 kbit/s; 4 geschaltet)
"Amselstr.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 14000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Am Wasserturm": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Am Weinberg": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Am Weißen Kamp": 100% verfügbar: 9 von 9 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 3 geschaltet)
"Am Wendenwehr": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 10200 kbit/s; 3 geschaltet)
"An der Paulikirche": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 9333 kbit/s; 2 geschaltet)
"Andreeplatz": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 12000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Arminiusstr.": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 6357 kbit/s; 0 geschaltet)
"Artusstr.": 100% verfügbar: 8 von 8 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Auf dem Brink": 100% verfügbar: 7 von 7 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Aussigstr.": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 9666 kbit/s; 1 geschaltet)
"Autorstr.": 100% verfügbar: 12 von 12 Anschl (Ø 3804 kbit/s; 5 geschaltet)
"Bammelsburger Str.": 100% verfügbar: 7 von 7 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 5 geschaltet)
"Beethovenstr.": 100% verfügbar: 17 von 17 Anschl (Ø 10134 kbit/s; 8 geschaltet)
"Bei dem Gerichte": 100% verfügbar: 11 von 11 Anschl (Ø 3701 kbit/s; 1 geschaltet)
"Bergfeldstr.": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Bergstr.": 100% verfügbar: 9 von 9 Anschl (Ø 9111 kbit/s; 2 geschaltet)
"Berliner Platz": 100% verfügbar: 14 von 14 Anschl (Ø 12857 kbit/s; 6 geschaltet)
"Bernerstr.": 100% verfügbar: 10 von 10 Anschl (Ø 7800 kbit/s; 4 geschaltet)
"Bertramstr.": 100% verfügbar: 17 von 17 Anschl (Ø 11941 kbit/s; 6 geschaltet)
"Besselstr.": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 8000 kbit/s; 3 geschaltet)
"Bienenstr.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 12000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Bienroder Weg": 100% verfügbar: 15 von 15 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 2 geschaltet)
"Bismarckstr.": 100% verfügbar: 10 von 10 Anschl (Ø 7407 kbit/s; 5 geschaltet)
"Blankenburger Str.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Blasiusstr.": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 4828 kbit/s; 2 geschaltet)
"Blücherstr.": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 9333 kbit/s; 2 geschaltet)
"Blumenstr.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Böcklerstr.": 100% verfügbar: 12 von 12 Anschl (Ø 10500 kbit/s; 4 geschaltet)
"Böcklinstr.": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 5690 kbit/s; 1 geschaltet)
"Bolchentwete": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 10500 kbit/s; 1 geschaltet)
"Bornhardtweg": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Borsigstr.": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 4243 kbit/s; 2 geschaltet)
"Brahmsstr.": 100% verfügbar: 8 von 8 Anschl (Ø 8125 kbit/s; 1 geschaltet)
"Braunlager Str.": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Broitzemer Str.": 100% verfügbar: 20 von 20 Anschl (Ø 9564 kbit/s; 4 geschaltet)
"Bromberger Str.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 9000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Brucknerstr.": 100% verfügbar: 7 von 7 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Bruderstieg": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 9000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Brunhildenstr.": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 10500 kbit/s; 1 geschaltet)
"Brunnenweg": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 15000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Büchnerstr.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 8000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Bugenhagenstr.": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 15200 kbit/s; 2 geschaltet)
"Bürgerstr.": 100% verfügbar: 7 von 7 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Burgundenplatz": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Calvördestr.": 100% verfügbar: 12 von 12 Anschl (Ø 15833 kbit/s; 6 geschaltet)
"Cammannstr.": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 13000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Campestr.": 100% verfügbar: 13 von 13 Anschl (Ø 11082 kbit/s; 5 geschaltet)
"Celler Heerstr.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Celler Str.": 100% verfügbar: 48 von 48 Anschl (Ø 7692 kbit/s; 17 geschaltet)
"Charlottenhöhe": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 9024 kbit/s; 0 geschaltet)
"Charlottenstr.": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 5657 kbit/s; 1 geschaltet)
"Chemnitzstr.": 100% verfügbar: 9 von 9 Anschl (Ø 8127 kbit/s; 2 geschaltet)
"Cheruskerstr.": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 8845 kbit/s; 3 geschaltet)
"Christian-Pommer-Str.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 384 kbit/s; 0 geschaltet)
"City-Point": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Comeniusstr.": 100% verfügbar: 19 von 19 Anschl (Ø 5977 kbit/s; 4 geschaltet)
"Cyriaksring": 100% verfügbar: 15 von 15 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 6 geschaltet)
"Diesterwegstr.": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Dietrichstr.": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 5690 kbit/s; 1 geschaltet)
"Donnerburgweg": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 13500 kbit/s; 3 geschaltet)
"Döringstr.": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 12600 kbit/s; 1 geschaltet)
"Dörnbergstr.": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 11000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Dürerstr.": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 9166 kbit/s; 2 geschaltet)
"Eichtalstr.": 100% verfügbar: 12 von 12 Anschl (Ø 5292 kbit/s; 3 geschaltet)
"Eisenbütteler Str.": 100% verfügbar: 7 von 7 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 2 geschaltet)
"Ekbertstr.": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Eschenburgstr.": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 13000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Eulenstr.": 100% verfügbar: 10 von 10 Anschl (Ø 4150 kbit/s; 1 geschaltet)
"Fabrikstr.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 12000 kbit/s; 2 geschaltet)
"Fasanenstr.": 100% verfügbar: 36 von 36 Anschl (Ø 11000 kbit/s; 13 geschaltet)
"Feldstr.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Ferdinandstr.": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 13666 kbit/s; 1 geschaltet)
"Feuerbachstr.": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 11333 kbit/s; 2 geschaltet)
"Feuerwehrstr.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Finkenherd": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 12000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Flotowstr.": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 14000 kbit/s; 2 geschaltet)
"Fontanestr.": 100% verfügbar: 8 von 8 Anschl (Ø 10625 kbit/s; 3 geschaltet)
"Frankfurter Str.": 100% verfügbar: 21 von 21 Anschl (Ø 15619 kbit/s; 6 geschaltet)
"Franz-Liszt-Str.": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 15600 kbit/s; 1 geschaltet)
"Franz-Trinks-Str.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 12000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Freisestr.": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 6243 kbit/s; 1 geschaltet)
"Freyastr.": 100% verfügbar: 21 von 21 Anschl (Ø 5758 kbit/s; 4 geschaltet)
"Freytagstr.": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 12000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Friedlandweg": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 9000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Friedrich-Kreiß-Weg": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Friedrichstr.": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 8666 kbit/s; 2 geschaltet)
"Frieseweg": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 3657 kbit/s; 0 geschaltet)
"Fuchstwete": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Gabelsbergerstr.": 100% verfügbar: 12 von 12 Anschl (Ø 9916 kbit/s; 1 geschaltet)
"Gablonzstr.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 7000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Gartenstr.": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 3804 kbit/s; 1 geschaltet)
"Gaußstr.": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 14500 kbit/s; 2 geschaltet)
"Georg-Westermann-Allee": 100% verfügbar: 16 von 16 Anschl (Ø 10138 kbit/s; 7 geschaltet)
"Georg-Wolters-Str.": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 10666 kbit/s; 3 geschaltet)
"Gernotstr.": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 15400 kbit/s; 2 geschaltet)
"Gerstäckerstr.": 100% verfügbar: 9 von 9 Anschl (Ø 11000 kbit/s; 4 geschaltet)
"Gertrudenstr.": 100% verfügbar: 9 von 9 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 3 geschaltet)
"Geysostr.": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Gliesmaroder Str.": 100% verfügbar: 52 von 52 Anschl (Ø 14711 kbit/s; 24 geschaltet)
"Glückstr.": 100% verfügbar: 10 von 10 Anschl (Ø 14900 kbit/s; 0 geschaltet)
"Gneisenaustr.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 9000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Gorch-Fock-Str.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Görgesstr.": 100% verfügbar: 9 von 9 Anschl (Ø 9230 kbit/s; 2 geschaltet)
"Goslarsche Str.": 100% verfügbar: 51 von 51 Anschl (Ø 8781 kbit/s; 15 geschaltet)
"Gotenweg": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 4536 kbit/s; 0 geschaltet)
"Göttingstr.": 100% verfügbar: 29 von 29 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 13 geschaltet)
"Grabenstr.": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 12000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Griepenkerlstr.": 100% verfügbar: 8 von 8 Anschl (Ø 9375 kbit/s; 3 geschaltet)
"Grubenweg": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 9000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Grünewaldstr.": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 7000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Grünstr.": 100% verfügbar: 9 von 9 Anschl (Ø 11785 kbit/s; 4 geschaltet)
"Gudrunstr.": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 4057 kbit/s; 0 geschaltet)
"Gutenbergstr.": 100% verfügbar: 21 von 21 Anschl (Ø 12003 kbit/s; 6 geschaltet)
"Haeckelstr.": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 10666 kbit/s; 2 geschaltet)
"Haferkamp": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Hagenring": 100% verfügbar: 24 von 24 Anschl (Ø 13833 kbit/s; 9 geschaltet)
"Hamburger Str.": 100% verfügbar: 31 von 31 Anschl (Ø 10447 kbit/s; 9 geschaltet)
"Händelstr.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 10000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Hänselmannstr.": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 9666 kbit/s; 1 geschaltet)
"Hans-Porner-Str.": 100% verfügbar: 13 von 13 Anschl (Ø 9615 kbit/s; 3 geschaltet)
"Hans-Sommer-Str.": 100% verfügbar: 16 von 16 Anschl (Ø 11254 kbit/s; 3 geschaltet)
"Harnischweg": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Hartgerstr.": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 13000 kbit/s; 2 geschaltet)
"Harzburger Str.": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Hasenwinkel": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Hasselfelder Str.": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 4048 kbit/s; 2 geschaltet)
"Hedwigstr.": 100% verfügbar: 11 von 11 Anschl (Ø 13545 kbit/s; 4 geschaltet)
"Heimgarten": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 7000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Heinrich-Büssing-Ring": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 7750 kbit/s; 2 geschaltet)
"Heinrich-Heine-Str.": 100% verfügbar: 11 von 11 Anschl (Ø 12181 kbit/s; 5 geschaltet)
"Heinrich-Mack-Str.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 10000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Heinrichstr.": 100% verfügbar: 44 von 44 Anschl (Ø 12931 kbit/s; 17 geschaltet)
"Helenenstr.": 100% verfügbar: 13 von 13 Anschl (Ø 14851 kbit/s; 3 geschaltet)
"Heliandstr.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 10000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Helmholtzstr.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Helmstedter Str.": 100% verfügbar: 46 von 46 Anschl (Ø 12106 kbit/s; 15 geschaltet)
"Hennebergstr.": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 7268 kbit/s; 1 geschaltet)
"Henschelstr.": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 10768 kbit/s; 2 geschaltet)
"Herderstr.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 13000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Hermann-Riegel-Str.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 11000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Hermannstr.": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 11500 kbit/s; 1 geschaltet)
"Hermann-von-Vechelde-Str.": 100% verfügbar: 11 von 11 Anschl (Ø 4584 kbit/s; 3 geschaltet)
"Herzbergstieg": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 1536 kbit/s; 1 geschaltet)
"Herzogin-Elisabeth-Str.": 100% verfügbar: 20 von 20 Anschl (Ø 4596 kbit/s; 3 geschaltet)
"Hildebrandstr.": 100% verfügbar: 10 von 10 Anschl (Ø 8714 kbit/s; 3 geschaltet)
"Hildesheimer Str.": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Hinter der Masch": 100% verfügbar: 9 von 9 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 2 geschaltet)
"Hochstr.": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 7024 kbit/s; 0 geschaltet)
"Höfenstr.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 12500 kbit/s; 1 geschaltet)
"Hohestieg": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 7690 kbit/s; 0 geschaltet)
"Hohetorwall": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 11666 kbit/s; 4 geschaltet)
"Holbeinstr.": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 3 geschaltet)
"Holsteinweg": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Holunderweg": 100% verfügbar: 7 von 7 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 2 geschaltet)
"Holwedestr.": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Holzmindener Str.": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 11333 kbit/s; 1 geschaltet)
"Honrothstr.": 100% verfügbar: 8 von 8 Anschl (Ø 8259 kbit/s; 2 geschaltet)
"Hopfengarten": 100% verfügbar: 7 von 7 Anschl (Ø 11857 kbit/s; 3 geschaltet)
"Howaldtstr.": 100% verfügbar: 7 von 7 Anschl (Ø 12000 kbit/s; 3 geschaltet)
"Hugo-Luther-Str.": 100% verfügbar: 19 von 19 Anschl (Ø 14424 kbit/s; 7 geschaltet)
"Humboldtstr.": 100% verfügbar: 17 von 17 Anschl (Ø 15176 kbit/s; 5 geschaltet)
"Husarenstr.": 100% verfügbar: 25 von 25 Anschl (Ø 7460 kbit/s; 13 geschaltet)
"Huttenstr.": 100% verfügbar: 9 von 9 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 3 geschaltet)
"In den Langen Äckern": 100% verfügbar: 12 von 12 Anschl (Ø 3316 kbit/s; 5 geschaltet)
