Hi,
es gab eine Anfrage nach der T-DSL-Verfügbarkeitsstatistik für das Ortsnetz 0521:
Hinweis: die Statistik basiert auf einer Stichprobe von 7.5% der Teilnehmereinträge.
"0521/: 99.6% verfügbar: 5662 von 5686 Anschl (Ø 7342 kbit/s; 1681 geschaltet; 4 zu lang; 20 Muxer/GF)
"Bielefeld_Innenstadt".*"0521/: 99.9% verfügbar: 1710 von 1712 Anschl (Ø 8138 kbit/s; 514 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Bielefeld_Brackwede".*"0521/: 99.1% verfügbar: 448 von 452 Anschl (Ø 8606 kbit/s; 99 geschaltet; 4 Muxer/GF)
"Bielefeld_ohne_Stadtteilzuordnung".*"0521/: 99.4% verfügbar: 336 von 338 Anschl (Ø 7279 kbit/s; 143 geschaltet; 1 zu lang; 1 Muxer/GF)
"Bielefeld_Schildesche".*"0521/: 99.4% verfügbar: 356 von 358 Anschl (Ø 8770 kbit/s; 68 geschaltet; 1 zu lang; 1 Muxer/GF)
"Bielefeld_Gellershagen".*"0521/: 100% verfügbar: 315 von 315 Anschl (Ø 9117 kbit/s; 84 geschaltet)
"Bielefeld_Heepen".*"0521/: 99.3% verfügbar: 287 von 289 Anschl (Ø 5116 kbit/s; 98 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Bielefeld_Senne".*"0521/: 100% verfügbar: 271 von 271 Anschl (Ø 7359 kbit/s; 85 geschaltet)
"Bielefeld_Stieghorst".*"0521/: 100% verfügbar: 246 von 246 Anschl (Ø 6931 kbit/s; 67 geschaltet)
"Bielefeld_Quelle".*"0521/: 100% verfügbar: 169 von 169 Anschl (Ø 4783 kbit/s; 67 geschaltet)
"Bielefeld_Sieker".*"0521/: 100% verfügbar: 169 von 169 Anschl (Ø 11426 kbit/s; 42 geschaltet)
"Bielefeld_Brake".*"0521/: 98.3% verfügbar: 175 von 178 Anschl (Ø 7437 kbit/s; 50 geschaltet; 1 zu lang; 2 Muxer/GF)
"Bielefeld_Baumheide".*"0521/: 100% verfügbar: 161 von 161 Anschl (Ø 5083 kbit/s; 26 geschaltet)
"Bielefeld_Gadderbaum".*"0521/: 98.3% verfügbar: 119 von 121 Anschl (Ø 8865 kbit/s; 30 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Bielefeld_Großdornberg".*"0521/: 100% verfügbar: 110 von 110 Anschl (Ø 8582 kbit/s; 41 geschaltet)
"Bielefeld_Hillegossen".*"0521/: 100% verfügbar: 113 von 113 Anschl (Ø 2755 kbit/s; 29 geschaltet)
"Bielefeld_Altenhagen".*"0521/: 99.2% verfügbar: 122 von 123 Anschl (Ø 8879 kbit/s; 49 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Bielefeld_Ummeln".*"0521/: 100% verfügbar: 112 von 112 Anschl (Ø 4685 kbit/s; 35 geschaltet)
"Bielefeld_Oldentrup".*"0521/: 100% verfügbar: 79 von 79 Anschl (Ø 2428 kbit/s; 24 geschaltet)
"Bielefeld_Babenhausen".*"0521/: 98.8% verfügbar: 83 von 84 Anschl (Ø 2778 kbit/s; 24 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Bielefeld_Hoberge-Uerentrup".*"0521/: 97.1% verfügbar: 68 von 70 Anschl (Ø 2988 kbit/s; 26 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Bielefeld_Theesen".*"0521/: 100% verfügbar: 58 von 58 Anschl (Ø 2105 kbit/s; 24 geschaltet)
"Bielefeld_Milse".*"0521/: 100% verfügbar: 60 von 60 Anschl (Ø 7974 kbit/s; 22 geschaltet)
"Bielefeld_Vilsendorf".*"0521/: 96.4% verfügbar: 53 von 55 Anschl (Ø 992 kbit/s; 21 geschaltet; 1 zu lang; 1 Muxer/GF)
"Bielefeld_Kirchdornberg".*"0521/: 100% verfügbar: 19 von 19 Anschl (Ø 1684 kbit/s; 8 geschaltet)
"Bielefeld_Schröttinghausen".*"0521/: 85.7% verfügbar: 6 von 7 Anschl (Ø 960 kbit/s; 1 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Bielefeld_Niederdornberg".*"0521/: 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 832 kbit/s; 1 geschaltet)
"Bielefeld_Brönninghausen".*"0521/: 100% verfügbar: 7 von 7 Anschl (Ø 11714 kbit/s; 3 geschaltet)
"Bielefeld_Ubbedissen".*"0521/: 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 2389 kbit/s; 0 geschaltet)
Basis für Leitung zu lang ist seit 28.06.2006 rechnerische Kontes-Orka-Dämpfung > 55,0db.
genereller Hinweis: einzelne isolierte Verfügbarkeiten hoher Bandbreite (2,3-16MBit), wo bei allen benachbarten/untersuchten Anschlüssen eine Muxer/GF-Schaltung vorhanden ist oder die Dämpfung zu hoch ist bzw. nur wesentlich niedrigere Bandbreiten zur Verfügung stehen, deuten auf Datenbank-Fehler hin (meist aufgrund kurzfristiger Abschaltung des Telefonanschlusses bzw. seltener wegen Umzug im Ortsnetz mit Rufnummernmitnahme)
T-DSL-Strassenstatistik für den 0521-Vorwahlbereich in "Bielefeld_Innenstadt":
"Sattelmeyerweg": 0% verfügbar: 0 von 1 Anschl (1 Muxer/GF)
"Schlangenstr.": 92.9% verfügbar: 13 von 14 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 2 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Adenauerplatz": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Adolf-Damaschke-Str.": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 1365 kbit/s; 1 geschaltet)
"Adolf-Reichwein-Str.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Albert-Schweitzer-Str.": 100% verfügbar: 7 von 7 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 3 geschaltet)
"Albrecht-Delius-Weg": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 4536 kbit/s; 1 geschaltet)
"Albrechtstr.": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 12000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Alfred-Bozi-Str.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Alsenstr.": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 6357 kbit/s; 0 geschaltet)
"Althoffstr.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 1536 kbit/s; 1 geschaltet)
"Am Bach": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 13750 kbit/s; 1 geschaltet)
"Am Bahnhof": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 14000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Am Botanischen Garten": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 8333 kbit/s; 0 geschaltet)
"Am Finkenbach": 100% verfügbar: 8 von 8 Anschl (Ø 11259 kbit/s; 2 geschaltet)
"Am Großen Holz": 100% verfügbar: 13 von 13 Anschl (Ø 14846 kbit/s; 2 geschaltet)
"Am Grünen Winkel": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 1024 kbit/s; 0 geschaltet)
"Am Hallenbad": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Am Hartlagerholz": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Am Kahlenberg": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 11000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Am Kamphof": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Am Lauksberg": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 8000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Am Lehmstich": 100% verfügbar: 7 von 7 Anschl (Ø 3492 kbit/s; 0 geschaltet)
"Am Lothberg": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 11666 kbit/s; 1 geschaltet)
"Am Ostpark": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 8000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Am Rehwinkel": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Am Rottmannshof": 100% verfügbar: 10 von 10 Anschl (Ø 5636 kbit/s; 3 geschaltet)
"Am Rußkamp": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Am Scherkamp": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Am Schildhof": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 10614 kbit/s; 0 geschaltet)
"Am Sparrenberg": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Am Stückenkamp": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 2 geschaltet)
"Am Tiefen Weg": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 13000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Am Venn": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 2688 kbit/s; 1 geschaltet)
"Am Wiehagen": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 6000 kbit/s; 1 geschaltet)
"An der Holzwiese": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 14666 kbit/s; 0 geschaltet)
"An der Landwehr": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 1024 kbit/s; 0 geschaltet)
"An der Pottenau": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 2048 kbit/s; 1 geschaltet)
"Andreas-Lamey-Str.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Angelstr.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Apfelstr.": 100% verfügbar: 13 von 13 Anschl (Ø 7352 kbit/s; 3 geschaltet)
"Arndtstr.": 100% verfügbar: 8 von 8 Anschl (Ø 12000 kbit/s; 3 geschaltet)
"Arnoldstr.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Artur-Ladebeck-Str.": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 12666 kbit/s; 1 geschaltet)
"Auf dem Langen Kampe": 100% verfügbar: 25 von 25 Anschl (Ø 13360 kbit/s; 8 geschaltet)
"Auf dem Niederen Esch": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 15333 kbit/s; 1 geschaltet)
"Auf dem Oberen Esch": 100% verfügbar: 8 von 8 Anschl (Ø 14750 kbit/s; 1 geschaltet)
"Auf der Großen Heide": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"August-Bebel-Str.": 100% verfügbar: 22 von 22 Anschl (Ø 12821 kbit/s; 8 geschaltet)
"August-Schroeder-Str.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 14000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Bachstelzenweg": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 2 geschaltet)
"Bahnhofstr.": 100% verfügbar: 10 von 10 Anschl (Ø 14407 kbit/s; 2 geschaltet)
"Bandelstr.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Beethovenstr.": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 8228 kbit/s; 2 geschaltet)
"Bernhard-Kramer-Str.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 12000 kbit/s; 2 geschaltet)
"Bielsteinstr.": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 3726 kbit/s; 2 geschaltet)
"Bismarckstr.": 100% verfügbar: 10 von 10 Anschl (Ø 10900 kbit/s; 6 geschaltet)
"Bleichstr.": 100% verfügbar: 33 von 33 Anschl (Ø 12153 kbit/s; 11 geschaltet)
"Blomestr.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Bökenkampstr.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Bolbrinkersweg": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Borsigstr.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 8000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Bossestr.": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 2 geschaltet)
"Brandenburger Str.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Brehmstr.": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 13666 kbit/s; 1 geschaltet)
"Breite Str.": 100% verfügbar: 7 von 7 Anschl (Ø 11857 kbit/s; 1 geschaltet)
"Bremer Str.": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Brückenstr.": 100% verfügbar: 8 von 8 Anschl (Ø 4688 kbit/s; 1 geschaltet)
"Brunnenstr.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 14500 kbit/s; 0 geschaltet)
"Buchfinkenweg": 100% verfügbar: 9 von 9 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 3 geschaltet)
"Buddestr.": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 13666 kbit/s; 2 geschaltet)
"Bünder Str.": 100% verfügbar: 10 von 10 Anschl (Ø 3664 kbit/s; 5 geschaltet)
"Burgfreiheit": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 6000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Burgstr.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 6000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Carl-Hoffmann-Str.": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 1638 kbit/s; 1 geschaltet)
"Carlmeyerstr.": 100% verfügbar: 7 von 7 Anschl (Ø 3908 kbit/s; 1 geschaltet)
"Carlo-Mierendorff-Str.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Carl-von-Ossietzky-Str.": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 2560 kbit/s; 2 geschaltet)
"Crüwellstr.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Culemannstr.": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 3657 kbit/s; 2 geschaltet)
"Detmolder Str.": 100% verfügbar: 40 von 40 Anschl (Ø 8823 kbit/s; 15 geschaltet)
"Diebrocker Str.": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Diesterwegstr.": 100% verfügbar: 8 von 8 Anschl (Ø 3563 kbit/s; 4 geschaltet)
"Dompfaffweg": 100% verfügbar: 11 von 11 Anschl (Ø 12545 kbit/s; 3 geschaltet)
"Dornberger Str.": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 3 geschaltet)
"Dorotheenstr.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Dreyener Str.": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 2560 kbit/s; 0 geschaltet)
"Drögestr.": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 8250 kbit/s; 2 geschaltet)
"Drosselstr.": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Eckendorfer Str.": 100% verfügbar: 9 von 9 Anschl (Ø 4435 kbit/s; 5 geschaltet)
"Eckernkamp": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 14666 kbit/s; 2 geschaltet)
"Eduard-Windthorst-Str.": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Ehlentruper Weg": 100% verfügbar: 23 von 23 Anschl (Ø 3370 kbit/s; 7 geschaltet)
"Elbrede": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 13500 kbit/s; 1 geschaltet)
"Ellerstr.": 100% verfügbar: 8 von 8 Anschl (Ø 5777 kbit/s; 3 geschaltet)
"Elsternstr.": 100% verfügbar: 8 von 8 Anschl (Ø 9500 kbit/s; 0 geschaltet)
"Ernst-Rein-Str.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Falkstr.": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 2 geschaltet)
"Fasanenstr.": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Fehrbelliner Str.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Feilenstr.": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 2 geschaltet)
"Feldstr.": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 13600 kbit/s; 0 geschaltet)
"Finkenstr.": 100% verfügbar: 14 von 14 Anschl (Ø 9229 kbit/s; 4 geschaltet)
"Flurstr.": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 13000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Friedenstr.": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Friedrich-Ebert-Str.": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 2 geschaltet)
"Friedrich-Husemann-Str.": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Friedrich-List-Str.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Friedrichstr.": 100% verfügbar: 18 von 18 Anschl (Ø 9837 kbit/s; 7 geschaltet)
"Friedrich-Verleger-Str.": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 2 geschaltet)
"Fritz-Meister-Weg": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 2150 kbit/s; 2 geschaltet)
"Fritz-Vogt-Weg": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Fröbelstr.": 100% verfügbar: 15 von 15 Anschl (Ø 6105 kbit/s; 5 geschaltet)
"Furtwänglerstr.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 2688 kbit/s; 1 geschaltet)
"Gabelsbergerstr.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 12500 kbit/s; 0 geschaltet)
"Gadderbaumer Str.": 100% verfügbar: 11 von 11 Anschl (Ø 9110 kbit/s; 4 geschaltet)
"Gartenstr.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Gehrenberg": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 12200 kbit/s; 3 geschaltet)
"Gerichtstr.": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 7768 kbit/s; 0 geschaltet)
"Gobelinusstr.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 9000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Goethestr.": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 2 geschaltet)
"Goldbach": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 14250 kbit/s; 1 geschaltet)
"Goldstr.": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 13000 kbit/s; 2 geschaltet)
"Graf-von-Stauffenberg-Str.": 100% verfügbar: 7 von 7 Anschl (Ø 2048 kbit/s; 1 geschaltet)
"Große Howe": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Große-Kurfürsten-Str.": 100% verfügbar: 10 von 10 Anschl (Ø 8328 kbit/s; 3 geschaltet)
"Grünstr.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 6536 kbit/s; 1 geschaltet)
"Gustav-Adolf-Str.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 7000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Gutenbergstr.": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 9333 kbit/s; 2 geschaltet)
"Hagenbruchstr.": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 13750 kbit/s; 1 geschaltet)
"Hakenort": 100% verfügbar: 12 von 12 Anschl (Ø 14500 kbit/s; 4 geschaltet)
"Hallenstr.": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Haller Weg": 100% verfügbar: 8 von 8 Anschl (Ø 12250 kbit/s; 4 geschaltet)
"Hamelmannstr.": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 12250 kbit/s; 0 geschaltet)
"Hammerschmidtstr.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 13000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Hanfstr.": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Hanglehne": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 10250 kbit/s; 0 geschaltet)
"Hanns-Bisegger-Str.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 14500 kbit/s; 2 geschaltet)
"Hans-Sachs-Str.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 6000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Hardenbergstr.": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 2 geschaltet)
"Hartlager Weg": 100% verfügbar: 9 von 9 Anschl (Ø 11341 kbit/s; 1 geschaltet)
"Haspelstr.": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 13000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Heckstr.": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 11400 kbit/s; 1 geschaltet)
"Heeper Str.": 100% verfügbar: 35 von 35 Anschl (Ø 10194 kbit/s; 7 geschaltet)
"Heidsiekstr.": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 2 geschaltet)
"Heimweg": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 8000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Heinrich-Erman-Str.": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 1536 kbit/s; 1 geschaltet)
"Heinrich-Kraak-Str.": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 4048 kbit/s; 0 geschaltet)
"Heinrichstr.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 14000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Helene-Weigel-Str.": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 14500 kbit/s; 0 geschaltet)
"Hellingstr.": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 2048 kbit/s; 1 geschaltet)
"Helmholtzstr.": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 10000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Henkelstr.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Henriettenstr.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Herbert-Hinnendahl-Str.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Herforder Str.": 100% verfügbar: 29 von 29 Anschl (Ø 8859 kbit/s; 7 geschaltet)
"Hermannstr.": 100% verfügbar: 9 von 9 Anschl (Ø 12222 kbit/s; 3 geschaltet)
"Hindemithstr.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Hochstr.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Hofstr.": 100% verfügbar: 9 von 9 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Hohenzollernstr.": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 10750 kbit/s; 0 geschaltet)
"Holländische Str.": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 4536 kbit/s; 1 geschaltet)
"Huberstr.": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 5381 kbit/s; 0 geschaltet)
"Hudeweg": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 12500 kbit/s; 0 geschaltet)
"Humboldtstr.": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Im Waldwinkel": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Jahnplatz": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 14333 kbit/s; 0 geschaltet)
"Jakob-Kaiser-Str.": 100% verfügbar: 8 von 8 Anschl (Ø 2816 kbit/s; 2 geschaltet)
"Jakobusstr.": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 8333 kbit/s; 1 geschaltet)
"Jochen-Klepper-Str.": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 2816 kbit/s; 0 geschaltet)
"Johanneswerkstr.": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 2 geschaltet)
"Johannistal": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Jöllenbecker Str.": 100% verfügbar: 14 von 14 Anschl (Ø 4117 kbit/s; 4 geschaltet)
"Jöllheide": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Joseph-Massolle-Str.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Julius-Leber-Str.": 100% verfügbar: 6 von 6 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Kammermühlenweg": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 9000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Karl-Eilers-Str.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Karl-Löwe-Str.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Karolinenstr.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Kavalleriestr.": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 15800 kbit/s; 1 geschaltet)
"Kiebitzweg": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Kiepenweg": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Klarhorststr.": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Klasingstr.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 10000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Kleiberweg": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Kleine Howe": 100% verfügbar: 16 von 16 Anschl (Ø 5473 kbit/s; 4 geschaltet)
"Klosterplatz": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 12000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Kneippweg": 100% verfügbar: 3 von 3 Anschl (Ø 12000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Körnerstr.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Kortmannstr.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 8036 kbit/s; 0 geschaltet)
"Kranichstr.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 15500 kbit/s; 1 geschaltet)
"Kreuzstr.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Kriemhildstr.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Kronenstr.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Kuckucksweg": 100% verfügbar: 12 von 12 Anschl (Ø 2730 kbit/s; 4 geschaltet)
"Kurt-Schumacher-Str.": 100% verfügbar: 9 von 9 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 3 geschaltet)
"Kurze Str.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Laerstr.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Langenhagen": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 12000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Laubstr.": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 14800 kbit/s; 1 geschaltet)
"Lauestr.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Leibnizstr.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Leineweberstr.": 100% verfügbar: 2 von 2 Anschl (Ø 8500 kbit/s; 0 geschaltet)
"Lemgoer Str.": 100% verfügbar: 5 von 5 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Lenbachstr.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 6000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Lerchenstr.": 100% verfügbar: 7 von 7 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Lessingstr.": 100% verfügbar: 4 von 4 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 2 geschaltet)
"Liebigstr.": 100% verfügbar: 1 von 1 Anschl (Ø 11000 kbit/s; 0 geschaltet)
