Hi,
es gab eine Anfrage nach der T-DSL-Verfügbarkeitsstatistik für das Ortsnetz 03461:
"03461/: 92% verfügbar: 11665 von 12671 Anschl (Ø 5341 kbit/s; 2789 geschaltet; 146 zu lang; 860 Muxer/GF)
"Merseburg".*"03461/: 93% verfügbar: 8510 von 9149 Anschl (Ø 5399 kbit/s; 1897 geschaltet; 4 zu lang; 635 Muxer/GF)
"Leuna".*"03461/: 98% verfügbar: 1725 von 1752 Anschl (Ø 6766 kbit/s; 489 geschaltet; 27 Muxer/GF)
"Schkopau".*"03461/: 82% verfügbar: 915 von 1113 Anschl (Ø 4460 kbit/s; 283 geschaltet; 87 zu lang; 111 Muxer/GF)
"Geusa".*"03461/: 67% verfügbar: 232 von 344 Anschl (Ø 2035 kbit/s; 73 geschaltet; 38 zu lang; 74 Muxer/GF)
"Beuna .Geiseltal.".*"03461/: 90% verfügbar: 283 von 313 Anschl (Ø 474 kbit/s; 47 geschaltet; 17 zu lang; 13 Muxer/GF)
Basis für Leitung zu lang ist seit 28.06.2006 rechnerische Kontes-Orka-Dämpfung > 55,0db.
genereller Hinweis: einzelne isolierte Verfügbarkeiten hoher Bandbreite (2,3-16MBit), wo bei allen benachbarten/untersuchten Anschlüssen eine Muxer/GF-Schaltung vorhanden ist oder die Dämpfung zu hoch ist bzw. nur wesentlich niedrigere Bandbreiten zur Verfügung stehen, deuten auf Datenbank-Fehler hin (meist aufgrund kurzfristiger Abschaltung des Telefonanschlusses bzw. seltener wegen Umzug im Ortsnetz mit Rufnummernmitnahme)
T-DSL-Strassenstatistik für den 03461-Vorwahlbereich in "Merseburg":
"Fieselerstr.": 0% verfügbar: 0 von 1 Anschl (1 Muxer/GF)
"Horststr.": 0% verfügbar: 0 von 13 Anschl (13 Muxer/GF)
"Nernststr.": 0% verfügbar: 0 von 2 Anschl (2 Muxer/GF)
"Rischmühlenschleuse": 0% verfügbar: 0 von 1 Anschl (1 Muxer/GF)
"Zum Fürstendamm": 0% verfügbar: 0 von 14 Anschl (14 Muxer/GF)
"Junkersstr.": 7% verfügbar: 5 von 65 Anschl (Ø 8000 kbit/s; 1 geschaltet; 60 Muxer/GF)
"Kirchgasse": 14% verfügbar: 1 von 7 Anschl (Ø 1024 kbit/s; 0 geschaltet; 6 Muxer/GF)
"Im Dorfe": 16% verfügbar: 1 von 6 Anschl (Ø 1024 kbit/s; 1 geschaltet; 5 Muxer/GF)
"Alois-Senefelder-Str.": 18% verfügbar: 2 von 11 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet; 9 Muxer/GF)
"Dorfstr. Trebnitz": 29% verfügbar: 11 von 37 Anschl (Ø 384 kbit/s; 1 geschaltet; 26 Muxer/GF)
"Siedlung": 30% verfügbar: 11 von 36 Anschl (Ø 1024 kbit/s; 2 geschaltet; 25 Muxer/GF)
"Straße der Jugend": 33% verfügbar: 5 von 15 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet; 10 Muxer/GF)
"Zum hohen Rain": 40% verfügbar: 4 von 10 Anschl (Ø 1408 kbit/s; 3 geschaltet; 6 Muxer/GF)
"Dorfstr.": 42% verfügbar: 32 von 75 Anschl (Ø 2320 kbit/s; 13 geschaltet; 43 Muxer/GF)
"Rademacherstr.": 45% verfügbar: 5 von 11 Anschl (Ø 2764 kbit/s; 2 geschaltet; 6 Muxer/GF)
"Röntgenstr.": 45% verfügbar: 11 von 24 Anschl (Ø 5213 kbit/s; 6 geschaltet; 13 Muxer/GF)
"Am Sportplatz": 50% verfügbar: 1 von 2 Anschl (Ø 1536 kbit/s; 0 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Grüne Str.": 50% verfügbar: 1 von 2 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Werderstr.": 53% verfügbar: 8 von 15 Anschl (Ø 2944 kbit/s; 4 geschaltet; 7 Muxer/GF)
"Auenweg": 55% verfügbar: 5 von 9 Anschl (Ø 1331 kbit/s; 3 geschaltet; 4 Muxer/GF)
"Paracelsusweg": 58% verfügbar: 10 von 17 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 8 geschaltet; 7 Muxer/GF)
"Am Denkmal": 60% verfügbar: 9 von 15 Anschl (Ø 1422 kbit/s; 7 geschaltet; 6 Muxer/GF)
"Curiestr.": 60% verfügbar: 12 von 20 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 6 geschaltet; 8 Muxer/GF)
"Kastanienpromenade": 60% verfügbar: 12 von 20 Anschl (Ø 6768 kbit/s; 4 geschaltet; 8 Muxer/GF)
"Fritz-Haber-Str.": 62% verfügbar: 27 von 43 Anschl (Ø 10888 kbit/s; 9 geschaltet; 16 Muxer/GF)
"Mitscherlichweg": 62% verfügbar: 5 von 8 Anschl (Ø 5427 kbit/s; 1 geschaltet; 3 Muxer/GF)
"Seebeckstr.": 63% verfügbar: 12 von 19 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 8 geschaltet; 7 Muxer/GF)
"Zeppelinstr.": 64% verfügbar: 18 von 28 Anschl (Ø 5194 kbit/s; 5 geschaltet; 10 Muxer/GF)
"Ottoweg": 68% verfügbar: 26 von 38 Anschl (Ø 10884 kbit/s; 10 geschaltet; 12 Muxer/GF)
"Alte Lauchstädter Str.": 69% verfügbar: 73 von 105 Anschl (Ø 3213 kbit/s; 20 geschaltet; 32 Muxer/GF)
"Fischweg": 71% verfügbar: 5 von 7 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Wiesenäckerweg": 71% verfügbar: 5 von 7 Anschl (Ø 972 kbit/s; 1 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Joachim-Quantz-Str.": 72% verfügbar: 36 von 50 Anschl (Ø 7086 kbit/s; 7 geschaltet; 14 Muxer/GF)
"Krautstr.": 72% verfügbar: 8 von 11 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet; 3 Muxer/GF)
"Leipziger Str.": 73% verfügbar: 11 von 15 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet; 4 Muxer/GF)
"Jagdrain": 76% verfügbar: 19 von 25 Anschl (Ø 3482 kbit/s; 5 geschaltet; 6 Muxer/GF)
"Zur Saale": 76% verfügbar: 10 von 13 Anschl (Ø 1254 kbit/s; 5 geschaltet; 3 Muxer/GF)
"Amtshäuser": 80% verfügbar: 24 von 30 Anschl (Ø 2976 kbit/s; 13 geschaltet; 6 Muxer/GF)
"Merseburger Str.": 80% verfügbar: 4 von 5 Anschl (Ø 992 kbit/s; 1 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Nulandtplatz": 80% verfügbar: 12 von 15 Anschl (Ø 5525 kbit/s; 0 geschaltet; 3 Muxer/GF)
"Freiligrathstr.": 81% verfügbar: 13 von 16 Anschl (Ø 5126 kbit/s; 5 geschaltet; 3 Muxer/GF)
"Venenien": 81% verfügbar: 9 von 11 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 3 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Kleine Ritterstr.": 82% verfügbar: 14 von 17 Anschl (Ø 8012 kbit/s; 5 geschaltet; 3 Muxer/GF)
"Leunaer Str.": 82% verfügbar: 115 von 140 Anschl (Ø 3738 kbit/s; 13 geschaltet; 25 Muxer/GF)
"Meuschauer Str.": 83% verfügbar: 26 von 31 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 5 geschaltet; 5 Muxer/GF)
"Dieselstr.": 85% verfügbar: 6 von 7 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Friedrich-Wöhler-Str.": 85% verfügbar: 17 von 20 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 9 geschaltet; 3 Muxer/GF)
"Gutenbergstr.": 85% verfügbar: 36 von 42 Anschl (Ø 6236 kbit/s; 11 geschaltet; 6 Muxer/GF)
"Preußerstr.": 85% verfügbar: 40 von 47 Anschl (Ø 6564 kbit/s; 11 geschaltet; 7 Muxer/GF)
"Feldschlößchenweg": 86% verfügbar: 32 von 37 Anschl (Ø 13141 kbit/s; 10 geschaltet; 5 Muxer/GF)
"Fritz-Hofmann-Weg": 86% verfügbar: 20 von 23 Anschl (Ø 5132 kbit/s; 7 geschaltet; 3 Muxer/GF)
"Kollenbeyer Weg": 86% verfügbar: 13 von 15 Anschl (Ø 2894 kbit/s; 0 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Oberaltenburg": 86% verfügbar: 33 von 38 Anschl (Ø 6952 kbit/s; 13 geschaltet; 5 Muxer/GF)
"Von-Helmholtz-Weg": 86% verfügbar: 13 von 15 Anschl (Ø 4430 kbit/s; 3 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Stänkergasse": 87% verfügbar: 7 von 8 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 0 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Amselweg": 89% verfügbar: 35 von 39 Anschl (Ø 12800 kbit/s; 6 geschaltet; 4 Muxer/GF)
"Akazienweg": 90% verfügbar: 38 von 42 Anschl (Ø 3048 kbit/s; 5 geschaltet; 4 Muxer/GF)
"Finkenweg": 90% verfügbar: 10 von 11 Anschl (Ø 2099 kbit/s; 2 geschaltet; 1 zu lang)
"Gustav-Adolf-Str.": 90% verfügbar: 19 von 21 Anschl (Ø 12157 kbit/s; 6 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Sixtistr.": 90% verfügbar: 63 von 70 Anschl (Ø 6507 kbit/s; 8 geschaltet; 7 Muxer/GF)
"Knapendorfer Weg": 91% verfügbar: 34 von 37 Anschl (Ø 5496 kbit/s; 15 geschaltet; 3 Muxer/GF)
"Neumarkt": 91% verfügbar: 64 von 70 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 29 geschaltet; 6 Muxer/GF)
"Steinstr.": 91% verfügbar: 22 von 24 Anschl (Ø 7238 kbit/s; 11 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Ahornweg": 92% verfügbar: 13 von 14 Anschl (Ø 2953 kbit/s; 6 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Breite Str.": 92% verfügbar: 92 von 99 Anschl (Ø 6189 kbit/s; 6 geschaltet; 7 Muxer/GF)
"Heinrich-Heine-Str.": 92% verfügbar: 26 von 28 Anschl (Ø 5940 kbit/s; 4 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Max-Planck-Weg": 92% verfügbar: 13 von 14 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 4 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Dammstr.": 93% verfügbar: 14 von 15 Anschl (Ø 7442 kbit/s; 7 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Große Ritterstr.": 93% verfügbar: 29 von 31 Anschl (Ø 6599 kbit/s; 10 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Oeltzschnerstr.": 93% verfügbar: 234 von 249 Anschl (Ø 5721 kbit/s; 35 geschaltet; 15 Muxer/GF)
"Rosenweg": 93% verfügbar: 31 von 33 Anschl (Ø 6240 kbit/s; 6 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"An der Hoffischerei": 94% verfügbar: 16 von 17 Anschl (Ø 7139 kbit/s; 4 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Brühl": 94% verfügbar: 64 von 68 Anschl (Ø 6249 kbit/s; 9 geschaltet; 4 Muxer/GF)
"Herweghstr.": 94% verfügbar: 16 von 17 Anschl (Ø 6264 kbit/s; 3 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Klobikauer Str.": 94% verfügbar: 223 von 236 Anschl (Ø 8857 kbit/s; 37 geschaltet; 13 Muxer/GF)
"Lauchstädter Str.": 94% verfügbar: 89 von 94 Anschl (Ø 6764 kbit/s; 27 geschaltet; 5 Muxer/GF)
"Thomas-Müntzer-Ring": 94% verfügbar: 16 von 17 Anschl (Ø 10644 kbit/s; 1 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Bahnhofstr.": 95% verfügbar: 39 von 41 Anschl (Ø 7732 kbit/s; 14 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Florian-Geyer-Str.": 95% verfügbar: 43 von 45 Anschl (Ø 1518 kbit/s; 17 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Geusaer Str.": 95% verfügbar: 87 von 91 Anschl (Ø 8766 kbit/s; 31 geschaltet; 4 Muxer/GF)
"Goethestr.": 95% verfügbar: 91 von 95 Anschl (Ø 4108 kbit/s; 21 geschaltet; 4 Muxer/GF)
"-keine Adresse": 95% verfügbar: 255 von 267 Anschl (Ø 5321 kbit/s; 64 geschaltet; 1 zu lang; 11 Muxer/GF)
"Abbéstr.": 96% verfügbar: 63 von 65 Anschl (Ø 3169 kbit/s; 15 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Basedowstr.": 96% verfügbar: 31 von 32 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 6 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Kötzschener Weg": 96% verfügbar: 62 von 64 Anschl (Ø 2153 kbit/s; 7 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Markt": 96% verfügbar: 60 von 62 Anschl (Ø 7146 kbit/s; 19 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Otto-Lilienthal-Str.": 96% verfügbar: 303 von 314 Anschl (Ø 4602 kbit/s; 36 geschaltet; 11 Muxer/GF)
"Rheinstr.": 96% verfügbar: 119 von 123 Anschl (Ø 9969 kbit/s; 20 geschaltet; 4 Muxer/GF)
"Von-Harnack-Str.": 96% verfügbar: 114 von 118 Anschl (Ø 4399 kbit/s; 11 geschaltet; 4 Muxer/GF)
"Weißenfelser Str.": 96% verfügbar: 121 von 125 Anschl (Ø 5109 kbit/s; 33 geschaltet; 4 Muxer/GF)
"Wilhelm-Liebknecht-Str.": 96% verfügbar: 27 von 28 Anschl (Ø 6202 kbit/s; 13 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Wupperweg": 96% verfügbar: 25 von 26 Anschl (Ø 7960 kbit/s; 8 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Albrecht-Dürer-Str.": 97% verfügbar: 69 von 71 Anschl (Ø 5818 kbit/s; 8 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Am Stadtpark": 97% verfügbar: 41 von 42 Anschl (Ø 2872 kbit/s; 13 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Gotthardstr.": 97% verfügbar: 97 von 99 Anschl (Ø 6962 kbit/s; 21 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Isselweg": 97% verfügbar: 35 von 36 Anschl (Ø 3155 kbit/s; 15 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Roßmarkt": 97% verfügbar: 33 von 34 Anschl (Ø 4855 kbit/s; 11 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Roter Feldweg": 97% verfügbar: 47 von 48 Anschl (Ø 6971 kbit/s; 10 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Unteraltenburg": 97% verfügbar: 144 von 147 Anschl (Ø 6583 kbit/s; 32 geschaltet; 3 Muxer/GF)
"Bergmannsring": 98% verfügbar: 133 von 135 Anschl (Ø 3629 kbit/s; 22 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Lippeweg": 98% verfügbar: 85 von 86 Anschl (Ø 5841 kbit/s; 21 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Querfurter Str.": 98% verfügbar: 52 von 53 Anschl (Ø 2928 kbit/s; 16 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Straße des Friedens": 98% verfügbar: 290 von 294 Anschl (Ø 3905 kbit/s; 39 geschaltet; 2 zu lang; 2 Muxer/GF)
"Agnerstr.": 100% verfügbar: 2 Anschl (Ø 2048 kbit/s; 2 geschaltet)
"Alberichstr.": 100% verfügbar: 6 Anschl (Ø 5522 kbit/s; 1 geschaltet)
"Albert-Keller-Str.": 100% verfügbar: 33 Anschl (Ø 3431 kbit/s; 4 geschaltet)
"Am Airpark": 100% verfügbar: 1 Anschl (Ø 2048 kbit/s; 0 geschaltet)
"Am Eichhornpark": 100% verfügbar: 1 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 1 geschaltet)
"Am Goldgraben": 100% verfügbar: 20 Anschl (Ø 11700 kbit/s; 5 geschaltet)
"Am Neumarkttor": 100% verfügbar: 5 Anschl (Ø 6412 kbit/s; 1 geschaltet)
"Am Saalehang": 100% verfügbar: 5 Anschl (Ø 5427 kbit/s; 4 geschaltet)
"Am Stecknersberg": 100% verfügbar: 2 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 2 geschaltet)
"Am Teich": 100% verfügbar: 1 Anschl (Ø 2048 kbit/s; 0 geschaltet)
"Am Wassertal": 100% verfügbar: 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Am Werder": 100% verfügbar: 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"An den Rohrackern": 100% verfügbar: 1 Anschl (Ø 768 kbit/s; 0 geschaltet)
"An der B 91": 100% verfügbar: 7 Anschl (Ø 859 kbit/s; 1 geschaltet)
"An der Klia": 100% verfügbar: 55 Anschl (Ø 6632 kbit/s; 5 geschaltet)
"Annemariental": 100% verfügbar: 28 Anschl (Ø 2185 kbit/s; 9 geschaltet)
"Apothekerstr.": 100% verfügbar: 19 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 1 geschaltet)
"Arthur-Scheibner-Str.": 100% verfügbar: 63 Anschl (Ø 3009 kbit/s; 4 geschaltet)
"August-Bebel-Str.": 100% verfügbar: 53 Anschl (Ø 6038 kbit/s; 9 geschaltet)
"Bahnhofsplatz": 100% verfügbar: 7 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 1 geschaltet)
"Benndorfer Str.": 100% verfügbar: 18 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 4 geschaltet)
"Bergmannseck": 100% verfügbar: 7 Anschl (Ø 2048 kbit/s; 2 geschaltet)
"Bertolt-Brecht-Str.": 100% verfügbar: 20 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 4 geschaltet)
"Beunaer Str.": 100% verfügbar: 2 Anschl (Ø 768 kbit/s; 0 geschaltet)
"Birkenweg": 100% verfügbar: 44 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 16 geschaltet)
"Blütenweg": 100% verfügbar: 21 Anschl (Ø 1536 kbit/s; 5 geschaltet)
"Bottroper Str.": 100% verfügbar: 19 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 10 geschaltet)
"Brandisstr.": 100% verfügbar: 13 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 6 geschaltet)
"Brauhausstr.": 100% verfügbar: 7 Anschl (Ø 6585 kbit/s; 1 geschaltet)
"Brotuffstr.": 100% verfügbar: 13 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 2 geschaltet)
"Buchenweg": 100% verfügbar: 3 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Bunsenstr.": 100% verfügbar: 8 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 4 geschaltet)
"Bürgergarten": 100% verfügbar: 2 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 0 geschaltet)
"Burgstr.": 100% verfügbar: 24 Anschl (Ø 6764 kbit/s; 4 geschaltet)
"Chatilloner Str.": 100% verfügbar: 8 Anschl (Ø 5648 kbit/s; 4 geschaltet)
"Christianenstr.": 100% verfügbar: 34 Anschl (Ø 6927 kbit/s; 11 geschaltet)
"Clara-Zetkin-Str.": 100% verfügbar: 24 Anschl (Ø 384 kbit/s; 5 geschaltet)
"Damaschkestr.": 100% verfügbar: 23 Anschl (Ø 9054 kbit/s; 10 geschaltet)
"Domplatz": 100% verfügbar: 11 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 0 geschaltet)
"Domprobstei": 100% verfügbar: 10 Anschl (Ø 7609 kbit/s; 4 geschaltet)
"Domstr.": 100% verfügbar: 9 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 0 geschaltet)
"Dr.-Erhard-Hübener-Str.": 100% verfügbar: 11 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 5 geschaltet)
"Drosselweg": 100% verfügbar: 10 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 5 geschaltet)
"Eckehardtstr.": 100% verfügbar: 27 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 8 geschaltet)
"Eisenbahnstr.": 100% verfügbar: 11 Anschl (Ø 3874 kbit/s; 5 geschaltet)
"Entenplan": 100% verfügbar: 41 Anschl (Ø 6722 kbit/s; 6 geschaltet)
"Erich-Weinert-Str.": 100% verfügbar: 23 Anschl (Ø 1414 kbit/s; 5 geschaltet)
"Erlenweg": 100% verfügbar: 8 Anschl (Ø 1920 kbit/s; 0 geschaltet)
"Ernst-Moritz-Arndt-Str.": 100% verfügbar: 36 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 5 geschaltet)
"Erwinstr.": 100% verfügbar: 1 Anschl (Ø 8000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Erzbergerstr.": 100% verfügbar: 46 Anschl (Ø 5718 kbit/s; 15 geschaltet)
"Feldstr.": 100% verfügbar: 10 Anschl (Ø 1792 kbit/s; 1 geschaltet)
"Feldweg": 100% verfügbar: 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Fichtestr.": 100% verfügbar: 13 Anschl (Ø 6014 kbit/s; 4 geschaltet)
"Fliederweg": 100% verfügbar: 8 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 2 geschaltet)
"Förderstr.": 100% verfügbar: 41 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 7 geschaltet)
"Friesenstr.": 100% verfügbar: 15 Anschl (Ø 6478 kbit/s; 5 geschaltet)
"Fritz-Reuter-Str.": 100% verfügbar: 47 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 2 geschaltet)
"Gartenstr.": 100% verfügbar: 38 Anschl (Ø 6539 kbit/s; 8 geschaltet)
"Geiseltalstr.": 100% verfügbar: 33 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 5 geschaltet)
"Genzanoer Str.": 100% verfügbar: 27 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 11 geschaltet)
"Georgstr.": 100% verfügbar: 2 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 0 geschaltet)
"Gerichtsrain": 100% verfügbar: 116 Anschl (Ø 3434 kbit/s; 27 geschaltet)
"Geschwister-Scholl-Str.": 100% verfügbar: 16 Anschl (Ø 1728 kbit/s; 2 geschaltet)
"Glück-Auf-Str.": 100% verfügbar: 87 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 12 geschaltet)
"Goldammerweg": 100% verfügbar: 6 Anschl (Ø 1621 kbit/s; 1 geschaltet)
"Graf-von-Arnim-Str.": 100% verfügbar: 5 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 3 geschaltet)
"Haackestr.": 100% verfügbar: 29 Anschl (Ø 4357 kbit/s; 10 geschaltet)
"Haeckelstr.": 100% verfügbar: 3 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Hallesche Str.": 100% verfügbar: 86 Anschl (Ø 4627 kbit/s; 43 geschaltet)
"Hälterstr.": 100% verfügbar: 55 Anschl (Ø 6560 kbit/s; 8 geschaltet)
"Hansastr.": 100% verfügbar: 42 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 12 geschaltet)
"Hatheburgstr.": 100% verfügbar: 1 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 0 geschaltet)
"Häuerstr.": 100% verfügbar: 10 Anschl (Ø 7414 kbit/s; 0 geschaltet)
"Hermann-Löns-Weg": 100% verfügbar: 9 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 2 geschaltet)
"Herrfurthstr.": 100% verfügbar: 11 Anschl (Ø 2408 kbit/s; 3 geschaltet)
"Hohndorfer Weg": 100% verfügbar: 9 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 5 geschaltet)
"Hölle": 100% verfügbar: 4 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 1 geschaltet)
"Hoppenhaupt-Str.": 100% verfügbar: 2 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 2 geschaltet)
"Hugo-Vogel-Str.": 100% verfügbar: 3 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 0 geschaltet)
"Huttenstr.": 100% verfügbar: 9 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 4 geschaltet)
"Ikarusstr.": 100% verfügbar: 15 Anschl (Ø 3400 kbit/s; 1 geschaltet)
"Illweg": 100% verfügbar: 4 Anschl (Ø 12500 kbit/s; 2 geschaltet)
"Immanuel-Kant-Str.": 100% verfügbar: 22 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Jahnstr.": 100% verfügbar: 17 Anschl (Ø 6191 kbit/s; 1 geschaltet)
"Kastanienallee": 100% verfügbar: 19 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 3 geschaltet)
"Kinzigweg": 100% verfügbar: 16 Anschl (Ø 14687 kbit/s; 5 geschaltet)
"Kirchstr.": 100% verfügbar: 2 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Kirschweg": 100% verfügbar: 2 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Klaprothstr.": 100% verfügbar: 11 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 6 geschaltet)
"Kloster": 100% verfügbar: 12 Anschl (Ø 6346 kbit/s; 4 geschaltet)
"König-Heinrich-Str.": 100% verfügbar: 127 Anschl (Ø 7354 kbit/s; 35 geschaltet)
"Kyllweg": 100% verfügbar: 3 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 2 geschaltet)
"Ladegaststr.": 100% verfügbar: 6 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 4 geschaltet)
"Lahnweg": 100% verfügbar: 26 Anschl (Ø 8392 kbit/s; 7 geschaltet)
"Lassallestr.": 100% verfügbar: 41 Anschl (Ø 7964 kbit/s; 10 geschaltet)
"Lerchenweg": 100% verfügbar: 6 Anschl (Ø 3621 kbit/s; 1 geschaltet)
"Lessingstr.": 100% verfügbar: 5 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Leunaweg": 100% verfügbar: 6 Anschl (Ø 2090 kbit/s; 0 geschaltet)
"Lindenaustr.": 100% verfügbar: 29 Anschl (Ø 6497 kbit/s; 5 geschaltet)
"Lindenstr.": 100% verfügbar: 41 Anschl (Ø 7379 kbit/s; 10 geschaltet)
"Luppestr.": 100% verfügbar: 9 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 8 geschaltet)
"Lutherstr.": 100% verfügbar: 25 Anschl (Ø 4723 kbit/s; 7 geschaltet)
"Mainweg": 100% verfügbar: 96 Anschl (Ø 11823 kbit/s; 15 geschaltet)
"Marienstr.": 100% verfügbar: 3 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 1 geschaltet)
"Markwardstr.": 100% verfügbar: 12 Anschl (Ø 5770 kbit/s; 1 geschaltet)
"Melanchthonstr.": 100% verfügbar: 4 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 2 geschaltet)
"Melchior-Brenner-Str.": 100% verfügbar: 2 Anschl (Ø 8008 kbit/s; 1 geschaltet)
"Moestelstr.": 100% verfügbar: 10 Anschl (Ø 7611 kbit/s; 6 geschaltet)
"Moselweg": 100% verfügbar: 3 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Mühlberg": 100% verfügbar: 2 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 0 geschaltet)
"Murgweg": 100% verfügbar: 44 Anschl (Ø 13251 kbit/s; 2 geschaltet)
"Naheweg": 100% verfügbar: 4 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 2 geschaltet)
"Naumburger Str.": 100% verfügbar: 202 Anschl (Ø 3828 kbit/s; 40 geschaltet)
"Naundorfer Str.": 100% verfügbar: 12 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 2 geschaltet)
"Nelkenweg": 100% verfügbar: 4 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 2 geschaltet)
"Nulandtstr.": 100% verfügbar: 21 Anschl (Ø 7821 kbit/s; 6 geschaltet)
"Ölgrube": 100% verfügbar: 87 Anschl (Ø 6176 kbit/s; 12 geschaltet)
"Pappelallee": 100% verfügbar: 19 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 9 geschaltet)
"Parkstr.": 100% verfügbar: 6 Anschl (Ø 6680 kbit/s; 1 geschaltet)
"Paul-Gerhardt-Str.": 100% verfügbar: 94 Anschl (Ø 3197 kbit/s; 7 geschaltet)
"Philipp-Müller-Str.": 100% verfügbar: 12 Anschl (Ø 1024 kbit/s; 4 geschaltet)
"Platanenweg": 100% verfügbar: 12 Anschl (Ø 1920 kbit/s; 5 geschaltet)
"Poststr.": 100% verfügbar: 36 Anschl (Ø 8234 kbit/s; 17 geschaltet)
"Querstr.": 100% verfügbar: 3 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 2 geschaltet)
"Rathenaustr.": 100% verfügbar: 10 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Reinefarthstr.": 100% verfügbar: 245 Anschl (Ø 4050 kbit/s; 28 geschaltet)
"Rektor-Block-Str.": 100% verfügbar: 11 Anschl (Ø 6649 kbit/s; 2 geschaltet)
"Rischmühle": 100% verfügbar: 8 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 4 geschaltet)
"Robert-Blum-Str.": 100% verfügbar: 31 Anschl (Ø 4781 kbit/s; 4 geschaltet)
"Robert-Koch-Str.": 100% verfügbar: 8 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 2 geschaltet)
