T-DSL-Verfügbarkeitsstatistik Ortsnetz 0340

Verfügbarkeit und Verfügbarkeitsstatistiken

T-DSL-Verfügbarkeitsstatistik Ortsnetz 0340

Beitragvon fruli » 05.10.2006 11:57

Hi,

es gab eine Anfrage nach der T-DSL-Verfügbarkeitsstatistik für das Ortsnetz 0340:

"0340/: 93% verfügbar: 17425 von 18711 Anschl (Ø 6967 kbit/s; 3667 geschaltet; 31 zu lang; 1255 Muxer/GF)

"Dessau_Innenstadt".*"0340/: 96% verfügbar: 6993 von 7234 Anschl (Ø 9781 kbit/s; 1272 geschaltet; 4 zu lang; 237 Muxer/GF)

"Dessau_Süd".*"0340/: 92% verfügbar: 1626 von 1759 Anschl (Ø 2674 kbit/s; 283 geschaltet; 133 Muxer/GF)

"Dessau_Ziebigk".*"0340/: 91% verfügbar: 1468 von 1613 Anschl (Ø 10407 kbit/s; 382 geschaltet; 145 Muxer/GF)

"Dessau_Siedlung".*"0340/: 97% verfügbar: 1404 von 1434 Anschl (Ø 9697 kbit/s; 365 geschaltet; 30 Muxer/GF)

"Dessau_Alten".*"0340/: 99% verfügbar: 1061 von 1065 Anschl (Ø 5182 kbit/s; 241 geschaltet; 4 Muxer/GF)

"Dessau_ohne_Stadtteilzuordnung".*"0340/: 92% verfügbar: 539 von 583 Anschl (Ø 6550 kbit/s; 139 geschaltet; 44 Muxer/GF)

"Dessau_Waldersee".*"0340/: 100% verfügbar: 690 Anschl (Ø 1393 kbit/s; 161 geschaltet)

"Dessau_Kochstedt".*"0340/: 25% verfügbar: 155 von 617 Anschl (Ø 1045 kbit/s; 38 geschaltet; 462 Muxer/GF)

"Dessau_Törten".*"0340/: 98% verfügbar: 607 von 615 Anschl (Ø 854 kbit/s; 122 geschaltet; 8 Muxer/GF)

"Dessau_Mildensee".*"0340/: 99% verfügbar: 528 von 531 Anschl (Ø 4273 kbit/s; 134 geschaltet; 3 Muxer/GF)

"Dessau_Zoberberg".*"0340/: 99% verfügbar: 588 von 591 Anschl (Ø 6311 kbit/s; 112 geschaltet; 3 Muxer/GF)

"Dessau_Mosigkau".*"0340/: 72% verfügbar: 405 von 559 Anschl (Ø 2084 kbit/s; 130 geschaltet; 3 zu lang; 151 Muxer/GF)

"Dessau_Kleinkühnau".*"0340/: 100% verfügbar: 450 Anschl (Ø 2698 kbit/s; 92 geschaltet)

"Dessau_Haideburg".*"0340/: 98% verfügbar: 443 von 450 Anschl (Ø 1247 kbit/s; 95 geschaltet; 1 zu lang; 6 Muxer/GF)

"Dessau_West".*"0340/: 85% verfügbar: 171 von 200 Anschl (Ø 1912 kbit/s; 43 geschaltet; 29 Muxer/GF)

"Dessau_Großkühnau".*"0340/: 89% verfügbar: 198 von 221 Anschl (Ø 393 kbit/s; 35 geschaltet; 23 zu lang)

"Dessau_Kleutsch".*"0340/: 100% verfügbar: 99 Anschl (Ø 1086 kbit/s; 23 geschaltet)



Basis für Leitung zu lang ist seit 28.06.2006 rechnerische Kontes-Orka-Dämpfung > 55,0db.

Im Ortsnetz 0340 ist Arcor als alternativer Direktanschlussanbieter verfügbar. Arcor hält sich nicht an das Dämpfungsregime der T-Com und schaltet auch Bandbreiten unterhalb 16MBit ratenadaptiv.

genereller Hinweis: einzelne isolierte Verfügbarkeiten hoher Bandbreite (2,3-16MBit), wo bei allen benachbarten/untersuchten Anschlüssen eine Muxer/GF-Schaltung vorhanden ist oder die Dämpfung zu hoch ist bzw. nur wesentlich niedrigere Bandbreiten zur Verfügung stehen, deuten auf Datenbank-Fehler hin (meist aufgrund kurzfristiger Abschaltung des Telefonanschlusses bzw. seltener wegen Umzug im Ortsnetz mit Rufnummernmitnahme)


T-DSL-Strassenstatistik für den 0340-Vorwahlbereich in "Dessau_Innenstadt":

"Meißelweg": 0% verfügbar: 0 von 1 Anschl (1 Muxer/GF)
"Zirkelweg": 0% verfügbar: 0 von 1 Anschl (1 Muxer/GF)
"Stiftstr.": 40% verfügbar: 13 von 32 Anschl (Ø 13774 kbit/s; 4 geschaltet; 19 Muxer/GF)
"Gutenbergstr.": 55% verfügbar: 33 von 60 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 8 geschaltet; 27 Muxer/GF)
"Zunftstr.": 55% verfügbar: 5 von 9 Anschl (Ø 1945 kbit/s; 4 geschaltet; 4 zu lang)
"Lutherplatz": 57% verfügbar: 8 von 14 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 4 geschaltet; 6 Muxer/GF)
"Am Leipziger Tor": 70% verfügbar: 24 von 34 Anschl (Ø 2218 kbit/s; 8 geschaltet; 10 Muxer/GF)
"Funkplatz": 70% verfügbar: 24 von 34 Anschl (Ø 10833 kbit/s; 14 geschaltet; 10 Muxer/GF)
"Augustenstr.": 71% verfügbar: 168 von 235 Anschl (Ø 9933 kbit/s; 36 geschaltet; 67 Muxer/GF)
"Bernburger Str.": 75% verfügbar: 25 von 33 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 9 geschaltet; 8 Muxer/GF)
"Mozartstr.": 83% verfügbar: 40 von 48 Anschl (Ø 9526 kbit/s; 7 geschaltet; 8 Muxer/GF)
"August-Bebel-Platz": 86% verfügbar: 70 von 81 Anschl (Ø 9400 kbit/s; 6 geschaltet; 11 Muxer/GF)
"Bauhofstr.": 87% verfügbar: 62 von 71 Anschl (Ø 3006 kbit/s; 10 geschaltet; 9 Muxer/GF)
"Hallesche Str.": 87% verfügbar: 54 von 62 Anschl (Ø 10000 kbit/s; 10 geschaltet; 8 Muxer/GF)
"Industriestr.": 87% verfügbar: 7 von 8 Anschl (Ø 1024 kbit/s; 3 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Wolfframsdorffstr.": 88% verfügbar: 70 von 79 Anschl (Ø 12585 kbit/s; 7 geschaltet; 9 Muxer/GF)
"Lutherstr.": 92% verfügbar: 24 von 26 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 4 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Viethstr.": 92% verfügbar: 50 von 54 Anschl (Ø 3031 kbit/s; 4 geschaltet; 4 Muxer/GF)
"Kochstedter Kreisstr.": 93% verfügbar: 31 von 33 Anschl (Ø 1436 kbit/s; 10 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Törtener Str.": 94% verfügbar: 98 von 104 Anschl (Ø 4429 kbit/s; 13 geschaltet; 6 Muxer/GF)
"Humperdinckstr.": 95% verfügbar: 39 von 41 Anschl (Ø 10461 kbit/s; 18 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Lessingstr.": 95% verfügbar: 43 von 45 Anschl (Ø 3439 kbit/s; 10 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Rabestr.": 95% verfügbar: 60 von 63 Anschl (Ø 14336 kbit/s; 13 geschaltet; 3 Muxer/GF)
"Beethovenstr.": 96% verfügbar: 31 von 32 Anschl (Ø 9258 kbit/s; 11 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Friedensplatz": 96% verfügbar: 24 von 25 Anschl (Ø 15666 kbit/s; 3 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Johannisstr.": 96% verfügbar: 31 von 32 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 9 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Kurt-Weill-Str.": 96% verfügbar: 54 von 56 Anschl (Ø 12407 kbit/s; 9 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Ludwigshafener Str.": 96% verfügbar: 26 von 27 Anschl (Ø 3569 kbit/s; 9 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Askanische Str.": 97% verfügbar: 299 von 306 Anschl (Ø 10060 kbit/s; 39 geschaltet; 7 Muxer/GF)
"Franzstr.": 97% verfügbar: 190 von 194 Anschl (Ø 9738 kbit/s; 20 geschaltet; 4 Muxer/GF)
"Flössergasse": 98% verfügbar: 93 von 94 Anschl (Ø 13279 kbit/s; 14 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Goethestr.": 98% verfügbar: 51 von 52 Anschl (Ø 11705 kbit/s; 9 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Friederikenstr.": 99% verfügbar: 147 von 148 Anschl (Ø 13231 kbit/s; 15 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Tornauer Str.": 99% verfügbar: 107 von 108 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 14 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Ackerstr.": 100% verfügbar: 76 Anschl (Ø 3366 kbit/s; 9 geschaltet)
"Agnesstr.": 100% verfügbar: 76 Anschl (Ø 12197 kbit/s; 4 geschaltet)
"Akazienwäldchen": 100% verfügbar: 10 Anschl (Ø 15000 kbit/s; 2 geschaltet)
"Akensche Str.": 100% verfügbar: 5 Anschl (Ø 15000 kbit/s; 3 geschaltet)
"Albrechtsplatz": 100% verfügbar: 35 Anschl (Ø 12285 kbit/s; 12 geschaltet)
"Albrechtstr.": 100% verfügbar: 66 Anschl (Ø 8336 kbit/s; 24 geschaltet)
"Alexandrastr.": 100% verfügbar: 40 Anschl (Ø 5362 kbit/s; 10 geschaltet)
"Amalienstr.": 100% verfügbar: 157 Anschl (Ø 7944 kbit/s; 15 geschaltet)
"Am Alten Theater": 100% verfügbar: 108 Anschl (Ø 12194 kbit/s; 6 geschaltet)
"Am Gestänge": 100% verfügbar: 26 Anschl (Ø 13000 kbit/s; 3 geschaltet)
"Am Lustgarten": 100% verfügbar: 68 Anschl (Ø 12264 kbit/s; 16 geschaltet)
"Am Pollingpark": 100% verfügbar: 76 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 4 geschaltet)
"Am Rondel": 100% verfügbar: 116 Anschl (Ø 9612 kbit/s; 7 geschaltet)
"Am Waggonbau": 100% verfügbar: 7 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 5 geschaltet)
"Angerstr.": 100% verfügbar: 23 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 2 geschaltet)
"Antoinettenstr.": 100% verfügbar: 119 Anschl (Ø 15840 kbit/s; 25 geschaltet)
"Augustenhof": 100% verfügbar: 5 Anschl (Ø 5057 kbit/s; 0 geschaltet)
"Ballenstedter Str.": 100% verfügbar: 9 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Bauhüttenstr.": 100% verfügbar: 8 Anschl (Ø 1120 kbit/s; 2 geschaltet)
"Bertolt-Brecht-Str.": 100% verfügbar: 49 Anschl (Ø 12367 kbit/s; 16 geschaltet)
"Bitterfelder Str.": 100% verfügbar: 13 Anschl (Ø 15538 kbit/s; 4 geschaltet)
"Böhmische Str.": 100% verfügbar: 17 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 2 geschaltet)
"Breite Str.": 100% verfügbar: 4 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Carl-Maria-von-Weber-Str.": 100% verfügbar: 51 Anschl (Ø 10885 kbit/s; 11 geschaltet)
"Chaponstr.": 100% verfügbar: 36 Anschl (Ø 7821 kbit/s; 2 geschaltet)
"Daheimstr.": 100% verfügbar: 14 Anschl (Ø 4556 kbit/s; 3 geschaltet)
"Dünnhauptstr.": 100% verfügbar: 2 Anschl (Ø 1536 kbit/s; 1 geschaltet)
"Eduardstr.": 100% verfügbar: 53 Anschl (Ø 3425 kbit/s; 12 geschaltet)
"Elisabethstr.": 100% verfügbar: 15 Anschl (Ø 11533 kbit/s; 5 geschaltet)
"Erdmannsdorffstr.": 100% verfügbar: 1 Anschl (Ø 12000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Erich-Köckert-Str.": 100% verfügbar: 7 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 4 geschaltet)
"Eyserbeckstr.": 100% verfügbar: 9 Anschl (Ø 6000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Ferdinand-von-Schill-Str.": 100% verfügbar: 100 Anschl (Ø 15570 kbit/s; 12 geschaltet)
"Friederikenplatz": 100% verfügbar: 47 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 14 geschaltet)
"Friedhofstr.": 100% verfügbar: 89 Anschl (Ø 4535 kbit/s; 5 geschaltet)
"Friedrich-Naumann-Str.": 100% verfügbar: 21 Anschl (Ø 14476 kbit/s; 10 geschaltet)
"Friedrich-Schneider-Str.": 100% verfügbar: 41 Anschl (Ø 9125 kbit/s; 18 geschaltet)
"Friedrichsgarten": 100% verfügbar: 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Friedrichstr.": 100% verfügbar: 82 Anschl (Ø 15744 kbit/s; 10 geschaltet)
"Fritz-Hesse-Str.": 100% verfügbar: 57 Anschl (Ø 15385 kbit/s; 7 geschaltet)
"Fröbelstr.": 100% verfügbar: 1 Anschl (Ø 9000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Georgenstr.": 100% verfügbar: 1 Anschl (Ø 12000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Gliwicer Str.": 100% verfügbar: 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Hallmeyerstr.": 100% verfügbar: 31 Anschl (Ø 7606 kbit/s; 5 geschaltet)
"Handwerkerstr.": 100% verfügbar: 6 Anschl (Ø 1365 kbit/s; 5 geschaltet)
"Hans-Heinen-Str.": 100% verfügbar: 33 Anschl (Ø 11272 kbit/s; 12 geschaltet)
"Hausmannstr.": 100% verfügbar: 52 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 3 geschaltet)
"Hebbelstr.": 100% verfügbar: 22 Anschl (Ø 5201 kbit/s; 7 geschaltet)
"Heidestr.": 100% verfügbar: 166 Anschl (Ø 7073 kbit/s; 28 geschaltet)
"Heinrich-Heine-Str.": 100% verfügbar: 63 Anschl (Ø 8568 kbit/s; 25 geschaltet)
"Helene-Meier-Str.": 100% verfügbar: 72 Anschl (Ø 11347 kbit/s; 9 geschaltet)
"Hinsdorfer Str.": 100% verfügbar: 10 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 2 geschaltet)
"Hobuschgasse": 100% verfügbar: 115 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Humboldtstr.": 100% verfügbar: 37 Anschl (Ø 11918 kbit/s; 6 geschaltet)
"Huttenstr.": 100% verfügbar: 10 Anschl (Ø 5714 kbit/s; 1 geschaltet)
"Johann-Meier-Str.": 100% verfügbar: 12 Anschl (Ø 3925 kbit/s; 5 geschaltet)
"Jonitzer Str.": 100% verfügbar: 21 Anschl (Ø 5360 kbit/s; 8 geschaltet)
"Kabelweg": 100% verfügbar: 22 Anschl (Ø 6061 kbit/s; 6 geschaltet)
"Kantorstr.": 100% verfügbar: 120 Anschl (Ø 9600 kbit/s; 8 geschaltet)
"Kantstr.": 100% verfügbar: 20 Anschl (Ø 9600 kbit/s; 5 geschaltet)
"Karlstr.": 100% verfügbar: 111 Anschl (Ø 10946 kbit/s; 32 geschaltet)
"Kavalierstr.": 100% verfügbar: 280 Anschl (Ø 15903 kbit/s; 48 geschaltet)
"Klughardtstr.": 100% verfügbar: 19 Anschl (Ø 14586 kbit/s; 3 geschaltet)
"Körnerstr.": 100% verfügbar: 37 Anschl (Ø 14135 kbit/s; 10 geschaltet)
"Kurze Gasse": 100% verfügbar: 17 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 2 geschaltet)
"Landhaus": 100% verfügbar: 1 Anschl (Ø 2048 kbit/s; 1 geschaltet)
"Lange Gasse": 100% verfügbar: 5 Anschl (Ø 14800 kbit/s; 0 geschaltet)
"Lidiceplatz": 100% verfügbar: 1 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Mariannenstr.": 100% verfügbar: 35 Anschl (Ø 12828 kbit/s; 2 geschaltet)
"Marienstr.": 100% verfügbar: 81 Anschl (Ø 11322 kbit/s; 8 geschaltet)
"Marktstr.": 100% verfügbar: 16 Anschl (Ø 13375 kbit/s; 1 geschaltet)
"Mauerstr.": 100% verfügbar: 64 Anschl (Ø 10141 kbit/s; 7 geschaltet)
"Medicusstr.": 100% verfügbar: 14 Anschl (Ø 11500 kbit/s; 3 geschaltet)
"Mendelssohnstr.": 100% verfügbar: 99 Anschl (Ø 7430 kbit/s; 26 geschaltet)
"Muldstr.": 100% verfügbar: 79 Anschl (Ø 14113 kbit/s; 8 geschaltet)
"Neuendorfstr.": 100% verfügbar: 51 Anschl (Ø 2700 kbit/s; 8 geschaltet)
"Oranienbaumer Chaussee": 100% verfügbar: 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Oranienstr.": 100% verfügbar: 34 Anschl (Ø 9355 kbit/s; 11 geschaltet)
"Oststr.": 100% verfügbar: 10 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 4 geschaltet)
"Pestalozzistr.": 100% verfügbar: 42 Anschl (Ø 3141 kbit/s; 7 geschaltet)
"Polysiusstr.": 100% verfügbar: 8 Anschl (Ø 1280 kbit/s; 1 geschaltet)
"Poststr.": 100% verfügbar: 25 Anschl (Ø 14880 kbit/s; 7 geschaltet)
"Quellendorfer Str.": 100% verfügbar: 3 Anschl (Ø 3706 kbit/s; 1 geschaltet)
"Radegaster Str.": 100% verfügbar: 40 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 7 geschaltet)
"Raguhner Str.": 100% verfügbar: 56 Anschl (Ø 3986 kbit/s; 12 geschaltet)
"Randelstr.": 100% verfügbar: 1 Anschl (Ø 1536 kbit/s; 1 geschaltet)
"Ratsgasse": 100% verfügbar: 18 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 8 geschaltet)
"Raumerstr.": 100% verfügbar: 31 Anschl (Ø 12483 kbit/s; 5 geschaltet)
"Reichardtstr.": 100% verfügbar: 9 Anschl (Ø 1137 kbit/s; 7 geschaltet)
"Reinickestr.": 100% verfügbar: 53 Anschl (Ø 7920 kbit/s; 19 geschaltet)
"Rennstr.": 100% verfügbar: 15 Anschl (Ø 12266 kbit/s; 4 geschaltet)
"Richard-Wagner-Str.": 100% verfügbar: 51 Anschl (Ø 9236 kbit/s; 5 geschaltet)
"Ringstr.": 100% verfügbar: 82 Anschl (Ø 8347 kbit/s; 17 geschaltet)
"Rosenhof": 100% verfügbar: 2 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 2 geschaltet)
"Ruststr.": 100% verfügbar: 3 Anschl (Ø 12666 kbit/s; 1 geschaltet)
"Scheplake": 100% verfügbar: 12 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 3 geschaltet)
"Schillerstr.": 100% verfügbar: 78 Anschl (Ø 6946 kbit/s; 17 geschaltet)
"Schlachthofstr.": 100% verfügbar: 17 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 3 geschaltet)
"Schlagbreite": 100% verfügbar: 8 Anschl (Ø 544 kbit/s; 1 geschaltet)
"Schloßplatz": 100% verfügbar: 18 Anschl (Ø 11724 kbit/s; 8 geschaltet)
"Schloßstr.": 100% verfügbar: 17 Anschl (Ø 13647 kbit/s; 5 geschaltet)
"Schützenstr.": 100% verfügbar: 57 Anschl (Ø 5348 kbit/s; 3 geschaltet)
"Sebastian-Bach-Str.": 100% verfügbar: 41 Anschl (Ø 10195 kbit/s; 19 geschaltet)
"Seelmannstr.": 100% verfügbar: 4 Anschl (Ø 1920 kbit/s; 3 geschaltet)
"Steinstr.": 100% verfügbar: 28 Anschl (Ø 13785 kbit/s; 1 geschaltet)
"Stenesche Str.": 100% verfügbar: 16 Anschl (Ø 5058 kbit/s; 2 geschaltet)
"Teichstr.": 100% verfügbar: 31 Anschl (Ø 12354 kbit/s; 4 geschaltet)
"Thomas-Müntzer-Str.": 100% verfügbar: 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Turmstr.": 100% verfügbar: 49 Anschl (Ø 4459 kbit/s; 14 geschaltet)
"Unruhstr.": 100% verfügbar: 4 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Walderseestr.": 100% verfügbar: 3 Anschl (Ø 4048 kbit/s; 1 geschaltet)
"Wallstr.": 100% verfügbar: 21 Anschl (Ø 12238 kbit/s; 1 geschaltet)
"Wallwitzhafen": 100% verfügbar: 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Wasserstadt": 100% verfügbar: 41 Anschl (Ø 3143 kbit/s; 15 geschaltet)
"Wasserwerkstr.": 100% verfügbar: 33 Anschl (Ø 6433 kbit/s; 1 geschaltet)
"Werderstr.": 100% verfügbar: 31 Anschl (Ø 9265 kbit/s; 9 geschaltet)
"Wilhelm-Bieser-Str.": 100% verfügbar: 34 Anschl (Ø 11911 kbit/s; 1 geschaltet)
"Wilhelm-Müller-Str.": 100% verfügbar: 34 Anschl (Ø 10264 kbit/s; 17 geschaltet)
"Willy-Lohmann-Str.": 100% verfügbar: 168 Anschl (Ø 14113 kbit/s; 13 geschaltet)
"Wolfgangstr.": 100% verfügbar: 85 Anschl (Ø 13235 kbit/s; 14 geschaltet)
"Wörlitzer Str.": 100% verfügbar: 68 Anschl (Ø 5750 kbit/s; 14 geschaltet)
"Zerbster Str.": 100% verfügbar: 120 Anschl (Ø 14541 kbit/s; 31 geschaltet)
"Zum Gänsewall": 100% verfügbar: 10 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 7 geschaltet)
"Zur Großen Halle": 100% verfügbar: 14 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 9 geschaltet)



T-DSL-Strassenstatistik für den 0340-Vorwahlbereich in "Dessau_Süd":


"Kreuzbergstr.": 49% verfügbar: 27 von 55 Anschl (Ø 3015 kbit/s; 6 geschaltet; 28 Muxer/GF)
"Rudi-Richter-Str.": 68% verfügbar: 30 von 44 Anschl (Ø 2764 kbit/s; 9 geschaltet; 14 Muxer/GF)
"Heinz-Steyer-Ring": 69% verfügbar: 55 von 79 Anschl (Ø 3034 kbit/s; 10 geschaltet; 24 Muxer/GF)
"Werner-Seelenbinder-Ring": 74% verfügbar: 98 von 131 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 20 geschaltet; 33 Muxer/GF)
"Paul-Fiedler-Str.": 76% verfügbar: 13 von 17 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet; 4 Muxer/GF)
"Linzer Str.": 77% verfügbar: 75 von 97 Anschl (Ø 3061 kbit/s; 11 geschaltet; 22 Muxer/GF)
"Innsbrucker Str.": 78% verfügbar: 11 von 14 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet; 3 Muxer/GF)
"Am Dreieck": 96% verfügbar: 29 von 30 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 6 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Wiener Str.": 96% verfügbar: 63 von 65 Anschl (Ø 3047 kbit/s; 4 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Tempelhofer Str.": 97% verfügbar: 45 von 46 Anschl (Ø 2912 kbit/s; 14 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Heidestr.": 99% verfügbar: 153 von 154 Anschl (Ø 3049 kbit/s; 17 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"An der Kreuzkirche": 100% verfügbar: 7 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Bernhard-Heese-Str.": 100% verfügbar: 39 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 4 geschaltet)
"Böblinger Weg": 100% verfügbar: 10 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 2 geschaltet)
"Bürgerfeld": 100% verfügbar: 4 Anschl (Ø 704 kbit/s; 0 geschaltet)
"Damaschkestr.": 100% verfügbar: 58 Anschl (Ø 1566 kbit/s; 22 geschaltet)
"Döberitzer Weg": 100% verfügbar: 22 Anschl (Ø 2094 kbit/s; 0 geschaltet)
"Doppelreihe": 100% verfügbar: 40 Anschl (Ø 1715 kbit/s; 5 geschaltet)
"Dr.-Gustav-Hoch-Str.": 100% verfügbar: 38 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 4 geschaltet)
"Eichenweg": 100% verfügbar: 33 Anschl (Ø 1753 kbit/s; 9 geschaltet)
"Eike-von-Repgowe-Str.": 100% verfügbar: 36 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 3 geschaltet)
"Grazer Str.": 100% verfügbar: 13 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 2 geschaltet)
"Grenzstr.": 100% verfügbar: 16 Anschl (Ø 2976 kbit/s; 4 geschaltet)
"Großring": 100% verfügbar: 84 Anschl (Ø 1831 kbit/s; 15 geschaltet)
"Gustav-Jeuthe-Str.": 100% verfügbar: 48 Anschl (Ø 4256 kbit/s; 7 geschaltet)
"Hermann-Heller-Str.": 100% verfügbar: 35 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 2 geschaltet)
"In der Flanke": 100% verfügbar: 34 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 5 geschaltet)
"Johannisthaler Weg": 100% verfügbar: 53 Anschl (Ø 2854 kbit/s; 21 geschaltet)
"Kleinring": 100% verfügbar: 30 Anschl (Ø 998 kbit/s; 7 geschaltet)
"Mittelbreite": 100% verfügbar: 46 Anschl (Ø 2643 kbit/s; 7 geschaltet)
"Mittelring": 100% verfügbar: 62 Anschl (Ø 819 kbit/s; 13 geschaltet)
"Nordweg": 100% verfügbar: 23 Anschl (Ø 1268 kbit/s; 10 geschaltet)
"Obstmustergarten": 100% verfügbar: 6 Anschl (Ø 1536 kbit/s; 2 geschaltet)
"Peterholzstr.": 100% verfügbar: 61 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 3 geschaltet)
"Querweg": 100% verfügbar: 5 Anschl (Ø 1740 kbit/s; 0 geschaltet)
"Salzburger Str.": 100% verfügbar: 13 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Staakener Weg": 100% verfügbar: 50 Anschl (Ø 2560 kbit/s; 20 geschaltet)
"Südstr.": 100% verfügbar: 4 Anschl (Ø 2176 kbit/s; 2 geschaltet)
"Tiroler Str.": 100% verfügbar: 12 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Travemünder Weg": 100% verfügbar: 44 Anschl (Ø 2257 kbit/s; 9 geschaltet)
"Wäschkestr.": 100% verfügbar: 72 Anschl (Ø 3061 kbit/s; 5 geschaltet)
"Wirthstr.": 100% verfügbar: 29 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)



T-DSL-Strassenstatistik für den 0340-Vorwahlbereich in "Dessau_Ziebigk":


"Donaustr.": 45% verfügbar: 5 von 11 Anschl (Ø 5657 kbit/s; 2 geschaltet; 6 Muxer/GF)
"Müritzweg": 50% verfügbar: 4 von 8 Anschl (Ø 6250 kbit/s; 1 geschaltet; 4 Muxer/GF)
"Knarrbergweg": 69% verfügbar: 34 von 49 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 17 geschaltet; 15 Muxer/GF)
"Am Elbpavillon": 71% verfügbar: 10 von 14 Anschl (Ø 14707 kbit/s; 3 geschaltet; 4 Muxer/GF)
"Bodestr.": 72% verfügbar: 29 von 40 Anschl (Ø 6327 kbit/s; 14 geschaltet; 11 Muxer/GF)
"Mühlweg": 72% verfügbar: 18 von 25 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 8 geschaltet; 7 Muxer/GF)
"Lechstr.": 73% verfügbar: 14 von 19 Anschl (Ø 3017 kbit/s; 8 geschaltet; 5 Muxer/GF)
"Ruhrstr.": 78% verfügbar: 22 von 28 Anschl (Ø 5214 kbit/s; 6 geschaltet; 6 Muxer/GF)
"Elballee": 79% verfügbar: 111 von 139 Anschl (Ø 7290 kbit/s; 17 geschaltet; 28 Muxer/GF)
"Altmühlstr.": 80% verfügbar: 21 von 26 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 11 geschaltet; 5 Muxer/GF)
"Naabstr.": 80% verfügbar: 8 von 10 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 3 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Illerstr.": 83% verfügbar: 5 von 6 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 3 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Hamburger Str.": 84% verfügbar: 28 von 33 Anschl (Ø 13178 kbit/s; 3 geschaltet; 5 Muxer/GF)
"Prinzenacker": 85% verfügbar: 6 von 7 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 2 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Am Burgwall": 86% verfügbar: 20 von 23 Anschl (Ø 2880 kbit/s; 13 geschaltet; 3 Muxer/GF)
"Essener Str.": 88% verfügbar: 47 von 53 Anschl (Ø 13237 kbit/s; 16 geschaltet; 6 Muxer/GF)
"Kornhausstr.": 89% verfügbar: 132 von 147 Anschl (Ø 14296 kbit/s; 40 geschaltet; 15 Muxer/GF)
"Kirchstr.": 91% verfügbar: 42 von 46 Anschl (Ø 12239 kbit/s; 10 geschaltet; 4 Muxer/GF)
"Spreestr.": 91% verfügbar: 57 von 62 Anschl (Ø 13684 kbit/s; 11 geschaltet; 5 Muxer/GF)
"Moselstr.": 92% verfügbar: 46 von 50 Anschl (Ø 15521 kbit/s; 11 geschaltet; 4 Muxer/GF)
