Hi,
es gab eine Anfrage nach der T-DSL-Verfügbarkeitsstatistik für das Ortsnetz 05424:
"05424/: 94% verfügbar: 5366 von 5669 Anschl (Ø 6571 kbit/s; 1847 geschaltet; 2 zu lang; 301 Muxer/GF)
"Bad Laer".*"05424/: 93% verfügbar: 1908 von 2033 Anschl (Ø 4442 kbit/s; 756 geschaltet; 1 zu lang; 124 Muxer/GF)
"Bad Rothenfelde".*"05424/: 93% verfügbar: 2146 von 2297 Anschl (Ø 9232 kbit/s; 602 geschaltet; 151 Muxer/GF)
"Hilter am Teutoburger Wald".*"05424/: 98% verfügbar: 1161 von 1176 Anschl (Ø 5561 kbit/s; 427 geschaltet; 1 zu lang; 14 Muxer/GF)
"Dissen am Teutoburger Wald".*"05424/: 92% verfügbar: 151 von 163 Anschl (Ø 3411 kbit/s; 62 geschaltet; 12 Muxer/GF)
Basis für Leitung zu lang ist seit 28.06.2006 rechnerische Kontes-Orka-Dämpfung > 55,0db.
Im Ortsnetz 05424 ist Osnatel aktiv ("falsche/fremde Nummern" in der Statistik; Osnatel hält sich nicht an das T-Com-Dämpfungsregime und bietet für Muxer-Opfer eine Schmalband-Flat) und hat einen Marktanteil von deutlich über einem Drittel.
genereller Hinweis: einzelne isolierte Verfügbarkeiten hoher Bandbreite (2,3-16MBit), wo bei allen benachbarten/untersuchten Anschlüssen eine Muxer/GF-Schaltung vorhanden ist oder die Dämpfung zu hoch ist bzw. nur wesentlich niedrigere Bandbreiten zur Verfügung stehen, deuten auf Datenbank-Fehler hin (meist aufgrund kurzfristiger Abschaltung des Telefonanschlusses bzw. seltener wegen Umzug im Ortsnetz mit Rufnummernmitnahme)
T-DSL-Strassenstatistik für den 05424-Vorwahlbereich in "Bad Laer":
"Wiesengrund": 22% verfügbar: 2 von 9 Anschl (Ø 384 kbit/s; 1 geschaltet; 7 Muxer/GF)
"Dammweg": 25% verfügbar: 2 von 8 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 2 geschaltet; 6 Muxer/GF)
"Sunderweg": 25% verfügbar: 1 von 4 Anschl (Ø 384 kbit/s; 1 geschaltet; 3 Muxer/GF)
"Weggenrode": 41% verfügbar: 5 von 12 Anschl (Ø 537 kbit/s; 2 geschaltet; 7 Muxer/GF)
"Hahnenkamp": 64% verfügbar: 11 von 17 Anschl (Ø 907 kbit/s; 6 geschaltet; 6 Muxer/GF)
"Antoniusstr.": 66% verfügbar: 10 von 15 Anschl (Ø 972 kbit/s; 6 geschaltet; 5 Muxer/GF)
"Brinkstr.": 66% verfügbar: 4 von 6 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 1 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Glaner Weg": 66% verfügbar: 8 von 12 Anschl (Ø 384 kbit/s; 2 geschaltet; 4 Muxer/GF)
"Kruitskamp": 66% verfügbar: 8 von 12 Anschl (Ø 3184 kbit/s; 5 geschaltet; 4 Muxer/GF)
"Glockenstr.": 68% verfügbar: 17 von 25 Anschl (Ø 843 kbit/s; 11 geschaltet; 8 Muxer/GF)
"Heidering": 76% verfügbar: 57 von 75 Anschl (Ø 3033 kbit/s; 28 geschaltet; 18 Muxer/GF)
"Im Osterloh": 77% verfügbar: 7 von 9 Anschl (Ø 768 kbit/s; 5 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Mühlenbruch": 78% verfügbar: 15 von 19 Anschl (Ø 921 kbit/s; 4 geschaltet; 4 Muxer/GF)
"Fleethweg": 80% verfügbar: 8 von 10 Anschl (Ø 1200 kbit/s; 2 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Im Lohfeld": 80% verfügbar: 4 von 5 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Sentruper Weg": 80% verfügbar: 8 von 10 Anschl (Ø 864 kbit/s; 1 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Hauptstr.": 81% verfügbar: 39 von 48 Anschl (Ø 1463 kbit/s; 15 geschaltet; 9 Muxer/GF)
"Heideweg": 82% verfügbar: 24 von 29 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 13 geschaltet; 5 Muxer/GF)
"Aschendorfer Weg": 86% verfügbar: 13 von 15 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 4 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Remseder Str.": 88% verfügbar: 16 von 18 Anschl (Ø 2936 kbit/s; 10 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Müschener Str.": 89% verfügbar: 17 von 19 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 7 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Lerchenstr.": 90% verfügbar: 18 von 20 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 7 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Schoppenkamp": 90% verfügbar: 10 von 11 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 4 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Hilterstr.": 91% verfügbar: 11 von 12 Anschl (Ø 2071 kbit/s; 7 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Linnenkamp": 91% verfügbar: 11 von 12 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 6 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Westerwieder Weg": 91% verfügbar: 33 von 36 Anschl (Ø 4720 kbit/s; 12 geschaltet; 3 Muxer/GF)
"Örtlingerort": 92% verfügbar: 13 von 14 Anschl (Ø 1476 kbit/s; 5 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Versmolder Str.": 92% verfügbar: 25 von 27 Anschl (Ø 1797 kbit/s; 7 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Glandorfer Str.": 94% verfügbar: 37 von 39 Anschl (Ø 5023 kbit/s; 12 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Iburger Str.": 95% verfügbar: 43 von 45 Anschl (Ø 5605 kbit/s; 16 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"-keine Adresse": 95% verfügbar: 114 von 119 Anschl (Ø 4731 kbit/s; 56 geschaltet; 5 Muxer/GF)
"Kesselstr.": 95% verfügbar: 19 von 20 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 3 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Zum Meyerhof": 96% verfügbar: 26 von 27 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 15 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Bielefelder Str.": 98% verfügbar: 70 von 71 Anschl (Ø 5867 kbit/s; 27 geschaltet; 1 zu lang)
"Warendorfer Str.": 98% verfügbar: 49 von 50 Anschl (Ø 4226 kbit/s; 19 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Adlerstr.": 100% verfügbar: 10 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 6 geschaltet)
"Ahornweg": 100% verfügbar: 30 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 11 geschaltet)
"Alte Poststr.": 100% verfügbar: 7 Anschl (Ø 2486 kbit/s; 4 geschaltet)
"Am Bach": 100% verfügbar: 10 Anschl (Ø 5721 kbit/s; 5 geschaltet)
"Am Bahnhof": 100% verfügbar: 17 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 6 geschaltet)
"Am Blomberg": 100% verfügbar: 14 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 6 geschaltet)
"Am Ehrenmal": 100% verfügbar: 13 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 3 geschaltet)
"Am Kirchplatz": 100% verfügbar: 2 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 1 geschaltet)
"Am Osterbruch": 100% verfügbar: 12 Anschl (Ø 2794 kbit/s; 3 geschaltet)
"Am Schneiderpfade": 100% verfügbar: 13 Anschl (Ø 5789 kbit/s; 5 geschaltet)
"Amselweg": 100% verfügbar: 12 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 6 geschaltet)
"An der Badeanstalt": 100% verfügbar: 3 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 3 geschaltet)
"Arndtstr.": 100% verfügbar: 33 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 8 geschaltet)
"Asternweg": 100% verfügbar: 15 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 8 geschaltet)
"Auf dem Amte": 100% verfügbar: 4 Anschl (Ø 384 kbit/s; 0 geschaltet)
"Auf dem Blomberg": 100% verfügbar: 2 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 2 geschaltet)
"Auf dem Buckenberge": 100% verfügbar: 3 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 1 geschaltet)
"Auf der Finken": 100% verfügbar: 9 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Auf der Wittenburg": 100% verfügbar: 48 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 18 geschaltet)
"Bahnhofstr.": 100% verfügbar: 16 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 1 geschaltet)
"Bergstr.": 100% verfügbar: 4 Anschl (Ø 5280 kbit/s; 2 geschaltet)
"Birkhahnweg": 100% verfügbar: 14 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 5 geschaltet)
"Brook": 100% verfügbar: 4 Anschl (Ø 896 kbit/s; 2 geschaltet)
"Buchenweg": 100% verfügbar: 7 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 2 geschaltet)
"Bussardweg": 100% verfügbar: 23 Anschl (Ø 5821 kbit/s; 8 geschaltet)
"Dahlienweg": 100% verfügbar: 22 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 10 geschaltet)
"Dompfaffgasse": 100% verfügbar: 9 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 0 geschaltet)
"Donnerbrinksweg": 100% verfügbar: 1 Anschl (Ø 1536 kbit/s; 1 geschaltet)
"Drosselweg": 100% verfügbar: 3 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 2 geschaltet)
"Droste-Hülshoff-Weg": 100% verfügbar: 12 Anschl (Ø 5770 kbit/s; 9 geschaltet)
"Eichendorffweg": 100% verfügbar: 12 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 9 geschaltet)
"Eichenweg": 100% verfügbar: 7 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 4 geschaltet)
"Einsteinstr.": 100% verfügbar: 14 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 8 geschaltet)
"Elisabethstr.": 100% verfügbar: 2 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 1 geschaltet)
"Eschenweg": 100% verfügbar: 8 Anschl (Ø 3440 kbit/s; 5 geschaltet)
"Falkenweg": 100% verfügbar: 6 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 1 geschaltet)
"Fasanenpfad": 100% verfügbar: 5 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 3 geschaltet)
"Finkenweg": 100% verfügbar: 7 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 1 geschaltet)
"Fockellau": 100% verfügbar: 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Gartenstr.": 100% verfügbar: 11 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 7 geschaltet)
"Gewerbepark": 100% verfügbar: 2 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Goethering": 100% verfügbar: 26 Anschl (Ø 2914 kbit/s; 10 geschaltet)
"Goldammerallee": 100% verfügbar: 8 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 3 geschaltet)
"Grüner Weg": 100% verfügbar: 3 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 1 geschaltet)
"Habichtsweg": 100% verfügbar: 7 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 2 geschaltet)
"Hagestr.": 100% verfügbar: 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Hainbuchenweg": 100% verfügbar: 12 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 7 geschaltet)
"Händelstr.": 100% verfügbar: 11 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 2 geschaltet)
"Haydnstr.": 100% verfügbar: 10 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 6 geschaltet)
"Heckamp": 100% verfügbar: 8 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Heinrich-Böll-Ring": 100% verfügbar: 12 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 8 geschaltet)
"Heinrichstr.": 100% verfügbar: 10 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 0 geschaltet)
"Hörstkamport": 100% verfügbar: 6 Anschl (Ø 1045 kbit/s; 0 geschaltet)
"Im Heidering": 100% verfügbar: 4 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 2 geschaltet)
"Im Winkel": 100% verfügbar: 2 Anschl (Ø 576 kbit/s; 0 geschaltet)
"In den Höfen": 100% verfügbar: 2 Anschl (Ø 2048 kbit/s; 1 geschaltet)
"Irisweg": 100% verfügbar: 3 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 1 geschaltet)
"Josefstr.": 100% verfügbar: 9 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 1 geschaltet)
"Kirchweg": 100% verfügbar: 17 Anschl (Ø 5150 kbit/s; 5 geschaltet)
"Kleistr.": 100% verfügbar: 19 Anschl (Ø 5861 kbit/s; 7 geschaltet)
"Kolpingstr.": 100% verfügbar: 5 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 3 geschaltet)
"Kuckucksallee": 100% verfügbar: 1 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 1 geschaltet)
"Kurgartenallee": 100% verfügbar: 5 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 1 geschaltet)
"Lessingring": 100% verfügbar: 14 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 3 geschaltet)
"Lindenweg": 100% verfügbar: 9 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 6 geschaltet)
"Lönsweg": 100% verfügbar: 7 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 2 geschaltet)
"Lortzingstr.": 100% verfügbar: 16 Anschl (Ø 3808 kbit/s; 8 geschaltet)
"Maaskamp": 100% verfügbar: 8 Anschl (Ø 720 kbit/s; 6 geschaltet)
"Martin-Luther-Str.": 100% verfügbar: 4 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 3 geschaltet)
"Meggerhoff": 100% verfügbar: 5 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 2 geschaltet)
"Meisenweg": 100% verfügbar: 15 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 7 geschaltet)
"Milanring": 100% verfügbar: 13 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 2 geschaltet)
"Mozartstr.": 100% verfügbar: 30 Anschl (Ø 4740 kbit/s; 10 geschaltet)
"Mühlenstr.": 100% verfügbar: 13 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 6 geschaltet)
"Müschers Kamp": 100% verfügbar: 5 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Nachtigallenring": 100% verfügbar: 7 Anschl (Ø 5595 kbit/s; 3 geschaltet)
"Nelkenweg": 100% verfügbar: 8 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 1 geschaltet)
"Orffstr.": 100% verfügbar: 11 Anschl (Ø 4142 kbit/s; 6 geschaltet)
"Oststr.": 100% verfügbar: 7 Anschl (Ø 5595 kbit/s; 0 geschaltet)
"Paulbrink": 100% verfügbar: 16 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 7 geschaltet)
"Pfauenhof": 100% verfügbar: 15 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 4 geschaltet)
"Piepenbrink": 100% verfügbar: 1 Anschl (Ø 384 kbit/s; 1 geschaltet)
"Pirolweg": 100% verfügbar: 12 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 7 geschaltet)
"Prozessionsweg": 100% verfügbar: 3 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 0 geschaltet)
"Richard-Wagner-Str.": 100% verfügbar: 17 Anschl (Ø 4284 kbit/s; 7 geschaltet)
"Rosenweg": 100% verfügbar: 7 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 4 geschaltet)
"Rußkamp": 100% verfügbar: 5 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Schillerstr.": 100% verfügbar: 10 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 4 geschaltet)
"Schubertstr.": 100% verfügbar: 3 Anschl (Ø 4053 kbit/s; 2 geschaltet)
"Schultenkamp": 100% verfügbar: 15 Anschl (Ø 2184 kbit/s; 5 geschaltet)
"Schwalbenweg": 100% verfügbar: 14 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 2 geschaltet)
"Sperberstr.": 100% verfügbar: 15 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 9 geschaltet)
"Springhof": 100% verfügbar: 14 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 9 geschaltet)
"Starengasse": 100% verfügbar: 23 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 3 geschaltet)
"Steinesch": 100% verfügbar: 5 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 1 geschaltet)
"Steinweg": 100% verfügbar: 3 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Stormweg": 100% verfügbar: 8 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 3 geschaltet)
"Südbachstr.": 100% verfügbar: 9 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 4 geschaltet)
"Südstr.": 100% verfügbar: 2 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 0 geschaltet)
"Thieplatz": 100% verfügbar: 25 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 8 geschaltet)
"Tulpenweg": 100% verfügbar: 12 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 2 geschaltet)
"Uhlandstr.": 100% verfügbar: 9 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 1 geschaltet)
"Up de Heuchte": 100% verfügbar: 2 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 1 geschaltet)
"Van Beethovenstr.": 100% verfügbar: 2 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 0 geschaltet)
"Venner Ring": 100% verfügbar: 12 Anschl (Ø 2165 kbit/s; 5 geschaltet)
"von-Ketteler-Str.": 100% verfügbar: 3 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 0 geschaltet)
"Voßbrink": 100% verfügbar: 2 Anschl (Ø 2560 kbit/s; 2 geschaltet)
"Waldstr.": 100% verfügbar: 22 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 9 geschaltet)
"Westkamp": 100% verfügbar: 1 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 0 geschaltet)
"Weststr.": 100% verfügbar: 11 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 3 geschaltet)
"Wibbelthof": 100% verfügbar: 6 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 2 geschaltet)
"Wilhelmstr.": 100% verfügbar: 2 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 2 geschaltet)
"Wilkensweg": 100% verfügbar: 6 Anschl (Ø 704 kbit/s; 3 geschaltet)
"Winkelsettener Ring": 100% verfügbar: 24 Anschl (Ø 3685 kbit/s; 9 geschaltet)
"Wippenfluet": 100% verfügbar: 1 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 0 geschaltet)
"Zum Dreiländereck": 100% verfügbar: 3 Anschl (Ø 597 kbit/s; 0 geschaltet)
"Zum Schützenhaus": 100% verfügbar: 6 Anschl (Ø 448 kbit/s; 2 geschaltet)
"Zum Wasserfleeth": 100% verfügbar: 5 Anschl (Ø 2252 kbit/s; 2 geschaltet)
"Zur Westernheide": 100% verfügbar: 2 Anschl (Ø 768 kbit/s; 0 geschaltet)
T-DSL-Strassenstatistik für den 05424-Vorwahlbereich in "Bad Rothenfelde":
"Zur Fuchskuhle": 0% verfügbar: 0 von 1 Anschl (1 Muxer/GF)
"Ellereck": 11% verfügbar: 1 von 9 Anschl (Ø 2304 kbit/s; 1 geschaltet; 8 Muxer/GF)
"Altes Sägewerk": 31% verfügbar: 5 von 16 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 4 geschaltet; 11 Muxer/GF)
"Sundernbrink": 36% verfügbar: 4 von 11 Anschl (Ø 5518 kbit/s; 4 geschaltet; 7 Muxer/GF)
"Quellgrund": 40% verfügbar: 8 von 20 Anschl (Ø 4295 kbit/s; 8 geschaltet; 12 Muxer/GF)
"Hünnefeldskamp": 50% verfügbar: 8 von 16 Anschl (Ø 1792 kbit/s; 4 geschaltet; 8 Muxer/GF)
"An der Grenze": 54% verfügbar: 6 von 11 Anschl (Ø 384 kbit/s; 1 geschaltet; 5 Muxer/GF)
"Hehenbruchsweg": 60% verfügbar: 9 von 15 Anschl (Ø 2730 kbit/s; 9 geschaltet; 6 Muxer/GF)
"Heidegrund": 60% verfügbar: 6 von 10 Anschl (Ø 2048 kbit/s; 5 geschaltet; 4 Muxer/GF)
"Osterfeld": 60% verfügbar: 12 von 20 Anschl (Ø 2197 kbit/s; 9 geschaltet; 8 Muxer/GF)
"Mühlenweg": 61% verfügbar: 30 von 49 Anschl (Ø 2909 kbit/s; 14 geschaltet; 19 Muxer/GF)
"Am Wäldchen": 63% verfügbar: 7 von 11 Anschl (Ø 2633 kbit/s; 6 geschaltet; 4 Muxer/GF)
"Im Masch": 63% verfügbar: 7 von 11 Anschl (Ø 1243 kbit/s; 7 geschaltet; 4 Muxer/GF)
"Stockheimer Weg": 66% verfügbar: 2 von 3 Anschl (Ø 384 kbit/s; 0 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Haverkamp": 80% verfügbar: 4 von 5 Anschl (Ø 2304 kbit/s; 1 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Münstersche Str.": 84% verfügbar: 55 von 65 Anschl (Ø 11880 kbit/s; 17 geschaltet; 10 Muxer/GF)
"Beckenkamp": 87% verfügbar: 7 von 8 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 4 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Dissener Weg": 87% verfügbar: 7 von 8 Anschl (Ø 822 kbit/s; 6 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Alte Teichstr.": 88% verfügbar: 8 von 9 Anschl (Ø 2304 kbit/s; 6 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Zum Voßort": 90% verfügbar: 9 von 10 Anschl (Ø 2901 kbit/s; 7 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Eichendorffstr.": 91% verfügbar: 11 von 12 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Im Wiesengrund": 91% verfügbar: 11 von 12 Anschl (Ø 12727 kbit/s; 4 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Georgstr.": 92% verfügbar: 23 von 25 Anschl (Ø 8782 kbit/s; 3 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"-keine Adresse": 92% verfügbar: 190 von 206 Anschl (Ø 9467 kbit/s; 65 geschaltet; 16 Muxer/GF)
"Otto-Kanzler-Weg": 92% verfügbar: 12 von 13 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Buchholzstr.": 93% verfügbar: 31 von 33 Anschl (Ø 6410 kbit/s; 8 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Versmolder Str.": 93% verfügbar: 15 von 16 Anschl (Ø 2474 kbit/s; 4 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Parkstr.": 94% verfügbar: 35 von 37 Anschl (Ø 14830 kbit/s; 8 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Welfenallee": 94% verfügbar: 18 von 19 Anschl (Ø 9611 kbit/s; 2 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Fritz-Reuter-Weg": 95% verfügbar: 22 von 23 Anschl (Ø 8772 kbit/s; 3 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Hannoversche Str.": 95% verfügbar: 22 von 23 Anschl (Ø 9772 kbit/s; 7 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Helferner Weg": 95% verfügbar: 45 von 47 Anschl (Ø 12311 kbit/s; 14 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Wilhelm-Busch-Str.": 95% verfügbar: 21 von 22 Anschl (Ø 9510 kbit/s; 3 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Osnabrücker Str.": 97% verfügbar: 77 von 79 Anschl (Ø 15832 kbit/s; 14 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Bachstr.": 98% verfügbar: 59 von 60 Anschl (Ø 11696 kbit/s; 14 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Bahnhofstr.": 98% verfügbar: 56 von 57 Anschl (Ø 10681 kbit/s; 15 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Frankfurter Str.": 98% verfügbar: 133 von 135 Anschl (Ø 8234 kbit/s; 25 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Ahornweg": 100% verfügbar: 16 Anschl (Ø 6518 kbit/s; 7 geschaltet)
"Albrecht-Stalmann-Weg": 100% verfügbar: 7 Anschl (Ø 3490 kbit/s; 2 geschaltet)
"Alfred-Bauer-Str.": 100% verfügbar: 30 Anschl (Ø 10100 kbit/s; 4 geschaltet)
"Alte Salzstr.": 100% verfügbar: 10 Anschl (Ø 7900 kbit/s; 1 geschaltet)
"Am Alten Gradierwerk": 100% verfügbar: 21 Anschl (Ø 15714 kbit/s; 2 geschaltet)
"Am Dissener Bach": 100% verfügbar: 2 Anschl (Ø 768 kbit/s; 0 geschaltet)
"Am Forstgarten": 100% verfügbar: 6 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 2 geschaltet)
"Am Forsthaus": 100% verfügbar: 22 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 11 geschaltet)
"Am Hurrelhof": 100% verfügbar: 17 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 3 geschaltet)
"Am Kurpark": 100% verfügbar: 36 Anschl (Ø 14694 kbit/s; 6 geschaltet)
"Am Mühlenbach": 100% verfügbar: 12 Anschl (Ø 3982 kbit/s; 1 geschaltet)
"Am Niedersundern": 100% verfügbar: 2 Anschl (Ø 1536 kbit/s; 1 geschaltet)
"Am Pagenkamp": 100% verfügbar: 54 Anschl (Ø 3328 kbit/s; 15 geschaltet)
"Am Salzbach": 100% verfügbar: 5 Anschl (Ø 5614 kbit/s; 2 geschaltet)
"Amselweg": 100% verfügbar: 32 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 5 geschaltet)
"Am Sportpark": 100% verfügbar: 2 Anschl (Ø 7536 kbit/s; 0 geschaltet)
"Am Springberg": 100% verfügbar: 20 Anschl (Ø 15300 kbit/s; 2 geschaltet)
"Am Wittekindsprudel": 100% verfügbar: 20 Anschl (Ø 12800 kbit/s; 1 geschaltet)
"An der Landwehr": 100% verfügbar: 1 Anschl (Ø 384 kbit/s; 0 geschaltet)
"An der Salzquelle": 100% verfügbar: 2 Anschl (Ø 2304 kbit/s; 1 geschaltet)
"An der Springmühle": 100% verfügbar: 3 Anschl (Ø 14333 kbit/s; 2 geschaltet)
"Auf der Stöwwe": 100% verfügbar: 6 Anschl (Ø 4048 kbit/s; 2 geschaltet)
"Birkenkamp": 100% verfügbar: 43 Anschl (Ø 15534 kbit/s; 6 geschaltet)
"Birkenstr.": 100% verfügbar: 34 Anschl (Ø 13970 kbit/s; 6 geschaltet)
"Blumenweg": 100% verfügbar: 4 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Bollweg": 100% verfügbar: 1 Anschl (Ø 1024 kbit/s; 1 geschaltet)
"Brinkheide": 100% verfügbar: 7 Anschl (Ø 987 kbit/s; 2 geschaltet)
"Brunnenstr.": 100% verfügbar: 29 Anschl (Ø 14000 kbit/s; 5 geschaltet)
"Buchenhof": 100% verfügbar: 12 Anschl (Ø 9940 kbit/s; 4 geschaltet)
"Drosselweg": 100% verfügbar: 11 Anschl (Ø 12363 kbit/s; 5 geschaltet)
"Eichendehne": 100% verfügbar: 11 Anschl (Ø 3870 kbit/s; 4 geschaltet)
"Erlenweg": 100% verfügbar: 18 Anschl (Ø 15000 kbit/s; 4 geschaltet)
"Ermlandstr.": 100% verfügbar: 7 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 3 geschaltet)
"Ernst-August-Str.": 100% verfügbar: 10 Anschl (Ø 9700 kbit/s; 3 geschaltet)
"Eschstr.": 100% verfügbar: 23 Anschl (Ø 9180 kbit/s; 5 geschaltet)
"Feldstr.": 100% verfügbar: 51 Anschl (Ø 13431 kbit/s; 5 geschaltet)
"Ferdinandstr.": 100% verfügbar: 2 Anschl (Ø 13500 kbit/s; 0 geschaltet)
"Franz-Schubert-Str.": 100% verfügbar: 10 Anschl (Ø 5414 kbit/s; 2 geschaltet)
"Gartenstr.": 100% verfügbar: 2 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 2 geschaltet)
"Heidland": 100% verfügbar: 17 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 7 geschaltet)
"Heidländer Weg": 100% verfügbar: 43 Anschl (Ø 2994 kbit/s; 18 geschaltet)
"Hermann-Löns-Weg": 100% verfügbar: 13 Anschl (Ø 4066 kbit/s; 5 geschaltet)
"Im Bogen": 100% verfügbar: 22 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 10 geschaltet)
"Im Dorf": 100% verfügbar: 20 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 10 geschaltet)
"Im Erpener Feld": 100% verfügbar: 8 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 2 geschaltet)
"Im Kleinen Feld": 100% verfügbar: 5 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 3 geschaltet)
"Im Strange": 100% verfügbar: 10 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 2 geschaltet)
"In der Bauerschaft": 100% verfügbar: 3 Anschl (Ø 1706 kbit/s; 1 geschaltet)
"Kirchstr.": 100% verfügbar: 9 Anschl (Ø 15777 kbit/s; 5 geschaltet)
"Kurze Str.": 100% verfügbar: 6 Anschl (Ø 11833 kbit/s; 1 geschaltet)
"Landweg": 100% verfügbar: 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Lerchenweg": 100% verfügbar: 21 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 5 geschaltet)
