es gab eine Anfrage nach der T-DSL-Breitband-Verfügbarkeitsstatistik für den Vorwahlbereich 07623:
Rheinfelden (Baden) (07623): 95.7% MBit-Breitband; T-DSL: 8354 von 8439 Anschl (~6000 kbit; 9 zu lang; 76 Muxer/GF)
Basis für Leitung zu lang ist seit 28.06.2006 rechnerische Kontes-Orka-Dämpfung > 55,0db.
Ein Breitbandzugang im Sinn dieser Statistik ist ein verfügbarer T-DSL-Zugang mit einer Datenrate in Empfangsrichtung von mindestens 1 MBit/s. Diese Mindestanforderung an einen hinreichenden Breitbandzugang ist Konsens in der öffentlichen Breitband-Debatte und stellt gleichzeitig die Meßlatte für die öffentliche Breitbandförderung dar. An einer erheblichen Anzahl von Anschlüssen mit T-DSL-Verfügbarkeit wird dieser Minimalstandard nicht erreicht (im statistisch erfassten Bereich betrifft dies 275 Anschlüsse entsprechend 3.3%), solange die Telekom an längeren Anschlussleitungen den sowohl bei nationalen Wettbewerbern als auch international bereits seit mehreren Jahren marktüblichen Rate Adaptive Mode (RAM) nicht einsetzt.
genereller Hinweis: einzelne isolierte Verfügbarkeiten hoher Bandbreite (2,3-16MBit), wo bei allen benachbarten/untersuchten Anschlüssen eine Multiplexer/GF-Schaltung vorhanden ist oder die Dämpfung zu hoch ist bzw. nur wesentlich niedrigere Bandbreiten zur Verfügung stehen, deuten auf Datenbank-Fehler hin (meist aufgrund kurzfristiger Abschaltung des Telefonanschlusses bzw. seltener wegen Umzug im Ortsnetz mit Rufnummernmitnahme).
Im statistisch erfassten Gebiet sind alternative Anbieter mit lokaler Infrastruktur verfügbar; die von diesen Anbietern geschalteten Anschlüsse erscheinen in der Statistik unter falsche/fremde Nummern (derzeitiger Marktanteil ca. 10%) und werden ansonsten nicht in der Verfügbarkeitsstatistik berücksichtigt. Anbieter, die eigene Technik am Telekom-Hauptverteiler nutzen, schalten unabhängig von Telekom-Kontes-Orka-Dämpfungsgrenzen sowie auch Anschlüsse mit längeren Anschlussleitungen ratenadaptiv, weshalb sie i.d.R. wesentlich höhere DSL-Datenraten an längeren Anschlussleitungen zur Verfügung stellen. Zudem bieten sie oft preisgünstige ISDN-Kanalbündelungsflatrates falls keine DSL-Schaltung aufgrund der Leitungslänge möglich ist. Bei Kabelnetzbetreibern sind im gesamten Ausbaugebiet die max. vermarkteten Datenraten verfügbar. Recherche der Anbieter via http://www.anbieterfaq.de/orakel
DSL-Check-Statistik Rheinfelden (Baden) (07623)
Ausgewertete Rufnummern im Telekom-Netz mit eindeutigem Check-Ergebnis: 8439
(zzgl. 1275 falsche/fremde Festnetz-Rufnummern)
! 56 Verfügbarkeitsprüfungsfehler, 0 unbekannte Check-Ergebnisse
Marktanteil alternativer Anbieter mit lokaler Infrastruktur ca. 10%
T-DSL-Breitband-Verfügbarkeit (min. 1 MBit): 95.7% - 8079 Anschlüsse
(T-DSL-Verfügbarkeit (min. 384/64 kbit/s): 99.0% - 8354 Anschlüsse)
(T-DSL mit min. 2 MBit: 92.5% - 7810 Anschlüsse)
(T-DSL 16000/ADSL2+: 53.4% - 4506 Anschlüsse)
Anschlussleitung ungeeignet (Multiplexer/Glasfaser): 0.9% - 76 Anschlüsse
Anschlussleitung zu lang/dünn (oder VSt. nicht ausgebaut): 0.1% - 9 Anschlüsse
Max. Anschluss-Datenraten in Empfangsrichtung der Telekom:
16000 ratenadaptiv (min. ca. 16000 kbit/s): 19.0% - 1607 Anschlüsse
16000 ratenadaptiv (min. ca. 15000 kbit/s): 2.3% - 195 Anschlüsse
16000 ratenadaptiv (min. ca. 14000 kbit/s): 3.6% - 301 Anschlüsse
16000 ratenadaptiv (min. ca. 13000 kbit/s): 3.2% - 273 Anschlüsse
16000 ratenadaptiv (min. ca. 12000 kbit/s): 4.8% - 403 Anschlüsse
16000 ratenadaptiv (min. ca. 11000 kbit/s): 4.7% - 395 Anschlüsse
16000 ratenadaptiv (min. ca. 10000 kbit/s): 4.6% - 386 Anschlüsse
16000 ratenadaptiv (min. ca. 9000 kbit/s): 4.0% - 340 Anschlüsse
16000 ratenadaptiv (min. ca. 8000 kbit/s): 2.7% - 232 Anschlüsse
16000 ratenadaptiv (min. ca. 7000 kbit/s): 1.0% - 82 Anschlüsse
16000 ratenadaptiv (min. ca. 6000 kbit/s): 3.5% - 292 Anschlüsse
3072 kbit/s: 35.6% - 3007 Anschlüsse
2048 kbit/s: 3.5% - 297 Anschlüsse
1536 kbit/s: 0.9% - 77 Anschlüsse
1024 kbit/s: 2.3% - 192 Anschlüsse
768 kbit/s: 0.6% - 53 Anschlüsse (unzureichendes Breitband)
384 kbit/s: 2.6% - 222 Anschlüsse (unzureichendes Breitband)
64 kbit/s: 1.0% - 85 Anschlüsse (ISDN)
Zentralwert der max. Anschluss-Datenraten in Empfangsrichtung: 6000 kbit/s
Straßenstatistik für den Vorwahlbereich 07623 in Rheinfelden (Baden):
- Code: Alles auswählen
Am Kalkofen: kein MBit-Breitband; T-DSL: 0 von 2 Anschl (~64 kbit; 2 Muxer/GF)
Otto-Deisler-Platz: kein MBit-Breitband; T-DSL: 1 von 1 Anschl (~384 kbit)
Oberfeldweg: kein MBit-Breitband; T-DSL: 3 von 3 Anschl (~384 kbit)
Am Nadelberg: kein MBit-Breitband; T-DSL: 4 von 4 Anschl (~384 kbit)
Maienplatz: kein MBit-Breitband; T-DSL: 4 von 4 Anschl (~384 kbit)
Bächlegaß: kein MBit-Breitband; T-DSL: 4 von 6 Anschl (~384 kbit; 2 zu lang)
Rüttgasse: kein MBit-Breitband; T-DSL: 6 von 6 Anschl (~384 kbit)
Palmstr.: kein MBit-Breitband; T-DSL: 10 von 10 Anschl (~384 kbit)
Terrassenweg: kein MBit-Breitband; T-DSL: 10 von 10 Anschl (~384 kbit)
Birkenweg: kein MBit-Breitband; T-DSL: 15 von 17 Anschl (~384 kbit; 2 Muxer/GF)
Kirchmattenweg: kein MBit-Breitband; T-DSL: 17 von 18 Anschl (~384 kbit; 1 Muxer/GF)
Adelhauser Str.: kein MBit-Breitband; T-DSL: 17 von 19 Anschl (~384 kbit; 2 zu lang)
Sonnenweg: kein MBit-Breitband; T-DSL: 19 von 20 Anschl (~384 kbit; 1 zu lang)
Im Biefang: kein MBit-Breitband; T-DSL: 22 von 22 Anschl (~384 kbit)
Schloßgartenstr.: kein MBit-Breitband; T-DSL: 30 von 31 Anschl (~384 kbit; 1 zu lang)
Dinkelbergstr.: kein MBit-Breitband; T-DSL: 33 von 36 Anschl (~384 kbit; 2 zu lang; 1 Muxer/GF)
Lenzhalde: kein MBit-Breitband; T-DSL: 2 von 2 Anschl (~768 kbit)
Im Bucher: kein MBit-Breitband; T-DSL: 8 von 8 Anschl (~768 kbit)
Saaleweg: 7.1% MBit-Breitband; T-DSL: 14 von 14 Anschl (~384 kbit)
Staffelweg: 33.3% MBit-Breitband; T-DSL: 1 von 3 Anschl (~64 kbit; 2 Muxer/GF)
Schloßstr.: 45.8% MBit-Breitband; T-DSL: 22 von 24 Anschl (~768 kbit; 2 Muxer/GF)
Bustweg: 50.0% MBit-Breitband; T-DSL: 1 von 2 Anschl (~1024 kbit; 1 Muxer/GF)
Rankstr.: 50.0% MBit-Breitband; T-DSL: 4 von 4 Anschl (~1024 kbit)
Breitackerweg: 66.7% MBit-Breitband; T-DSL: 11 von 12 Anschl (~1024 kbit; 1 Muxer/GF)
Im Acker: 66.7% MBit-Breitband; T-DSL: 2 von 3 Anschl (~3072 kbit; 1 Muxer/GF)
Turmstr.: 66.7% MBit-Breitband; T-DSL: 4 von 6 Anschl (~3072 kbit; 2 Muxer/GF)
St.-Anna-Str.: 66.7% MBit-Breitband; T-DSL: 3 von 3 Anschl (~12000 kbit)
Ochsenmattstr.: 68.4% MBit-Breitband; T-DSL: 19 von 19 Anschl (~1024 kbit)
Schönenbergerstr.: 75.0% MBit-Breitband; T-DSL: 8 von 8 Anschl (~1024 kbit)
Schmiederain: 75.0% MBit-Breitband; T-DSL: 9 von 12 Anschl (~1536 kbit; 3 Muxer/GF)
Alte Ortsstr.: 80.0% MBit-Breitband; T-DSL: 19 von 20 Anschl (~1024 kbit; 1 Muxer/GF)
Fasanenweg: 80.0% MBit-Breitband; T-DSL: 4 von 5 Anschl (~3072 kbit; 1 Muxer/GF)
In den Bünden: 80.0% MBit-Breitband; T-DSL: 4 von 5 Anschl (~3072 kbit; 1 Muxer/GF)
Zielmattstr.: 81.0% MBit-Breitband; T-DSL: 20 von 21 Anschl (~1024 kbit; 1 Muxer/GF)
Adelbergstr.: 81.8% MBit-Breitband; T-DSL: 9 von 11 Anschl (~9000 kbit; 2 Muxer/GF)
Im Seefeld: 81.8% MBit-Breitband; T-DSL: 9 von 11 Anschl (~13000 kbit; 2 Muxer/GF)
Großmattstr.: 83.3% MBit-Breitband; T-DSL: 12 von 12 Anschl (~2048 kbit)
Eisenbahnstr.: 83.3% MBit-Breitband; T-DSL: 10 von 12 Anschl (~3072 kbit; 2 Muxer/GF)
Steigweg: 83.3% MBit-Breitband; T-DSL: 10 von 12 Anschl (~8000 kbit; 2 Muxer/GF)
Dinkelackerweg: 84.6% MBit-Breitband; T-DSL: 11 von 13 Anschl (~3072 kbit; 2 Muxer/GF)
Im Hof: 85.7% MBit-Breitband; T-DSL: 12 von 14 Anschl (~2048 kbit; 2 Muxer/GF)
Hugenweg: 85.7% MBit-Breitband; T-DSL: 6 von 7 Anschl (~3072 kbit; 1 Muxer/GF)
Neue Heimat: 85.7% MBit-Breitband; T-DSL: 6 von 7 Anschl (~3072 kbit; 1 Muxer/GF)
Paradiesweg: 87.5% MBit-Breitband; T-DSL: 8 von 8 Anschl (~1024 kbit)
Schlücklergaß: 87.5% MBit-Breitband; T-DSL: 8 von 8 Anschl (~1024 kbit)
Fliehburgstr.: 87.5% MBit-Breitband; T-DSL: 7 von 8 Anschl (~3072 kbit; 1 Muxer/GF)
Kleinbachstr.: 87.5% MBit-Breitband; T-DSL: 7 von 8 Anschl (~3072 kbit; 1 Muxer/GF)
Zwischen den Bächen: 87.5% MBit-Breitband; T-DSL: 14 von 16 Anschl (~3072 kbit; 2 Muxer/GF)
Im Kirschgarten: 89.5% MBit-Breitband; T-DSL: 17 von 19 Anschl (~3072 kbit; 2 Muxer/GF)
Elsässer Str.: 91.3% MBit-Breitband; T-DSL: 21 von 23 Anschl (~6000 kbit; 2 Muxer/GF)
Angerstr.: 92.1% MBit-Breitband; T-DSL: 38 von 38 Anschl (~1024 kbit)
Wiesentalstr.: 92.3% MBit-Breitband; T-DSL: 148 von 155 Anschl (~3072 kbit; 7 Muxer/GF)
Am Dorfbach: 92.9% MBit-Breitband; T-DSL: 13 von 14 Anschl (~3072 kbit; 1 Muxer/GF)
Nettenbergstr.: 92.9% MBit-Breitband; T-DSL: 13 von 14 Anschl (~3072 kbit; 1 Muxer/GF)
Schildgasse: 93.6% MBit-Breitband; T-DSL: 44 von 47 Anschl (~3072 kbit; 3 Muxer/GF)
Großfeldstr.: 93.8% MBit-Breitband; T-DSL: 16 von 16 Anschl (~1024 kbit)
Martin-Luther-Str.: 93.8% MBit-Breitband; T-DSL: 15 von 16 Anschl (~3072 kbit; 1 Muxer/GF)
Jahnstr.: 93.8% MBit-Breitband; T-DSL: 15 von 16 Anschl (~8000 kbit; 1 Muxer/GF)
In den Langgärten: 95.0% MBit-Breitband; T-DSL: 19 von 20 Anschl (~3072 kbit; 1 Muxer/GF)
Cauzpertstr.: 95.2% MBit-Breitband; T-DSL: 20 von 21 Anschl (~3072 kbit; 1 Muxer/GF)
Schulweg: 96.4% MBit-Breitband; T-DSL: 28 von 28 Anschl (~3072 kbit)
-keine Adresse: 96.5% MBit-Breitband; T-DSL: 504 von 511 Anschl (~6000 kbit; 1 zu lang; 6 Muxer/GF)
Kronenstr.: 96.6% MBit-Breitband; T-DSL: 57 von 59 Anschl (~11000 kbit; 2 Muxer/GF)
Karsauer Str.: 96.9% MBit-Breitband; T-DSL: 95 von 98 Anschl (~13000 kbit; 3 Muxer/GF)
Jakob-Kaiser-Weg: 97.5% MBit-Breitband; T-DSL: 40 von 40 Anschl (~12000 kbit)
Goethestr.: 97.6% MBit-Breitband; T-DSL: 81 von 83 Anschl (~16000 kbit; 2 Muxer/GF)
Josefstr.: 98.2% MBit-Breitband; T-DSL: 56 von 57 Anschl (~11000 kbit; 1 Muxer/GF)
Scheffelstr.: 98.4% MBit-Breitband; T-DSL: 62 von 63 Anschl (~3072 kbit; 1 Muxer/GF)
Warmbacher Str.: 99.0% MBit-Breitband; T-DSL: 95 von 96 Anschl (~3072 kbit; 1 Muxer/GF)
Kellermatten: 100% MBit-Breitband: 3 Anschl (~1024 kbit)
Silbergrabenweg: 100% MBit-Breitband: 3 Anschl (~1024 kbit)
Moosmattenstr.: 100% MBit-Breitband: 7 Anschl (~1024 kbit)
Birsstr.: 100% MBit-Breitband: 13 Anschl (~1024 kbit)
Stockmattstr.: 100% MBit-Breitband: 19 Anschl (~1024 kbit)
Sägemühle: 100% MBit-Breitband: 3 Anschl (~1536 kbit)
Stieglitzweg: 100% MBit-Breitband: 5 Anschl (~1536 kbit)
Am Vogelsang: 100% MBit-Breitband: 1 Anschl (~2048 kbit)
Gelkenhof: 100% MBit-Breitband: 1 Anschl (~2048 kbit)
Lerchenstr.: 100% MBit-Breitband: 1 Anschl (~2048 kbit)
Staffelbuck: 100% MBit-Breitband: 3 Anschl (~2048 kbit)
Am Talweg: 100% MBit-Breitband: 5 Anschl (~2048 kbit)
Steinweg: 100% MBit-Breitband: 5 Anschl (~2048 kbit)
Am Nottenberg: 100% MBit-Breitband: 6 Anschl (~2048 kbit)
Grüttgasse: 100% MBit-Breitband: 7 Anschl (~2048 kbit)
Schafmatt: 100% MBit-Breitband: 7 Anschl (~2048 kbit)
Finkenweg: 100% MBit-Breitband: 8 Anschl (~2048 kbit)
Peter-Krauseneck-Str.: 100% MBit-Breitband: 8 Anschl (~2048 kbit)
Rebgasse: 100% MBit-Breitband: 10 Anschl (~2048 kbit)
Theresienstr.: 100% MBit-Breitband: 16 Anschl (~2048 kbit)
Amselsteig: 100% MBit-Breitband: 23 Anschl (~2048 kbit)
Grendelmattweg: 100% MBit-Breitband: 25 Anschl (~2048 kbit)
Elisabethenstr.: 100% MBit-Breitband: 35 Anschl (~2048 kbit)
Am Berg: 100% MBit-Breitband: 1 Anschl (~3072 kbit)
Hofgartenweg: 100% MBit-Breitband: 1 Anschl (~3072 kbit)
Krokusweg: 100% MBit-Breitband: 1 Anschl (~3072 kbit)
Regulaweg: 100% MBit-Breitband: 1 Anschl (~3072 kbit)
Adlerweg: 100% MBit-Breitband: 2 Anschl (~3072 kbit)
Adolf-Glattacker-Str.: 100% MBit-Breitband: 2 Anschl (~3072 kbit)
Eulenweg: 100% MBit-Breitband: 2 Anschl (~3072 kbit)
Geranienweg: 100% MBit-Breitband: 2 Anschl (~3072 kbit)
Hortensienweg: 100% MBit-Breitband: 2 Anschl (~3072 kbit)
Ligusterweg: 100% MBit-Breitband: 2 Anschl (~3072 kbit)
Roßweg: 100% MBit-Breitband: 2 Anschl (~3072 kbit)
Sonnhalde: 100% MBit-Breitband: 2 Anschl (~3072 kbit)
Stiftsstr.: 100% MBit-Breitband: 2 Anschl (~3072 kbit)
Stiftstr.: 100% MBit-Breitband: 2 Anschl (~3072 kbit)
Ahnenstr.: 100% MBit-Breitband: 3 Anschl (~3072 kbit)
Am Mühlenbach: 100% MBit-Breitband: 3 Anschl (~3072 kbit)
Earl-H.-Wood-Str.: 100% MBit-Breitband: 3 Anschl (~3072 kbit)
Fischerweg: 100% MBit-Breitband: 3 Anschl (~3072 kbit)
Jasminweg: 100% MBit-Breitband: 3 Anschl (~3072 kbit)
Kirchrainweg: 100% MBit-Breitband: 3 Anschl (~3072 kbit)
Markhof: 100% MBit-Breitband: 3 Anschl (~3072 kbit)
Seegaßweg: 100% MBit-Breitband: 3 Anschl (~3072 kbit)
Am Rhein: 100% MBit-Breitband: 4 Anschl (~3072 kbit)
Fliederweg: 100% MBit-Breitband: 4 Anschl (~3072 kbit)
Kastanienweg: 100% MBit-Breitband: 4 Anschl (~3072 kbit)
Lerchenweg: 100% MBit-Breitband: 4 Anschl (~3072 kbit)
Dahlienweg: 100% MBit-Breitband: 5 Anschl (~3072 kbit)
Furtweg: 100% MBit-Breitband: 5 Anschl (~3072 kbit)
In den Aumatten: 100% MBit-Breitband: 5 Anschl (~3072 kbit)
Salmenweg: 100% MBit-Breitband: 5 Anschl (~3072 kbit)
Schwarzwaldstr.: 100% MBit-Breitband: 5 Anschl (~3072 kbit)
Spittlerstr.: 100% MBit-Breitband: 5 Anschl (~3072 kbit)
Veilchenweg: 100% MBit-Breitband: 5 Anschl (~3072 kbit)
Wasserburgstr.: 100% MBit-Breitband: 5 Anschl (~3072 kbit)
Zehntenweg: 100% MBit-Breitband: 5 Anschl (~3072 kbit)
Zeisigweg: 100% MBit-Breitband: 5 Anschl (~3072 kbit)
Am Reinenbächle: 100% MBit-Breitband: 6 Anschl (~3072 kbit)
Nelkenweg: 100% MBit-Breitband: 6 Anschl (~3072 kbit)
Riesberg: 100% MBit-Breitband: 6 Anschl (~3072 kbit)
Schützenstr.: 100% MBit-Breitband: 6 Anschl (~3072 kbit)
Tulpenweg: 100% MBit-Breitband: 6 Anschl (~3072 kbit)
Anton-Winterlin-Str.: 100% MBit-Breitband: 7 Anschl (~3072 kbit)
Eichseler Str.: 100% MBit-Breitband: 7 Anschl (~3072 kbit)
Hohe-Flum-Weg: 100% MBit-Breitband: 7 Anschl (~3072 kbit)
Zellerstr.: 100% MBit-Breitband: 7 Anschl (~3072 kbit)
Benzelgasse: 100% MBit-Breitband: 8 Anschl (~3072 kbit)
Brüggleäckerweg: 100% MBit-Breitband: 8 Anschl (~3072 kbit)
Emil-Fritschi-Weg: 100% MBit-Breitband: 8 Anschl (~3072 kbit)
Felixstr.: 100% MBit-Breitband: 8 Anschl (~3072 kbit)
Geißbühlweg: 100% MBit-Breitband: 8 Anschl (~3072 kbit)
Kapellenweg: 100% MBit-Breitband: 8 Anschl (~3072 kbit)
Kleemattstr.: 100% MBit-Breitband: 8 Anschl (~3072 kbit)
Mouscron-Allee: 100% MBit-Breitband: 8 Anschl (~3072 kbit)
Schwedenstr.: 100% MBit-Breitband: 8 Anschl (~3072 kbit)
Akazienstr.: 100% MBit-Breitband: 9 Anschl (~3072 kbit)
Baldungweg: 100% MBit-Breitband: 9 Anschl (~3072 kbit)
Feldbergstr.: 100% MBit-Breitband: 9 Anschl (~3072 kbit)
Savellistr.: 100% MBit-Breitband: 9 Anschl (~3072 kbit)
Schloß Beuggen: 100% MBit-Breitband: 9 Anschl (~3072 kbit)
Am Waidbach: 100% MBit-Breitband: 10 Anschl (~3072 kbit)
Hohle Gasse: 100% MBit-Breitband: 10 Anschl (~3072 kbit)
Kienbergerstr.: 100% MBit-Breitband: 10 Anschl (~3072 kbit)
Mühlenstr.: 100% MBit-Breitband: 10 Anschl (~3072 kbit)
Neumattenweg: 100% MBit-Breitband: 10 Anschl (~3072 kbit)
Rainhauweg: 100% MBit-Breitband: 10 Anschl (~3072 kbit)
Waldstr.: 100% MBit-Breitband: 10 Anschl (~3072 kbit)
Schifferweg: 100% MBit-Breitband: 11 Anschl (~3072 kbit)
Ritterstr.: 100% MBit-Breitband: 12 Anschl (~3072 kbit)
Sofienstr.: 100% MBit-Breitband: 12 Anschl (~3072 kbit)
Spitzwegstr.: 100% MBit-Breitband: 12 Anschl (~3072 kbit)
Bergstr.: 100% MBit-Breitband: 13 Anschl (~3072 kbit)
Kapfweg: 100% MBit-Breitband: 13 Anschl (~3072 kbit)
Meisenrain: 100% MBit-Breitband: 13 Anschl (~3072 kbit)
Retschbühlweg: 100% MBit-Breitband: 13 Anschl (~3072 kbit)
Eschenbachstr.: 100% MBit-Breitband: 14 Anschl (~3072 kbit)
Großbachstr.: 100% MBit-Breitband: 15 Anschl (~3072 kbit)
Obere Kanalstr.: 100% MBit-Breitband: 15 Anschl (~3072 kbit)
Schnabelburgstr.: 100% MBit-Breitband: 15 Anschl (~3072 kbit)
Brisengasse: 100% MBit-Breitband: 18 Anschl (~3072 kbit)
Bundesstr.: 100% MBit-Breitband: 18 Anschl (~3072 kbit)
Etzmattenstr.: 100% MBit-Breitband: 18 Anschl (~3072 kbit)
Jurastr.: 100% MBit-Breitband: 18 Anschl (~3072 kbit)
Wannengasse: 100% MBit-Breitband: 18 Anschl (~3072 kbit)
Baselmatten: 100% MBit-Breitband: 19 Anschl (~3072 kbit)
Frenenbergstr.: 100% MBit-Breitband: 19 Anschl (~3072 kbit)
Vogesenstr.: 100% MBit-Breitband: 19 Anschl (~3072 kbit)
Im Ortsetter: 100% MBit-Breitband: 20 Anschl (~3072 kbit)
Burstelstr.: 100% MBit-Breitband: 21 Anschl (~3072 kbit)
Stelleacker: 100% MBit-Breitband: 21 Anschl (~3072 kbit)
Am Roten Weg: 100% MBit-Breitband: 22 Anschl (~3072 kbit)
Hermann-Steinegger-Weg: 100% MBit-Breitband: 22 Anschl (~3072 kbit)
Holbeinstr.: 100% MBit-Breitband: 22 Anschl (~3072 kbit)
Kirchgasse: 100% MBit-Breitband: 22 Anschl (~3072 kbit)
Schwalbenstr.: 100% MBit-Breitband: 22 Anschl (~3072 kbit)
Gallusstr.: 100% MBit-Breitband: 23 Anschl (~3072 kbit)
Wiesenstr.: 100% MBit-Breitband: 23 Anschl (~3072 kbit)
Zielgasse: 100% MBit-Breitband: 23 Anschl (~3072 kbit)
Grünewaldstr.: 100% MBit-Breitband: 24 Anschl (~3072 kbit)
Talstr.: 100% MBit-Breitband: 24 Anschl (~3072 kbit)
Rebetsmatt: 100% MBit-Breitband: 25 Anschl (~3072 kbit)
Grenzacher Str.: 100% MBit-Breitband: 26 Anschl (~3072 kbit)
Riedmattenstr.: 100% MBit-Breitband: 27 Anschl (~3072 kbit)
Dürrenbachstr.: 100% MBit-Breitband: 28 Anschl (~3072 kbit)
Vogteistr.: 100% MBit-Breitband: 28 Anschl (~3072 kbit)
Burgstr.: 100% MBit-Breitband: 29 Anschl (~3072 kbit)
Weiherstr.: 100% MBit-Breitband: 29 Anschl (~3072 kbit)
Johanniterstr.: 100% MBit-Breitband: 35 Anschl (~3072 kbit)
Nordschwabener Str.: 100% MBit-Breitband: 35 Anschl (~3072 kbit)
Bahnhofplatz: 100% MBit-Breitband: 36 Anschl (~3072 kbit)
Obere Dorfstr.: 100% MBit-Breitband: 36 Anschl (~3072 kbit)
Blauenstr.: 100% MBit-Breitband: 38 Anschl (~3072 kbit)
In den Grundmatten: 100% MBit-Breitband: 38 Anschl (~3072 kbit)
Brombachstr.: 100% MBit-Breitband: 40 Anschl (~3072 kbit)
Rheinmattenweg: 100% MBit-Breitband: 41 Anschl (~3072 kbit)
Seidenweberhof: 100% MBit-Breitband: 41 Anschl (~3072 kbit)
Bürgstr.: 100% MBit-Breitband: 43 Anschl (~3072 kbit)
Louise-Schroeder-Weg: 100% MBit-Breitband: 43 Anschl (~3072 kbit)
Lenbachstr.: 100% MBit-Breitband: 46 Anschl (~3072 kbit)
Lörracher Str.: 100% MBit-Breitband: 46 Anschl (~3072 kbit)
Am Hochgericht: 100% MBit-Breitband: 51 Anschl (~3072 kbit)
Cranachstr.: 100% MBit-Breitband: 51 Anschl (~3072 kbit)
Urichstr.: 100% MBit-Breitband: 51 Anschl (~3072 kbit)
Römerstr.: 100% MBit-Breitband: 54 Anschl (~3072 kbit)
Barrystr.: 100% MBit-Breitband: 63 Anschl (~3072 kbit)
Eichbergstr.: 100% MBit-Breitband: 63 Anschl (~3072 kbit)
Hertener Str.: 100% MBit-Breitband: 65 Anschl (~3072 kbit)
Thomaring: 100% MBit-Breitband: 67 Anschl (~3072 kbit)
Dürerstr.: 100% MBit-Breitband: 71 Anschl (~3072 kbit)
Beuggener Str.: 100% MBit-Breitband: 75 Anschl (~3072 kbit)
Untere Dorfstr.: 100% MBit-Breitband: 122 Anschl (~3072 kbit)
Haldenweg: 100% MBit-Breitband: 3 Anschl (~6000 kbit)
Am Schildgraben: 100% MBit-Breitband: 9 Anschl (~6000 kbit)
Belchenstr.: 100% MBit-Breitband: 15 Anschl (~6000 kbit)
Weimarstr.: 100% MBit-Breitband: 22 Anschl (~6000 kbit)
Ahornweg: 100% MBit-Breitband: 24 Anschl (~6000 kbit)
Gewerbestr.: 100% MBit-Breitband: 26 Anschl (~6000 kbit)
Traubenstr.: 100% MBit-Breitband: 27 Anschl (~6000 kbit)
Rheinstr.: 100% MBit-Breitband: 61 Anschl (~6000 kbit)
Pfarrer-Herrmann-Weg: 100% MBit-Breitband: 9 Anschl (~7000 kbit)
Müßmattstr.: 100% MBit-Breitband: 169 Anschl (~7000 kbit)
Minselner Str.: 100% MBit-Breitband: 4 Anschl (~8000 kbit)
Blümleacker: 100% MBit-Breitband: 7 Anschl (~8000 kbit)
Keltenstr.: 100% MBit-Breitband: 17 Anschl (~8000 kbit)
Am Ölberg: 100% MBit-Breitband: 19 Anschl (~8000 kbit)
Werthstr.: 100% MBit-Breitband: 21 Anschl (~8000 kbit)
Schanzstr.: 100% MBit-Breitband: 23 Anschl (~8000 kbit)
Lindenstr.: 100% MBit-Breitband: 28 Anschl (~8000 kbit)
Hinterm Holz: 100% MBit-Breitband: 29 Anschl (~8000 kbit)
Cesar-Stünzi-Str.: 100% MBit-Breitband: 38 Anschl (~8000 kbit)
Alemannenstr.: 100% MBit-Breitband: 42 Anschl (~8000 kbit)
Lettenweg: 100% MBit-Breitband: 42 Anschl (~8000 kbit)
Friedrichstr.: 100% MBit-Breitband: 160 Anschl (~8000 kbit)
Gottlieb-Daimler-Str.: 100% MBit-Breitband: 4 Anschl (~9000 kbit)
Industrieweg: 100% MBit-Breitband: 4 Anschl (~9000 kbit)
Muldenweg: 100% MBit-Breitband: 5 Anschl (~9000 kbit)
Kurze Str.: 100% MBit-Breitband: 8 Anschl (~9000 kbit)
Stettiner Str.: 100% MBit-Breitband: 9 Anschl (~9000 kbit)
Königsberger Str.: 100% MBit-Breitband: 11 Anschl (~9000 kbit)
Teichstr.: 100% MBit-Breitband: 12 Anschl (~9000 kbit)
Friedrich-Kraft-Str.: 100% MBit-Breitband: 14 Anschl (~9000 kbit)
Erlenweg: 100% MBit-Breitband: 24 Anschl (~9000 kbit)
Hardtstr.: 100% MBit-Breitband: 40 Anschl (~9000 kbit)
Edmund-Schweizer-Str.: 100% MBit-Breitband: 49 Anschl (~9000 kbit)
Alte Landstr.: 100% MBit-Breitband: 6 Anschl (~10000 kbit)
Am Rebbühl: 100% MBit-Breitband: 10 Anschl (~10000 kbit)
Hallwilstr.: 100% MBit-Breitband: 12 Anschl (~10000 kbit)
Breslauer Str.: 100% MBit-Breitband: 13 Anschl (~10000 kbit)
Rosenau: 100% MBit-Breitband: 15 Anschl (~10000 kbit)
Auf der Höhe: 100% MBit-Breitband: 17 Anschl (~10000 kbit)
Grienäckerstr.: 100% MBit-Breitband: 21 Anschl (~10000 kbit)
Liebenbergstr.: 100% MBit-Breitband: 21 Anschl (~10000 kbit)
Füllenplatz: 100% MBit-Breitband: 24 Anschl (~10000 kbit)
