T-DSL-Verfügbarkeitsstatistik Ortsnetz 08082

Verfügbarkeit und Verfügbarkeitsstatistiken

T-DSL-Verfügbarkeitsstatistik Ortsnetz 08082

Beitragvon fruli » 24.10.2006 15:13

Hi,

es gab eine Anfrage nach der T-DSL-Verfügbarkeitsstatistik für das Ortsnetz 08082:

"08082/: 83% verfügbar: 2134 von 2545 Anschl (Ø 5705 kbit/s; 897 geschaltet; 258 zu lang; 153 Muxer/GF)

"Schwindegg".*"08082/: 96% verfügbar: 1103 von 1143 Anschl (Ø 9239 kbit/s; 504 geschaltet; 9 zu lang; 31 Muxer/GF)

"Obertaufkirchen".*"08082/: 88% verfügbar: 596 von 675 Anschl (Ø 2217 kbit/s; 204 geschaltet; 61 zu lang; 18 Muxer/GF)

"Dorfen".*"08082/: 86% verfügbar: 405 von 470 Anschl (Ø 1593 kbit/s; 183 geschaltet; 15 zu lang; 50 Muxer/GF)

"Rattenkirchen".*"08082/: 11% verfügbar: 30 von 257 Anschl (Ø 443 kbit/s; 6 geschaltet; 173 zu lang; 54 Muxer/GF)



Basis für Leitung zu lang ist seit 28.06.2006 rechnerische Kontes-Orka-Dämpfung > 55,0db.

genereller Hinweis: einzelne isolierte Verfügbarkeiten hoher Bandbreite (2,3-16MBit), wo bei allen benachbarten/untersuchten Anschlüssen eine Muxer/GF-Schaltung vorhanden ist oder die Dämpfung zu hoch ist bzw. nur wesentlich niedrigere Bandbreiten zur Verfügung stehen, deuten auf Datenbank-Fehler hin (meist aufgrund kurzfristiger Abschaltung des Telefonanschlusses bzw. seltener wegen Umzug im Ortsnetz mit Rufnummernmitnahme)


T-DSL-Strassenstatistik für den 08082-Vorwahlbereich in "Schwindegg":


"Austraß": 0% verfügbar: 0 von 1 Anschl (1 Muxer/GF)
"Hassenham": 0% verfügbar: 0 von 8 Anschl (8 zu lang)
"Grimmelbach": 66% verfügbar: 2 von 3 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Angering": 71% verfügbar: 5 von 7 Anschl (Ø 1024 kbit/s; 1 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Bergstr.": 71% verfügbar: 5 von 7 Anschl (Ø 13414 kbit/s; 3 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Reibersdorf": 77% verfügbar: 14 von 18 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 4 geschaltet; 4 Muxer/GF)
"Hochriesstr.": 80% verfügbar: 4 von 5 Anschl (Ø 14500 kbit/s; 2 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Allersheim": 87% verfügbar: 14 von 16 Anschl (Ø 5173 kbit/s; 7 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Frauenhofer Str.": 90% verfügbar: 10 von 11 Anschl (Ø 11100 kbit/s; 2 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Wörth": 90% verfügbar: 30 von 33 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 8 geschaltet; 3 Muxer/GF)
"Frauenhofenerstr.": 91% verfügbar: 11 von 12 Anschl (Ø 12000 kbit/s; 4 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Alpspitzstr.": 92% verfügbar: 13 von 14 Anschl (Ø 13311 kbit/s; 5 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Schwindach": 93% verfügbar: 14 von 15 Anschl (Ø 3638 kbit/s; 7 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Bahnhofstr.": 95% verfügbar: 19 von 20 Anschl (Ø 15421 kbit/s; 7 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Haunspergstr.": 95% verfügbar: 20 von 21 Anschl (Ø 8569 kbit/s; 9 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"-keine Adresse": 95% verfügbar: 163 von 170 Anschl (Ø 5777 kbit/s; 69 geschaltet; 1 zu lang; 6 Muxer/GF)
"Pappenhaimstr.": 95% verfügbar: 19 von 20 Anschl (Ø 9210 kbit/s; 10 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Moreaustr.": 96% verfügbar: 30 von 31 Anschl (Ø 7426 kbit/s; 16 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Hofmarkstr.": 97% verfügbar: 39 von 40 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 21 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Am Hügel": 100% verfügbar: 5 Anschl (Ø 13800 kbit/s; 4 geschaltet)
"Am Schloß": 100% verfügbar: 15 Anschl (Ø 12333 kbit/s; 7 geschaltet)
"Auenstr.": 100% verfügbar: 6 Anschl (Ø 9357 kbit/s; 4 geschaltet)
"Au": 100% verfügbar: 2 Anschl (Ø 4536 kbit/s; 0 geschaltet)
"Bichl": 100% verfügbar: 2 Anschl (Ø 2176 kbit/s; 0 geschaltet)
"Bruck": 100% verfügbar: 1 Anschl (Ø 14000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Buchbacher Str.": 100% verfügbar: 3 Anschl (Ø 14000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Dorfener Str.": 100% verfügbar: 8 Anschl (Ø 15500 kbit/s; 6 geschaltet)
"Ebernhölzlstr.": 100% verfügbar: 27 Anschl (Ø 15148 kbit/s; 21 geschaltet)
"Edmühle": 100% verfügbar: 2 Anschl (Ø 384 kbit/s; 0 geschaltet)
"Endsberg": 100% verfügbar: 2 Anschl (Ø 8500 kbit/s; 1 geschaltet)
"Erb": 100% verfügbar: 1 Anschl (Ø 2048 kbit/s; 0 geschaltet)
"Etzstr.": 100% verfügbar: 4 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 3 geschaltet)
"Fischerstr.": 100% verfügbar: 12 Anschl (Ø 11333 kbit/s; 8 geschaltet)
"Fischmühle": 100% verfügbar: 1 Anschl (Ø 11000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Flurstr.": 100% verfügbar: 2 Anschl (Ø 12500 kbit/s; 2 geschaltet)
"Freiherrstr.": 100% verfügbar: 4 Anschl (Ø 11000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Fuggerstr.": 100% verfügbar: 23 Anschl (Ø 11652 kbit/s; 9 geschaltet)
"Goldachring": 100% verfügbar: 15 Anschl (Ø 12133 kbit/s; 6 geschaltet)
"Grafengasse": 100% verfügbar: 5 Anschl (Ø 12000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Grapolding": 100% verfügbar: 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Grub": 100% verfügbar: 1 Anschl (Ø 2048 kbit/s; 0 geschaltet)
"Gumpenbau": 100% verfügbar: 1 Anschl (Ø 2048 kbit/s; 0 geschaltet)
"Haager Str.": 100% verfügbar: 2 Anschl (Ø 8500 kbit/s; 2 geschaltet)
"Häcklgasse": 100% verfügbar: 8 Anschl (Ø 12500 kbit/s; 4 geschaltet)
"Herzog-Albrecht-Str.": 100% verfügbar: 31 Anschl (Ø 8523 kbit/s; 12 geschaltet)
"Hirzlheimstr.": 100% verfügbar: 7 Anschl (Ø 9857 kbit/s; 7 geschaltet)
"Hofmühle": 100% verfügbar: 10 Anschl (Ø 8800 kbit/s; 6 geschaltet)
"Hof": 100% verfügbar: 1 Anschl (Ø 10000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Höninger Str.": 100% verfügbar: 3 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 2 geschaltet)
"Hörwarthstr.": 100% verfügbar: 8 Anschl (Ø 12750 kbit/s; 6 geschaltet)
"Hufschmiedgasse": 100% verfügbar: 3 Anschl (Ø 10000 kbit/s; 3 geschaltet)
"Innolidochstr.": 100% verfügbar: 23 Anschl (Ø 6068 kbit/s; 10 geschaltet)
"Isenstr.": 100% verfügbar: 3 Anschl (Ø 13333 kbit/s; 0 geschaltet)
"Jennerstr.": 100% verfügbar: 14 Anschl (Ø 12005 kbit/s; 7 geschaltet)
"Kirchenstr.": 100% verfügbar: 3 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Kirchplatz": 100% verfügbar: 1 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Kothbach": 100% verfügbar: 2 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 2 geschaltet)
"Kothingdorfen": 100% verfügbar: 4 Anschl (Ø 2048 kbit/s; 0 geschaltet)
"Kurzmühle": 100% verfügbar: 2 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Loinbruck": 100% verfügbar: 2 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Marketsmühle": 100% verfügbar: 2 Anschl (Ø 1024 kbit/s; 2 geschaltet)
"Marschalkstr.": 100% verfügbar: 8 Anschl (Ø 9250 kbit/s; 4 geschaltet)
"Maximilianweg": 100% verfügbar: 4 Anschl (Ø 6304 kbit/s; 0 geschaltet)
"Mitterhub": 100% verfügbar: 2 Anschl (Ø 2304 kbit/s; 1 geschaltet)
"Mooshäusl": 100% verfügbar: 1 Anschl (Ø 1024 kbit/s; 0 geschaltet)
"Moosmühle": 100% verfügbar: 4 Anschl (Ø 672 kbit/s; 1 geschaltet)
"Mühldorfer Str.": 100% verfügbar: 69 Anschl (Ø 11904 kbit/s; 24 geschaltet)
"Niederloh": 100% verfügbar: 9 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 8 geschaltet)
"Ornauring": 100% verfügbar: 23 Anschl (Ø 3199 kbit/s; 15 geschaltet)
"Petzenham": 100% verfügbar: 2 Anschl (Ø 768 kbit/s; 0 geschaltet)
"Pinzenauer Platz": 100% verfügbar: 1 Anschl (Ø 8000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Pointvogl": 100% verfügbar: 1 Anschl (Ø 10000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Rimbach": 100% verfügbar: 8 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 3 geschaltet)
"Rimbachstr.": 100% verfügbar: 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Rohrmühle": 100% verfügbar: 2 Anschl (Ø 13000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Rottenbuch": 100% verfügbar: 4 Anschl (Ø 5268 kbit/s; 0 geschaltet)
"Sattlerstr.": 100% verfügbar: 47 Anschl (Ø 10617 kbit/s; 26 geschaltet)
"Schäfflerstr.": 100% verfügbar: 31 Anschl (Ø 11129 kbit/s; 11 geschaltet)
"Schiederberg": 100% verfügbar: 4 Anschl (Ø 11500 kbit/s; 0 geschaltet)
"Schloß": 100% verfügbar: 2 Anschl (Ø 12000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Schönbach": 100% verfügbar: 5 Anschl (Ø 10000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Schulstr.": 100% verfügbar: 6 Anschl (Ø 15666 kbit/s; 2 geschaltet)
"Spanbruck": 100% verfügbar: 2 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Stetten": 100% verfügbar: 2 Anschl (Ø 9500 kbit/s; 1 geschaltet)
"Sudetenstr.": 100% verfügbar: 5 Anschl (Ø 12000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Tattenbachplatz": 100% verfügbar: 11 Anschl (Ø 6746 kbit/s; 6 geschaltet)
"Tattenbachstr.": 100% verfügbar: 20 Anschl (Ø 10050 kbit/s; 12 geschaltet)
"Tegernbachstr.": 100% verfügbar: 41 Anschl (Ø 15146 kbit/s; 16 geschaltet)
"Ursulinenring": 100% verfügbar: 33 Anschl (Ø 8393 kbit/s; 23 geschaltet)
"Wagnergasse": 100% verfügbar: 7 Anschl (Ø 12000 kbit/s; 4 geschaltet)
"Walkersaich": 100% verfügbar: 23 Anschl (Ø 1403 kbit/s; 14 geschaltet)
"Watzmannstr.": 100% verfügbar: 3 Anschl (Ø 14333 kbit/s; 0 geschaltet)
"Wehrstr.": 100% verfügbar: 8 Anschl (Ø 5411 kbit/s; 4 geschaltet)
"Weidestr.": 100% verfügbar: 7 Anschl (Ø 15714 kbit/s; 2 geschaltet)
"Wendelsteinstr.": 100% verfügbar: 12 Anschl (Ø 13833 kbit/s; 2 geschaltet)
"Zugspitzstr.": 100% verfügbar: 11 Anschl (Ø 12272 kbit/s; 8 geschaltet)



T-DSL-Strassenstatistik für den 08082-Vorwahlbereich in "Obertaufkirchen":

"Annabrunn": 0% verfügbar: 0 von 6 Anschl (6 zu lang)
"Bogenberg": 0% verfügbar: 0 von 1 Anschl (1 zu lang)
"Brandstätt": 0% verfügbar: 0 von 1 Anschl (1 zu lang)
"Hiller": 0% verfügbar: 0 von 1 Anschl (1 zu lang)
"Hofgiebing": 0% verfügbar: 0 von 11 Anschl (9 zu lang; 2 Muxer/GF)
"Hohenpoint": 0% verfügbar: 0 von 7 Anschl (5 zu lang; 2 Muxer/GF)
"Holzen": 0% verfügbar: 0 von 2 Anschl (2 zu lang)
"Kielöd": 0% verfügbar: 0 von 2 Anschl (2 zu lang)
"Kirchkagen": 0% verfügbar: 0 von 2 Anschl (2 zu lang)
"Manhartsberg": 0% verfügbar: 0 von 2 Anschl (2 zu lang)
"Marx a. Holz": 0% verfügbar: 0 von 2 Anschl (2 zu lang)
"Oberweinberg": 0% verfügbar: 0 von 2 Anschl (2 zu lang)
"Paunzenhofen": 0% verfügbar: 0 von 1 Anschl (1 zu lang)
"Rundum": 0% verfügbar: 0 von 1 Anschl (1 zu lang)
"Schwarzenbach": 0% verfügbar: 0 von 1 Anschl (1 zu lang)
"Stelln": 0% verfügbar: 0 von 2 Anschl (2 zu lang)
"St.-Magdalena-Str.": 0% verfügbar: 0 von 2 Anschl (2 Muxer/GF)
"Stockweb": 0% verfügbar: 0 von 1 Anschl (1 zu lang)
"Wiesreit": 0% verfügbar: 0 von 1 Anschl (1 Muxer/GF)
"Ratzenberg": 50% verfügbar: 1 von 2 Anschl (Ø 384 kbit/s; 0 geschaltet; 1 zu lang)
"Reinthal": 50% verfügbar: 1 von 2 Anschl (Ø 1536 kbit/s; 0 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Mitterrimbach": 66% verfügbar: 6 von 9 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 2 geschaltet; 3 Muxer/GF)
"Grüngiebing": 75% verfügbar: 3 von 4 Anschl (Ø 384 kbit/s; 0 geschaltet; 1 zu lang)
"St.-Martin-Str.": 83% verfügbar: 10 von 12 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 5 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"-keine Adresse": 84% verfügbar: 96 von 113 Anschl (Ø 2226 kbit/s; 37 geschaltet; 14 zu lang; 3 Muxer/GF)
"Stierberg": 90% verfügbar: 20 von 22 Anschl (Ø 800 kbit/s; 8 geschaltet; 2 zu lang)
"Lindenstr.": 94% verfügbar: 35 von 37 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 15 geschaltet; 2 zu lang)
"Mühlwinkel": 95% verfügbar: 41 von 43 Anschl (Ø 415 kbit/s; 13 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Aign": 100% verfügbar: 2 Anschl (Ø 768 kbit/s; 0 geschaltet)
"Am Sportplatz": 100% verfügbar: 4 Anschl (Ø 2624 kbit/s; 2 geschaltet)
"Am Unterfeld": 100% verfügbar: 1 Anschl (Ø 384 kbit/s; 0 geschaltet)
"An der Rast": 100% verfügbar: 16 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 8 geschaltet)
"Angermühle": 100% verfügbar: 1 Anschl (Ø 384 kbit/s; 0 geschaltet)
"Birkenstr.": 100% verfügbar: 19 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 8 geschaltet)
"Breitenau": 100% verfügbar: 1 Anschl (Ø 768 kbit/s; 0 geschaltet)
"Deutenheim": 100% verfügbar: 6 Anschl (Ø 1365 kbit/s; 1 geschaltet)
"Dieselstr.": 100% verfügbar: 4 Anschl (Ø 2880 kbit/s; 3 geschaltet)
"Distlberg": 100% verfügbar: 2 Anschl (Ø 2048 kbit/s; 1 geschaltet)
"Ebering": 100% verfügbar: 2 Anschl (Ø 1280 kbit/s; 1 geschaltet)
"Eichenstr.": 100% verfügbar: 11 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 3 geschaltet)
"Forsthub": 100% verfügbar: 1 Anschl (Ø 384 kbit/s; 0 geschaltet)
"Frauenornau": 100% verfügbar: 9 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 2 geschaltet)
"Friedlrimbach": 100% verfügbar: 4 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Haager Str.": 100% verfügbar: 28 Anschl (Ø 2944 kbit/s; 8 geschaltet)
"Hauptstr.": 100% verfügbar: 22 Anschl (Ø 384 kbit/s; 3 geschaltet)
"Hirschstätt": 100% verfügbar: 1 Anschl (Ø 1536 kbit/s; 0 geschaltet)
"Hitzling": 100% verfügbar: 3 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Hohenthanner Str.": 100% verfügbar: 31 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 17 geschaltet)
"Hohenthann": 100% verfügbar: 2 Anschl (Ø 2048 kbit/s; 0 geschaltet)
"Jakob-Engl-Str.": 100% verfügbar: 20 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 13 geschaltet)
"Kaserweg": 100% verfügbar: 4 Anschl (Ø 384 kbit/s; 2 geschaltet)
"Kirchplatz": 100% verfügbar: 9 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 3 geschaltet)
"Kirchstr.": 100% verfügbar: 6 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Lacken": 100% verfügbar: 3 Anschl (Ø 1024 kbit/s; 1 geschaltet)
"Mais": 100% verfügbar: 3 Anschl (Ø 768 kbit/s; 1 geschaltet)
"Mesmeringer Str.": 100% verfügbar: 25 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 12 geschaltet)
"Mesmering": 100% verfügbar: 9 Anschl (Ø 2986 kbit/s; 3 geschaltet)
"Mimmelheimer Str.": 100% verfügbar: 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Mimmelheim": 100% verfügbar: 7 Anschl (Ø 2048 kbit/s; 2 geschaltet)
"Mittermairstr.": 100% verfügbar: 4 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 3 geschaltet)
"Neuhausen": 100% verfügbar: 1 Anschl (Ø 768 kbit/s; 0 geschaltet)
"Niederham": 100% verfügbar: 1 Anschl (Ø 384 kbit/s; 0 geschaltet)
"Oberöd": 100% verfügbar: 1 Anschl (Ø 384 kbit/s; 0 geschaltet)
"Oberrimbach": 100% verfügbar: 3 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Oberschwarzenbach": 100% verfügbar: 1 Anschl (Ø ? kbit/s; 1 geschaltet)
"Oed": 100% verfügbar: 3 Anschl (Ø 384 kbit/s; 0 geschaltet)
"Pfaffenkirchen": 100% verfügbar: 17 Anschl (Ø 2439 kbit/s; 4 geschaltet)
"Pfarrer-Egerer-Str.": 100% verfügbar: 2 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Pfarrer-Götz-Str.": 100% verfügbar: 9 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 4 geschaltet)
"Pfarrweg": 100% verfügbar: 6 Anschl (Ø 384 kbit/s; 1 geschaltet)
"Poststr.": 100% verfügbar: 7 Anschl (Ø 384 kbit/s; 1 geschaltet)
"Rampoldsheim": 100% verfügbar: 4 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 2 geschaltet)
"Rimbachau": 100% verfügbar: 3 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Schulstr.": 100% verfügbar: 4 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Steinkirchen": 100% verfügbar: 19 Anschl (Ø 1886 kbit/s; 3 geschaltet)
"Stift": 100% verfügbar: 5 Anschl (Ø 460 kbit/s; 0 geschaltet)
"Stockenreit": 100% verfügbar: 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Straß": 100% verfügbar: 15 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 4 geschaltet)
"Thalham": 100% verfügbar: 3 Anschl (Ø 1877 kbit/s; 0 geschaltet)
"Weiher": 100% verfügbar: 1 Anschl (Ø 384 kbit/s; 0 geschaltet)
"Weitermühle": 100% verfügbar: 3 Anschl (Ø 2133 kbit/s; 0 geschaltet)
"Wendenheim": 100% verfügbar: 9 Anschl (Ø 1706 kbit/s; 4 geschaltet)
"Winharting": 100% verfügbar: 4 Anschl (Ø 384 kbit/s; 0 geschaltet)



T-DSL-Strassenstatistik für den 08082-Vorwahlbereich in "Dorfen":

"Bachmaiertal": 0% verfügbar: 0 von 1 Anschl (1 zu lang)
"Oswaldberg": 0% verfügbar: 0 von 2 Anschl (2 zu lang)
"Parschenberg": 0% verfügbar: 0 von 2 Anschl (2 zu lang)
"Am Sandberg": 50% verfügbar: 2 von 4 Anschl (Ø 1024 kbit/s; 2 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Stollnkirchener Str.": 66% verfügbar: 2 von 3 Anschl (Ø 1024 kbit/s; 1 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Georg-von-Dillis-Siedlung": 67% verfügbar: 19 von 28 Anschl (Ø 801 kbit/s; 9 geschaltet; 9 Muxer/GF)
"Loh": 75% verfügbar: 3 von 4 Anschl (Ø 2218 kbit/s; 3 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Wasentegernbacher Str.": 75% verfügbar: 3 von 4 Anschl (Ø 1024 kbit/s; 3 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"-keine Adresse": 81% verfügbar: 150 von 183 Anschl (Ø 1716 kbit/s; 49 geschaltet; 10 zu lang; 23 Muxer/GF)
"Höhenberger Str.": 83% verfügbar: 10 von 12 Anschl (Ø 972 kbit/s; 4 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Grüngiebinger Str.": 86% verfügbar: 20 von 23 Anschl (Ø 1324 kbit/s; 13 geschaltet; 3 Muxer/GF)
"Schwindkirchen": 86% verfügbar: 19 von 22 Anschl (Ø 1064 kbit/s; 10 geschaltet; 3 Muxer/GF)
"Gmain": 88% verfügbar: 8 von 9 Anschl (Ø 384 kbit/s; 6 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Schilterner Str.": 90% verfügbar: 9 von 10 Anschl (Ø 1251 kbit/s; 6 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Wasentegernbach": 94% verfügbar: 35 von 37 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 20 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Hauptstr.": 97% verfügbar: 37 von 38 Anschl (Ø 1480 kbit/s; 18 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"An der Allee": 100% verfügbar: 5 Anschl (Ø 1536 kbit/s; 1 geschaltet)
"Anzing": 100% verfügbar: 1 Anschl (Ø 384 kbit/s; 0 geschaltet)
"Bergham": 100% verfügbar: 3 Anschl (Ø 2048 kbit/s; 1 geschaltet)
"Bonesmühle": 100% verfügbar: 1 Anschl (Ø 1536 kbit/s; 0 geschaltet)
"Fanten": 100% verfügbar: 2 Anschl (Ø 768 kbit/s; 1 geschaltet)
"Grünbach": 100% verfügbar: 1 Anschl (Ø 384 kbit/s; 0 geschaltet)
"Grünbacher Str.": 100% verfügbar: 10 Anschl (Ø 1382 kbit/s; 1 geschaltet)
"Hans-Schöberl-Weg": 100% verfügbar: 13 Anschl (Ø 1496 kbit/s; 10 geschaltet)
"Hub bei Grüntegernbach": 100% verfügbar: 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Hub bei Schwindkirchen": 100% verfügbar: 2 Anschl (Ø 384 kbit/s; 0 geschaltet)
"Kirchweg": 100% verfügbar: 2 Anschl (Ø 1536 kbit/s; 2 geschaltet)
"Kummereck": 100% verfügbar: 2 Anschl (Ø 384 kbit/s; 0 geschaltet)
"Nelharting": 100% verfügbar: 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Oberzeil": 100% verfügbar: 2 Anschl (Ø 384 kbit/s; 2 geschaltet)
"Pfarrer-Bichlmair-Weg": 100% verfügbar: 1 Anschl (Ø 384 kbit/s; 0 geschaltet)
"Polding": 100% verfügbar: 6 Anschl (Ø 2176 kbit/s; 3 geschaltet)
"Raiffeisenstr.": 100% verfügbar: 7 Anschl (Ø 1536 kbit/s; 2 geschaltet)
"Schulweg": 100% verfügbar: 3 Anschl (Ø 1536 kbit/s; 0 geschaltet)
"Steinberg": 100% verfügbar: 4 Anschl (Ø 1024 kbit/s; 4 geschaltet)
"Tappberger Feld": 100% verfügbar: 16 Anschl (Ø 1024 kbit/s; 8 geschaltet)
"Unterzeil": 100% verfügbar: 1 Anschl (Ø 1024 kbit/s; 1 geschaltet)
"Weidmühle": 100% verfügbar: 1 Anschl (Ø 2048 kbit/s; 1 geschaltet)
"Wimm": 100% verfügbar: 1 Anschl (Ø 384 kbit/s; 0 geschaltet)
"Wöhrmühle": 100% verfügbar: 1 Anschl (Ø 10000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Wolfeck": 100% verfügbar: 1 Anschl (Ø 384 kbit/s; 0 geschaltet)



T-DSL-Strassenstatistik für den 08082-Vorwahlbereich in "Rattenkirchen":

"Alte Pfarrhofstr.": 0% verfügbar: 0 von 2 Anschl (2 zu lang)
"Bergstr.": 0% verfügbar: 0 von 1 Anschl (1 zu lang)
"Dorfstr.": 0% verfügbar: 0 von 6 Anschl (5 zu lang; 1 Muxer/GF)
"Dornbergstr.": 0% verfügbar: 0 von 7 Anschl (6 zu lang; 1 Muxer/GF)
"Eitzing": 0% verfügbar: 0 von 5 Anschl (2 zu lang; 3 Muxer/GF)
"Feldbergstr.": 0% verfügbar: 0 von 10 Anschl (8 zu lang; 2 Muxer/GF)
"Ginning": 0% verfügbar: 0 von 1 Anschl (1 Muxer/GF)
"Grillerberg": 0% verfügbar: 0 von 5 Anschl (4 zu lang; 1 Muxer/GF)
"Hangstr.": 0% verfügbar: 0 von 3 Anschl (3 zu lang)
"Hauptstr.": 0% verfügbar: 0 von 1 Anschl (1 zu lang)
"Hochstr.": 0% verfügbar: 0 von 7 Anschl (4 zu lang; 3 Muxer/GF)
"Hofstetten": 0% verfügbar: 0 von 10 Anschl (9 zu lang; 1 Muxer/GF)
"Kirchenstr.": 0% verfügbar: 0 von 19 Anschl (12 zu lang; 7 Muxer/GF)
"Klebingerstr.": 0% verfügbar: 0 von 4 Anschl (4 zu lang)
"Klebing": 0% verfügbar: 0 von 4 Anschl (3 zu lang; 1 Muxer/GF)
"Krafting": 0% verfügbar: 0 von 4 Anschl (3 zu lang; 1 Muxer/GF)
"Masch": 0% verfügbar: 0 von 1 Anschl (1 zu lang)
"Murnau": 0% verfügbar: 0 von 4 Anschl (3 zu lang; 1 Muxer/GF)
"Neuhausen": 0% verfügbar: 0 von 5 Anschl (3 zu lang; 2 Muxer/GF)
"Pemberg": 0% verfügbar: 0 von 1 Anschl (1 Muxer/GF)
"Ramering": 0% verfügbar: 0 von 18 Anschl (8 zu lang; 10 Muxer/GF)
"Ringstr.": 0% verfügbar: 0 von 16 Anschl (12 zu lang; 4 Muxer/GF)
"Roßlauf": 0% verfügbar: 0 von 1 Anschl (1 zu lang)
"Stein": 0% verfügbar: 0 von 1 Anschl (1 zu lang)
"Thann": 0% verfügbar: 0 von 4 Anschl (3 zu lang; 1 Muxer/GF)
"Walder Str.": 0% verfügbar: 0 von 18 Anschl (15 zu lang; 3 Muxer/GF)
"Wald": 0% verfügbar: 0 von 6 Anschl (3 zu lang; 3 Muxer/GF)
"Wirtsbergstr.": 0% verfügbar: 0 von 7 Anschl (6 zu lang; 1 Muxer/GF)
"Lanzinger Feld": 3% verfügbar: 1 von 28 Anschl (Ø 384 kbit/s; 0 geschaltet; 26 zu lang; 1 Muxer/GF)
"Pietsham": 16% verfügbar: 1 von 6 Anschl (Ø 384 kbit/s; 0 geschaltet; 5 zu lang)
"Lanzing": 33% verfügbar: 1 von 3 Anschl (Ø 384 kbit/s; 0 geschaltet; 2 zu lang)
"-keine Adresse": 37% verfügbar: 13 von 35 Anschl (Ø 384 kbit/s; 4 geschaltet; 17 zu lang; 5 Muxer/GF)
"Kagn": 100% verfügbar: 3 Anschl (Ø 768 kbit/s; 1 geschaltet)
"Lanzmühl": 100% verfügbar: 1 Anschl (Ø 384 kbit/s; 0 geschaltet)
"Peißing": 100% verfügbar: 1 Anschl (Ø 1024 kbit/s; 0 geschaltet)
"Unterkagn": 100% verfügbar: 7 Anschl (Ø 384 kbit/s; 1 geschaltet)
"Ziegelsham": 100% verfügbar: 2 Anschl (Ø 384 kbit/s; 0 geschaltet)






DSL-Check-Statistik "08082/

Ausgewertete Rufnummern im DT AG-Netz mit eindeutigem Check-Ergebnis: 2545
(excl. 210 Faxnummern, 37 Anlagenanschlussnummern,
0 Verfügbarkeitsprüfungsfehlern, 0 unbekannten Check-Ergebnissen,
0 Mobil/Sonderrufummern und 73 falschen/fremden Festnetz-Rufnummern)

