Hi,
es gab eine Anfrage nach der T-DSL-Verfügbarkeitsstatistik für das Ortsnetz 03643:
"03643/: 82% verfügbar: 15319 von 18461 Anschl (Ø 5186 kbit/s; 4047 geschaltet; 1362 zu lang; 1780 Muxer/GF)
"Weimar_Westvorstadt".*"03643/: 98% verfügbar: 2260 von 2306 Anschl (Ø 7378 kbit/s; 801 geschaltet; 46 Muxer/GF)
"Weimar_Nordvorstadt".*"03643/: 97% verfügbar: 1955 von 2006 Anschl (Ø 6327 kbit/s; 631 geschaltet; 3 zu lang; 48 Muxer/GF)
"Weimar_Südstadt".*"03643/: 96% verfügbar: 1550 von 1609 Anschl (Ø 2534 kbit/s; 456 geschaltet; 15 zu lang; 44 Muxer/GF)
"Weimar_Altstadt".*"03643/: 61% verfügbar: 716 von 1166 Anschl (Ø 9495 kbit/s; 243 geschaltet; 1 zu lang; 449 Muxer/GF)
"Weimar_Schöndorf".*"03643/: 98% verfügbar: 1271 von 1292 Anschl (Ø 2106 kbit/s; 276 geschaltet; 1 zu lang; 20 Muxer/GF)
"Weimar_Weststadt".*"03643/: 77% verfügbar: 982 von 1269 Anschl (Ø 908 kbit/s; 179 geschaltet; 287 zu lang)
"Weimar_Nordstadt".*"03643/: 99% verfügbar: 1225 von 1232 Anschl (Ø 12521 kbit/s; 154 geschaltet; 6 zu lang; 1 Muxer/GF)
"Weimar_Oberweimar".*"03643/: 68% verfügbar: 806 von 1178 Anschl (Ø 1419 kbit/s; 164 geschaltet; 372 Muxer/GF)
"Weimar_Schönblick".*"03643/: 93% verfügbar: 854 von 916 Anschl (Ø 3348 kbit/s; 184 geschaltet; 1 zu lang; 61 Muxer/GF)
"Weimar_Parkvorstadt".*"03643/: 98% verfügbar: 821 von 835 Anschl (Ø 5606 kbit/s; 226 geschaltet; 14 Muxer/GF)
"Weimar_ohne_Stadtteilzuordnung".*"03643/: 93% verfügbar: 473 von 508 Anschl (Ø 4900 kbit/s; 112 geschaltet; 6 zu lang; 29 Muxer/GF)
"Legefeld".*"03643/: 41% verfügbar: 193 von 467 Anschl (Ø 5977 kbit/s; 47 geschaltet; 11 zu lang; 263 Muxer/GF)
"Weimar_Industriegebiet Nord".*"03643/: 99% verfügbar: 311 von 313 Anschl (Ø 14566 kbit/s; 71 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Kromsdorf".*"03643/: 72% verfügbar: 257 von 356 Anschl (Ø 791 kbit/s; 68 geschaltet; 84 zu lang; 15 Muxer/GF)
"Nohra b Weimar, Thür".*"03643/: 19% verfügbar: 68 von 351 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 15 geschaltet; 192 zu lang; 91 Muxer/GF)
"Gaberndorf".*"03643/: 98% verfügbar: 318 von 322 Anschl (Ø 2971 kbit/s; 107 geschaltet; 2 zu lang; 2 Muxer/GF)
"Tröbsdorf b Weimar, Thür".*"03643/: 65% verfügbar: 207 von 316 Anschl (Ø 2325 kbit/s; 80 geschaltet; 1 zu lang; 108 Muxer/GF)
"Umpferstedt".*"03643/: 0% verfügbar: 1 von 178 Anschl (Ø ? kbit/s; 1 geschaltet; 169 zu lang; 8 Muxer/GF)
"Großobringen".*"03643/: 54% verfügbar: 94 von 174 Anschl (Ø 384 kbit/s; 13 geschaltet; 59 zu lang; 21 Muxer/GF)
"Hopfgarten b Weimar, Thür".*"03643/: 0% verfügbar: 0 von 200 Anschl (200 zu lang)
"Isseroda".*"03643/: 0% verfügbar: 0 von 147 Anschl (147 zu lang)
"Weimar_Tiefurt".*"03643/: 90% verfügbar: 131 von 144 Anschl (Ø 2329 kbit/s; 21 geschaltet; 13 Muxer/GF)
"Niedergrunstedt".*"03643/: 91% verfügbar: 112 von 122 Anschl (Ø 442 kbit/s; 33 geschaltet; 8 zu lang; 2 Muxer/GF)
"Ettersburg".*"03643/: 94% verfügbar: 108 von 114 Anschl (Ø 629 kbit/s; 33 geschaltet; 1 zu lang; 5 Muxer/GF)
"Weimar_Industriegebiet West".*"03643/: 96% verfügbar: 80 von 83 Anschl (Ø 4201 kbit/s; 25 geschaltet; 3 Muxer/GF)
"Wohlsborn".*"03643/: 68% verfügbar: 61 von 89 Anschl (Ø 384 kbit/s; 14 geschaltet; 9 zu lang; 19 Muxer/GF)
"Sachsenhausen b Weimar, Thür".*"03643/: 0% verfügbar: 0 von 87 Anschl (87 zu lang)
"Gelmeroda".*"03643/: 98% verfügbar: 90 von 91 Anschl (Ø 5446 kbit/s; 14 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Süßenborn".*"03643/: 100% verfügbar: 84 Anschl (Ø 393 kbit/s; 5 geschaltet)
"Kleinobringen".*"03643/: 100% verfügbar: 71 Anschl (Ø 1654 kbit/s; 29 geschaltet)
"Heichelheim".*"03643/: 100% verfügbar: 76 Anschl (Ø 409 kbit/s; 16 geschaltet)
"Bechstedtstraß".*"03643/: 0% verfügbar: 0 von 72 Anschl (72 zu lang)
"Daasdorf a Berge".*"03643/: 100% verfügbar: 60 Anschl (Ø 1868 kbit/s; 19 geschaltet)
"Vollersroda".*"03643/: 26% verfügbar: 17 von 63 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 1 geschaltet; 46 Muxer/GF)
"Buchfart".*"03643/: 41% verfügbar: 26 von 63 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 2 geschaltet; 37 Muxer/GF)
"Troistedt".*"03643/: 41% verfügbar: 22 von 53 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 0 geschaltet; 31 Muxer/GF)
"Possendorf b Weimar, Thür".*"03643/: 39% verfügbar: 19 von 48 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 7 geschaltet; 29 Muxer/GF)
Basis für Leitung zu lang ist seit 28.06.2006 rechnerische Kontes-Orka-Dämpfung > 55,0db.
Die 6MBit-Verfügbarkeiten in Vollersroda, Buchfart, Troistedt und Possendorf sind unter Vorbehalt zu verstehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich dabei um Datenbank-Fehler handelt, ist nicht gering.
Das Ortsnetz 03643 ist von Arcor und Versatel für Direktanschluss erschlossen. Beide Anbieter halten sich nicht an das Kontes-Orka-Dämpfungsregime der T-Com und schalten auch Bandbreiten unterhalb 16MBit ratenadaptiv. Versatel schaltet -wie Arcor bis vor wenigen Monaten- zudem mit wesentlich liberaleren Dämpfungsgrenzen. Gerade Anschlüsse in ländlichen Orten, die bei der T-Com nur T-DSL-Light (384 oder 768) erhalten, erreichen bei Versatel oft 2-3MBit reale Bandbreite (ist in meinem Nachbarortsnetz die Regel)
genereller Hinweis: einzelne isolierte Verfügbarkeiten hoher Bandbreite (2,3-16MBit), wo bei allen benachbarten/untersuchten Anschlüssen eine Muxer/GF-Schaltung vorhanden ist oder die Dämpfung zu hoch ist bzw. nur wesentlich niedrigere Bandbreiten zur Verfügung stehen, deuten auf Datenbank-Fehler hin (meist aufgrund kurzfristiger Abschaltung des Telefonanschlusses bzw. seltener wegen Umzug im Ortsnetz mit Rufnummernmitnahme)
T-DSL-Strassenstatistik für den 03643-Vorwahlbereich in "Weimar_Westvorstadt":
"Beethovenplatz": 0% verfügbar: 0 von 1 Anschl (1 Muxer/GF)
"Bettina-von-Arnim-Str.": 0% verfügbar: 0 von 2 Anschl (2 Muxer/GF)
"Marienstr.": 73% verfügbar: 14 von 19 Anschl (Ø 8653 kbit/s; 6 geschaltet; 5 Muxer/GF)
"Gerhart-Hauptmann-Str.": 80% verfügbar: 4 von 5 Anschl (Ø 13504 kbit/s; 2 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Schwanseestr.": 93% verfügbar: 155 von 166 Anschl (Ø 8191 kbit/s; 49 geschaltet; 11 Muxer/GF)
"Wallendorfer Str.": 94% verfügbar: 17 von 18 Anschl (Ø 6483 kbit/s; 2 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Martersteigstr.": 95% verfügbar: 47 von 49 Anschl (Ø 6047 kbit/s; 11 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Thomas-Müntzer-Str.": 95% verfügbar: 116 von 121 Anschl (Ø 6283 kbit/s; 48 geschaltet; 5 Muxer/GF)
"Trierer Str.": 95% verfügbar: 122 von 128 Anschl (Ø 7759 kbit/s; 52 geschaltet; 6 Muxer/GF)
"Jahnstr.": 96% verfügbar: 50 von 52 Anschl (Ø 7091 kbit/s; 23 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Wilhelm-Külz-Str.": 96% verfügbar: 60 von 62 Anschl (Ø 3003 kbit/s; 21 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Pfeifferstr.": 97% verfügbar: 41 von 42 Anschl (Ø 8379 kbit/s; 10 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Prellerstr.": 97% verfügbar: 33 von 34 Anschl (Ø 10914 kbit/s; 10 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Schubertstr.": 97% verfügbar: 93 von 95 Anschl (Ø 11135 kbit/s; 31 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Abraham-Lincoln-Str.": 98% verfügbar: 58 von 59 Anschl (Ø 7631 kbit/s; 18 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Lisztstr.": 98% verfügbar: 82 von 83 Anschl (Ø 7485 kbit/s; 29 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Richard-Wagner-Str.": 98% verfügbar: 49 von 50 Anschl (Ø 9029 kbit/s; 22 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Erfurter Str.": 99% verfügbar: 114 von 115 Anschl (Ø 7420 kbit/s; 48 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Amalienstr.": 100% verfügbar: 25 Anschl (Ø 8169 kbit/s; 4 geschaltet)
"Am Poseckschen Garten": 100% verfügbar: 6 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 4 geschaltet)
"August-Bebel-Platz": 100% verfügbar: 11 Anschl (Ø 6287 kbit/s; 3 geschaltet)
"Bauhausstr.": 100% verfügbar: 43 Anschl (Ø 8471 kbit/s; 16 geschaltet)
"Böhlaustr.": 100% verfügbar: 12 Anschl (Ø 6097 kbit/s; 3 geschaltet)
"Brahmsstr.": 100% verfügbar: 58 Anschl (Ø 8739 kbit/s; 25 geschaltet)
"Brucknerstr.": 100% verfügbar: 46 Anschl (Ø 9943 kbit/s; 14 geschaltet)
"Coudraystr.": 100% verfügbar: 7 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 2 geschaltet)
"Cranachstr.": 100% verfügbar: 90 Anschl (Ø 4870 kbit/s; 41 geschaltet)
"Eckermannstr.": 100% verfügbar: 8 Anschl (Ø 7752 kbit/s; 2 geschaltet)
"Geschwister-Scholl-Str.": 100% verfügbar: 6 Anschl (Ø 8838 kbit/s; 2 geschaltet)
"Gutenbergstr.": 100% verfügbar: 193 Anschl (Ø 4607 kbit/s; 40 geschaltet)
"Henßstr.": 100% verfügbar: 28 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 9 geschaltet)
"Hermann-Abendroth-Str.": 100% verfügbar: 27 Anschl (Ø 8418 kbit/s; 13 geschaltet)
"Hoffmann-von-Fallersleben-Str.": 100% verfügbar: 13 Anschl (Ø 10776 kbit/s; 7 geschaltet)
"Humboldtstr.": 100% verfügbar: 63 Anschl (Ø 5486 kbit/s; 25 geschaltet)
"Jean-Sibelius-Str.": 100% verfügbar: 78 Anschl (Ø 5731 kbit/s; 16 geschaltet)
"Johann-Sebastian-Bach-Str.": 100% verfügbar: 32 Anschl (Ø 6512 kbit/s; 13 geschaltet)
"Karl-Haußknecht-Str.": 100% verfügbar: 18 Anschl (Ø 7455 kbit/s; 4 geschaltet)
"Mozartstr.": 100% verfügbar: 46 Anschl (Ø 8381 kbit/s; 18 geschaltet)
"Paul-Schneider-Str.": 100% verfügbar: 63 Anschl (Ø 9132 kbit/s; 32 geschaltet)
"Peter-Cornelius-Str.": 100% verfügbar: 26 Anschl (Ø 3862 kbit/s; 10 geschaltet)
"Richard-Strauss-Str.": 100% verfügbar: 5 Anschl (Ø 8009 kbit/s; 3 geschaltet)
"Rudolf-Breitscheid-Str.": 100% verfügbar: 47 Anschl (Ø 8049 kbit/s; 18 geschaltet)
"Schwabestr.": 100% verfügbar: 26 Anschl (Ø 6322 kbit/s; 11 geschaltet)
"Steubenstr.": 100% verfügbar: 73 Anschl (Ø 9926 kbit/s; 28 geschaltet)
"Thomas-Mann-Str.": 100% verfügbar: 8 Anschl (Ø 11506 kbit/s; 4 geschaltet)
"Washingtonstr.": 100% verfügbar: 72 Anschl (Ø 10022 kbit/s; 21 geschaltet)
"William-Shakespeare-Str.": 100% verfügbar: 31 Anschl (Ø 7462 kbit/s; 14 geschaltet)
"Zöllnerstr.": 100% verfügbar: 44 Anschl (Ø 8191 kbit/s; 17 geschaltet)
T-DSL-Strassenstatistik für den 03643-Vorwahlbereich in "Weimar_Nordvorstadt":
"Rathenauplatz": 85% verfügbar: 6 von 7 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 2 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Asbachstr.": 87% verfügbar: 50 von 57 Anschl (Ø 8012 kbit/s; 24 geschaltet; 7 Muxer/GF)
"Döllstädtstr.": 90% verfügbar: 92 von 102 Anschl (Ø 7813 kbit/s; 26 geschaltet; 10 Muxer/GF)
"August-Baudert-Platz": 92% verfügbar: 12 von 13 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Am Kirschberg": 93% verfügbar: 27 von 29 Anschl (Ø 9688 kbit/s; 7 geschaltet; 2 zu lang)
"Florian-Geyer-Str.": 93% verfügbar: 15 von 16 Anschl (Ø 4012 kbit/s; 7 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Friesstr.": 93% verfügbar: 55 von 59 Anschl (Ø 8190 kbit/s; 17 geschaltet; 4 Muxer/GF)
"Müllerhartungstr.": 93% verfügbar: 43 von 46 Anschl (Ø 8243 kbit/s; 12 geschaltet; 3 Muxer/GF)
"Falkstr.": 94% verfügbar: 55 von 58 Anschl (Ø 7300 kbit/s; 18 geschaltet; 3 Muxer/GF)
"Herbststr.": 95% verfügbar: 39 von 41 Anschl (Ø 7780 kbit/s; 16 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Schopenhauerstr.": 95% verfügbar: 22 von 23 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 6 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Bechsteinstr.": 96% verfügbar: 50 von 52 Anschl (Ø 5197 kbit/s; 16 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Brennerstr.": 96% verfügbar: 59 von 61 Anschl (Ø 3320 kbit/s; 22 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Eduard-Rosenthal-Str.": 96% verfügbar: 58 von 60 Anschl (Ø 9609 kbit/s; 20 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Kuhlmannstr.": 96% verfügbar: 29 von 30 Anschl (Ø 3477 kbit/s; 5 geschaltet; 1 zu lang)
"Ernst-Kohl-Str.": 97% verfügbar: 37 von 38 Anschl (Ø 3286 kbit/s; 12 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Ernst-Thälmann-Str.": 97% verfügbar: 80 von 82 Anschl (Ø 7004 kbit/s; 26 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Gläserstr.": 97% verfügbar: 34 von 35 Anschl (Ø 7860 kbit/s; 6 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Bertuchstr.": 98% verfügbar: 65 von 66 Anschl (Ø 6230 kbit/s; 21 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Brehmestr.": 98% verfügbar: 53 von 54 Anschl (Ø 4849 kbit/s; 21 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Carl-August-Allee": 98% verfügbar: 55 von 56 Anschl (Ø 4888 kbit/s; 19 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Carl-von-Ossietzky-Str.": 98% verfügbar: 105 von 107 Anschl (Ø 7263 kbit/s; 37 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Amselweg": 100% verfügbar: 3 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Bahnstr.": 100% verfügbar: 11 Anschl (Ø 7639 kbit/s; 4 geschaltet)
"Bockstr.": 100% verfügbar: 22 Anschl (Ø 5140 kbit/s; 9 geschaltet)
"Brunnenstr.": 100% verfügbar: 17 Anschl (Ø 7775 kbit/s; 7 geschaltet)
"Buchenwaldplatz": 100% verfügbar: 18 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 5 geschaltet)
"Dürrstr.": 100% verfügbar: 47 Anschl (Ø 7437 kbit/s; 10 geschaltet)
"Eckenerstr.": 100% verfügbar: 7 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 2 geschaltet)
"Friedrich-Ebert-Str.": 100% verfügbar: 63 Anschl (Ø 7208 kbit/s; 25 geschaltet)
"Friedrich-Naumann-Str.": 100% verfügbar: 45 Anschl (Ø 9787 kbit/s; 21 geschaltet)
"Fuldaer Str.": 100% verfügbar: 121 Anschl (Ø 5016 kbit/s; 42 geschaltet)
"Georg-Büchner-Str.": 100% verfügbar: 13 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 3 geschaltet)
"Heimfried": 100% verfügbar: 8 Anschl (Ø 2880 kbit/s; 1 geschaltet)
"Hermann-Brill-Platz": 100% verfügbar: 1 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 0 geschaltet)
"Huttenstr.": 100% verfügbar: 6 Anschl (Ø 6677 kbit/s; 2 geschaltet)
"Joliot-Curie-Str.": 100% verfügbar: 57 Anschl (Ø 4404 kbit/s; 13 geschaltet)
"Kurt-Nehrling-Str.": 100% verfügbar: 61 Anschl (Ø 4750 kbit/s; 24 geschaltet)
"Meyerstr.": 100% verfügbar: 97 Anschl (Ø 6785 kbit/s; 31 geschaltet)
"Otto-Braun-Str.": 100% verfügbar: 53 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 11 geschaltet)
"Pabststr.": 100% verfügbar: 27 Anschl (Ø 6946 kbit/s; 10 geschaltet)
"Rembrandtweg": 100% verfügbar: 21 Anschl (Ø 7107 kbit/s; 7 geschaltet)
"Rohlfsstr.": 100% verfügbar: 22 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 10 geschaltet)
"Röhrstr.": 100% verfügbar: 104 Anschl (Ø 6461 kbit/s; 26 geschaltet)
"Schlachthofstr.": 100% verfügbar: 33 Anschl (Ø 9432 kbit/s; 15 geschaltet)
"Sickingenstr.": 100% verfügbar: 11 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 3 geschaltet)
"Torweg": 100% verfügbar: 27 Anschl (Ø 8124 kbit/s; 2 geschaltet)
"Zeppelinplatz": 100% verfügbar: 19 Anschl (Ø 7432 kbit/s; 7 geschaltet)
T-DSL-Strassenstatistik für den 03643-Vorwahlbereich in "Weimar_Südstadt":
"Bergweg": 0% verfügbar: 0 von 2 Anschl (2 Muxer/GF)
"Neu-Ehringsdorf": 0% verfügbar: 0 von 10 Anschl (10 zu lang)
"Schloß Belvedere": 0% verfügbar: 0 von 2 Anschl (2 zu lang)
"Lindenhofsweg": 50% verfügbar: 3 von 6 Anschl (Ø 768 kbit/s; 0 geschaltet; 1 zu lang; 2 Muxer/GF)
"Auf dem Steinweg": 75% verfügbar: 6 von 8 Anschl (Ø 448 kbit/s; 1 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Marianne-Brandt-Str.": 83% verfügbar: 5 von 6 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 4 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Haeckelstr.": 84% verfügbar: 43 von 51 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 10 geschaltet; 8 Muxer/GF)
"Freiherr-vom-Stein-Allee": 88% verfügbar: 55 von 62 Anschl (Ø 3289 kbit/s; 16 geschaltet; 7 Muxer/GF)
"Albert-Kuntz-Str.": 90% verfügbar: 20 von 22 Anschl (Ø 1766 kbit/s; 3 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"An der Trift": 90% verfügbar: 10 von 11 Anschl (Ø 985 kbit/s; 0 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Zum Wilden Graben": 91% verfügbar: 34 von 37 Anschl (Ø 3158 kbit/s; 12 geschaltet; 3 Muxer/GF)
"Robert-Siewert-Str.": 92% verfügbar: 25 von 27 Anschl (Ø 1597 kbit/s; 6 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"An der Lehne": 93% verfügbar: 30 von 32 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 13 geschaltet; 1 zu lang; 1 Muxer/GF)
"Belvederer Allee": 94% verfügbar: 128 von 136 Anschl (Ø 2069 kbit/s; 41 geschaltet; 1 zu lang; 7 Muxer/GF)
"Humboldtstr.": 95% verfügbar: 19 von 20 Anschl (Ø 2613 kbit/s; 5 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Berkaer Str.": 96% verfügbar: 60 von 62 Anschl (Ø 3366 kbit/s; 28 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Max-Liebermann-Str.": 97% verfügbar: 42 von 43 Anschl (Ø 3023 kbit/s; 10 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Weimarische Str.": 97% verfügbar: 42 von 43 Anschl (Ø 816 kbit/s; 7 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Ludwig-Feuerbach-Str.": 98% verfügbar: 61 von 62 Anschl (Ø 3312 kbit/s; 15 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Alexander-Olbricht-Str.": 100% verfügbar: 10 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 5 geschaltet)
"Alfred-Ahner-Str.": 100% verfügbar: 12 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 9 geschaltet)
"Am Gehädrich": 100% verfügbar: 2 Anschl (Ø 2048 kbit/s; 2 geschaltet)
"An der Falkenburg": 100% verfügbar: 18 Anschl (Ø 2048 kbit/s; 6 geschaltet)
"Anger": 100% verfügbar: 8 Anschl (Ø 480 kbit/s; 2 geschaltet)
"Arnold-Böcklin-Str.": 100% verfügbar: 12 Anschl (Ø 2090 kbit/s; 6 geschaltet)
"Asternweg": 100% verfügbar: 2 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Bäckergasse": 100% verfügbar: 13 Anschl (Ø 384 kbit/s; 1 geschaltet)
"Balsaminenweg": 100% verfügbar: 13 Anschl (Ø 1536 kbit/s; 2 geschaltet)
"Braugasse": 100% verfügbar: 2 Anschl (Ø 384 kbit/s; 0 geschaltet)
"Dahlienweg": 100% verfügbar: 5 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Fliederweg": 100% verfügbar: 7 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 5 geschaltet)
"Gemeindeweg": 100% verfügbar: 1 Anschl (Ø 384 kbit/s; 0 geschaltet)
"Gustav-Freytag-Str.": 100% verfügbar: 48 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 6 geschaltet)
"Hainweg": 100% verfügbar: 6 Anschl (Ø 384 kbit/s; 0 geschaltet)
"Helmholtzstr.": 100% verfügbar: 38 Anschl (Ø 3068 kbit/s; 16 geschaltet)
"Henry-van-de-Velde-Str.": 100% verfügbar: 30 Anschl (Ø 2329 kbit/s; 5 geschaltet)
"Hermann-Löns-Str.": 100% verfügbar: 30 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 9 geschaltet)
"Hinter dem Friedhof": 100% verfügbar: 4 Anschl (Ø 672 kbit/s; 0 geschaltet)
"Hinter der Kirche": 100% verfügbar: 2 Anschl (Ø 384 kbit/s; 0 geschaltet)
"Hoher Weg": 100% verfügbar: 27 Anschl (Ø 3254 kbit/s; 10 geschaltet)
"Kantstr.": 100% verfügbar: 25 Anschl (Ø 3128 kbit/s; 13 geschaltet)
"Kippergasse": 100% verfügbar: 19 Anschl (Ø 384 kbit/s; 5 geschaltet)
"Kreuzgäßchen": 100% verfügbar: 2 Anschl (Ø 384 kbit/s; 0 geschaltet)
"Lenbachweg": 100% verfügbar: 17 Anschl (Ø 1987 kbit/s; 6 geschaltet)
"Lessingstr.": 100% verfügbar: 27 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 5 geschaltet)
"Lindenhof": 100% verfügbar: 1 Anschl (Ø 768 kbit/s; 0 geschaltet)
"Lortzingstr.": 100% verfügbar: 4 Anschl (Ø 5272 kbit/s; 1 geschaltet)
"Lyonel-Feininger-Str.": 100% verfügbar: 35 Anschl (Ø 3028 kbit/s; 13 geschaltet)
"Malerstieg": 100% verfügbar: 19 Anschl (Ø 2149 kbit/s; 7 geschaltet)
"Merketalstr.": 100% verfügbar: 51 Anschl (Ø 1857 kbit/s; 20 geschaltet)
"Niedergrunstedter Weg": 100% verfügbar: 5 Anschl (Ø 3660 kbit/s; 3 geschaltet)
"Papiergraben": 100% verfügbar: 6 Anschl (Ø 1066 kbit/s; 2 geschaltet)
"Paul-Klee-Str.": 100% verfügbar: 14 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 3 geschaltet)
"Possendorfer Weg": 100% verfügbar: 27 Anschl (Ø 1469 kbit/s; 6 geschaltet)
"Rainer-Maria-Rilke-Str.": 100% verfügbar: 67 Anschl (Ø 4518 kbit/s; 24 geschaltet)
"Ratstannenweg": 100% verfügbar: 66 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 24 geschaltet)
"Rosenweg": 100% verfügbar: 21 Anschl (Ø 3352 kbit/s; 8 geschaltet)
"Sonnenweg": 100% verfügbar: 9 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 2 geschaltet)
"Steiger": 100% verfügbar: 9 Anschl (Ø 384 kbit/s; 4 geschaltet)
"Steinhügelweg": 100% verfügbar: 2 Anschl (Ø 2048 kbit/s; 1 geschaltet)
"Tälchenweg": 100% verfügbar: 5 Anschl (Ø 819 kbit/s; 1 geschaltet)
"Theodor-Hagen-Weg": 100% verfügbar: 52 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 7 geschaltet)
"Theodor-Körner-Str.": 100% verfügbar: 7 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 2 geschaltet)
"Trift": 100% verfügbar: 4 Anschl (Ø 384 kbit/s; 0 geschaltet)
"Tulpenweg": 100% verfügbar: 6 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 4 geschaltet)
"Über der Sorge": 100% verfügbar: 38 Anschl (Ø 768 kbit/s; 5 geschaltet)
"Unter der Linde": 100% verfügbar: 2 Anschl (Ø 384 kbit/s; 0 geschaltet)
"Unterm Tälchen": 100% verfügbar: 6 Anschl (Ø 640 kbit/s; 1 geschaltet)
"Wassily-Kandinsky-Str.": 100% verfügbar: 45 Anschl (Ø 3332 kbit/s; 12 geschaltet)
"Weststr.": 100% verfügbar: 8 Anschl (Ø 752 kbit/s; 1 geschaltet)
"Wiesenstr.": 100% verfügbar: 12 Anschl (Ø 1002 kbit/s; 7 geschaltet)
"Wilhelm-Bode-Str.": 100% verfügbar: 24 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 6 geschaltet)
"Ziegelberg": 100% verfügbar: 14 Anschl (Ø 384 kbit/s; 5 geschaltet)
"Ziegeleiweg": 100% verfügbar: 20 Anschl (Ø 1536 kbit/s; 0 geschaltet)
"Ziegelgraben": 100% verfügbar: 8 Anschl (Ø 384 kbit/s; 1 geschaltet)
T-DSL-Strassenstatistik für den 03643-Vorwahlbereich in "Weimar_Altstadt":
"Bornberg": 0% verfügbar: 0 von 4 Anschl (4 Muxer/GF)
"Herderplatz": 0% verfügbar: 0 von 22 Anschl (22 Muxer/GF)
"Marstallstr.": 0% verfügbar: 0 von 4 Anschl (4 Muxer/GF)
"Neugasse": 0% verfügbar: 0 von 7 Anschl (7 Muxer/GF)
"Wielandstr.": 0% verfügbar: 0 von 12 Anschl (12 Muxer/GF)
"Geleitstr.": 4% verfügbar: 1 von 21 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 0 geschaltet; 20 Muxer/GF)
"Marktstr.": 4% verfügbar: 2 von 43 Anschl (Ø 8508 kbit/s; 0 geschaltet; 41 Muxer/GF)
"Rittergasse": 4% verfügbar: 1 von 24 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 0 geschaltet; 23 Muxer/GF)
"Scherfgasse": 5% verfügbar: 1 von 17 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet; 16 Muxer/GF)
"Schillerstr.": 7% verfügbar: 5 von 66 Anschl (Ø 14003 kbit/s; 3 geschaltet; 61 Muxer/GF)
"Am Palais": 12% verfügbar: 1 von 8 Anschl (Ø 1024 kbit/s; 0 geschaltet; 7 Muxer/GF)
"Heinrich-Heine-Str.": 13% verfügbar: 3 von 23 Anschl (Ø 4352 kbit/s; 2 geschaltet; 20 Muxer/GF)
"Hummelstr.": 15% verfügbar: 2 von 13 Anschl (Ø 9508 kbit/s; 2 geschaltet; 11 Muxer/GF)
"Eisfeld": 17% verfügbar: 5 von 28 Anschl (Ø 10617 kbit/s; 2 geschaltet; 23 Muxer/GF)
