
in einem fieberähnlichen vernunftanfall hat man sich also doch entschlossen das vergabeverfahren für die wimax lizenzen zu ändern. anstatt 16 regionen wird es nun 28 geben und anstatt 3 frequenzpaketen wird es 4 geben. diese 28*4 variante ist zwar besser als die 16*3 variante aber ob dies ausreichen wird um auch die bisher unversorgten gebiete zu erreichen bleibt weiterhin fraglich. der versorgungsauftrag bleibt bei schwachen 25% der gemeinden. hier noch einige zahlen zum lizenz vergabeverfahren:
nr region | gemeinden | kaution | mindestgebot je paket (mindestgebot für c und d pakete kann niedriger sein)
01 Schleswig | 680 | 287000 | 287000
02 Hamburg | 528 | 660000 | 660000
03 Weser-Ems | 248 | 468000 | 468000
04 Bremen/Lüneburg | 371 | 430000 | 430000
05 Hannover/Braunschweig | 326 | 660000 | 660000
06 Mecklenburg | 420 | 192000 | 192000
07 Vorpommern | 457 | 151000 | 151000
08 Köln/Düsseldorf | 165 | 1819000 | 1819000
09 Detmold/Arnsberg | 129 | 672000 | 672000
10 Münster | 102 | 934000 | 934000
11 Sachsen-Anhalt | 719 | 277000 | 277000
12 Berlin Brandenburg | 306 | 1016000 | 1016000
13 Trier/Koblenz | 1454 | 340000 | 340000
14 Saarland/Pfalz | 778 | 455000 | 455000
15 Rhein/Main | 319 | 859000 | 859000
16 Kassel/Gießen | 239 | 440000 | 440000
17 Thüringen | 886 | 383000 | 383000
18 Halle/Leipzig | 425 | 399000 | 399000
19 Dresden/Lausitz | 299 | 411000 | 411000
20 Chemnitz | 311 | 357000 | 357000
21 Stuttgart/Karlsruhe | 596 | 1353000 | 1353000
22 Freiburg | 319 | 437000 | 437000
23 Tübingen | 274 | 356000 | 356000
24 Franken | 667 | 717000 | 717000
25 Oberpfalz | 226 | 207000 | 207000
26 Schwaben | 408 | 386000 | 386000
27 Oberbayern | 437 | 757000 | 757000
28 Niederbayern | 234 | 205000 | 205000
in DIESEM pdf (2,2 MB) ist alles weitere zum vergabeverfahren, regionen, frequenzen, lizenzen auf 157 seiten genau beschrieben und geregelt. was haltet ihr davon? neue hoffnung?
QUELLE