Mini Ortsnetze

Berichte, Anbieter, Erfahrungen und Fragen zu A-DSL, A-DSL2, S-DSL, V-DSL, xDSL

Mini Ortsnetze

Beitragvon essig » 08.01.2009 22:36

hier mal eine liste aller mini ortsnetze mit weniger als 500 anschlüssen. zu lesen ist das ganze wie folgt:

ortsnetzkennzahl (ortsnetzbezeichnung | zugeteilte dtag rufnummernblöcke | anschlüsse)

02647 (Kesseling | 1 | 306)
02750 (Diedenshausen | 1 | 498)
033080 (Marienthal Kr Oberhavel | 1 | 467)
033083 (Schulzendorf Kr Oberhavel | 1 | 302)
033084 (Gutengermendorf | 1 | 362)
033085 (Seilershof | 1 | 200)
033086 (Grieben Kr Oberhavel | 1 | 193)
033087 (Bredereiche | 1 | 446)
033088 (Falkenthal | 1 | 350)
033089 (Himmelpfort | 1 | 189)
033238 (Senzke | 1 | 141)
033333 (Tantow | 2 | 359)
033337 (Altkünkendorf | 1 | 81)
033338 (Stolpe/Oder | 1 | 391)
033363 (Altenhof Kr Barnim | 1 | 323)
033364 (Gross Ziethen Kr Barnim | 1 | 251)
033366 (Chorin | 1 | 251)
033367 (Friedrichswalde Brandenb | 1 | 225)
033368 (Hohensaaten | 1 | 467)
033395 (Zerpenschleuse | 1 | 420)
033436 (Prötzel | 2 | 428)
033437 (Reichenberg b Strausberg | 2 | 312)
033452 (Neulewin | 1 | 344)
033454 (Wölsickendorf/Wollenberg | 2 | 205)
033470 (Lietzen | 1 | 300)
033473 (Zechin | 1 | 271)
033477 (Trebnitz b Müncheberg | 1 | 377)
033478 (Gross Neuendorf | 1 | 446)
033479 (Küstrin-Kietz | 1 | 259)
033603 (Falkenhagen b Seelow | 1 | 295)
033605 (Boossen | 1 | 362)
033634 (Berkenbrück Kr Oder-Spree | 1 | 264)
033635 (Arensdorf Kr Oder-Spree | 1 | 238)
033636 (Steinhöfel Kr Oder-Spree | 1 | 249)
033637 (Beerfelde | 1 | 221)
033655 (Grunow Kr Oder-Spree | 1 | 417)
033656 (Bahro | 1 | 223)
033657 (Steinsdorf Brandenb | 1 | 352)
033672 (Pfaffendorfb Beeskow | 1 | 425)
033673 (Weichensdorf | 1 | 295)
033674 (Trebatsch | 1 | 397)
033679 (Wendisch Rietz | 1 | 451)
033732 (Hennickendorf b Luckenwalde | 1 | 413)
033733 (Stülpe | 1 | 351)
033734 (Felgentreu | 1 | 245)
033742 (Oehna Brandenb | 1 | 331)
033743 (Blönsdorf | 1 | 373)
033745 (Petkus | 1 | 396)
033747 (Marzahna | 1 | 386)
033760 (Münchehofe Kr Dahme-Spreewald | 1 | 140)
033831 (Weseram | 1 | 337)
033832 (Rogäsen | 1 | 251)
033833 (Wollin b Brandenburg | 1 | 497)
033836 (Butzow b Brandenburg | 1 | 402)
033837 (Brielow | 1 | 312)
033838 (Päwesin | 1 | 168)
033848 (Raben | 1 | 302)
033870 (Zollchow b Rathenow | 1 | 214)
033872 (Hohennauen | 1 | 419)
033873 (Grosswudicke | 1 | 238)
033874 (Stechow Brandenb | 1 | 394)
033876 (Buschow | 1 | 306)
033877 (Nitzahn | 1 | 278)
033920 (Walsleben b Neuruppin | 1 | 359)
033921 (Zechlinerhütte | 1 | 303)
033924 (Rägelin | 1 | 305)
033926 (Herzberg Mark | 1 | 332)
033929 (Gühlen-Glienicke | 1 | 206)
033962 (Heiligengrabe | 1 | 491)
033963 (Wulfersdorf b Wittstock | 1 | 121)
033964 (Fretzdorf | 1 | 227)
033965 (Herzsprung b Wittstock | 1 | 197)
033966 (Dranse | 1 | 270)
033967 (Freyenstein | 1 | 391)
033969 (Stepenitz | 1 | 123)
033973 (Zernitz b Neustadt Dosse | 1 | 499)
033974 (Dessow | 1 | 306)
033975 (Dannenwalde Kr Prignitz | 1 | 299)
033976 (Wutike | 1 | 404)
033978 (Segeletz | 1 | 227)
033982 (Hoppenrade Kr Prignitz | 1 | 237)
033983 (Gross Pankow Kr Prignitz | 1 | 271)
033984 (Blumenthal b Pritzwalk | 1 | 379)
033989 (Sadenbeck | 1 | 240)
034242 (Hohenpriessnitz | 1 | 268)
034325 (Mochau-Lüttewitz | 1 | 463)
034363 (Cavertitz | 1 | 497)
034637 (Frankleben | 2 | 388)
034639 (Wallendorf Luppe | 1 | 289)
034745 (Winningen Sachs-Anh | 1 | 180)
034779 (Abberode | 1 | 358)
034781 (Greifenhagen | 1 | 351)
034923 (Cobbelsdorf | 1 | 273)
034928 (Seegrehna | 1 | 442)
035032 (Langenhennersdorf | 1 | 478)
035057 (Hermsdorf Erzgeb | 1 | 400)
035058 (Pretzschendorf | 1 | 425)
035246 (Ziegenhain Sachs | 1 | 419)
035327 (Priessen | 1 | 285)
035363 (Fermerswalde | 1 | 466)
035388 (Klöden | 1 | 437)
035435 (Gollmitz b Calau | 1 | 274)
035436 (Laasow b Calau | 1 | 269)
035439 (Zinnitz | 1 | 233)
035456 (Terpt | 1 | 391)
035472 (Schlepzig | 1 | 437)
035477 (Rietzneuendorf-Friedrichshof | 2 | 276)
035607 (Jänschwalde | 1 | 453)
035608 (Gross Ossnig | 1 | 388)
035609 (Drachhausen | 1 | 246)
035691 (Bärenklau NL | 1 | 315)
035692 (Kerkwitz | 2 | 443)
035693 (Lauschütz | 1 | 339)
035694 (Gosda b Klinge | 1 | 156)
035696 (Briesnig | 1 | 200)
035697 (Bagenz | 1 | 103)
035698 (Hornow | 1 | 499)
035727 (Burghammer | 2 | 433)
035728 (Uhyst Spree | 1 | 365)
035775 (Pechern | 1 | 204)
035822 (Hagenwerder | 2 | 413)
035826 (Königshain b Görlitz | 2 | 375)
035895 (Klitten | 1 | 406)
035974 (Hinterhermsdorf | 1 | 433)
036257 (Luisenthal Thür | 1 | 427)
036337 (Schiedungen | 1 | 401)
036378 (Ostramondra | 1 | 327)
036463 (Gebstedt | 1 | 391)
036464 (Wormstedt | 1 | 256)
036465 (Oberndorf b Apolda | 1 | 263)
036484 (Knau b Pößneck | 1 | 440)
036643 (Thimmendorf | 1 | 402)
036731 (Unterloquitz | 1 | 275)
036737 (Drognitz | 1 | 304)
036744 (Remda | 1 | 493)
036761 (Heubisch | 1 | 382)
036845 (Gehlberg | 1 | 204)
036870 (Masserberg | 1 | 472)
036927 (Unterellen | 1 | 466)
036928 (Neuenhof Thür | 1 | 283)
036969 (Merkers | 2 | 406)
037366 (Rübenau | 1 | 337)
037368 (Deutschneudorf | 1 | 304)
037430 (Eichigt | 1 | 397)
037433 (Gutenfürst | 1 | 231)
037435 (Reuth b Plauen | 1 | 421)
037609 (Wolkenburg Mulde | 1 | 447)
038201 (Gelbensande | 1 | 497)
038222 (Semlow | 1 | 349)
038223 (Saal Vorpom | 1 | 403)
038227 (Lüdershagen b Barth | 1 | 331)
038228 (Dettmannsdorf-Kölzow | 1 | 394)
038234 (Born a Darß | 1 | 456)
038297 (Moitin | 1 | 246)
038307 (Poseritz | 1 | 481)
038309 (Trent | 2 | 483)
038325 (Rolofshagen | 1 | 351)
038331 (Rakow Vorpom | 1 | 255)
038333 (Horst b Grimmen | 1 | 270)
038356 (Behrenhoff | 1 | 413)
038373 (Katzow | 1 | 314)
038379 (Benz Usedom | 2 | 401)
038427 (Blowatz | 1 | 388)
038429 (Glasin | 1 | 250)
038450 (Tarnow b Bützow | 1 | 481)
038451 (Hoppenrade b Güstrow | 1 | 202)
038453 (Mistorf | 1 | 247)
038456 (Langhagen b Güstrow | 1 | 347)
038464 (Bernitt | 1 | 381)
038466 (Jürgenshagen | 1 | 303)
038481 (Witzin | 1 | 368)
038484 (Ventschow | 1 | 294)
038486 (Gustävel | 1 | 216)
038488 (Demen | 2 | 343)
038720 (Grebbin | 1 | 378)
038721 (Ziegendorf | 1 | 283)
038722 (Raduhn | 1 | 477)
038723 (Kladrum | 1 | 439)
038724 (Siggelkow | 1 | 285)
038725 (Gross Godems | 1 | 330)
038727 (Mestlin | 1 | 284)
038728 (Domsühl | 1 | 402)
038732 (Gallin b Lübz | 1 | 233)
038733 (Karbow-Vietlübbe | 1 | 380)
038737 (Ganzlin | 1 | 480)
038738 (Karow b Lübz | 1 | 283)
038752 (Zierzow b Ludwigslust | 1 | 398)
038753 (Wöbbelin | 2 | 435)
038754 (Leussow b Ludwigslust | 1 | 322)
038759 (Tewswoos | 1 | 451)
038780 (Lanz Brandenb | 1 | 303)
038781 (Mellen | 1 | 313)
038782 (Reetz b Perleberg | 1 | 341)
038783 (Dallmin | 1 | 357)
038784 (Kleinow Kr Prignitz | 1 | 272)
038785 (Berge b Perleberg | 1 | 399)
038788 (Gross Warnow | 1 | 292)
038789 (Wolfshagen b Perleberg | 1 | 281)
038793 (Dergenthin | 1 | 218)
038794 (Cumlosen | 1 | 259)
038796 (Viesecke | 1 | 181)
038822 (Diedrichshagen b Grevesmühlen | 2 | 448)
038824 (Mallentin | 2 | 368)
038843 (Bennin | 1 | 306)
038850 (Gammelin | 1 | 279)
038853 (Drönnewitz b Hagenow | 1 | 453)
038854 (Redefin | 1 | 308)
038856 (Pritzier b Hagenow | 2 | 357)
038858 (Lassahn | 1 | 149)
038859 (Alt Zachun | 1 | 357)
038876 (Roggendorf | 1 | 464)
039001 (Apenburg | 1 | 330)
039004 (Köckte b Gardelegen | 1 | 316)
039005 (Kusey | 1 | 426)
039006 (Miesterhorst | 1 | 240)
039007 (Tangeln | 1 | 387)
039031 (Dähre | 1 | 402)
039032 (Mahlsdorf b Salzwedel | 1 | 354)
039033 (Wallstawe | 1 | 366)
039036 (Binde | 1 | 203)
039037 (Pretzier | 1 | 473)
039038 (Henningen | 1 | 472)
039039 (Bonese | 1 | 223)
039053 (Süplingen | 1 | 301)
039056 (Klüden | 1 | 332)
039059 (Wegenstedt | 1 | 421)
039081 (Kakerbeck Sachs-Anh | 1 | 337)
039083 (Messdorf | 1 | 238)
039084 (Lindstedt | 1 | 300)
039085 (Zichtau | 1 | 442)
039086 (Jävenitz | 1 | 410)
039087 (Jerchel Altmark | 1 | 385)
039223 (Theessen | 1 | 337)
039226 (Hohenziatz | 1 | 148)
039241 (Leitzkau | 1 | 418)
039242 (Prödel | 1 | 309)
039243 (Nedlitz b Zerbst | 1 | 277)
039244 (Steutz | 1 | 289)
039248 (Dobritz | 1 | 434)
039295 (Zuchau | 1 | 218)
039320 (Schinne | 1 | 301)
039328 (Rochau | 1 | 449)
039329 (Möringen | 1 | 451)
039341 (Redekin | 1 | 328)
039342 (Gladau | 1 | 171)
039345 (Parchen | 1 | 236)
039346 (Tucheim | 1 | 498)
039347 (Kade | 1 | 338)
039348 (Klitsche | 1 | 485)
039363 (Angern | 1 | 447)
039364 (Dolle | 1 | 476)
039365 (Bellingen b Stendal | 1 | 237)
039366 (Kehnert | 1 | 312)
039382 (Kamern | 1 | 487)
039383 (Sandau Elbe | 1 | 390)
039389 (Schollene | 1 | 406)
039390 (Iden | 1 | 499)
039391 (Lückstedt | 1 | 427)
039392 (Rönnebeck Sachs-Ahn | 1 | 465)
039393 (Werben Elbe | 1 | 433)
039394 (Hohenberg-Krusemark | 1 | 412)
039395 (Wanzer | 1 | 333)
039396 (Neukirchen Altmark | 1 | 239)
039397 (Geestgottberg | 1 | 378)
039398 (Gross Garz | 1 | 172)
039399 (Kleinau | 1 | 311)
039406 (Harbke | 1 | 477)
039428 (Pabstorf | 1 | 302)
039455 (Schierke | 1 | 436)
039456 (Altenbrak | 1 | 178)
039488 (Güntersberge | 1 | 465)
039489 (Strassberg Harz | 1 | 274)
039604 (Wildberg b Altentreptow | 1 | 388)
039605 (Gross Nemerow | 2 | 327)
039606 (Glienke | 1 | 269)
039607 (Kotelow | 1 | 376)
03967 (Oertzenhof b Strasburg | 1 | 299)
03968 (Schönbeck Meckl | 2 | 468)
039721 (Liepen b Anklam | 1 | 309)
039722 (Sarnow b Anklam | 1 | 434)
039723 (Krien | 1 | 394)
039727 (Spantekow | 1 | 443)
039728 (Medow b Anklam | 1 | 215)
039740 (Nechlin | 1 | 266)
039744 (Rothenklempenow | 1 | 360)
039745 (Hetzdorf b Strasburg | 1 | 335)
039746 (Krackow | 1 | 279)
039747 (Züsedom | 1 | 188)
039748 (Viereck | 1 | 323)
039749 (Grambow b Pasewalk | 1 | 423)
039752 (Blumenhagen b Strasburg | 1 | 302)
039772 (Rothemühl | 1 | 343)
039773 (Altwarp | 1 | 335)
039775 (Ahlbeck b Torgelow | 1 | 446)
039776 (Hintersee | 1 | 121)
039777 (Borkenfriede | 1 | 335)
039820 (Triepkendorf | 1 | 198)
039821 (Carpin | 1 | 324)
039822 (Kratzeburg | 1 | 218)
039824 (Hohenzieritz | 1 | 379)
039825 (Wokuhl | 1 | 320)
039826 (Blankensee b Neustrelitz | 1 | 472)
039827 (Schwarz b Neustrelitz | 1 | 171)
039828 (Wustrow Kr Mecklenburg-Strelitz | 1 | 434)
039829 (Blankenförde | 1 | 194)
039851 (Göritz b Prenzlau | 1 | 301)
039854 (Kleptow | 1 | 377)
039855 (Parmen-Weggun | 1 | 137)
039856 (Beenz b Prenzlau | 1 | 152)
039857 (Drense | 1 | 347)
039858 (Bietikow | 1 | 257)
039859 (Fürstenwerder | 1 | 319)
039862 (Schmölln b Prenzlau | 1 | 293)
039881 (Ringenwalde b Templin | 1 | 252)
039882 (Gollin | 1 | 198)
039883 (Groß Dölln | 2 | 290)
039884 (Hassleben b Prenzlau | 1 | 213)
039885 (Jakobshagen | 2 | 344)
039921 (Ankershagen | 1 | 266)
039922 (Dambeck b Röbel | 2 | 384)
039923 (Priborn | 1 | 394)
039925 (Wredenhagen | 1 | 442)
039926 (Grabowhöfe | 1 | 267)
039927 (Nossentiner Hütte | 1 | 347)
039929 (Jabel b Waren | 1 | 166)
039951 (Faulenrost | 1 | 355)
039952 (Grammentin | 1 | 399)
039953 (Schwinkendorf | 1 | 252)
039972 (Walkendorf | 2 | 243)
039973 (Altkalen | 1 | 225)
039975 (Thürkow | 1 | 238)
039976 (Groß Bützin | 1 | 423)
039991 (Daberkow | 1 | 480)
039992 (Görmin | 1 | 228)
039993 (Hohenmocker | 1 | 429)
039995 (Nossendorf | 1 | 225)
039996 (Törpin | 1 | 448)
04138 (Betzendorf Kr Lünebeburg | 1 | 364)
04180 (Königsmoor | 1 | 302)
04189 (Undeloh | 1 | 376)
04224 (Gross Ippener | 3 | 433)
04260 (Visselhövede-Wittorf | 2 | 395)
04276 (Borstel b Sulingen | 2 | 306)
04277 (Schwaförden | 2 | 495)
04320 (Heidmühlen | 1 | 391)
04339 (Christiansholm | 1 | 485)
04358 (Loose b Eckernförde | 1 | 371)
04434 (Colnrade | 1 | 379)
04455 (Jade-Schweiburg | 1 | 469)
04456 (Varel-Altjührden | 1 | 398)
04458 (Wiefelstede-Spohle | 2 | 418)
04467 (Wittmund-Funnix | 1 | 288)
04468 (Friedeburg-Reepsholt | 1 | 467)
04477 (Lastrup-Hemmelte | 2 | 481)
04479 (Molbergen-Peheim | 1 | 419)
04485 (Elsfleth-Huntorf | 1 | 388)
04495 (Friesoythe-Thüle | 2 | 327)
04496 (Friesoythe-Markhausen | 2 | 317)
04529 (Süsel-Bujendorf | 1 | 391)
04546 (Mustin Lauenburg | 1 | 368)
04564 (Schashagen | 1 | 458)
04665 (Emmelsbüll-Horsbüll | 1 | 427)
04667 (Dagebüll | 1 | 267)
04674 (Ockholm | 1 | 407)
04684 (Langeneß Hallig | 1 | 64)
04702 (Sandstedt | 2 | 462)
04735 (Butjadingen-Stollhamm | 2 | 368)
04737 (Stadland-Schwei | 2 | 411)
04754 (Bülkau | 1 | 365)
04758 (Nordleda | 1 | 396)
04764 (Gnarrenburg-Klenkendorf | 2 | 494)
04767 (Bremervörde-Bevern | 2 | 435)
04768 (Hipstedt | 2 | 480)
04769 (Bremervörde-Iselersheim | 2 | 339)
04772 (Oberndorf Oste | 1 | 395)
04776 (Osten-Altendorf | 1 | 279)
04796 (Teufelsmoor | 1 | 122)
04806 (Sarzbüttel | 1 | 455)
04849 (Hooge | 1 | 79)
04856 (Kronprinzenkoog | 1 | 435)
04859 (Windbergen | 1 | 464)
04865 (Osterhever | 1 | 328)
04876 (Reher Holst | 1 | 378)
04885 (Bergenhusen | 1 | 476)
04902 (Jemgum-Ditzum | 1 | 329)
04920 (Wirdum | 1 | 471)
04927 (Krummhörn-Loquard | 1 | 479)
04938 (Hagermarsch | 1 | 260)
04939 (Baltrum | 1 | 368)
04959 (Dollart | 1 | 450)
04966 (Neubörger | 1 | 259)
04968 (Neulehe | 1 | 95)
04974 (Neuharlingersiel | 1 | 491)
04976 (Spiekeroog | 1 | 406)
05028 (Pennigsehl | 1 | 490)
05167 (Walsrode-Westenholz | 1 | 467)
05168 (Walsrode-Stellichte | 1 | 411)
05190 (Soltau-Emmingen | 2 | 108)
05197 (Soltau-Frielingen | 1 | 231)
05198 (Schneverdingen-Wintermoor | 2 | 433)
05199 (Schneverdingen-Heber | 1 | 320)
05285 (Bad Pyrmont-Kleinenberg | 1 | 406)
05301 (Lehre-Essenrode | 2 | 487)
05320 (Torfhaus | 1 | 24)
05329 (Schulenberg im Oberharz | 2 | 149)
05358 (Bahrdorf-Mackendorf | 2 | 494)
05438 (Bakum-Lüsche | 1 | 290)
05448 (Barver | 1 | 480)
05456 (Westerkappeln-Velpe | 3 | 402)
05555 (Moringen-Fredelsloh | 1 | 461)
05583 (Braunlage-Hohegeiss | 2 | 427)
05585 (Herzberg-Sieber | 2 | 207)
05647 (Lichtenau-Kleinenberg | 1 | 428)
05696 (Bad Arolsen-Landau | 1 | 442)
05769 (Steyerberg-Voigtei | 2 | 173)
05804 (Rätzlingen Kr Uelzen | 2 | 485)
05836 (Wittingen-Radenbeck | 2 | 462)
05839 (Wittingen-Ohrdorf | 1 | 304)
05840 (Schnackenburg | 1 | 206)
05849 (Waddeweitz | 1 | 423)
05855 (Nahrendorf | 2 | 472)
05857 (Bleckede-Brackede | 1 | 313)
05858 (Hitzacker-Wietzetze | 2 | 244)
05859 (Thomasburg | 2 | 440)
05872 (Stoetze | 1 | 294)
05873 (Eimke | 1 | 278)
05874 (Soltendieck | 1 | 358)
05875 (Emmendorf | 1 | 278)
05882 (Gorleben | 1 | 391)
05909 (Wettrup | 1 | 302)
05926 (Engden | 1 | 364)
05939 (Sustrum | 2 | 314)
05945 (Wilsum | 1 | 403)
05947 (Laar Vechte | 2 | 241)
05953 (Börger | 2 | 448)
05956 (Rastdorf | 1 | 125)
05965 (Klein Berssen | 1 | 329)
05966 (Meppen-Apeldorn | 1 | 129)
06096 (Wiesen Unterfr | 1 | 444)
06276 (Hesseneck | 1 | 406)
06285 (Walldürn-Altheim | 1 | 467)
06397 (Leimen Pfalz | 3 | 475)
06524 (Rodershausen | 1 | 287)
06647 (Herbstein-Stockhausen | 1 | 417)
06668 (Birstein-Lichenroth | 1 | 396)
06670 (Ludwigsau Hess | 1 | 459)
07220 (Forbach-Hundsbach | 1 | 182)
07226 (Bühl-Sand | 1 | 111)
07440 (Bad Rippoldsau | 4 | 392)
07569 (Isny-Eisenbach | 1 | 197)
07602 (Oberried Breisgau | 2 | 482)
07620 (Schopfheim-Gersbach | 1 | 250)
07676 (Feldberg Schwarzwald | 2 | 154)
07708 (Geisingen-Leipferdingen | 2 | 315)
08043 (Jachenau | 1 | 287)
08045 (Lenggries-Fall | 1 | 47)
08057 (Aschau-Sachrang | 1 | 283)
08328 (Balderschwang | 1 | 153)
08338 (Böhen | 1 | 302)
08340 (Baisweil | 1 | 476)
08369 (Rückholz | 1 | 330)
08460 (Berching-Holnstein | 1 | 461)
08556 (Haidmühle | 1 | 361)
08630 (Oberneukirchen | 1 | 490)
08785 (Rottenburg-Oberroning | 1 | 461)
08858 (Kochel-Walchensee | 2 | 274)
09149 (Weissenburg-Suffersheim | 1 | 387)
09167 (Oberscheinfeld | 1 | 450)
09220 (Kasendorf-Azendorf | 1 | 324)
09271 (Thurnau-Alladorf | 1 | 337)
09385 (Kolitzheim | 1 | 420)
09439 (Neunburg-Kemnath | 1 | 335)
09469 (Roding-Neubäu | 1 | 262)
09637 (Falkenberg Oberpf | 1 | 434)
09677 (Oberviechtach-Pullenried | 1 | 435)
09847 (Ergersheim | 1 | 489)

alle zahlen natürlich wie immer ohne gewähr.
H E L F E N | I N H A L T

GETEILT.DE - WIE GEHT ES WEITER?
Benutzeravatar
essig
Mitstreiter
Mitstreiter
 
Beiträge: 7348
Registriert: 26.10.2005 08:00
Wohnort: 99869 Mühlberg

Zurück zu DSL

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 18 Gäste