T-DSL-Verfügbarkeitsstatistik Ortsnetz 09131

Hi,
es gab eine Anfrage nach der T-DSL-Verfügbarkeitsstatistik für das Ortsnetz 09131:
Hinweis: aufgrund der Grösse des Ortsnetzes basiert die Statistik auf einer Stichprobe von 50% der Teilnehmereinträge.
"09131/: 98% verfügbar: 17321 von 17572 Anschl (Ø 7325 kbit/s; 5980 geschaltet; 114 zu lang; 137 Muxer/GF)
"Erlangen_Innenstadt".*"09131/: 99% verfügbar: 2411 von 2427 Anschl (Ø 10871 kbit/s; 890 geschaltet; 16 Muxer/GF)
"Erlangen_ohne_Stadtteilzuordnung".*"09131/: 99% verfügbar: 1878 von 1893 Anschl (Ø 7894 kbit/s; 702 geschaltet; 1 zu lang; 14 Muxer/GF)
"Erlangen_Bruck".*"09131/: 98% verfügbar: 1497 von 1514 Anschl (Ø 8186 kbit/s; 471 geschaltet; 17 Muxer/GF)
"Erlangen_Büchenbach".*"09131/: 99% verfügbar: 1462 von 1466 Anschl (Ø 8094 kbit/s; 514 geschaltet; 4 Muxer/GF)
"Erlangen_Erlangen-Süd".*"09131/: 100% verfügbar: 1059 Anschl (Ø 10670 kbit/s; 278 geschaltet)
"Erlangen_Alterlangen".*"09131/: 99% verfügbar: 928 von 936 Anschl (Ø 9579 kbit/s; 345 geschaltet; 8 Muxer/GF)
"Erlangen_Erlangen-Ost".*"09131/: 99% verfügbar: 711 von 715 Anschl (Ø 7198 kbit/s; 249 geschaltet; 4 Muxer/GF)
"Erlangen_Anger".*"09131/: 99% verfügbar: 739 von 746 Anschl (Ø 3311 kbit/s; 191 geschaltet; 7 Muxer/GF)
"Bubenreuth".*"09131/: 90% verfügbar: 639 von 705 Anschl (Ø 922 kbit/s; 183 geschaltet; 59 zu lang; 7 Muxer/GF)
"Erlangen_Tennenlohe".*"09131/: 99% verfügbar: 625 von 627 Anschl (Ø 12016 kbit/s; 230 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Erlangen_Sieglitzhof".*"09131/: 100% verfügbar: 664 Anschl (Ø 14011 kbit/s; 198 geschaltet)
"Uttenreuth".*"09131/: 99% verfügbar: 581 von 583 Anschl (Ø 1999 kbit/s; 233 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Erlangen_Eltersdorf".*"09131/: 98% verfügbar: 492 von 497 Anschl (Ø 2491 kbit/s; 194 geschaltet; 5 Muxer/GF)
"Buckenhof, Mittelfr".*"09131/: 98% verfügbar: 483 von 488 Anschl (Ø 2898 kbit/s; 214 geschaltet; 5 Muxer/GF)
"Möhrendorf".*"09131/: 84% verfügbar: 365 von 431 Anschl (Ø 530 kbit/s; 111 geschaltet; 45 zu lang; 21 Muxer/GF)
"Erlangen_Sebaldussiedlung".*"09131/: 99% verfügbar: 434 von 436 Anschl (Ø 4464 kbit/s; 122 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Erlangen_Frauenaurach".*"09131/: 99% verfügbar: 378 von 381 Anschl (Ø 2235 kbit/s; 125 geschaltet; 3 Muxer/GF)
"Erlangen_Burgberg".*"09131/: 99% verfügbar: 340 von 341 Anschl (Ø 3603 kbit/s; 126 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Spardorf".*"09131/: 98% verfügbar: 325 von 330 Anschl (Ø 4132 kbit/s; 137 geschaltet; 5 Muxer/GF)
"Erlangen_Erlangen-Nord".*"09131/: 100% verfügbar: 287 Anschl (Ø 8887 kbit/s; 93 geschaltet)
"Erlangen_Stadtrandsiedlung".*"09131/: 99% verfügbar: 329 von 332 Anschl (Ø 10875 kbit/s; 108 geschaltet; 3 Muxer/GF)
"Marloffstein".*"09131/: 95% verfügbar: 236 von 246 Anschl (Ø 1291 kbit/s; 91 geschaltet; 9 zu lang; 1 Muxer/GF)
"Erlangen_Kriegenbrunn".*"09131/: 98% verfügbar: 134 von 136 Anschl (Ø 548 kbit/s; 46 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Erlangen_In der Reuth".*"09131/: 99% verfügbar: 141 von 142 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 52 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Erlangen_Kosbach".*"09131/: 99% verfügbar: 118 von 119 Anschl (Ø 1905 kbit/s; 49 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Erlangen_Häusling".*"09131/: 100% verfügbar: 21 Anschl (Ø 1097 kbit/s; 5 geschaltet)
"Erlangen_Schallershof".*"09131/: 92% verfügbar: 24 von 26 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 10 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Erlangen_Steudach".*"09131/: 94% verfügbar: 18 von 19 Anschl (Ø 384 kbit/s; 12 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Erlangen_Dechsendorf".*"09131/: 40% verfügbar: 2 von 5 Anschl (Ø 384 kbit/s; 1 geschaltet; 3 Muxer/GF)
Basis für Leitung zu lang ist seit 28.06.2006 rechnerische Kontes-Orka-Dämpfung > 55,0db.
Im Ortsnetz 09131 ist Direktanschluss von Arcor, M-net sowie Hansenet/Alice (NGN-Direktanschluss und pures DSL) verfügbar ("falsche/fremde Nummern" in der Statistik). Hansenet/Alice, Arcor und M-net halten sich nicht an das Kontes-Orka-Dämpfungsregime der T-Com und schalten auch Bandbreiten unterhalb 16MBit ratenadaptiv. Alice/Hansenet hat im Vgl. zur T-Com und zu Arcor ein sehr liberales Dämpfungsregime. M-Net bietet eine ISDN-Kanalbündelungs-Flatrate an.
genereller Hinweis: einzelne isolierte Verfügbarkeiten hoher Bandbreite (2,3-16MBit), wo bei allen benachbarten/untersuchten Anschlüssen eine Muxer/GF-Schaltung vorhanden ist oder die Dämpfung zu hoch ist bzw. nur wesentlich niedrigere Bandbreiten zur Verfügung stehen, deuten auf Datenbank-Fehler hin (meist aufgrund kurzfristiger Abschaltung des Telefonanschlusses bzw. seltener wegen Umzug im Ortsnetz mit Rufnummernmitnahme)
T-DSL-Strassenstatistik für den 09131-Vorwahlbereich in "Erlangen_Innenstadt":
"Kirchenstr.": 83% verfügbar: 10 von 12 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 2 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Helmstr.": 85% verfügbar: 12 von 14 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 5 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Feldstr.": 90% verfügbar: 18 von 20 Anschl (Ø 10833 kbit/s; 9 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Kuttlerstr.": 90% verfügbar: 10 von 11 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 2 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Katholischer Kirchenplatz": 93% verfügbar: 15 von 16 Anschl (Ø 9666 kbit/s; 7 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Heuwaagstr.": 94% verfügbar: 17 von 18 Anschl (Ø 15004 kbit/s; 7 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Zeppelinstr.": 94% verfügbar: 34 von 36 Anschl (Ø 12147 kbit/s; 16 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Universitätsstr.": 95% verfügbar: 20 von 21 Anschl (Ø 13003 kbit/s; 9 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Schillerstr.": 97% verfügbar: 45 von 46 Anschl (Ø 3898 kbit/s; 17 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Hindenburgstr.": 98% verfügbar: 54 von 55 Anschl (Ø 6830 kbit/s; 20 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Schenkstr.": 98% verfügbar: 98 von 100 Anschl (Ø 6437 kbit/s; 26 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Adlerstr.": 100% verfügbar: 3 Anschl (Ø 15000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Altstädter Kirchenplatz": 100% verfügbar: 4 Anschl (Ø 14750 kbit/s; 2 geschaltet)
"Am Färberhof": 100% verfügbar: 33 Anschl (Ø 14151 kbit/s; 11 geschaltet)
"Anlagenstr.": 100% verfügbar: 1 Anschl (Ø 13000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Apfelstr.": 100% verfügbar: 5 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 2 geschaltet)
"Apothekergasse": 100% verfügbar: 2 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 2 geschaltet)
"Bahnhofplatz": 100% verfügbar: 6 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 5 geschaltet)
"Bauhofstr.": 100% verfügbar: 6 Anschl (Ø 15000 kbit/s; 5 geschaltet)
"Beethovenstr.": 100% verfügbar: 13 Anschl (Ø 11465 kbit/s; 5 geschaltet)
"Bernhard-Plettner-Ring": 100% verfügbar: 10 Anschl (Ø 6350 kbit/s; 5 geschaltet)
"Bismarckstr.": 100% verfügbar: 35 Anschl (Ø 11973 kbit/s; 13 geschaltet)
"Bohlenplatz": 100% verfügbar: 9 Anschl (Ø 15111 kbit/s; 3 geschaltet)
"Brahmsstr.": 100% verfügbar: 33 Anschl (Ø 13216 kbit/s; 13 geschaltet)
"Calvinstr.": 100% verfügbar: 7 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 5 geschaltet)
"Cedernstr.": 100% verfügbar: 18 Anschl (Ø 12777 kbit/s; 4 geschaltet)
"Danziger Str.": 100% verfügbar: 22 Anschl (Ø 8360 kbit/s; 8 geschaltet)
"Dreikönigstr.": 100% verfügbar: 8 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 4 geschaltet)
"Einhornstr.": 100% verfügbar: 5 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Engelstr.": 100% verfügbar: 15 Anschl (Ø 15800 kbit/s; 6 geschaltet)
"Fahrstr.": 100% verfügbar: 8 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 5 geschaltet)
"Fichtestr.": 100% verfügbar: 42 Anschl (Ø 7690 kbit/s; 17 geschaltet)
"Franckestr.": 100% verfügbar: 3 Anschl (Ø 13333 kbit/s; 0 geschaltet)
"Friedrich-List-Str.": 100% verfügbar: 8 Anschl (Ø 12634 kbit/s; 6 geschaltet)
"Friedrichstr.": 100% verfügbar: 37 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 10 geschaltet)
"Fuchsengarten": 100% verfügbar: 1 Anschl (Ø 11000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Gabelsbergerstr.": 100% verfügbar: 17 Anschl (Ø 9529 kbit/s; 6 geschaltet)
"Gebbertstr.": 100% verfügbar: 67 Anschl (Ø 5577 kbit/s; 23 geschaltet)
"Gerberei": 100% verfügbar: 13 Anschl (Ø 15692 kbit/s; 3 geschaltet)
"Gerstenbergstr.": 100% verfügbar: 2 Anschl (Ø 11000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Glockenstr.": 100% verfügbar: 6 Anschl (Ø 11345 kbit/s; 4 geschaltet)
"Glückstr.": 100% verfügbar: 3 Anschl (Ø 10000 kbit/s; 2 geschaltet)
"Goethestr.": 100% verfügbar: 37 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 13 geschaltet)
"Güterhallenstr.": 100% verfügbar: 1 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Halbmondstr.": 100% verfügbar: 2 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Harfenstr.": 100% verfügbar: 16 Anschl (Ø 10437 kbit/s; 4 geschaltet)
"Hartmannstr.": 100% verfügbar: 55 Anschl (Ø 4343 kbit/s; 18 geschaltet)
"Hauptstr.": 100% verfügbar: 104 Anschl (Ø 15052 kbit/s; 43 geschaltet)
"Haydnstr.": 100% verfügbar: 21 Anschl (Ø 12915 kbit/s; 3 geschaltet)
"Henkestr.": 100% verfügbar: 71 Anschl (Ø 11333 kbit/s; 26 geschaltet)
"Hilpertstr.": 100% verfügbar: 16 Anschl (Ø 12942 kbit/s; 6 geschaltet)
"Hofmannstr.": 100% verfügbar: 92 Anschl (Ø 7913 kbit/s; 38 geschaltet)
"Holzgartenstr.": 100% verfügbar: 3 Anschl (Ø 14666 kbit/s; 0 geschaltet)
"Hugenottenplatz": 100% verfügbar: 4 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Innere Brucker Str.": 100% verfügbar: 13 Anschl (Ø 15005 kbit/s; 7 geschaltet)
"Jakob-Herz-Weg": 100% verfügbar: 9 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 5 geschaltet)
"Johann-Kalb-Str.": 100% verfügbar: 10 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 5 geschaltet)
"Kammererstr.": 100% verfügbar: 3 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Karl-Zucker-Str.": 100% verfügbar: 9 Anschl (Ø 15666 kbit/s; 6 geschaltet)
"Kochstr.": 100% verfügbar: 6 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 2 geschaltet)
"Krankenhausstr.": 100% verfügbar: 5 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 3 geschaltet)
"Langemarckplatz": 100% verfügbar: 7 Anschl (Ø 14285 kbit/s; 4 geschaltet)
"Liebigstr.": 100% verfügbar: 27 Anschl (Ø 15962 kbit/s; 6 geschaltet)
"Loewenichstr.": 100% verfügbar: 36 Anschl (Ø 5302 kbit/s; 18 geschaltet)
"Lorlebergplatz": 100% verfügbar: 1 Anschl (Ø 10000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Loschgestr.": 100% verfügbar: 4 Anschl (Ø 12000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Luitpoldstr.": 100% verfügbar: 71 Anschl (Ø 10602 kbit/s; 30 geschaltet)
"Marktplatz": 100% verfügbar: 2 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Marquardsenstr.": 100% verfügbar: 26 Anschl (Ø 12848 kbit/s; 8 geschaltet)
"Martin-Luther-Platz": 100% verfügbar: 11 Anschl (Ø 14545 kbit/s; 3 geschaltet)
"Martinsbühler Str.": 100% verfügbar: 6 Anschl (Ø 11166 kbit/s; 3 geschaltet)
"Max-Busch-Str.": 100% verfügbar: 16 Anschl (Ø 4935 kbit/s; 9 geschaltet)
"Mozartstr.": 100% verfügbar: 53 Anschl (Ø 4408 kbit/s; 20 geschaltet)
"Münchener Str.": 100% verfügbar: 6 Anschl (Ø 15833 kbit/s; 0 geschaltet)
"Nägelsbachstr.": 100% verfügbar: 16 Anschl (Ø 13062 kbit/s; 7 geschaltet)
"Neue Str.": 100% verfügbar: 31 Anschl (Ø 11357 kbit/s; 5 geschaltet)
"Neustädter Kirchenplatz": 100% verfügbar: 4 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Nürnberger Str.": 100% verfügbar: 128 Anschl (Ø 13783 kbit/s; 50 geschaltet)
"Obere Karlstr.": 100% verfügbar: 40 Anschl (Ø 15051 kbit/s; 17 geschaltet)
"Ohmplatz": 100% verfügbar: 15 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Ohmstr.": 100% verfügbar: 5 Anschl (Ø 12800 kbit/s; 2 geschaltet)
"Östliche Stadtmauerstr.": 100% verfügbar: 12 Anschl (Ø 12833 kbit/s; 5 geschaltet)
"Palmsanlage": 100% verfügbar: 5 Anschl (Ø 5414 kbit/s; 3 geschaltet)
"Palmstr.": 100% verfügbar: 11 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 6 geschaltet)
"Paulistr.": 100% verfügbar: 6 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 2 geschaltet)
"Pfälzer Str.": 100% verfügbar: 32 Anschl (Ø 7303 kbit/s; 13 geschaltet)
"Pfarrstr.": 100% verfügbar: 16 Anschl (Ø 13437 kbit/s; 8 geschaltet)
"Quendelweg": 100% verfügbar: 4 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 2 geschaltet)
"Rathausplatz": 100% verfügbar: 11 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 3 geschaltet)
"Rathenaustr.": 100% verfügbar: 11 Anschl (Ø 12474 kbit/s; 3 geschaltet)
"Raumerstr.": 100% verfügbar: 17 Anschl (Ø 13235 kbit/s; 6 geschaltet)
"Reinhardstr.": 100% verfügbar: 13 Anschl (Ø 3012 kbit/s; 0 geschaltet)
"Reinigerstr.": 100% verfügbar: 16 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 5 geschaltet)
"Richard-Strauss-Str.": 100% verfügbar: 34 Anschl (Ø 12588 kbit/s; 9 geschaltet)
"Richard-Wagner-Str.": 100% verfügbar: 8 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 2 geschaltet)
"Rückertstr.": 100% verfügbar: 5 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 2 geschaltet)
"Saarstr.": 100% verfügbar: 3 Anschl (Ø 15333 kbit/s; 1 geschaltet)
"Schellingstr.": 100% verfügbar: 12 Anschl (Ø 6030 kbit/s; 8 geschaltet)
"Schiffstr.": 100% verfügbar: 11 Anschl (Ø 12818 kbit/s; 2 geschaltet)
"Schloßplatz": 100% verfügbar: 4 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 3 geschaltet)
"Schubertstr.": 100% verfügbar: 20 Anschl (Ø 9900 kbit/s; 7 geschaltet)
"Schuhstr.": 100% verfügbar: 49 Anschl (Ø 13429 kbit/s; 14 geschaltet)
"Schulstr.": 100% verfügbar: 2 Anschl (Ø 13000 kbit/s; 2 geschaltet)
"Sedanstr.": 100% verfügbar: 1 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Sieboldstr.": 100% verfügbar: 4 Anschl (Ø 12000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Sophienstr.": 100% verfügbar: 39 Anschl (Ø 3352 kbit/s; 14 geschaltet)
"Spinnereistr.": 100% verfügbar: 33 Anschl (Ø 13666 kbit/s; 12 geschaltet)
"Stubenlohstr.": 100% verfügbar: 39 Anschl (Ø 10538 kbit/s; 13 geschaltet)
"Südliche Stadtmauerstr.": 100% verfügbar: 33 Anschl (Ø 15636 kbit/s; 16 geschaltet)
"Thalermühle": 100% verfügbar: 2 Anschl (Ø 13000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Theaterplatz": 100% verfügbar: 22 Anschl (Ø 12272 kbit/s; 9 geschaltet)
"Theaterstr.": 100% verfügbar: 4 Anschl (Ø 14250 kbit/s; 2 geschaltet)
"Theodor-von-Zahn-Str.": 100% verfügbar: 14 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 8 geschaltet)
"Turnstr.": 100% verfügbar: 1 Anschl (Ø 11000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Ulmenweg": 100% verfügbar: 10 Anschl (Ø 10000 kbit/s; 4 geschaltet)
"Untere Karlstr.": 100% verfügbar: 9 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 4 geschaltet)
"Waldstr.": 100% verfügbar: 14 Anschl (Ø 12571 kbit/s; 4 geschaltet)
"Walter-Flex-Str.": 100% verfügbar: 6 Anschl (Ø 12333 kbit/s; 3 geschaltet)
"Wasserturmstr.": 100% verfügbar: 8 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 2 geschaltet)
"Weiße Herzstr.": 100% verfügbar: 7 Anschl (Ø 13860 kbit/s; 3 geschaltet)
"Werner-von-Siemens-Str.": 100% verfügbar: 32 Anschl (Ø 10379 kbit/s; 14 geschaltet)
"Westliche Stadtmauerstr.": 100% verfügbar: 25 Anschl (Ø 15840 kbit/s; 5 geschaltet)
"Zenkerstr.": 100% verfügbar: 49 Anschl (Ø 3491 kbit/s; 15 geschaltet)
T-DSL-Strassenstatistik für den 09131-Vorwahlbereich in "Erlangen_ohne_Stadtteilzuordnung":
"Sankt Michael": 92% verfügbar: 23 von 25 Anschl (Ø 384 kbit/s; 11 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"-keine Adresse": 99% verfügbar: 1813 von 1826 Anschl (Ø 8090 kbit/s; 672 geschaltet; 1 zu lang; 12 Muxer/GF)
"Bernauerstr.": 100% verfügbar: 6 Anschl (Ø 2133 kbit/s; 3 geschaltet)
"Froebelstr.": 100% verfügbar: 32 Anschl (Ø 3476 kbit/s; 14 geschaltet)
"Gebbertstr.": 100% verfügbar: 1 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Neisseweg": 100% verfügbar: 3 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
T-DSL-Strassenstatistik für den 09131-Vorwahlbereich in "Erlangen_Bruck":
"Jenaer Str.": 58% verfügbar: 18 von 31 Anschl (Ø 12722 kbit/s; 11 geschaltet; 13 Muxer/GF)
"Schorlachstr.": 94% verfügbar: 18 von 19 Anschl (Ø 2389 kbit/s; 10 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Fürstenweg": 97% verfügbar: 34 von 35 Anschl (Ø 2663 kbit/s; 9 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Tennenloher Str.": 97% verfügbar: 44 von 45 Anschl (Ø 12873 kbit/s; 13 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Fürther Str.": 98% verfügbar: 55 von 56 Anschl (Ø 3054 kbit/s; 20 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Ahornweg": 100% verfügbar: 18 Anschl (Ø 6028 kbit/s; 7 geschaltet)
"Akazienweg": 100% verfügbar: 5 Anschl (Ø 9400 kbit/s; 1 geschaltet)
"Am Brucker Bahnhof": 100% verfügbar: 10 Anschl (Ø 14700 kbit/s; 2 geschaltet)
"An der Lauseiche": 100% verfügbar: 12 Anschl (Ø 14589 kbit/s; 6 geschaltet)
"Anschützstr.": 100% verfügbar: 11 Anschl (Ø 15636 kbit/s; 4 geschaltet)
"Äußere Brucker Str.": 100% verfügbar: 7 Anschl (Ø 4772 kbit/s; 4 geschaltet)
"Äußere Tennenloher Str.": 100% verfügbar: 34 Anschl (Ø 12529 kbit/s; 6 geschaltet)
"Bachfeldstr.": 100% verfügbar: 21 Anschl (Ø 12908 kbit/s; 5 geschaltet)
"Baumschulenweg": 100% verfügbar: 5 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Benzstr.": 100% verfügbar: 5 Anschl (Ø 14200 kbit/s; 0 geschaltet)
"Bienenweg": 100% verfügbar: 8 Anschl (Ø 15875 kbit/s; 3 geschaltet)
"Bierlachweg": 100% verfügbar: 23 Anschl (Ø 3027 kbit/s; 4 geschaltet)
"Birkenweg": 100% verfügbar: 23 Anschl (Ø 9913 kbit/s; 9 geschaltet)
"Bonhoefferweg": 100% verfügbar: 6 Anschl (Ø 11500 kbit/s; 5 geschaltet)
"Borsigstr.": 100% verfügbar: 13 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 2 geschaltet)
"Boschstr.": 100% verfügbar: 3 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Buckenhofer Weg": 100% verfügbar: 49 Anschl (Ø 3040 kbit/s; 15 geschaltet)
"Bunsenstr.": 100% verfügbar: 31 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 6 geschaltet)
"Daimlerstr.": 100% verfügbar: 23 Anschl (Ø 15869 kbit/s; 8 geschaltet)
"Delpweg": 100% verfügbar: 6 Anschl (Ø 13333 kbit/s; 0 geschaltet)
"Dieselstr.": 100% verfügbar: 7 Anschl (Ø 14571 kbit/s; 1 geschaltet)
"Dresdener Str.": 100% verfügbar: 26 Anschl (Ø 1792 kbit/s; 10 geschaltet)
"Ebereschenweg": 100% verfügbar: 5 Anschl (Ø 12800 kbit/s; 1 geschaltet)
"Eggenreuther Weg": 100% verfügbar: 22 Anschl (Ø 15727 kbit/s; 7 geschaltet)
"Eichholzstr.": 100% verfügbar: 5 Anschl (Ø 8614 kbit/s; 4 geschaltet)
"Elise-Spaeth-Str.": 100% verfügbar: 58 Anschl (Ø 3395 kbit/s; 19 geschaltet)
"Eschenweg": 100% verfügbar: 13 Anschl (Ø 11692 kbit/s; 2 geschaltet)
"Espenweg": 100% verfügbar: 13 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 6 geschaltet)
"Eulerstr.": 100% verfügbar: 18 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 7 geschaltet)
"Eythstr.": 100% verfügbar: 17 Anschl (Ø 9294 kbit/s; 4 geschaltet)
"Felix-Klein-Str.": 100% verfügbar: 34 Anschl (Ø 8587 kbit/s; 20 geschaltet)
"Ferdinand-Braun-Str.": 100% verfügbar: 12 Anschl (Ø 11333 kbit/s; 3 geschaltet)
"Fraunhoferstr.": 100% verfügbar: 8 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 2 geschaltet)
"Friedhofstr.": 100% verfügbar: 14 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 4 geschaltet)
"Fuchsfeldstr.": 100% verfügbar: 9 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 2 geschaltet)
"Gartenstr.": 100% verfügbar: 5 Anschl (Ø 9800 kbit/s; 0 geschaltet)
"Gaußstr.": 100% verfügbar: 2 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 2 geschaltet)
"Geißlerstr.": 100% verfügbar: 7 Anschl (Ø 12285 kbit/s; 3 geschaltet)
"Gerhart-Hauptmann-Str.": 100% verfügbar: 104 Anschl (Ø 3185 kbit/s; 38 geschaltet)
"Geschwister-Scholl-Str.": 100% verfügbar: 81 Anschl (Ø 3231 kbit/s; 23 geschaltet)
"Goerdelerstr.": 100% verfügbar: 14 Anschl (Ø 9651 kbit/s; 6 geschaltet)
"Günther-Scharowsky-Str.": 100% verfügbar: 4 Anschl (Ø 6518 kbit/s; 1 geschaltet)
"Gutenbergstr.": 100% verfügbar: 10 Anschl (Ø 14500 kbit/s; 2 geschaltet)
"Heinrich-Hertz-Str.": 100% verfügbar: 38 Anschl (Ø 11186 kbit/s; 4 geschaltet)
"Helmholtzstr.": 100% verfügbar: 9 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Herzogenauracher Damm": 100% verfügbar: 2 Anschl (Ø 2048 kbit/s; 1 geschaltet)
"Huberweg": 100% verfügbar: 5 Anschl (Ø 9000 kbit/s; 3 geschaltet)
"Hummelweg": 100% verfügbar: 4 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Judengasse": 100% verfügbar: 6 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 2 geschaltet)
"Junkersstr.": 100% verfügbar: 23 Anschl (Ø 11785 kbit/s; 5 geschaltet)
"Kanalstr.": 100% verfügbar: 7 Anschl (Ø 13681 kbit/s; 3 geschaltet)
"Karl-Bröger-Str.": 100% verfügbar: 2 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Kastanienweg": 100% verfügbar: 17 Anschl (Ø 11058 kbit/s; 5 geschaltet)
"Keltschstr.": 100% verfügbar: 14 Anschl (Ø 1974 kbit/s; 2 geschaltet)
"Langfeldstr.": 100% verfügbar: 34 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 14 geschaltet)
"Leipziger Str.": 100% verfügbar: 54 Anschl (Ø 1848 kbit/s; 25 geschaltet)
"Leuschnerweg": 100% verfügbar: 2 Anschl (Ø 11000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Lilienthalstr.": 100% verfügbar: 19 Anschl (Ø 9263 kbit/s; 4 geschaltet)
"Lindenweg": 100% verfügbar: 3 Anschl (Ø 13666 kbit/s; 1 geschaltet)
"Max-Planck-Str.": 100% verfügbar: 24 Anschl (Ø 13375 kbit/s; 6 geschaltet)
"Mayr-Nusser-Weg": 100% verfügbar: 4 Anschl (Ø 8750 kbit/s; 1 geschaltet)
"Noetherstr.": 100% verfügbar: 49 Anschl (Ø 9653 kbit/s; 11 geschaltet)
"Philipp-Reis-Str.": 100% verfügbar: 14 Anschl (Ø 11857 kbit/s; 4 geschaltet)
"Platanenweg": 100% verfügbar: 8 Anschl (Ø 10000 kbit/s; 2 geschaltet)
"Robert-Mayer-Str.": 100% verfügbar: 1 Anschl (Ø 15000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Röntgenstr.": 100% verfügbar: 12 Anschl (Ø 14250 kbit/s; 5 geschaltet)
"Rosenau": 100% verfügbar: 4 Anschl (Ø 10000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Rudolf-Steiner-Str.": 100% verfügbar: 1 Anschl (Ø 6000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Sandbergstr.": 100% verfügbar: 4 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Schönfeldstr.": 100% verfügbar: 40 Anschl (Ø 2534 kbit/s; 9 geschaltet)
"Schwedlerstr.": 100% verfügbar: 33 Anschl (Ø 11272 kbit/s; 6 geschaltet)
"Stauffenbergstr.": 100% verfügbar: 6 Anschl (Ø 11000 kbit/s; 3 geschaltet)
"Steinheilstr.": 100% verfügbar: 13 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 6 geschaltet)
"Stoke-on-Trent-Str.": 100% verfügbar: 6 Anschl (Ø 13500 kbit/s; 4 geschaltet)
"Tannenweg": 100% verfügbar: 2 Anschl (Ø 12500 kbit/s; 0 geschaltet)
"Webergasse": 100% verfügbar: 1 Anschl (Ø 2048 kbit/s; 0 geschaltet)
"Weidenweg": 100% verfügbar: 25 Anschl (Ø 3509 kbit/s; 12 geschaltet)
