T-DSL-Verfügbarkeitsstatistik Ortsnetz 06261

Verfügbarkeit und Verfügbarkeitsstatistiken

T-DSL-Verfügbarkeitsstatistik Ortsnetz 06261

Beitragvon fruli » 19.09.2006 21:36

Hi,

es gab eine Anfrage nach der T-DSL-Verfügbarkeitsstatistik für das Ortsnetz 06261:

"06261/: 85% verfügbar: 9828 von 11455 Anschl (Ø 4648 kbit/s; 3539 geschaltet; 1403 zu lang; 224 Muxer/GF)

"Mosbach, Baden".*"06261/: 93% verfügbar: 7535 von 8049 Anschl (Ø 5436 kbit/s; 2730 geschaltet; 408 zu lang; 106 Muxer/GF)

"Obrigheim, Baden".*"06261/: 99% verfügbar: 1433 von 1446 Anschl (Ø 2720 kbit/s; 515 geschaltet; 1 zu lang; 12 Muxer/GF)

"Elztal".*"06261/: 44% verfügbar: 535 von 1200 Anschl (Ø 646 kbit/s; 181 geschaltet; 605 zu lang; 60 Muxer/GF)

"Neckarzimmern".*"06261/: 48% verfügbar: 244 von 505 Anschl (Ø 653 kbit/s; 108 geschaltet; 254 zu lang; 7 Muxer/GF)

"Haßmersheim".*"06261/: 31% verfügbar: 81 von 255 Anschl (Ø 398 kbit/s; 5 geschaltet; 135 zu lang; 39 Muxer/GF)



Basis für Leitung zu lang ist seit 28.06.2006 rechnerische Kontes-Orka-Dämpfung > 55,0db.

genereller Hinweis: einzelne isolierte Verfügbarkeiten hoher Bandbreite (2,3-16MBit), wo bei allen benachbarten/untersuchten Anschlüssen eine Muxer/GF-Schaltung vorhanden ist oder die Dämpfung zu hoch ist bzw. nur wesentlich niedrigere Bandbreiten zur Verfügung stehen, deuten auf Datenbank-Fehler hin (meist aufgrund kurzfristiger Abschaltung des Telefonanschlusses bzw. seltener wegen Umzug im Ortsnetz mit Rufnummernmitnahme)


T-DSL-Strassenstatistik für den 06261-Vorwahlbereich in "Mosbach, Baden":

"Am Heidenbuckel": 0% verfügbar: 0 von 5 Anschl (5 zu lang)
"Am Wannenberg": 0% verfügbar: 0 von 1 Anschl (1 zu lang)
"Am Wasserschloß": 0% verfügbar: 0 von 1 Anschl (1 zu lang)
"Brunnenweg": 0% verfügbar: 0 von 4 Anschl (4 zu lang)
"Gellengasse": 0% verfügbar: 0 von 21 Anschl (21 zu lang)
"Hofgartenweg": 0% verfügbar: 0 von 9 Anschl (9 zu lang)
"Holzwiesen": 0% verfügbar: 0 von 7 Anschl (7 zu lang)
"Im Bremen": 0% verfügbar: 0 von 8 Anschl (8 zu lang)
"Löwengasse": 0% verfügbar: 0 von 2 Anschl (2 zu lang)
"Mühle": 0% verfügbar: 0 von 5 Anschl (5 zu lang)
"Panoramaweg": 0% verfügbar: 0 von 17 Anschl (17 zu lang)
"Paulusstr.": 0% verfügbar: 0 von 2 Anschl (2 zu lang)
"Rebengärten": 0% verfügbar: 0 von 14 Anschl (13 zu lang; 1 Muxer/GF)
"Ringstr.": 0% verfügbar: 0 von 59 Anschl (59 zu lang)
"Sattelbacher Str.": 0% verfügbar: 0 von 1 Anschl (1 zu lang)
"Schiedstr.": 0% verfügbar: 0 von 21 Anschl (21 zu lang)
"Stichentalweg": 0% verfügbar: 0 von 2 Anschl (2 zu lang)
"Stockackersiedlung": 0% verfügbar: 0 von 5 Anschl (5 zu lang)
"Tannenhof": 0% verfügbar: 0 von 1 Anschl (1 zu lang)
"Wannenberg": 0% verfügbar: 0 von 18 Anschl (18 zu lang)
"Zum Wasserschloß": 2% verfügbar: 1 von 34 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 0 geschaltet; 33 zu lang)
"Kurfürstenstr.": 7% verfügbar: 8 von 101 Anschl (Ø 720 kbit/s; 2 geschaltet; 91 zu lang; 2 Muxer/GF)
"Kiefernstr.": 11% verfügbar: 1 von 9 Anschl (Ø 384 kbit/s; 0 geschaltet; 8 zu lang)
"Am Bahndamm": 28% verfügbar: 2 von 7 Anschl (Ø 384 kbit/s; 0 geschaltet; 5 zu lang)
"Am Flugplatz": 41% verfügbar: 5 von 12 Anschl (Ø 1792 kbit/s; 4 geschaltet; 7 zu lang)
"Alfred-Kailbach-Str.": 50% verfügbar: 3 von 6 Anschl (Ø 384 kbit/s; 1 geschaltet; 3 zu lang)
"Schreckhof": 50% verfügbar: 12 von 24 Anschl (Ø 1546 kbit/s; 7 geschaltet; 2 zu lang; 10 Muxer/GF)
"Wasemweg": 50% verfügbar: 8 von 16 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 2 geschaltet; 8 Muxer/GF)
"Mühlhohl": 55% verfügbar: 5 von 9 Anschl (Ø 384 kbit/s; 1 geschaltet; 4 zu lang)
"Leonhard-Mezler-Weg": 66% verfügbar: 4 von 6 Anschl (Ø 384 kbit/s; 1 geschaltet; 2 zu lang)
"Ahornstr.": 75% verfügbar: 21 von 28 Anschl (Ø 384 kbit/s; 7 geschaltet; 7 zu lang)
"Kreuzstr.": 76% verfügbar: 13 von 17 Anschl (Ø 384 kbit/s; 8 geschaltet; 4 zu lang)
"An der Elz": 80% verfügbar: 8 von 10 Anschl (Ø 5280 kbit/s; 4 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Untere Gasse": 80% verfügbar: 8 von 10 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 4 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Rosenstr.": 84% verfügbar: 27 von 32 Anschl (Ø 13777 kbit/s; 11 geschaltet; 5 Muxer/GF)
"Am Sonnenrain": 85% verfügbar: 48 von 56 Anschl (Ø 12520 kbit/s; 28 geschaltet; 8 Muxer/GF)
"Akazienweg": 86% verfügbar: 19 von 22 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 10 geschaltet; 3 Muxer/GF)
"Am Henschelberg": 88% verfügbar: 90 von 102 Anschl (Ø 14256 kbit/s; 28 geschaltet; 12 Muxer/GF)
"Torhausstr.": 88% verfügbar: 45 von 51 Anschl (Ø 3333 kbit/s; 14 geschaltet; 6 Muxer/GF)
"Birkenstr.": 90% verfügbar: 10 von 11 Anschl (Ø 384 kbit/s; 4 geschaltet; 1 zu lang)
"Carl-Theodor-Str.": 90% verfügbar: 10 von 11 Anschl (Ø 14100 kbit/s; 2 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Nelkenstr.": 90% verfügbar: 10 von 11 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 5 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Landsehrstr.": 92% verfügbar: 26 von 28 Anschl (Ø 2008 kbit/s; 15 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Hardhof": 93% verfügbar: 14 von 15 Anschl (Ø 1316 kbit/s; 9 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Steige": 93% verfügbar: 58 von 62 Anschl (Ø 5874 kbit/s; 24 geschaltet; 4 Muxer/GF)
"Sudetenstr.": 93% verfügbar: 43 von 46 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 12 geschaltet; 3 Muxer/GF)
"-keine Adresse": 94% verfügbar: 683 von 725 Anschl (Ø 5249 kbit/s; 263 geschaltet; 33 zu lang; 9 Muxer/GF)
"Konradusstr.": 94% verfügbar: 16 von 17 Anschl (Ø 5736 kbit/s; 2 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Odenwaldstr.": 95% verfügbar: 44 von 46 Anschl (Ø 4195 kbit/s; 11 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Oststr.": 95% verfügbar: 40 von 42 Anschl (Ø 5923 kbit/s; 15 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Richard-Wagner-Str.": 96% verfügbar: 27 von 28 Anschl (Ø 5579 kbit/s; 7 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Solbergallee": 96% verfügbar: 74 von 77 Anschl (Ø 3253 kbit/s; 38 geschaltet; 3 Muxer/GF)
"Spechtweg": 96% verfügbar: 48 von 50 Anschl (Ø 1500 kbit/s; 18 geschaltet; 1 zu lang; 1 Muxer/GF)
"Allfelder Weg": 97% verfügbar: 45 von 46 Anschl (Ø 1322 kbit/s; 13 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Alte Neckarelzer Str.": 97% verfügbar: 37 von 38 Anschl (Ø 9614 kbit/s; 23 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Elzstr.": 97% verfügbar: 39 von 40 Anschl (Ø 14666 kbit/s; 15 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Konrad-Adenauer-Str.": 97% verfügbar: 81 von 83 Anschl (Ø 1864 kbit/s; 23 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Obere Geisbergstr.": 97% verfügbar: 45 von 46 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 18 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Schillerstr.": 97% verfügbar: 41 von 42 Anschl (Ø 4256 kbit/s; 20 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Alte Bergsteige": 98% verfügbar: 174 von 176 Anschl (Ø 5421 kbit/s; 57 geschaltet; 2 Muxer/GF)
"Am Hardberg": 98% verfügbar: 70 von 71 Anschl (Ø 6749 kbit/s; 25 geschaltet; 1 zu lang)
"Bismarckweg": 98% verfügbar: 53 von 54 Anschl (Ø 5885 kbit/s; 24 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Hauptstr.": 98% verfügbar: 180 von 182 Anschl (Ø 13743 kbit/s; 65 geschaltet; 2 zu lang)
"Heidelberger Str.": 98% verfügbar: 97 von 98 Anschl (Ø 5996 kbit/s; 37 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Herrenwiesenstr.": 98% verfügbar: 78 von 79 Anschl (Ø 5940 kbit/s; 25 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Nüstenbacher Str.": 98% verfügbar: 74 von 75 Anschl (Ø 10251 kbit/s; 29 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Paul-Gerhardt-Str.": 98% verfügbar: 49 von 50 Anschl (Ø 3151 kbit/s; 12 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Pfalzgraf-Otto-Str.": 98% verfügbar: 179 von 181 Anschl (Ø 5723 kbit/s; 54 geschaltet; 1 zu lang; 1 Muxer/GF)
"Waldstr.": 98% verfügbar: 55 von 56 Anschl (Ø 5023 kbit/s; 28 geschaltet; 1 Muxer/GF)
"Lohrtalweg": 99% verfügbar: 145 von 146 Anschl (Ø 5088 kbit/s; 29 geschaltet; 1 zu lang)
"Abernweg": 100% verfügbar: 13 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 3 geschaltet)
"Adalbert-Stifter-Weg": 100% verfügbar: 5 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 2 geschaltet)
"Adolf-Kolping-Str.": 100% verfügbar: 28 Anschl (Ø 1773 kbit/s; 8 geschaltet)
"Alemannenweg": 100% verfügbar: 20 Anschl (Ø 5132 kbit/s; 8 geschaltet)
"Alte Brückenstr.": 100% verfügbar: 71 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 26 geschaltet)
"Alter Bahnhofweg": 100% verfügbar: 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Alter Schulplatz": 100% verfügbar: 5 Anschl (Ø 15600 kbit/s; 1 geschaltet)
"Alte Schefflenzer Steige": 100% verfügbar: 9 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Alte Schulgasse": 100% verfügbar: 4 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 3 geschaltet)
"Am Badischen Hof": 100% verfügbar: 9 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 5 geschaltet)
"Am Bahnhof": 100% verfügbar: 26 Anschl (Ø 6400 kbit/s; 7 geschaltet)
"Am Eisweiher": 100% verfügbar: 10 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 7 geschaltet)
"Am Elzstadion": 100% verfügbar: 1 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 1 geschaltet)
"Am Geisberg": 100% verfügbar: 14 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 9 geschaltet)
"Am Hamberg": 100% verfügbar: 24 Anschl (Ø 4421 kbit/s; 12 geschaltet)
"Am Knappensprung": 100% verfügbar: 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Am Lauer": 100% verfügbar: 1 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 0 geschaltet)
"Am Markt": 100% verfügbar: 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Am oberen Graben": 100% verfügbar: 2 Anschl (Ø 13000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Am Rosenberg": 100% verfügbar: 12 Anschl (Ø 3316 kbit/s; 6 geschaltet)
"Amselweg": 100% verfügbar: 10 Anschl (Ø 4337 kbit/s; 5 geschaltet)
"Am Sportplatz": 100% verfügbar: 1 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 0 geschaltet)
"Am Talblick": 100% verfügbar: 6 Anschl (Ø 4525 kbit/s; 0 geschaltet)
"Amthausstr.": 100% verfügbar: 5 Anschl (Ø 6400 kbit/s; 1 geschaltet)
"Am Unteren Graben": 100% verfügbar: 1 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Am Waldhauer": 100% verfügbar: 6 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 2 geschaltet)
"Am Wasserturm": 100% verfügbar: 1 Anschl (Ø 2048 kbit/s; 0 geschaltet)
"Am Wildwechsel": 100% verfügbar: 33 Anschl (Ø 3048 kbit/s; 6 geschaltet)
"An der Bachmühle": 100% verfügbar: 10 Anschl (Ø 15400 kbit/s; 4 geschaltet)
"An der Farbmühle": 100% verfügbar: 6 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 3 geschaltet)
"An der Mühle": 100% verfügbar: 7 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 3 geschaltet)
"An der Planke": 100% verfügbar: 6 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 5 geschaltet)
"An der Posthalterei": 100% verfügbar: 6 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 5 geschaltet)
"Anton-Gmeinder-Str.": 100% verfügbar: 32 Anschl (Ø 14906 kbit/s; 11 geschaltet)
"Arnold-Janssen-Str.": 100% verfügbar: 26 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 10 geschaltet)
"Badgasse": 100% verfügbar: 10 Anschl (Ø 15600 kbit/s; 2 geschaltet)
"Bahnhofsplatz": 100% verfügbar: 7 Anschl (Ø 6637 kbit/s; 2 geschaltet)
"Bahnhofstr.": 100% verfügbar: 29 Anschl (Ø 5914 kbit/s; 14 geschaltet)
"Banater Str.": 100% verfügbar: 7 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Beethovenstr.": 100% verfügbar: 49 Anschl (Ø 5955 kbit/s; 19 geschaltet)
"Bergfeldweg": 100% verfügbar: 10 Anschl (Ø 896 kbit/s; 4 geschaltet)
"Bergstr.": 100% verfügbar: 13 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 7 geschaltet)
"Birkenweg": 100% verfügbar: 34 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 12 geschaltet)
"Bleichstr.": 100% verfügbar: 8 Anschl (Ø 14750 kbit/s; 3 geschaltet)
"Bleichwiesenweg": 100% verfügbar: 1 Anschl (Ø 1024 kbit/s; 0 geschaltet)
"Blumenstr.": 100% verfügbar: 23 Anschl (Ø 4480 kbit/s; 12 geschaltet)
"Böhmerwaldstr.": 100% verfügbar: 36 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 11 geschaltet)
"Brauereiweg": 100% verfügbar: 2 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 0 geschaltet)
"Brucknerstr.": 100% verfügbar: 38 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 17 geschaltet)
"Brühlstr.": 100% verfügbar: 4 Anschl (Ø 11000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Brunnengasse": 100% verfügbar: 10 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 1 geschaltet)
"Brunnenwiesenweg": 100% verfügbar: 8 Anschl (Ø 1024 kbit/s; 2 geschaltet)
"Buchenweg": 100% verfügbar: 99 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 27 geschaltet)
"Bussardweg": 100% verfügbar: 11 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 4 geschaltet)
"Bussestr.": 100% verfügbar: 40 Anschl (Ø 8425 kbit/s; 11 geschaltet)
"Collekturgasse": 100% verfügbar: 16 Anschl (Ø 15062 kbit/s; 10 geschaltet)
"Dachsbaustr.": 100% verfügbar: 33 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 8 geschaltet)
"Danziger Str.": 100% verfügbar: 4 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 2 geschaltet)
"Dauchsteinstr.": 100% verfügbar: 26 Anschl (Ø 1984 kbit/s; 9 geschaltet)
"Diedesheimer Str.": 100% verfügbar: 26 Anschl (Ø 3136 kbit/s; 12 geschaltet)
"Donauschwabenstr.": 100% verfügbar: 120 Anschl (Ø 3936 kbit/s; 41 geschaltet)
"Dorfstr.": 100% verfügbar: 21 Anschl (Ø 963 kbit/s; 9 geschaltet)
"Dreibrunnenweg": 100% verfügbar: 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Dresdener Str.": 100% verfügbar: 35 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 9 geschaltet)
"Drosselweg": 100% verfügbar: 3 Anschl (Ø 9666 kbit/s; 2 geschaltet)
"Eduard-Mörike-Weg": 100% verfügbar: 5 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Ehrenbergstr.": 100% verfügbar: 30 Anschl (Ø 1792 kbit/s; 11 geschaltet)
"Eibenstr.": 100% verfügbar: 18 Anschl (Ø 384 kbit/s; 3 geschaltet)
"Eichendorffstr.": 100% verfügbar: 2 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 0 geschaltet)
"Eichenweg": 100% verfügbar: 25 Anschl (Ø 2867 kbit/s; 12 geschaltet)
"Einsiedelweg": 100% verfügbar: 22 Anschl (Ø 6328 kbit/s; 10 geschaltet)
"Eisenbahnstr.": 100% verfügbar: 39 Anschl (Ø 14923 kbit/s; 14 geschaltet)
"Elsterweg": 100% verfügbar: 14 Anschl (Ø 2102 kbit/s; 6 geschaltet)
"Entengasse": 100% verfügbar: 3 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 2 geschaltet)
"Enzianstr.": 100% verfügbar: 13 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 3 geschaltet)
"Erlenweg": 100% verfügbar: 50 Anschl (Ø 6057 kbit/s; 14 geschaltet)
"Eschenweg": 100% verfügbar: 3 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Falkenweg": 100% verfügbar: 7 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 2 geschaltet)
"Falltorstr.": 100% verfügbar: 7 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 4 geschaltet)
"Farbgasse": 100% verfügbar: 8 Anschl (Ø 14625 kbit/s; 2 geschaltet)
"Fichtenstr.": 100% verfügbar: 2 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Finike Str.": 100% verfügbar: 5 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 3 geschaltet)
"Fliederweg": 100% verfügbar: 17 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 5 geschaltet)
"Flurstr.": 100% verfügbar: 14 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 4 geschaltet)
"Föhrenstr.": 100% verfügbar: 15 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 8 geschaltet)
"Forlenstr.": 100% verfügbar: 13 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 7 geschaltet)
"Forststr.": 100% verfügbar: 41 Anschl (Ø 3861 kbit/s; 16 geschaltet)
"Frankenweg": 100% verfügbar: 15 Anschl (Ø 4445 kbit/s; 5 geschaltet)
"Franz-Roser-Platz": 100% verfügbar: 3 Anschl (Ø 7000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Freiherr-vom-Stein-Weg": 100% verfügbar: 16 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 8 geschaltet)
"Friedensstr.": 100% verfügbar: 13 Anschl (Ø 4430 kbit/s; 1 geschaltet)
"Friedhofweg": 100% verfügbar: 1 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 1 geschaltet)
"Friedrich-Ebert-Str.": 100% verfügbar: 19 Anschl (Ø 9432 kbit/s; 5 geschaltet)
"Friedrich-Hölderlin-Str.": 100% verfügbar: 45 Anschl (Ø 2346 kbit/s; 17 geschaltet)
"Friedrich-Rückert-Str.": 100% verfügbar: 10 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 2 geschaltet)
"Frohndbrunnengasse": 100% verfügbar: 12 Anschl (Ø 14666 kbit/s; 3 geschaltet)
"Fuchsweg": 100% verfügbar: 5 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 2 geschaltet)
"Fürst-Leiningen-Str.": 100% verfügbar: 46 Anschl (Ø 3200 kbit/s; 21 geschaltet)
"Gartenweg": 100% verfügbar: 71 Anschl (Ø 14943 kbit/s; 19 geschaltet)
"Gärtnerstr.": 100% verfügbar: 12 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 6 geschaltet)
"Gluckstr.": 100% verfügbar: 21 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 10 geschaltet)
"Goethestr.": 100% verfügbar: 27 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 8 geschaltet)
"Grabenweg": 100% verfügbar: 5 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Guttenbergstr.": 100% verfügbar: 18 Anschl (Ø 1592 kbit/s; 5 geschaltet)
"Habichtweg": 100% verfügbar: 16 Anschl (Ø 1216 kbit/s; 3 geschaltet)
"Hagebuttenweg": 100% verfügbar: 7 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 3 geschaltet)
"Hambergweg": 100% verfügbar: 4 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 3 geschaltet)
"Hammerweg": 100% verfügbar: 63 Anschl (Ø 6070 kbit/s; 20 geschaltet)
"Hans-Thoma-Weg": 100% verfügbar: 2 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 1 geschaltet)
"Hardhofweg": 100% verfügbar: 14 Anschl (Ø 1572 kbit/s; 5 geschaltet)
"Hardwiesenweg": 100% verfügbar: 13 Anschl (Ø 846 kbit/s; 6 geschaltet)
"Harnischgasse": 100% verfügbar: 4 Anschl (Ø 14000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Hasenweg": 100% verfügbar: 12 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 2 geschaltet)
"Haydnstr.": 100% verfügbar: 15 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 4 geschaltet)
"Hebelstr.": 100% verfügbar: 5 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 1 geschaltet)
"Heckenrosenweg": 100% verfügbar: 26 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 9 geschaltet)
"Heilbronner Str.": 100% verfügbar: 12 Anschl (Ø 5034 kbit/s; 5 geschaltet)
"Heinrich-Heine-Str.": 100% verfügbar: 10 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 2 geschaltet)
"Heinrich-von-Kleist-Str.": 100% verfügbar: 22 Anschl (Ø 2304 kbit/s; 10 geschaltet)
"Heissensteingasse": 100% verfügbar: 10 Anschl (Ø 13607 kbit/s; 4 geschaltet)
"Henry-Dunant-Str.": 100% verfügbar: 3 Anschl (Ø 4714 kbit/s; 1 geschaltet)
"Herkulesstr.": 100% verfügbar: 2 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 0 geschaltet)
"Hermann-Vischer-Str.": 100% verfügbar: 3 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Herrenweg": 100% verfügbar: 1 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 0 geschaltet)
"Heugasse": 100% verfügbar: 10 Anschl (Ø 15100 kbit/s; 1 geschaltet)
"Hilde-Kirsch-Str.": 100% verfügbar: 13 Anschl (Ø 12467 kbit/s; 5 geschaltet)
"Hindenburgweg": 100% verfügbar: 15 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 4 geschaltet)
"Hinterer Waldhauerweg": 100% verfügbar: 3 Anschl (Ø 1365 kbit/s; 1 geschaltet)
"Hirschstr.": 100% verfügbar: 11 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 4 geschaltet)
"Hofgut Finkenhof": 100% verfügbar: 1 Anschl (Ø 1536 kbit/s; 0 geschaltet)
"Hohe Gasse": 100% verfügbar: 9 Anschl (Ø 5432 kbit/s; 5 geschaltet)
"Hohenstaufenweg": 100% verfügbar: 12 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 3 geschaltet)
"Höhenweg": 100% verfügbar: 31 Anschl (Ø 1387 kbit/s; 6 geschaltet)
"Hohe Steige": 100% verfügbar: 10 Anschl (Ø 819 kbit/s; 7 geschaltet)
"Hohlweg": 100% verfügbar: 24 Anschl (Ø 2720 kbit/s; 18 geschaltet)
"Hornbergstr.": 100% verfügbar: 41 Anschl (Ø 2288 kbit/s; 23 geschaltet)
"Hospitalgasse": 100% verfügbar: 14 Anschl (Ø 14285 kbit/s; 3 geschaltet)
"Iltisweg": 100% verfügbar: 3 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Im Bauernbrunnen": 100% verfügbar: 56 Anschl (Ø 5292 kbit/s; 16 geschaltet)
"Im Brühl": 100% verfügbar: 6 Anschl (Ø 5525 kbit/s; 3 geschaltet)
"Im Burgstädtle": 100% verfügbar: 27 Anschl (Ø 2048 kbit/s; 18 geschaltet)
"Im Elzgrund": 100% verfügbar: 20 Anschl (Ø 13953 kbit/s; 5 geschaltet)
"Im Kaufland": 100% verfügbar: 1 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 0 geschaltet)
"Im Knoden": 100% verfügbar: 1 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 1 geschaltet)
"Im Masseldorn": 100% verfügbar: 19 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 8 geschaltet)
"Im Nüstenbacher Grund": 100% verfügbar: 11 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 1 geschaltet)
"Im Schwalbennest": 100% verfügbar: 18 Anschl (Ø 2048 kbit/s; 6 geschaltet)
"Im Vogelsang": 100% verfügbar: 25 Anschl (Ø 1024 kbit/s; 4 geschaltet)
"Im Weiler": 100% verfügbar: 14 Anschl (Ø 1024 kbit/s; 9 geschaltet)
"Im Weißen Feld": 100% verfügbar: 4 Anschl (Ø 2048 kbit/s; 3 geschaltet)
"In den Schmelzgärten": 100% verfügbar: 8 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 6 geschaltet)
"In den Ziegelgärten": 100% verfügbar: 8 Anschl (Ø 5295 kbit/s; 4 geschaltet)
"In der Heinrichsburg": 100% verfügbar: 208 Anschl (Ø 963 kbit/s; 94 geschaltet)
"In der Hohl": 100% verfügbar: 9 Anschl (Ø 910 kbit/s; 3 geschaltet)
"Industriestr.": 100% verfügbar: 16 Anschl (Ø 1824 kbit/s; 9 geschaltet)
"Jahnstr.": 100% verfügbar: 22 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 9 geschaltet)
"Jean de la Fontaine-Str.": 100% verfügbar: 3 Anschl (Ø 14000 kbit/s; 0 geschaltet)
"Johannitergasse": 100% verfügbar: 5 Anschl (Ø 4249 kbit/s; 1 geschaltet)
"Johann-Peter-Hebel-Str.": 100% verfügbar: 2 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 0 geschaltet)
"Jungviehweide": 100% verfügbar: 1 Anschl (Ø 1024 kbit/s; 1 geschaltet)
"Jupiterstr.": 100% verfügbar: 4 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 3 geschaltet)
"Justinus-Kerner-Str.": 100% verfügbar: 13 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 2 geschaltet)
"Kaisergäßlein": 100% verfügbar: 5 Anschl (Ø 3660 kbit/s; 2 geschaltet)
"Kantstr.": 100% verfügbar: 29 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 9 geschaltet)
"Kapellenweg": 100% verfügbar: 9 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 2 geschaltet)
"Kasernenweg": 100% verfügbar: 6 Anschl (Ø 2944 kbit/s; 5 geschaltet)
"Kastanienweg": 100% verfügbar: 35 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 12 geschaltet)
"Keltenweg": 100% verfügbar: 11 Anschl (Ø 3874 kbit/s; 9 geschaltet)
"Kesslergasse": 100% verfügbar: 10 Anschl (Ø 14407 kbit/s; 3 geschaltet)
"Kirchplatz": 100% verfügbar: 11 Anschl (Ø 15000 kbit/s; 4 geschaltet)
"Kistnerstr.": 100% verfügbar: 12 Anschl (Ø 12250 kbit/s; 4 geschaltet)
"Kleiberweg": 100% verfügbar: 52 Anschl (Ø 2085 kbit/s; 24 geschaltet)
"Kleines Flürlein": 100% verfügbar: 17 Anschl (Ø 3072 kbit/s; 5 geschaltet)
"Knopfhof": 100% verfügbar: 4 Anschl (Ø 384 kbit/s; 0 geschaltet)
"Knopfweg": 100% verfügbar: 44 Anschl (Ø 4547 kbit/s; 14 geschaltet)
"Königsberger Str.": 100% verfügbar: 43 Anschl (Ø 1655 kbit/s; 15 geschaltet)
"Kronengasse": 100% verfügbar: 8 Anschl (Ø 16000 kbit/s; 1 geschaltet)
"Langes Gewann": 100% verfügbar: 21 Anschl (Ø 6016 kbit/s; 6 geschaltet)
